Resultatliste B | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Ant.gng |
---|---|---|---|---|
6 | Bakken,Vidar | Menn 36-40 år | 3 | 5:09:26 |
3 | Barhaugen,Sissel Merete | Kvinner 46-50 år | 2 | 7:13:02 |
16 | Baumann,Henrik | Menn 41-45 år | 2 | 6:02:53 |
55 | Beggerud,Børre Myhre | Menn 36-40 år | 1 | 8:02:32 |
51 | Bekkemellem,Jonny | Menn 36-40 år | 9 | 7:48:04 |
DNF | Bendriss,Rachid | Menn 36-40 år | 1 | |
6 | Bere,Askjell | Menn 61-65 år | 4 | 6:39:35 |
18 | Berg,Morten Emil | Menn 61-65 år | 32 | 7:46:09 |
12 | Berge,Kjell | Menn 56-60 år | 6 | 6:36:34 |
22 | Berger,Haldor | Menn 36-40 år | 5 | 5:52:45 |
3 | Berner,Elna | Kvinner 51-55 år | 2 | 7:57:59 |
38 | Berntzen,Gorm Andre | Menn 36-40 år | 1 | 6:50:31 |
3 | Berstad,Ketil | Menn 41-45 år | 4 | 5:12:18 |
24 | Birkeland,Geir Malvin | Menn 41-45 år | 1 | 6:23:36 |
11 | Bjerkem,Rolf Lynum | Menn 26-30 år | 2 | 6:11:36 |
7 | Bjerknes,Bård | Menn 46-50 år | 4 | 5:21:37 |
13 | Bjørgo,Eirik | Menn 26-30 år | 1 | 7:11:18 |
DNS | Bjørndal,Dag | Menn 41-45 år | 8 | |
2 | Bjørndal,Johs. | Menn 51-55 år | 17 | 5:38:05 |
22 | Bjørnsen,Per | Menn 51-55 år | 2 | 7:08:48 |
1 | Blakstad,Merete | Kvinner 61-65 år | 5 | 7:13:37 |
30 | Blom-Bakke,Harald | Menn 36-40 år | 2 | 6:18:53 |
56 | Blomkvist,Jan Edvin | Menn 41-45 år | 3 | 10:05:00 |
7 | Book,Vegard | Menn 26-30 år | 8 | 5:33:31 |
DNS | Borbe,Knut Horst | Menn 36-40 år | 1 | |
32 | Brandtzæg,Halfdan | Menn 31-35 år | 1 | 8:04:16 |
4 | Breivik,Anne | Kvinner 41-45 år | 1 | 7:54:11 |
38 | Breivik,Lars-Anders | Menn 46-50 år | 2 | 7:09:38 |
6 | Brox,Knut A. | Menn 51-55 år | 1 | 5:45:30 |
1 | Brox,Mari Johanna | Kvinner 21-25 år | 1 | 5:36:45 |
4 | Bruland,Haavard | Menn 41-45 år | 2 | 5:16:30 |
45 | Bruun-Olsen,Anders | Menn 46-50 år | 10 | 7:48:06 |
5 | Bruusgaard,Ellen | Kvinner 51-55 år | 3 | 8:23:57 |
25 | Bryhn,Rolf | Menn 56-60 år | 8 | 7:17:57 |
25 | Brynning,Bjarne | Menn 51-55 år | 5 | 7:21:36 |
18 | Brøymer,Øyvin | Menn 56-60 år | 3 | 6:58:45 |
10 | Buer,Øyvind | Menn 26-30 år | 1 | 6:04:38 |
2 | Bustad,Line T. | Kvinner 36-40 år | 1 | 6:53:03 |
8 | Bækken,Aadne | Menn 46-50 år | 1 | 5:21:59 |
3 | Børs-Lind,Christian | Menn 66-70 år | 24 | 6:23:46 |
23 | Baardsgaard,Erik | Menn 36-40 år | 7 | 5:54:51 |
07.04.08 13:27:44 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: GRENADEREN