Resultatliste D | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Ant.gng |
---|---|---|---|---|
55 | Dahl,Nils Johan | Menn 41-45 år | 9 | 9:16:32 |
5 | Dahl-Hansen,Erik | Menn 56-60 år | 9 | 6:12:23 |
27 | Davidsen,Christian | Menn 36-40 år | 2 | 6:05:53 |
47 | Delafosse,Bruno | Menn 46-50 år | 15 | 8:13:55 |
17 | Diesen,Jan | Menn 46-50 år | 20 | 5:58:45 |
DNS | Dokken,Per | Menn 41-45 år | 4 | |
23 | Doksrød,Simen | Menn 31-35 år | 2 | 6:44:00 |
40 | Dølvik,Bjørn | Menn 41-45 år | 2 | 7:05:45 |
07.04.08 13:27:45 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: GRENADEREN