Resultatliste F | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Ant.gng |
---|---|---|---|---|
11 | Finstad,Bjørn | Menn 61-65 år | 29 | 6:54:35 |
1 | Fjell,Jon Gunnar | Menn 46-50 år | 1 | 4:39:55 |
16 | Fjellanger,Ottar | Menn 61-65 år | 11 | 7:35:35 |
25 | Fjellstad,Jo Inge | Menn 36-40 år | 4 | 6:02:08 |
16 | Fleischer,Martin | Menn 31-35 år | 4 | 6:02:51 |
22 | Forberg,Lars-Fredrik | Menn 31-35 år | 3 | 6:37:06 |
36 | Fredriksen,Erling | Menn 41-45 år | 1 | 6:48:11 |
15 | Fredriksen,Preben Mo | Menn 36-40 år | 1 | 5:29:24 |
6 | Fremming,Nils Petter | Menn 46-50 år | 13 | 5:16:31 |
13 | Frogner,Håkon | Menn 31-35 år | 1 | 5:54:04 |
1 | Funderud,Steinar | Menn 66-70 år | 2 | 6:02:25 |
07.04.08 13:27:45 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: GRENADEREN