Resultatliste G | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Ant.gng |
---|---|---|---|---|
48 | Gasmann,Jens-Petter | Menn 46-50 år | 4 | 8:34:44 |
1 | Gjerdalen,Gard Filip | Menn 26-30 år | 1 | 4:31:30 |
8 | Gjerde,Bjørn | Menn 51-55 år | 25 | 5:55:35 |
21 | Gjære,Anders | Menn 41-45 år | 5 | 6:16:32 |
4 | Gløersen,Anne Kvisgaard | Kvinner 51-55 år | 8 | 8:03:30 |
30 | Gløersen,Harald | Menn 51-55 år | 14 | 8:03:30 |
1 | Gomnes,Daniel Slåtto | Menn 17-18 år | 1 | 5:50:06 |
56 | Goulignac,Remi | Menn 36-40 år | 1 | 8:20:44 |
4 | Gramstad,Eirik | Menn 21-25 år | 1 | 5:49:47 |
13 | Grande,Øystein | Menn 41-45 år | 3 | 5:44:27 |
1 | Grav,Mette Ludvigsen | Kvinner 46-50 år | 2 | 6:39:32 |
20 | Grenan,Håvard | Menn 36-40 år | 2 | 5:45:05 |
5 | Grendahl,Anders | Menn 46-50 år | 4 | 5:12:26 |
20 | Grinde,Geir | Menn 56-60 år | 24 | 7:03:35 |
21 | Grini,Trond | Menn 56-60 år | 9 | 7:05:36 |
5 | Grøan,Morten | Menn 31-35 år | 2 | 4:55:01 |
37 | Grønvold,Didrik | Menn 46-50 år | 4 | 7:00:35 |
1 | Gulbrandsen,Svein | Menn 56-60 år | 25 | 5:35:43 |
17 | Gullaksen,Jarle | Menn 31-35 år | 2 | 6:07:25 |
20 | Gunderson,Harald | Menn 61-65 år | 22 | 8:14:27 |
DNS | Gunderson,Olaf | Menn 56-60 år | 20 | |
1 | Guttormsen,Turid Jonsrud | Kvinner 51-55 år | 12 | 6:22:11 |
07.04.08 13:27:45 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: GRENADEREN