Resultatliste H | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Ant.gng |
---|---|---|---|---|
3 | Hagen,Jon Ove | Menn 56-60 år | 2 | 6:03:48 |
DNS | Hagen,Nils | Menn 66-70 år | 31 | |
19 | Halvorsen,Rasmus | Menn 31-35 år | 1 | 6:21:02 |
50 | Hansen,Asbjørn R. | Menn 36-40 år | 5 | 7:42:53 |
10 | Hansen,Bjørn Normann | Menn 66-70 år | 25 | 8:41:17 |
3 | Hansen,Geir Inge | Menn 36-40 år | 1 | 4:57:42 |
8 | Hansen,Kenneth | Menn 36-40 år | 3 | 5:17:50 |
5 | Hansen,Max Bern | Menn 36-40 år | 1 | 5:07:32 |
8 | Hansen,Tord Bern | Menn 41-45 år | 1 | 5:26:24 |
5 | Haraldsen,Christoffer Blørstad | Menn 21-25 år | 6 | 5:54:49 |
2 | Haraldsen,Marius Blørstad | Menn 26-30 år | 3 | 4:34:27 |
28 | Harbitz,Halvor | Menn 51-55 år | 19 | 7:40:38 |
31 | Harbitz,Ole | Menn 56-60 år | 17 | 8:39:55 |
21 | Harstad,Knut | Menn 46-50 år | 7 | 6:07:54 |
1 | Harviken,Heidi | Kvinner 31-35 år | 4 | 5:51:32 |
17 | Haugene,Håvard | Menn 26-30 år | 1 | 8:10:38 |
DNS | Hauger,Svein-Erik | Menn 66-70 år | 17 | |
9 | Haugfos,Nils Petter | Menn 56-60 år | 32 | 6:19:30 |
8 | Heilemann,Nicolai | Menn 31-35 år | 5 | 5:15:28 |
24 | Helland,Ole | Menn 56-60 år | 9 | 7:17:37 |
17 | Helle,Yngvar | Menn 61-65 år | 1 | 7:43:02 |
30 | Hellstrøm,Andreas | Menn 31-35 år | 1 | 7:23:39 |
18 | Hellstrøm,Torgeir | Menn 36-40 år | 1 | 5:36:23 |
20 | Helsing,Per | Menn 46-50 år | 1 | 6:06:44 |
DNS | Henriksen,Asle Rein | Menn 31-35 år | 4 | |
36 | Heyden,Harald von | Menn 36-40 år | 3 | 6:38:39 |
DNS | Hirsch,Nils-Erik | Menn 31-35 år | 1 | |
27 | Hjort,Harald | Menn 51-55 år | 21 | 7:22:53 |
5 | Hoel,Michael | Menn 61-65 år | 3 | 6:36:43 |
12 | Holm,Espen | Menn 41-45 år | 3 | 5:33:50 |
20 | Holm,Lars | Menn 31-35 år | 1 | 6:25:16 |
2 | Holt,Axel Johan | Menn 61-65 år | 31 | 6:03:13 |
3 | Holt,Åsmund | Menn 61-65 år | 13 | 6:05:46 |
26 | Høegh,Harald | Menn 31-35 år | 1 | 6:59:45 |
14 | Høy,Iver | Menn 56-60 år | 3 | 6:47:25 |
29 | Håkonsen,Yngve | Menn 36-40 år | 3 | 6:16:45 |
5 | Håndstad,Tore | Menn 51-55 år | 5 | 5:45:06 |
07.04.08 13:27:45 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: GRENADEREN