Resultatliste J | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Ant.gng |
---|---|---|---|---|
39 | Jacobsen,Nils Ivar | Menn 41-45 år | 2 | 7:05:23 |
19 | Jacobsen,Øivind | Menn 56-60 år | 6 | 7:01:28 |
22 | Jakhelln,Georg | Menn 56-60 år | 22 | 7:11:26 |
9 | Jensen,Roy | Menn 41-45 år | 1 | 5:26:35 |
14 | Jenssen,Matz | Menn 61-65 år | 2 | 7:28:05 |
DNS | Jevne,Per Gunnar | Menn 61-65 år | 10 | |
12 | Johannessen,Arne | Menn 61-65 år | 25 | 7:16:37 |
16 | Johannessen,Finn Erhard | Menn 51-55 år | 4 | 6:38:32 |
14 | Johannessen,Lars Horn | Menn 31-35 år | 6 | 5:57:21 |
DNS | Johansen,Jan Erik | Menn 46-50 år | 2 | |
DNF | Jonsson,Sören | Menn 51-55 år | 3 | |
28 | Jordbakke,Halvor | Menn 46-50 år | 1 | 6:39:29 |
4 | Jyssum,Tore | Menn 56-60 år | 25 | 6:09:44 |
50 | Jørgensen,Morten | Menn 41-45 år | 1 | 7:51:35 |
26 | Jøssing,Helge | Menn 51-55 år | 18 | 7:22:31 |
07.04.08 13:27:45 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: GRENADEREN