Resultatliste K | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Ant.gng |
---|---|---|---|---|
13 | Kahrs,Alf Peter | Menn 51-55 år | 4 | 6:14:17 |
31 | Kambestad,Sigurd-Øyvind | Menn 51-55 år | 9 | 8:51:02 |
10 | Kampli,Viggo | Menn 61-65 år | 32 | 6:52:55 |
4 | Kardel,Mikkel | Menn 71-75 år | 23 | 10:30:19 |
26 | Karlsen,Erik Dagfinn | Menn 61-65 år | 6 | 9:14:21 |
26 | Karlsen,Espen | Menn 36-40 år | 4 | 6:04:51 |
33 | Kildal,Eirik | Menn 36-40 år | 1 | 6:26:09 |
13 | Kinneberg,Finn | Menn 46-50 år | 5 | 5:38:03 |
48 | Kirkevik,Egil | Menn 36-40 år | 1 | 7:37:39 |
35 | Kiserud,Per Henning | Menn 46-50 år | 1 | 6:51:03 |
9 | Kjemperud,Eskil Vesterheim | Menn 26-30 år | 1 | 5:59:54 |
33 | Klose,Knut | Menn 51-55 år | 7 | 10:03:38 |
26 | Kluge,Anders | Menn 46-50 år | 1 | 6:26:11 |
1 | Knag,Eskil | Menn 31-35 år | 9 | 4:36:48 |
50 | Knai,Ivar Johannes | Menn 46-50 år | 4 | 9:46:40 |
27 | Knudsen,Morten | Menn 46-50 år | 6 | 6:31:35 |
46 | Knutsen,Lars | Menn 46-50 år | 7 | 7:52:05 |
54 | Koren,Jens Petter | Menn 41-45 år | 6 | 8:33:46 |
26 | Kristensen,Wiggo | Menn 56-60 år | 2 | 7:40:22 |
14 | Kristiansen,Kjetil | Menn 46-50 år | 5 | 5:44:33 |
2 | Kristiansen,Morten | Menn 56-60 år | 19 | 5:51:53 |
31 | Kristofersen,Bjørn | Menn 56-60 år | 1 | 8:39:55 |
25 | Krogness,Ole Andreas | Menn 61-65 år | 9 | 9:07:17 |
DNS | Krüger,Frode | Menn 36-40 år | 1 | |
25 | Kråkenes,Svein | Menn 31-35 år | 1 | 6:48:12 |
14 | Kvalvaag,Hans Olav | Menn 36-40 år | 1 | 5:26:33 |
3 | Kvambekk,Sondre | Menn 17-18 år | 1 | 6:21:06 |
07.04.08 13:27:45 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: GRENADEREN