Resultatliste L | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Ant.gng |
---|---|---|---|---|
45 | Landmark,Einar | Menn 36-40 år | 1 | 7:08:46 |
DNS | Langerud,Jonas | Menn 26-30 år | 1 | |
DNS | Larsen,Gunnar R. | Menn 41-45 år | 1 | |
15 | Larsen,Kim Aarli | Menn 41-45 år | 13 | 5:53:51 |
53 | Larsen,Tommy | Menn 41-45 år | 6 | 8:06:32 |
40 | Larsen,Åsmund | Menn 36-40 år | 8 | 6:51:03 |
33 | Larssen,Arvid | Menn 56-60 år | 20 | 8:41:37 |
23 | Lauritzen,Robert | Menn 41-45 år | 1 | 6:19:17 |
41 | Lefdal,Per Morten | Menn 46-50 år | 4 | 7:13:18 |
29 | Lerum,Arne Ingjard | Menn 56-60 år | 2 | 8:01:55 |
29 | Lerø,Magne | Menn 51-55 år | 1 | 8:00:27 |
24 | Lid,Arve | Menn 36-40 år | 9 | 6:00:44 |
16 | Lie,Bernt | Menn 46-50 år | 11 | 5:48:33 |
8 | Lorentzen,Jan Vogt | Menn 56-60 år | 5 | 6:17:25 |
34 | Lund,Frode | Menn 36-40 år | 2 | 6:30:29 |
28 | Lund,Trond | Menn 36-40 år | 2 | 6:07:19 |
DNS | Lundby,Hans Jørgen | Menn 31-35 år | 1 | |
48 | Lunden,Henrik | Menn 41-45 år | 1 | 7:34:17 |
4 | Lunne,Tom | Menn 61-65 år | 27 | 6:34:31 |
15 | Lye,Helge | Menn 61-65 år | 5 | 7:32:39 |
1 | Lye,Tone | Kvinner 26-30 år | 1 | 6:22:50 |
2 | Lysdahl,Asgeir Olaf K. | Menn 19-20 år | 1 | 6:39:05 |
10 | Løite,Knut-Arne | Menn 41-45 år | 5 | 5:32:07 |
21 | Løland,Anders | Menn 31-35 år | 2 | 6:30:44 |
10 | Løtveit,Svein Are | Menn 51-55 år | 16 | 5:59:55 |
DNS | Løvbræk,David | Menn 31-35 år | 1 |
07.04.08 13:27:45 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: GRENADEREN