Resultatliste M | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Ant.gng |
---|---|---|---|---|
14 | Magnus,Birger | Menn 51-55 år | 2 | 6:21:04 |
9 | Marcussen,Brynjulff | Menn 61-65 år | 5 | 6:46:37 |
16 | Marcussen,Espen | Menn 36-40 år | 7 | 5:34:51 |
DNS | Maudal,Sverre Gunnar | Menn 61-65 år | 19 | |
DNS | Midteng,Jonas | Menn 21-25 år | 1 | |
18 | Mjelde,Dag | Menn 46-50 år | 3 | 5:59:11 |
33 | Moe,Jan Erik | Menn 46-50 år | 1 | 6:49:21 |
17 | Moen,Lars Olav | Menn 51-55 år | 2 | 6:41:47 |
12 | Moen,Mats Erik | Menn 31-35 år | 3 | 5:49:55 |
10 | Moestue,Christian | Menn 21-25 år | 1 | 8:16:03 |
52 | Mohr,Johan | Menn 36-40 år | 1 | 7:57:42 |
1 | Moseby,Unni Persson | Kvinner 41-45 år | 1 | 6:03:34 |
23 | Munthe,Henrik | Menn 51-55 år | 15 | 7:11:03 |
53 | Mykland,Are | Menn 36-40 år | 2 | 8:00:28 |
12 | Myrstad,Marius | Menn 26-30 år | 1 | 6:13:28 |
14 | Mæland,Aslak | Menn 26-30 år | 1 | 7:28:34 |
07.04.08 13:27:45 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: GRENADEREN