Resultatliste N | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Ant.gng |
---|---|---|---|---|
2 | Narjord,Einar | Menn 46-50 år | 9 | 4:49:42 |
32 | Nesset,Inge | Menn 36-40 år | 1 | 6:25:18 |
3 | Nilsen,Egil | Menn 46-50 år | 7 | 4:55:01 |
7 | Nilsen,Halvor Møll | Menn 31-35 år | 1 | 5:13:48 |
22 | Nilsen,Jørund | Menn 41-45 år | 2 | 6:18:31 |
43 | Nilsen,Øystein | Menn 41-45 år | 1 | 7:09:33 |
32 | Nilsson,Håkan Magnus | Menn 41-45 år | 2 | 6:41:04 |
DNS | Nlsson,Magnus | Menn 41-45 år | 1 | |
11 | Nordby,Roger O. | Menn 41-45 år | 1 | 5:33:29 |
40 | Nordhagen,Eirik | Menn 46-50 år | 1 | 7:13:03 |
42 | Nuven,Erik | Menn 36-40 år | 5 | 6:54:29 |
25 | Nygård,Morten | Menn 41-45 år | 1 | 6:26:07 |
22 | Nygaard,Arvid | Menn 61-65 år | 18 | 8:41:09 |
DNS | Næss-Ulseth,Eirik | Menn 51-55 år | 9 | |
32 | Næstvold,Alf | Menn 46-50 år | 3 | 6:47:03 |
17 | Nørbech,Torbjørn | Menn 56-60 år | 11 | 6:58:25 |
44 | Nørgaard,Kjeld Tore | Menn 36-40 år | 1 | 7:04:08 |
07.04.08 13:27:45 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: GRENADEREN