Resultatliste R | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Ant.gng |
---|---|---|---|---|
39 | Ravn,Jan Henrik | Menn 46-50 år | 6 | 7:11:13 |
1 | Reed,Ragnvald | Menn 41-45 år | 7 | 4:41:18 |
19 | Reistad,Helge T | Menn 61-65 år | 3 | 8:04:18 |
9 | Reusch,Christian | Menn 36-40 år | 1 | 5:19:14 |
10 | Rinde,Jon | Menn 56-60 år | 10 | 6:30:48 |
49 | Ringstad,Sverre Johannes | Menn 36-40 år | 1 | 7:38:10 |
1 | Roe,Ingeborg | Kvinner 56-60 år | 2 | 9:03:29 |
7 | Rud,Bjarne | Menn 36-40 år | 3 | 5:10:35 |
24 | Rud,Erik | Menn 31-35 år | 1 | 6:47:45 |
DNF | Rud,Johann | Menn 36-40 år | 2 | |
17 | Ruud,Petter | Menn 41-45 år | 1 | 6:07:19 |
20 | Ræder,Johan | Menn 51-55 år | 5 | 7:00:02 |
2 | Røegh,Jorunn | Kvinner 41-45 år | 4 | 6:08:16 |
4 | Rømmen,Jan | Menn 51-55 år | 9 | 5:45:03 |
15 | Rørdam,Jon | Menn 46-50 år | 6 | 5:45:32 |
9 | Raabe,Erik Anton | Menn 51-55 år | 9 | 5:59:13 |
07.04.08 13:27:45 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: GRENADEREN