Resultatliste S | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Ant.gng |
---|---|---|---|---|
46 | Sagberg,Håkon | Menn 36-40 år | 2 | 7:09:04 |
42 | Saltnes,Einar | Menn 41-45 år | 1 | 7:09:32 |
19 | Samuelsen,Gunnar | Menn 51-55 år | 11 | 6:55:34 |
19 | Saxegaard,Jørgen | Menn 41-45 år | 8 | 6:09:28 |
8 | Sekkelsten,Tore | Menn 26-30 år | 1 | 5:53:22 |
3 | Selvig,Reidar Onarheim | Menn 51-55 år | 16 | 5:40:51 |
34 | Selvik,Thorsten | Menn 51-55 år | 3 | 10:25:00 |
54 | Siegel,Ola | Menn 36-40 år | 1 | 8:02:12 |
6 | Simonsen,Geir | Menn 41-45 år | 1 | 5:19:43 |
4 | Sirevaag,Terje | Menn 46-50 år | 5 | 5:12:00 |
30 | Sivertsen,Ronald | Menn 46-50 år | 2 | 6:42:27 |
46 | Sjursen,Trond | Menn 41-45 år | 1 | 7:17:32 |
DNS | Sjøberg,Mari | Kvinner 26-30 år | 1 | |
1 | Sjøberg,Nils Olav | Menn 61-65 år | 25 | 5:47:44 |
5 | Skar,Maya | Kvinner 41-45 år | 2 | 7:58:42 |
DNS | Skjefte,Lars Øyvind | Menn 21-25 år | 1 | |
2 | Skorstad,Håvard | Menn 31-35 år | 2 | 4:36:50 |
37 | Skovly,Niklas | Menn 36-40 år | 2 | 6:47:42 |
1 | Skumlien,Dan | Menn 51-55 år | 11 | 5:37:55 |
44 | Skøyen,Bottel | Menn 41-45 år | 1 | 7:11:06 |
14 | Solberg,Erik | Menn 41-45 år | 4 | 5:45:41 |
7 | Solberg,Rønnaug | Kvinner 51-55 år | 7 | 8:54:46 |
6 | Solheim,Gaute | Menn 21-25 år | 5 | 5:57:51 |
11 | Spjelkavik,Henning | Menn 31-35 år | 9 | 5:38:08 |
8 | Steffensen,Per Øyvind | Menn 21-25 år | 1 | 6:49:50 |
15 | Steinsholt,Håvard | Menn 51-55 år | 6 | 6:28:31 |
23 | Steiro,Arne | Menn 61-65 år | 8 | 8:48:51 |
7 | Stensberg,Terje | Menn 56-60 år | 18 | 6:16:59 |
17 | Stenseth,Eivind | Menn 36-40 år | 3 | 5:35:45 |
44 | Stiansen,Peer | Menn 46-50 år | 2 | 7:39:53 |
6 | Stokke,Per Christian | Menn 26-30 år | 1 | 5:22:53 |
1 | Stoltenberg-Hansson,Erik | Menn 71-75 år | 20 | 7:52:04 |
9 | Storholt,Jørn Petter | Menn 46-50 år | 5 | 5:22:46 |
7 | Stræte,Reidar | Menn 66-70 år | 21 | 7:44:44 |
20 | Strøm,Terje | Menn 41-45 år | 2 | 6:15:08 |
33 | Strømme,Håvard | Menn 31-35 år | 1 | 9:07:45 |
12 | Støkken,Thomas | Menn 36-40 år | 4 | 5:25:14 |
16 | Ståvi,Jan Martin | Menn 56-60 år | 27 | 6:53:15 |
31 | Sundet,Dag | Menn 46-50 år | 4 | 6:42:56 |
28 | Sundin,Christoffer | Menn 31-35 år | 1 | 7:09:14 |
DNS | Syvertsen,Christopher | Menn 19-20 år | 1 | |
4 | Sørensen,Ann-Christin | Kvinner 46-50 år | 3 | 7:55:49 |
4 | Sørensen,Jonas Gulliksen | Menn 17-18 år | 1 | 6:25:18 |
3 | Sørensen,Petter | Menn 26-30 år | 1 | 4:41:21 |
1 | Sørensen Værnes,Aslak | Menn 17-18 år | 1 | 5:50:06 |
DNS | Sørhaug,Harald | Menn 61-65 år | 8 | |
2 | Sørheim,Anita | Kvinner 31-35 år | 1 | 6:49:04 |
7 | Søyland,Thor Andre | Menn 21-25 år | 1 | 6:31:53 |
07.04.08 13:27:45 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: GRENADEREN