Grenader-løpet 2008

Skiklubben Grenaderen.

16.02.08

Resultatliste alfabetisk

A| AA| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| R| S| T| U| V| W| Ø| Å|
Resultatliste AReturn
Plass Navn Klasse                TidAnt.gng
14Advocaat,Endre Stian Menn 26-30 år1 7:28:34
31Agard,Tom Menn 36-40 år4 6:19:56
2Ahlsand,Torleif Menn 41-45 år7 4:49:43
21Albech,Jørgen Menn 51-55 år1 7:04:20
49Aldrin,Magne Menn 46-50 år5 8:39:58
31Almaas,Jon Menn 41-45 år3 6:37:08
11Amdahl,Jørgen Menn 56-60 år2 6:35:08
12Amundsen,Harald Menn 46-50 år6 5:38:01
3Andersen,Alfred Menn 71-75 år32 8:41:20
DNSAndersen,Marius Menn 36-40 år1
27Anderssen,Knut Menn 61-65 år6 9:34:12
16Andreassen,Steinar Menn 26-30 år2 7:31:40
43Andresen,Marius Menn 36-40 år3 6:54:51
28Andvig,Morten Menn 56-60 år8 7:44:45
DNSAntonsen,Knut Egil Menn 56-60 år2
26Asbjørnsen,Rasmus Menn 41-45 år3 6:26:18
19Askautrud,Erik Menn 46-50 år5 6:01:42
Resultatliste AAReturn
Plass Navn Klasse                TidAnt.gng
30Aaberg,Sebjørn Menn 56-60 år4 8:10:48
49Aarbakke,Rolf Menn 41-45 år4 7:46:00
DNSAarnes,Øivin Menn 36-40 år1
5Aasen,Jens Ivar Menn 66-70 år18 7:05:47
35Aasrud,Arne Menn 36-40 år1 6:31:53
Resultatliste BReturn
Plass Navn Klasse                TidAnt.gng
6Bakken,Vidar Menn 36-40 år3 5:09:26
3Barhaugen,Sissel Merete Kvinner 46-50 år2 7:13:02
16Baumann,Henrik Menn 41-45 år2 6:02:53
55Beggerud,Børre Myhre Menn 36-40 år1 8:02:32
51Bekkemellem,Jonny Menn 36-40 år9 7:48:04
DNFBendriss,Rachid Menn 36-40 år1
6Bere,Askjell Menn 61-65 år4 6:39:35
18Berg,Morten Emil Menn 61-65 år32 7:46:09
12Berge,Kjell Menn 56-60 år6 6:36:34
22Berger,Haldor Menn 36-40 år5 5:52:45
3Berner,Elna Kvinner 51-55 år2 7:57:59
38Berntzen,Gorm Andre Menn 36-40 år1 6:50:31
3Berstad,Ketil Menn 41-45 år4 5:12:18
24Birkeland,Geir Malvin Menn 41-45 år1 6:23:36
11Bjerkem,Rolf Lynum Menn 26-30 år2 6:11:36
7Bjerknes,Bård Menn 46-50 år4 5:21:37
13Bjørgo,Eirik Menn 26-30 år1 7:11:18
DNSBjørndal,Dag Menn 41-45 år8
2Bjørndal,Johs. Menn 51-55 år17 5:38:05
22Bjørnsen,Per Menn 51-55 år2 7:08:48
1Blakstad,Merete Kvinner 61-65 år5 7:13:37
30Blom-Bakke,Harald Menn 36-40 år2 6:18:53
56Blomkvist,Jan Edvin Menn 41-45 år3 10:05:00
7Book,Vegard Menn 26-30 år8 5:33:31
DNSBorbe,Knut Horst Menn 36-40 år1
32Brandtzæg,Halfdan Menn 31-35 år1 8:04:16
4Breivik,Anne Kvinner 41-45 år1 7:54:11
38Breivik,Lars-Anders Menn 46-50 år2 7:09:38
6Brox,Knut A. Menn 51-55 år1 5:45:30
1Brox,Mari Johanna Kvinner 21-25 år1 5:36:45
4Bruland,Haavard Menn 41-45 år2 5:16:30
45Bruun-Olsen,Anders Menn 46-50 år10 7:48:06
5Bruusgaard,Ellen Kvinner 51-55 år3 8:23:57
25Bryhn,Rolf Menn 56-60 år8 7:17:57
25Brynning,Bjarne Menn 51-55 år5 7:21:36
18Brøymer,Øyvin Menn 56-60 år3 6:58:45
10Buer,Øyvind Menn 26-30 år1 6:04:38
2Bustad,Line T. Kvinner 36-40 år1 6:53:03
8Bækken,Aadne Menn 46-50 år1 5:21:59
3Børs-Lind,Christian Menn 66-70 år24 6:23:46
23Baardsgaard,Erik Menn 36-40 år7 5:54:51
Resultatliste CReturn
Plass Navn Klasse                TidAnt.gng
3Carlsen,Else Karine Pjåka Kvinner 41-45 år2 6:57:07
18Carlsen,Trond Inge Menn 41-45 år3 6:07:24
32Cederblad,Pål Menn 51-55 år21 9:58:13
2Chiodera,Even Menn 36-40 år2 4:55:42
18Christoffersen,Espen Menn 31-35 år1 6:14:47
47Contat,Nicolas Menn 36-40 år2 7:13:28
Resultatliste DReturn
Plass Navn Klasse                TidAnt.gng
55Dahl,Nils Johan Menn 41-45 år9 9:16:32
5Dahl-Hansen,Erik Menn 56-60 år9 6:12:23
27Davidsen,Christian Menn 36-40 år2 6:05:53
47Delafosse,Bruno Menn 46-50 år15 8:13:55
17Diesen,Jan Menn 46-50 år20 5:58:45
DNSDokken,Per Menn 41-45 år4
23Doksrød,Simen Menn 31-35 år2 6:44:00
40Dølvik,Bjørn Menn 41-45 år2 7:05:45
Resultatliste EReturn
Plass Navn Klasse                TidAnt.gng
4Eggen,Bror Ivar Menn 66-70 år27 6:42:27
DNSEid,Pål Martin Menn 31-35 år1
19Eide,Alexander Menn 36-40 år1 5:43:59
57Eide,Petrus Menn 36-40 år1 8:39:09
18Eiken,Trond Menn 51-55 år14 6:43:00
24Ekeland,Espen Menn 61-65 år12 9:04:53
15Ellingsen,Per Morten Menn 31-35 år4 5:58:22
27Elnes,Lars Menn 31-35 år5 7:02:51
4Engelstad,Kjetil Menn 36-40 år4 5:01:45
43Engen,Kolbjørn Menn 46-50 år3 7:32:30
51Engh,Jone Menn 41-45 år2 7:53:47
8Engh,Anne Kvinner 51-55 år3 9:03:30
7Erichsen,Knut Menn 61-65 år27 6:41:29
5Eriksen,Christian Stabell Menn 41-45 år2 5:17:00
13Eriksen,Jørgen Menn 36-40 år2 5:25:24
28Eriksen,Marius Menn 41-45 år1 6:31:54
3Espejord,Sindre Menn 19-20 år1 9:09:02
7Espeland,Dag Menn 51-55 år4 5:49:47
29Evensen,Ove Menn 41-45 år6 6:32:47
Resultatliste FReturn
Plass Navn Klasse                TidAnt.gng
11Finstad,Bjørn Menn 61-65 år29 6:54:35
1Fjell,Jon Gunnar Menn 46-50 år1 4:39:55
16Fjellanger,Ottar Menn 61-65 år11 7:35:35
25Fjellstad,Jo Inge Menn 36-40 år4 6:02:08
16Fleischer,Martin Menn 31-35 år4 6:02:51
22Forberg,Lars-Fredrik Menn 31-35 år3 6:37:06
36Fredriksen,Erling Menn 41-45 år1 6:48:11
15Fredriksen,Preben Mo Menn 36-40 år1 5:29:24
6Fremming,Nils Petter Menn 46-50 år13 5:16:31
13Frogner,Håkon Menn 31-35 år1 5:54:04
1Funderud,Steinar Menn 66-70 år2 6:02:25
Resultatliste GReturn
Plass Navn Klasse                TidAnt.gng
48Gasmann,Jens-Petter Menn 46-50 år4 8:34:44
1Gjerdalen,Gard Filip Menn 26-30 år1 4:31:30
8Gjerde,Bjørn Menn 51-55 år25 5:55:35
21Gjære,Anders Menn 41-45 år5 6:16:32
4Gløersen,Anne Kvisgaard Kvinner 51-55 år8 8:03:30
30Gløersen,Harald Menn 51-55 år14 8:03:30
1Gomnes,Daniel Slåtto Menn 17-18 år1 5:50:06
56Goulignac,Remi Menn 36-40 år1 8:20:44
4Gramstad,Eirik Menn 21-25 år1 5:49:47
13Grande,Øystein Menn 41-45 år3 5:44:27
1Grav,Mette Ludvigsen Kvinner 46-50 år2 6:39:32
20Grenan,Håvard Menn 36-40 år2 5:45:05
5Grendahl,Anders Menn 46-50 år4 5:12:26
20Grinde,Geir Menn 56-60 år24 7:03:35
21Grini,Trond Menn 56-60 år9 7:05:36
5Grøan,Morten Menn 31-35 år2 4:55:01
37Grønvold,Didrik Menn 46-50 år4 7:00:35
1Gulbrandsen,Svein Menn 56-60 år25 5:35:43
17Gullaksen,Jarle Menn 31-35 år2 6:07:25
20Gunderson,Harald Menn 61-65 år22 8:14:27
DNSGunderson,Olaf Menn 56-60 år20
1Guttormsen,Turid Jonsrud Kvinner 51-55 år12 6:22:11
Resultatliste HReturn
Plass Navn Klasse                TidAnt.gng
3Hagen,Jon Ove Menn 56-60 år2 6:03:48
DNSHagen,Nils Menn 66-70 år31
19Halvorsen,Rasmus Menn 31-35 år1 6:21:02
50Hansen,Asbjørn R. Menn 36-40 år5 7:42:53
10Hansen,Bjørn Normann Menn 66-70 år25 8:41:17
3Hansen,Geir Inge Menn 36-40 år1 4:57:42
8Hansen,Kenneth Menn 36-40 år3 5:17:50
5Hansen,Max Bern Menn 36-40 år1 5:07:32
8Hansen,Tord Bern Menn 41-45 år1 5:26:24
5Haraldsen,Christoffer Blørstad Menn 21-25 år6 5:54:49
2Haraldsen,Marius Blørstad Menn 26-30 år3 4:34:27
28Harbitz,Halvor Menn 51-55 år19 7:40:38
31Harbitz,Ole Menn 56-60 år17 8:39:55
21Harstad,Knut Menn 46-50 år7 6:07:54
1Harviken,Heidi Kvinner 31-35 år4 5:51:32
17Haugene,Håvard Menn 26-30 år1 8:10:38
DNSHauger,Svein-Erik Menn 66-70 år17
9Haugfos,Nils Petter Menn 56-60 år32 6:19:30
8Heilemann,Nicolai Menn 31-35 år5 5:15:28
24Helland,Ole Menn 56-60 år9 7:17:37
17Helle,Yngvar Menn 61-65 år1 7:43:02
30Hellstrøm,Andreas Menn 31-35 år1 7:23:39
18Hellstrøm,Torgeir Menn 36-40 år1 5:36:23
20Helsing,Per Menn 46-50 år1 6:06:44
DNSHenriksen,Asle Rein Menn 31-35 år4
36Heyden,Harald von Menn 36-40 år3 6:38:39
DNSHirsch,Nils-Erik Menn 31-35 år1
27Hjort,Harald Menn 51-55 år21 7:22:53
5Hoel,Michael Menn 61-65 år3 6:36:43
12Holm,Espen Menn 41-45 år3 5:33:50
20Holm,Lars Menn 31-35 år1 6:25:16
2Holt,Axel Johan Menn 61-65 år31 6:03:13
3Holt,Åsmund Menn 61-65 år13 6:05:46
26Høegh,Harald Menn 31-35 år1 6:59:45
14Høy,Iver Menn 56-60 år3 6:47:25
29Håkonsen,Yngve Menn 36-40 år3 6:16:45
5Håndstad,Tore Menn 51-55 år5 5:45:06
Resultatliste IReturn
Plass Navn Klasse                TidAnt.gng
9Idland,Einar Menn 31-35 år2 5:17:50
29Ihle,Ole-Martin Menn 31-35 år1 7:14:32
27Isdahl,Hans Menn 56-60 år15 7:44:42
24Iversen,Einar Menn 46-50 år22 6:20:22
Resultatliste JReturn
Plass Navn Klasse                TidAnt.gng
39Jacobsen,Nils Ivar Menn 41-45 år2 7:05:23
19Jacobsen,Øivind Menn 56-60 år6 7:01:28
22Jakhelln,Georg Menn 56-60 år22 7:11:26
9Jensen,Roy Menn 41-45 år1 5:26:35
14Jenssen,Matz Menn 61-65 år2 7:28:05
DNSJevne,Per Gunnar Menn 61-65 år10
12Johannessen,Arne Menn 61-65 år25 7:16:37
16Johannessen,Finn Erhard Menn 51-55 år4 6:38:32
14Johannessen,Lars Horn Menn 31-35 år6 5:57:21
DNSJohansen,Jan Erik Menn 46-50 år2
DNFJonsson,Sören Menn 51-55 år3
28Jordbakke,Halvor Menn 46-50 år1 6:39:29
4Jyssum,Tore Menn 56-60 år25 6:09:44
50Jørgensen,Morten Menn 41-45 år1 7:51:35
26Jøssing,Helge Menn 51-55 år18 7:22:31
Resultatliste KReturn
Plass Navn Klasse                TidAnt.gng
13Kahrs,Alf Peter Menn 51-55 år4 6:14:17
31Kambestad,Sigurd-Øyvind Menn 51-55 år9 8:51:02
10Kampli,Viggo Menn 61-65 år32 6:52:55
4Kardel,Mikkel Menn 71-75 år23 10:30:19
26Karlsen,Erik Dagfinn Menn 61-65 år6 9:14:21
26Karlsen,Espen Menn 36-40 år4 6:04:51
33Kildal,Eirik Menn 36-40 år1 6:26:09
13Kinneberg,Finn Menn 46-50 år5 5:38:03
48Kirkevik,Egil Menn 36-40 år1 7:37:39
35Kiserud,Per Henning Menn 46-50 år1 6:51:03
9Kjemperud,Eskil Vesterheim Menn 26-30 år1 5:59:54
33Klose,Knut Menn 51-55 år7 10:03:38
26Kluge,Anders Menn 46-50 år1 6:26:11
1Knag,Eskil Menn 31-35 år9 4:36:48
50Knai,Ivar Johannes Menn 46-50 år4 9:46:40
27Knudsen,Morten Menn 46-50 år6 6:31:35
46Knutsen,Lars Menn 46-50 år7 7:52:05
54Koren,Jens Petter Menn 41-45 år6 8:33:46
26Kristensen,Wiggo Menn 56-60 år2 7:40:22
14Kristiansen,Kjetil Menn 46-50 år5 5:44:33
2Kristiansen,Morten Menn 56-60 år19 5:51:53
31Kristofersen,Bjørn Menn 56-60 år1 8:39:55
25Krogness,Ole Andreas Menn 61-65 år9 9:07:17
DNSKrüger,Frode Menn 36-40 år1
25Kråkenes,Svein Menn 31-35 år1 6:48:12
14Kvalvaag,Hans Olav Menn 36-40 år1 5:26:33
3Kvambekk,Sondre Menn 17-18 år1 6:21:06
Resultatliste LReturn
Plass Navn Klasse                TidAnt.gng
45Landmark,Einar Menn 36-40 år1 7:08:46
DNSLangerud,Jonas Menn 26-30 år1
DNSLarsen,Gunnar R. Menn 41-45 år1
15Larsen,Kim Aarli Menn 41-45 år13 5:53:51
53Larsen,Tommy Menn 41-45 år6 8:06:32
40Larsen,Åsmund Menn 36-40 år8 6:51:03
33Larssen,Arvid Menn 56-60 år20 8:41:37
23Lauritzen,Robert Menn 41-45 år1 6:19:17
41Lefdal,Per Morten Menn 46-50 år4 7:13:18
29Lerum,Arne Ingjard Menn 56-60 år2 8:01:55
29Lerø,Magne Menn 51-55 år1 8:00:27
24Lid,Arve Menn 36-40 år9 6:00:44
16Lie,Bernt Menn 46-50 år11 5:48:33
8Lorentzen,Jan Vogt Menn 56-60 år5 6:17:25
34Lund,Frode Menn 36-40 år2 6:30:29
28Lund,Trond Menn 36-40 år2 6:07:19
DNSLundby,Hans Jørgen Menn 31-35 år1
48Lunden,Henrik Menn 41-45 år1 7:34:17
4Lunne,Tom Menn 61-65 år27 6:34:31
15Lye,Helge Menn 61-65 år5 7:32:39
1Lye,Tone Kvinner 26-30 år1 6:22:50
2Lysdahl,Asgeir Olaf K. Menn 19-20 år1 6:39:05
10Løite,Knut-Arne Menn 41-45 år5 5:32:07
21Løland,Anders Menn 31-35 år2 6:30:44
10Løtveit,Svein Are Menn 51-55 år16 5:59:55
DNSLøvbræk,David Menn 31-35 år1
Resultatliste MReturn
Plass Navn Klasse                TidAnt.gng
14Magnus,Birger Menn 51-55 år2 6:21:04
9Marcussen,Brynjulff Menn 61-65 år5 6:46:37
16Marcussen,Espen Menn 36-40 år7 5:34:51
DNSMaudal,Sverre Gunnar Menn 61-65 år19
DNSMidteng,Jonas Menn 21-25 år1
18Mjelde,Dag Menn 46-50 år3 5:59:11
33Moe,Jan Erik Menn 46-50 år1 6:49:21
17Moen,Lars Olav Menn 51-55 år2 6:41:47
12Moen,Mats Erik Menn 31-35 år3 5:49:55
10Moestue,Christian Menn 21-25 år1 8:16:03
52Mohr,Johan Menn 36-40 år1 7:57:42
1Moseby,Unni Persson Kvinner 41-45 år1 6:03:34
23Munthe,Henrik Menn 51-55 år15 7:11:03
53Mykland,Are Menn 36-40 år2 8:00:28
12Myrstad,Marius Menn 26-30 år1 6:13:28
14Mæland,Aslak Menn 26-30 år1 7:28:34
Resultatliste NReturn
Plass Navn Klasse                TidAnt.gng
2Narjord,Einar Menn 46-50 år9 4:49:42
32Nesset,Inge Menn 36-40 år1 6:25:18
3Nilsen,Egil Menn 46-50 år7 4:55:01
7Nilsen,Halvor Møll Menn 31-35 år1 5:13:48
22Nilsen,Jørund Menn 41-45 år2 6:18:31
43Nilsen,Øystein Menn 41-45 år1 7:09:33
32Nilsson,Håkan Magnus Menn 41-45 år2 6:41:04
DNSNlsson,Magnus Menn 41-45 år1
11Nordby,Roger O. Menn 41-45 år1 5:33:29
40Nordhagen,Eirik Menn 46-50 år1 7:13:03
42Nuven,Erik Menn 36-40 år5 6:54:29
25Nygård,Morten Menn 41-45 år1 6:26:07
22Nygaard,Arvid Menn 61-65 år18 8:41:09
DNSNæss-Ulseth,Eirik Menn 51-55 år9
32Næstvold,Alf Menn 46-50 år3 6:47:03
17Nørbech,Torbjørn Menn 56-60 år11 6:58:25
44Nørgaard,Kjeld Tore Menn 36-40 år1 7:04:08
Resultatliste OReturn
Plass Navn Klasse                TidAnt.gng
38Olimb,Dag Lunder Menn 41-45 år2 7:01:23
4Olsen,Jon Menn 31-35 år1 4:51:34
42Olsen,Martin Menn 46-50 år11 7:19:24
36Olsvold,Geir Sigurd Menn 46-50 år1 6:51:24
25Oma,Jardar Menn 46-50 år3 6:24:16
5Oma,Sigrun Kvinner 46-50 år5 8:40:31
DNSOmland,Morten Menn 31-35 år1
29Ormestad,Tellef Menn 46-50 år3 6:40:54
5Ousdal,Martin Andre Berg Menn 17-18 år1 6:32:00
Resultatliste PReturn
Plass Navn Klasse                TidAnt.gng
1Paulsen,Steffen Menn 21-25 år7 4:40:13
6Peersen,Kari Kvinner 51-55 år1 8:26:55
47Petlund,Gunnar Menn 41-45 år1 7:33:09
9Pettersen,Jan Morten Menn 36-40 år1 5:19:14
2Poverud,Magnus Menn 21-25 år2 5:15:11
Resultatliste RReturn
Plass Navn Klasse                TidAnt.gng
39Ravn,Jan Henrik Menn 46-50 år6 7:11:13
1Reed,Ragnvald Menn 41-45 år7 4:41:18
19Reistad,Helge T Menn 61-65 år3 8:04:18
9Reusch,Christian Menn 36-40 år1 5:19:14
10Rinde,Jon Menn 56-60 år10 6:30:48
49Ringstad,Sverre Johannes Menn 36-40 år1 7:38:10
1Roe,Ingeborg Kvinner 56-60 år2 9:03:29
7Rud,Bjarne Menn 36-40 år3 5:10:35
24Rud,Erik Menn 31-35 år1 6:47:45
DNFRud,Johann Menn 36-40 år2
17Ruud,Petter Menn 41-45 år1 6:07:19
20Ræder,Johan Menn 51-55 år5 7:00:02
2Røegh,Jorunn Kvinner 41-45 år4 6:08:16
4Rømmen,Jan Menn 51-55 år9 5:45:03
15Rørdam,Jon Menn 46-50 år6 5:45:32
9Raabe,Erik Anton Menn 51-55 år9 5:59:13
Resultatliste SReturn
Plass Navn Klasse                TidAnt.gng
46Sagberg,Håkon Menn 36-40 år2 7:09:04
42Saltnes,Einar Menn 41-45 år1 7:09:32
19Samuelsen,Gunnar Menn 51-55 år11 6:55:34
19Saxegaard,Jørgen Menn 41-45 år8 6:09:28
8Sekkelsten,Tore Menn 26-30 år1 5:53:22
3Selvig,Reidar Onarheim Menn 51-55 år16 5:40:51
34Selvik,Thorsten Menn 51-55 år3 10:25:00
54Siegel,Ola Menn 36-40 år1 8:02:12
6Simonsen,Geir Menn 41-45 år1 5:19:43
4Sirevaag,Terje Menn 46-50 år5 5:12:00
30Sivertsen,Ronald Menn 46-50 år2 6:42:27
46Sjursen,Trond Menn 41-45 år1 7:17:32
DNSSjøberg,Mari Kvinner 26-30 år1
1Sjøberg,Nils Olav Menn 61-65 år25 5:47:44
5Skar,Maya Kvinner 41-45 år2 7:58:42
DNSSkjefte,Lars Øyvind Menn 21-25 år1
2Skorstad,Håvard Menn 31-35 år2 4:36:50
37Skovly,Niklas Menn 36-40 år2 6:47:42
1Skumlien,Dan Menn 51-55 år11 5:37:55
44Skøyen,Bottel Menn 41-45 år1 7:11:06
14Solberg,Erik Menn 41-45 år4 5:45:41
7Solberg,Rønnaug Kvinner 51-55 år7 8:54:46
6Solheim,Gaute Menn 21-25 år5 5:57:51
11Spjelkavik,Henning Menn 31-35 år9 5:38:08
8Steffensen,Per Øyvind Menn 21-25 år1 6:49:50
15Steinsholt,Håvard Menn 51-55 år6 6:28:31
23Steiro,Arne Menn 61-65 år8 8:48:51
7Stensberg,Terje Menn 56-60 år18 6:16:59
17Stenseth,Eivind Menn 36-40 år3 5:35:45
44Stiansen,Peer Menn 46-50 år2 7:39:53
6Stokke,Per Christian Menn 26-30 år1 5:22:53
1Stoltenberg-Hansson,Erik Menn 71-75 år20 7:52:04
9Storholt,Jørn Petter Menn 46-50 år5 5:22:46
7Stræte,Reidar Menn 66-70 år21 7:44:44
20Strøm,Terje Menn 41-45 år2 6:15:08
33Strømme,Håvard Menn 31-35 år1 9:07:45
12Støkken,Thomas Menn 36-40 år4 5:25:14
16Ståvi,Jan Martin Menn 56-60 år27 6:53:15
31Sundet,Dag Menn 46-50 år4 6:42:56
28Sundin,Christoffer Menn 31-35 år1 7:09:14
DNSSyvertsen,Christopher Menn 19-20 år1
4Sørensen,Ann-Christin Kvinner 46-50 år3 7:55:49
4Sørensen,Jonas Gulliksen Menn 17-18 år1 6:25:18
3Sørensen,Petter Menn 26-30 år1 4:41:21
1Sørensen Værnes,Aslak Menn 17-18 år1 5:50:06
DNSSørhaug,Harald Menn 61-65 år8
2Sørheim,Anita Kvinner 31-35 år1 6:49:04
7Søyland,Thor Andre Menn 21-25 år1 6:31:53
Resultatliste TReturn
Plass Navn Klasse                TidAnt.gng
23Tandberg,Øystein Menn 46-50 år18 6:16:37
13Tangen,Jørgen Von Menn 56-60 år6 6:38:41
21Tangen,Pål Menn 36-40 år1 5:45:21
11Taugbøl,Geir Menn 51-55 år16 6:00:24
27Teigland,André Menn 41-45 år4 6:31:27
DNSThagaard,Håkon Sem Menn 36-40 år6
1Thagaard,Kristin Sem Kvinner 36-40 år10 5:48:33
21Thjømøe,Ulf Menn 61-65 år21 8:25:07
39Thommesen,Frank Menn 36-40 år2 6:50:52
30Thorkildsen,Joachim Menn 31-35 år1 7:23:39
4Thorstad,Even Menn 26-30 år1 5:03:20
DNSThorstensen,Britt Thora Kvinner 46-50 år1
2Toftdahl,Hanne Kvinner 51-55 år11 7:17:35
DNSToftdahl,Jo Menn 51-55 år12
12Tokheim,Bjarne Menn 51-55 år5 6:05:34
34Tollefsen,Ivar Menn 46-50 år4 6:50:06
11Tomter,Ole Petter Menn 46-50 år2 5:29:25
33Torvund,Paul Menn 41-45 år1 6:45:28
37Tronrud,Nils Menn 41-45 år1 6:50:22
34Tungesvik,Steinulf Menn 41-45 år1 6:45:49
6Tunås,Jan Menn 56-60 år23 6:14:14
DNSTysvær,Terje Menn 51-55 år1
Resultatliste UReturn
Plass Navn Klasse                TidAnt.gng
2Ulrichsen,Peter Menn 66-70 år32 6:06:37
9Unneberg,Sofus Menn 21-25 år3 8:12:56
52Urdahl,Per Gjert Menn 41-45 år6 8:02:39
Resultatliste VReturn
Plass Navn Klasse                TidAnt.gng
DNSVangen,Jan Peder Menn 46-50 år1
3Vatn,Erik Sæbu Menn 21-25 år1 5:34:20
23Vatn,Trond Menn 56-60 år11 7:12:03
15Vavik,Tom Menn 56-60 år6 6:52:28
DNSVestheim Kjemperud,Eskil Menn 26-30 år1
1Vidje,Herman Menn 19-20 år1 6:16:16
30Viktil,Ivar Menn 41-45 år2 6:36:44
1Vister,Siri Ludvigsen Kvinner 46-50 år2 6:39:32
45Værnes,Alf Ivar Menn 41-45 år2 7:16:11
Resultatliste WReturn
Plass Navn Klasse                TidAnt.gng
9Walmestad,Tone Kvinner 51-55 år2 9:14:32
8Wedum,Ole Kristian Menn 66-70 år27 7:56:16
41Weiberg-Aurdal,Gustav Menn 36-40 år2 6:52:11
DNSWeimoth,Per Rune Menn 36-40 år4
6Wettergreen,Morten Menn 31-35 år6 4:57:36
11Wiese,John Menn 66-70 år32 8:41:23
10Wigdahl,Andrè Menn 46-50 år2 5:25:29
22Wiig,Thor Menn 46-50 år1 6:12:35
41Wikborg,Henning Menn 41-45 år2 7:08:57
DNFWiker,Odd Kristian Menn 31-35 år4
9Wilhelmsen,Finn Otto Menn 66-70 år18 8:14:05
3Wilhelmsen,Gry Kvinner 36-40 år6 7:00:34
6Wilmar,Erik Menn 66-70 år26 7:26:28
7Wilskog,Lars Menn 41-45 år10 5:25:13
10Winge,Per Kristian Menn 31-35 år7 5:36:41
13Winther,Kjell Menn 61-65 år23 7:18:09
35With,Thomas Menn 41-45 år5 6:47:39
DNFWold,Lars Erik Menn 51-55 år1
2Waaler,Alf Menn 71-75 år26 8:26:33
Resultatliste ØReturn
Plass Navn Klasse                TidAnt.gng
24Ødegaard,Bjørn Menn 51-55 år7 7:13:48
8Øiseth,Kai Menn 61-65 år19 6:41:35
5Øiseth,Karl Mats Menn 26-30 år1 5:05:24
3Øiseth,Klaus Menn 31-35 år3 4:49:40
11Øverbye,Jørgen Menn 36-40 år2 5:19:27
Resultatliste ÅReturn
Plass Navn Klasse                TidAnt.gng
1Åserud,Patrick Menn 36-40 år6 4:40:58

Hjemmeside:Skiklubben Grenaderen Kontakt e-post adresse: post@grenaderen.no

07.04.08 13:27:45 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: GRENADEREN