Resultatliste T | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Ant.gng |
---|---|---|---|---|
23 | Tandberg,Øystein | Menn 46-50 år | 18 | 6:16:37 |
13 | Tangen,Jørgen Von | Menn 56-60 år | 6 | 6:38:41 |
21 | Tangen,Pål | Menn 36-40 år | 1 | 5:45:21 |
11 | Taugbøl,Geir | Menn 51-55 år | 16 | 6:00:24 |
27 | Teigland,André | Menn 41-45 år | 4 | 6:31:27 |
DNS | Thagaard,Håkon Sem | Menn 36-40 år | 6 | |
1 | Thagaard,Kristin Sem | Kvinner 36-40 år | 10 | 5:48:33 |
21 | Thjømøe,Ulf | Menn 61-65 år | 21 | 8:25:07 |
39 | Thommesen,Frank | Menn 36-40 år | 2 | 6:50:52 |
30 | Thorkildsen,Joachim | Menn 31-35 år | 1 | 7:23:39 |
4 | Thorstad,Even | Menn 26-30 år | 1 | 5:03:20 |
DNS | Thorstensen,Britt Thora | Kvinner 46-50 år | 1 | |
2 | Toftdahl,Hanne | Kvinner 51-55 år | 11 | 7:17:35 |
DNS | Toftdahl,Jo | Menn 51-55 år | 12 | |
12 | Tokheim,Bjarne | Menn 51-55 år | 5 | 6:05:34 |
34 | Tollefsen,Ivar | Menn 46-50 år | 4 | 6:50:06 |
11 | Tomter,Ole Petter | Menn 46-50 år | 2 | 5:29:25 |
33 | Torvund,Paul | Menn 41-45 år | 1 | 6:45:28 |
37 | Tronrud,Nils | Menn 41-45 år | 1 | 6:50:22 |
34 | Tungesvik,Steinulf | Menn 41-45 år | 1 | 6:45:49 |
6 | Tunås,Jan | Menn 56-60 år | 23 | 6:14:14 |
DNS | Tysvær,Terje | Menn 51-55 år | 1 |
07.04.08 13:27:45 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: GRENADEREN