Resultatliste V | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Ant.gng |
---|---|---|---|---|
DNS | Vangen,Jan Peder | Menn 46-50 år | 1 | |
3 | Vatn,Erik Sæbu | Menn 21-25 år | 1 | 5:34:20 |
23 | Vatn,Trond | Menn 56-60 år | 11 | 7:12:03 |
15 | Vavik,Tom | Menn 56-60 år | 6 | 6:52:28 |
DNS | Vestheim Kjemperud,Eskil | Menn 26-30 år | 1 | |
1 | Vidje,Herman | Menn 19-20 år | 1 | 6:16:16 |
30 | Viktil,Ivar | Menn 41-45 år | 2 | 6:36:44 |
1 | Vister,Siri Ludvigsen | Kvinner 46-50 år | 2 | 6:39:32 |
45 | Værnes,Alf Ivar | Menn 41-45 år | 2 | 7:16:11 |
07.04.08 13:27:45 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: GRENADEREN