Resultatliste W | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Ant.gng |
---|---|---|---|---|
9 | Walmestad,Tone | Kvinner 51-55 år | 2 | 9:14:32 |
8 | Wedum,Ole Kristian | Menn 66-70 år | 27 | 7:56:16 |
41 | Weiberg-Aurdal,Gustav | Menn 36-40 år | 2 | 6:52:11 |
DNS | Weimoth,Per Rune | Menn 36-40 år | 4 | |
6 | Wettergreen,Morten | Menn 31-35 år | 6 | 4:57:36 |
11 | Wiese,John | Menn 66-70 år | 32 | 8:41:23 |
10 | Wigdahl,Andrè | Menn 46-50 år | 2 | 5:25:29 |
22 | Wiig,Thor | Menn 46-50 år | 1 | 6:12:35 |
41 | Wikborg,Henning | Menn 41-45 år | 2 | 7:08:57 |
DNF | Wiker,Odd Kristian | Menn 31-35 år | 4 | |
9 | Wilhelmsen,Finn Otto | Menn 66-70 år | 18 | 8:14:05 |
3 | Wilhelmsen,Gry | Kvinner 36-40 år | 6 | 7:00:34 |
6 | Wilmar,Erik | Menn 66-70 år | 26 | 7:26:28 |
7 | Wilskog,Lars | Menn 41-45 år | 10 | 5:25:13 |
10 | Winge,Per Kristian | Menn 31-35 år | 7 | 5:36:41 |
13 | Winther,Kjell | Menn 61-65 år | 23 | 7:18:09 |
35 | With,Thomas | Menn 41-45 år | 5 | 6:47:39 |
DNF | Wold,Lars Erik | Menn 51-55 år | 1 | |
2 | Waaler,Alf | Menn 71-75 år | 26 | 8:26:33 |
07.04.08 13:27:45 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: GRENADEREN