Resultatliste Ingen | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Ant.gng |
---|---|---|---|---|
21 | Albech,Jørgen | Menn 51-55 år | 7:04:20 +1:26:25 | |
38 | Berntzen,Gorm Andre | Menn 36-40 år | 6:50:31 +2:09:33 | |
32 | Brandtzæg,Halfdan | Menn 31-35 år | 8:04:16 +3:27:28 | |
10 | Buer,Øyvind | Menn 26-30 år | 6:04:38 +1:33:08 | |
32 | Cederblad,Pål | Menn 51-55 år | 9:58:13 +4:20:18 | |
55 | Dahl,Nils Johan | Menn 41-45 år | 9:16:32 +4:35:14 | |
19 | Eide,Alexander | Menn 36-40 år | 5:43:59 +1:03:01 | |
57 | Eide,Petrus | Menn 36-40 år | 8:39:09 +3:58:11 | |
22 | Forberg,Lars-Fredrik | Menn 31-35 år | 6:37:06 +2:00:18 | |
37 | Grønvold,Didrik | Menn 46-50 år | 7:00:35 +2:20:40 | |
19 | Halvorsen,Rasmus | Menn 31-35 år | 6:21:02 +1:44:14 | |
3 | Hansen,Geir Inge | Menn 36-40 år | 4:57:42 +16:44 | |
30 | Hellstrøm,Andreas | Menn 31-35 år | 7:23:39 +2:46:51 | |
18 | Hellstrøm,Torgeir | Menn 36-40 år | 5:36:23 +55:25 | |
29 | Ihle,Ole-Martin | Menn 31-35 år | 7:14:32 +2:37:44 | |
50 | Jørgensen,Morten | Menn 41-45 år | 7:51:35 +3:10:17 | |
33 | Kildal,Eirik | Menn 36-40 år | 6:26:09 +1:45:11 | |
48 | Kirkevik,Egil | Menn 36-40 år | 7:37:39 +2:56:41 | |
9 | Kjemperud,Eskil Vesterheim | Menn 26-30 år | 5:59:54 +1:28:24 | |
33 | Klose,Knut | Menn 51-55 år | 10:03:38 +4:25:43 | |
26 | Kluge,Anders | Menn 46-50 år | 6:26:11 +1:46:16 | |
27 | Knudsen,Morten | Menn 46-50 år | 6:31:35 +1:51:40 | |
14 | Kvalvaag,Hans Olav | Menn 36-40 år | 5:26:33 +45:35 | |
45 | Landmark,Einar | Menn 36-40 år | 7:08:46 +2:27:48 | |
DNS | Larsen,Gunnar R. | Menn 41-45 år | 00:00 | |
23 | Lauritzen,Robert | Menn 41-45 år | 6:19:17 +1:37:59 | |
29 | Lerø,Magne | Menn 51-55 år | 8:00:27 +2:22:32 | |
DNS | Løvbræk,David | Menn 31-35 år | 00:00 | |
DNS | Midteng,Jonas | Menn 21-25 år | 00:00 | |
10 | Moestue,Christian | Menn 21-25 år | 8:16:03 +3:35:50 | |
1 | Moseby,Unni Persson | Kvinner 41-45 år | 6:03:34 +00:00 | |
12 | Myrstad,Marius | Menn 26-30 år | 6:13:28 +1:41:58 | |
14 | Mæland,Aslak | Menn 26-30 år | 7:28:34 +2:57:04 | |
32 | Nesset,Inge | Menn 36-40 år | 6:25:18 +1:44:20 | |
22 | Nilsen,Jørund | Menn 41-45 år | 6:18:31 +1:37:13 | |
32 | Nilsson,Håkan Magnus | Menn 41-45 år | 6:41:04 +1:59:46 | |
44 | Nørgaard,Kjeld Tore | Menn 36-40 år | 7:04:08 +2:23:10 | |
2 | Poverud,Magnus | Menn 21-25 år | 5:15:11 +34:58 | |
49 | Ringstad,Sverre Johannes | Menn 36-40 år | 7:38:10 +2:57:12 | |
12 | Støkken,Thomas | Menn 36-40 år | 5:25:14 +44:16 | |
28 | Sundin,Christoffer | Menn 31-35 år | 7:09:14 +2:32:26 | |
11 | Taugbøl,Geir | Menn 51-55 år | 6:00:24 +22:29 | |
27 | Teigland,André | Menn 41-45 år | 6:31:27 +1:50:09 | |
34 | Tollefsen,Ivar | Menn 46-50 år | 6:50:06 +2:10:11 | |
52 | Urdahl,Per Gjert | Menn 41-45 år | 8:02:39 +3:21:21 | |
41 | Weiberg-Aurdal,Gustav | Menn 36-40 år | 6:52:11 +2:11:13 | |
22 | Wiig,Thor | Menn 46-50 år | 6:12:35 +1:32:40 | |
DNF | Wold,Lars Erik | Menn 51-55 år | 00:00 | |
49 | Aarbakke,Rolf | Menn 41-45 år | 7:46:00 +3:04:42 | |
35 | Aasrud,Arne | Menn 36-40 år | 6:31:53 +1:50:55 |
Hjemmeside:Skiklubben Grenaderen Kontakt e-post adresse: post@grenaderen.no
07.04.08 13:27:39 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: GRENADEREN