Resultatliste Grenader-løpet 2007 17.02.2007

Menn 46-50 år

1 Bård Bjerknes, Stabæk IF 4:09:14 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 42:36-1 91:32-1 134:28-1 161:00-1 195:21-1 225:26-1 249:14-1
Strekktid 42:36 48:56-1 42:56-1 26:32-1 34:21-1 30:05-1 23:48-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Ole Petter Knoph, Overtoppen 4:22:56 +13:42
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 44:31-5 96:05-5 142:53-4 171:06-3 206:36-2 237:50-2 262:56-2
Strekktid 44:31 51:34-5 46:48-3 28:13-2 35:30-2 31:14-2 25:06-3
Tid etter +01:55 +02:38 +03:52 +01:41 +01:09 +01:09 +01:18
3 Jørn Petter Storholt, Ås IL 4:28:04 +18:50
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 43:21-2 93:40-2 140:22-2 169:35-2 207:58-3 241:09-3 268:04-3
Strekktid 43:21 50:19-2 46:42-2 29:13-4 38:23-6 33:11-4 26:55-8
Tid etter +00:45 +01:23 +03:46 +02:41# +04:02# +03:06# +03:07#
4 Bjørn Kvaale Hjermann, Norsk Hydro BIL 4:28:22 +19:08
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 44:29-4 96:01-4 144:40-5 174:53-5 211:52-5 243:25-5 268:22-4
Strekktid 44:29 51:32-4 48:39-5 30:13-5 36:59-3 31:33-3 24:57-2
Tid etter +01:53 +02:36 +05:43# +03:41# +02:38 +01:28 +01:09
5 Ove Pernes, Rustad IL 4:30:37 +21:23
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 43:48-3 94:52-3 142:23-3 171:33-4 209:40-4 243:06-4 270:37-5
Strekktid 43:48 51:04-3 47:31-4 29:10-3 38:07-5 33:26-7 27:31-11
Tid etter +01:12 +02:08 +04:35# +02:38 +03:46# +03:21# +03:43#
6 Bernt Lie, Rustad IL 4:34:49 +25:35
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 45:30-6 97:46-6 147:00-6 177:39-6 215:13-6 248:50-6 274:49-6
Strekktid 45:30 52:16-6 49:14-6 30:39-7 37:34-4 33:37-8 25:59-4
Tid etter +02:54 +03:20 +06:18# +04:07# +03:13 +03:32# +02:11
7 Knut Harstad, Asker CK 4:42:47 +33:33
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 47:55-10 101:51-10 152:21-7 183:14-8 222:20-7 255:40-7 282:47-7
Strekktid 47:55 53:56-12 50:30-8 30:53-8 39:06-7 33:20-5 27:07-10
Tid etter +05:19# +05:00# +07:34# +04:21# +04:45# +03:15# +03:19#
8 Dag Espeland, Jutul, IL 4:43:45 +34:31
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 48:56-14 102:14-15 153:46-13 184:41-10 224:19-10 257:42-9 283:45-8
Strekktid 48:56 53:18-9 51:32-11 30:55-9 39:38-9 33:23-6 26:03-5
Tid etter +06:20# +04:22 +08:36# +04:23# +05:17# +03:18# +02:15
9 Ole Petter Tomter, Asker Skiklubb 4:43:58 +34:44
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 49:24-17 102:08-13 152:37-9 182:53-7 222:32-8 257:01-8 283:58-9
Strekktid 49:24 52:44-7 50:29-7 30:16-6 39:39-10 34:29-10 26:57-9
Tid etter +06:48# +03:48 +07:33# +03:44# +05:18# +04:24# +03:09#
10 Jørgen Waaler, OverToppen IL 4:45:00 +35:46
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 47:54-9 102:08-13 153:48-15 184:44-13 223:51-9 258:45-10 285:00-10
Strekktid 47:54 54:14-14 51:40-12 30:56-11 39:07-8 34:54-11 26:15-6
Tid etter +05:18# +05:18# +08:44# +04:24# +04:46# +04:49# +02:27#
11 Bjarne Brynning, Horten Skiklubb 4:50:32 +41:18
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 47:58-11 101:49-9 152:50-10 184:35-9 227:00-11 262:18-11 290:32-11
Strekktid 47:58 53:51-11 51:01-10 31:45-12 42:25-15 35:18-12 28:14-14
Tid etter +05:22# +04:55# +08:05# +05:13# +08:04# +05:13# +04:26#
12 Nils-Henrik Pettersson, Schjødt BIL 4:51:57 +42:43
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 47:43-8 102:06-12 153:46-13 184:41-10 227:34-13 263:23-12 291:57-12
Strekktid 47:43 54:23-15 51:40-12 30:55-9 42:53-17 35:49-14 28:34-16
Tid etter +05:07# +05:27# +08:44# +04:23# +08:32# +05:44# +04:46#
13 Einar Iversen, Gjerdrum IL 4:54:06 +44:52
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 47:37-7 101:36-8 153:30-12 186:07-15 227:47-15 264:26-13 294:06-13
Strekktid 47:37 53:59-13 51:54-15 32:37-16 41:40-13 36:39-16 29:40-19
Tid etter +05:01# +05:03# +08:58# +06:05# +07:19# +06:34# +05:52#
14 Steve Perkins, Fossum IF 4:54:10 +44:56
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 48:41-13 101:52-11 152:36-8 184:42-12 227:12-12 264:31-14 294:10-14
Strekktid 48:41 53:11-8 50:44-9 32:06-14 42:30-16 37:19-19 29:39-18
Tid etter +06:05# +04:15 +07:48# +05:34# +08:09# +07:14# +05:51#
15 Kjetil Kristiansen, Jutul, IL 4:54:12 +44:58
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 48:56-14 104:38-16 156:54-16 188:49-16 230:25-16 266:06-16 294:12-15
Strekktid 48:56 55:42-16 52:16-16 31:55-13 41:36-12 35:41-13 28:06-13
Tid etter +06:20# +06:46# +09:20# +05:23# +07:15# +05:36# +04:18#
16 Håvard Steinsholt, Ås IL 4:54:36 +45:22
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 48:03-12 101:23-7 153:15-11 185:41-14 227:38-14 264:40-15 294:36-16
Strekktid 48:03 53:20-10 51:52-14 32:26-15 41:57-14 37:02-17 29:56-22
Tid etter +05:27# +04:24 +08:56# +05:54# +07:36# +06:57# +06:08&
17 Jan K Diesen, Rye, SPK 4:58:48 +49:34
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 49:23-16 107:54-18 162:24-18 195:05-18 238:09-18 272:12-18 298:48-17
Strekktid 49:23 58:31-19 54:30-19 32:41-17 43:04-18 34:03-9 26:36-7
Tid etter +06:47# +09:35# +11:34& +06:09# +08:43& +03:58# +02:48#
18 Dag Mjelde, Telenor BIL 4:59:10 +49:56
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 51:36-18 107:36-17 160:40-17 193:59-17 234:49-17 271:06-17 299:10-18
Strekktid 51:36 56:00-17 53:04-17 33:19-18 40:50-11 36:17-15 28:04-12
Tid etter +09:00# +07:04# +10:08# +06:47& +06:29# +06:12# +04:16#
19 Erik Askautrud, Rustad IL 5:11:19 +1:02:05
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 53:02-21 110:56-20 165:22-19 200:31-19 244:10-19 281:33-19 311:19-19
Strekktid 53:02 57:54-18 54:26-18 35:09-20 43:39-20 37:23-20 29:46-20
Tid etter +10:26# +08:58# +11:30& +08:37& +09:18& +07:18# +05:58&
20 Jan Erik Johansen, Icopal AS BIL 5:15:32 +1:06:18
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 53:11-22 112:41-21 171:43-23 205:49-20 249:12-20 286:38-20 315:32-20
Strekktid 53:11 59:30-22 59:02-24 34:06-19 43:23-19 37:26-21 28:54-17
Tid etter +10:35# +10:34# +16:06& +07:34& +09:02& +07:21# +05:06#
21 Georg Horvei, Frogn IL 5:22:42 +1:13:28
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 54:12-24 114:21-25 171:57-25 208:04-21 255:54-22 292:56-21 322:42-21
Strekktid 54:12 60:09-25 57:36-21 36:07-21 47:50-23 37:02-17 29:46-20
Tid etter +11:36& +11:13# +14:40& +09:35& +13:29& +06:57# +05:58&
22 Bjørn Ødegaard, Accenture BIL 5:26:25 +1:17:11
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 53:22-23 113:15-23 171:32-22 208:34-23 256:35-23 295:24-22 326:25-22
Strekktid 53:22 59:53-24 58:17-22 37:02-22 48:01-24 38:49-22 31:01-23
Tid etter +10:46& +10:57# +15:21& +10:30& +13:40& +08:44& +07:13&
23 Morten Roger Andersen, Halden Skiklubb 5:27:07 +1:17:53
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 55:09-25 114:17-24 171:50-24 214:51-25 259:43-24 298:34-24 327:07-23
Strekktid 55:09 59:08-21 57:33-20 43:01-30 44:52-21 38:51-23 28:33-15
Tid etter +12:33& +10:12# +14:37& +16:29& +10:31& +08:46& +04:45#
24 Dag Sundet, Nittedal IL 5:27:49 +1:18:35
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 52:55-20 112:45-22 171:16-21 208:51-24 255:52-21 296:02-23 327:49-24
Strekktid 52:55 59:50-23 58:31-23 37:35-23 47:01-22 40:10-24 31:47-24
Tid etter +10:19# +10:54# +15:35& +11:03& +12:40& +10:05& +07:59&
25 Kolbjørn Engen, Holeværingen, IL 5:47:42 +1:38:28
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 55:37-26 119:44-26 183:04-26 223:18-26 272:57-26 313:57-26 347:42-25
Strekktid 55:37 64:07-26 63:20-27 40:14-27 49:39-28 41:00-25 33:45-27
Tid etter +13:01& +15:11& +20:24& +13:42& +15:18& +10:55& +09:57&
26 Anders Bruun-Olsen, Grenaderen, Skiklubben 5:49:13 +1:39:59
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 56:30-27 120:38-27 184:29-27 224:33-27 273:31-27 316:14-27 349:13-26
Strekktid 56:30 64:08-27 63:51-28 40:04-26 48:58-25 42:43-28 32:59-26
Tid etter +13:54& +15:12& +20:55& +13:32& +14:37& +12:38& +09:11&
27 Martin Olsen, Nittedal IL 5:50:57 +1:41:43
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 59:38-29 124:15-28 186:55-28 225:35-28 275:00-28 316:52-28 350:57-27
Strekktid 59:38 64:37-28 62:40-26 38:40-25 49:25-27 41:52-27 34:05-28
Tid etter +17:02& +15:41& +19:44& +12:08& +15:04& +11:47& +10:17&
28 Per Morten Lefdal, Njård 5:51:54 +1:42:40
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 51:39-19 110:31-19 170:48-20 208:33-22 265:32-25 311:23-25 351:54-28
Strekktid 51:39 58:52-20 60:17-25 37:45-24 56:59-30 45:51-29 40:31-33
Tid etter +09:03# +09:56# +17:21& +11:13& +22:38& +15:46& +16:43&
29 Lars Thomas Moen, Bærum og omegn CK 6:13:17 +2:04:03
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 62:15-30 135:38-31 209:53-31 250:22-30 299:40-30 341:00-29 373:17-29
Strekktid 62:15 73:23-32 74:15-32 40:29-28 49:18-26 41:20-26 32:17-25
Tid etter +19:39& +24:27& +31:19& +13:57& +14:57& +11:15& +08:29&
30 Jarle Noralf Buczek, Ingen 6:18:34 +2:09:20
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 59:27-28 127:35-29 193:43-29 234:31-29 294:24-29 343:12-30 378:34-30
Strekktid 59:27 68:08-29 66:08-29 40:48-29 59:53-32 48:48-31 35:22-29
Tid etter +16:51& +19:12& +23:12& +14:16& +25:32& +18:43& +11:34&
31 Jens-Petter Gasmann, Holeværingen, IL 6:34:50 +2:25:36
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 65:23-32 134:54-30 205:40-30 251:28-31 306:02-31 357:12-31 394:50-31
Strekktid 65:23 69:31-30 70:46-30 45:48-31 54:34-29 51:10-32 37:38-31
Tid etter +22:47& +20:35& +27:50& +19:16& +20:13& +21:05& +13:50&
32 Magne Aldrin, FBI Norsk Regnesentral 6:47:28 +2:38:14
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 69:49-33 142:00-33 213:12-32 264:16-33 321:33-32 369:53-32 407:28-32
Strekktid 69:49 72:11-31 71:12-31 51:04-33 57:17-31 48:20-30 37:35-30
Tid etter +27:13& +23:15& +28:16& +24:32& +22:56& +18:15& +13:47&
33 Pål Cederblad, Ingen 6:58:06 +2:48:52
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 64:54-31 140:00-32 216:05-33 263:14-32 323:16-33 378:26-33 418:06-33
Strekktid 64:54 75:06-33 76:05-33 47:09-32 60:02-33 55:10-33 39:40-32
Tid etter +22:18& +26:10& +33:09& +20:37& +25:41& +25:05& +15:52&

Hjemmeside:Skiklubben Grenaderen Kontakt e-post adresse: post@grenaderen.no

25.02.07 14:05:46 eTiming versjon 2.5 Emit as

Lisensen tilhører: GRENADEREN