Grenader-løpet 2003

Skiklubben Grenaderen

15.02.03


Resultatliste alfabetisk

A| AA| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| R| S| T| U| V| W| Y| Ø| Å|   

Resultatliste A

Return
Plass
Navn
Klasse
Ant.gng
Tid
 2	Adeler,Knut                     Menn 60-64 år          9     6:03:43   
 18	Agard,Tom                       Menn 30-34 år          1     5:32:44   
 5	Ahlqvist,Anne                   Kvinner 40-44 år       1     8:51:23   
 7	Ahlsand,Torleif                 Menn 35-39 år          3     5:14:00   
 24	Albretsen,Jon                   Menn 25-29 år          1     8:01:05   
 59	Aldrin,Magne                    Menn 40-44 år          1     9:04:30   
 20	Alstadheim,Tor                  Menn 60-64 år          13    7:34:29   
 20	Andersen,Alf Kåre               Menn 40-44 år          7      6:06:18  
 11	Andersen,Alfred                 Menn 65-69 år          27    7:47:02   
 53	Andersen,Calle                  Menn 40-44 år          1     8:20:22   
 36	Andersen,Kristian Berg          Menn 30-34 år          1      6:18:54  
 13	Andersen,Ulf                    Menn 55-59 år          9     6:03:48   
 55	Anderssen,Knut                  Menn 55-59 år          2     8:36:11   
 54	Andersson,Frode                 Menn 40-44 år          4     8:30:09   
 5	Andersstuen,Kenneth             Menn 25-29 år          1      5:52:59  
 30	Andresen,Lars                   Menn 30-34 år          1      6:10:54  
 45	Andvig,Morten                   Menn 50-54 år          5      6:53:43  
 30	Arnesen,Jon Erik                Menn 40-44 år          1      6:27:22  
 52	Arnesen,Kjell                   Menn 55-59 år          26    8:24:51   
 1	Arvnes,Bjørn                    Menn 55-59 år          4     5:36:13   
  

Resultatliste AA

Return
Plass
Navn
Klasse
Ant.gng
Tid
 5	Aaberg,Ragnhild                 Kvinner 50-54 år       7     7:45:40   
 1	Aaby,Kristen                    Menn 40-44 år          2     4:30:46   
 24	Aakvaag,Niels                   Menn 35-39 år          5      5:49:31  
 56	Aarbakke,Rolf                   Menn 35-39 år          1     7:25:00   
 11	Aasen,Jens Ivar                 Menn 60-64 år          13     6:43:09  
 26	Aaserud,Lars                    Menn 50-54 år          7     6:13:50   
  

Resultatliste B

Return
Plass
Navn
Klasse
Ant.gng
Tid
 49	Bae,Per Einar                   Menn 55-59 år          16    8:03:19   
 40	Bahr,Kent                       Menn 30-34 år          1      6:33:32  
 4	Bakken,Vidar                    Menn 30-34 år          1     4:58:49   
 69	Batt-Rawden,Paul                Menn 50-54 år          14    9:14:27   
 52	Bekkemellen,Jonny               Menn 30-34 år          5     7:26:31   
 14	Bendiksen,Roy S.                Menn 20-24 år          1     8:45:43   
 57	Berg,Arne Gunnar                Menn 55-59 år          13    8:39:27   
 51	Berg,Kjetil                     Menn 45-49 år          14    7:30:14   
 47	Berg,Morten Emil                Menn 55-59 år          27    7:57:51   
 16	Berg,Øyvind                     Menn 20-24 år          1     9:14:29   
 35	Berge,,Ketil                    Menn 45-49 år          1     6:39:39   
 41	Berge,Magne                     Menn 50-54 år          1      6:48:30  
 2	Bergland,Jonas                  Menn 20-24 år          1     4:58:12   
 57	Bergskaug,Geir                  Menn 40-44 år          1     9:02:14   
 61	Berntsen,Robert                 Menn 50-54 år          3     8:24:53   
 49	Bjerkan,Svein-Erik              Menn 30-34 år          1     7:15:37   
 8	Bjerknes,Bård                   Menn 40-44 år          1     5:24:00   
 9	Bjørndal,Dag                    Menn 35-39 år          4     5:16:31   
 12	Bjørndal,Geir                   Menn 40-44 år          11     5:49:57  
 9	Bjørndal,Johs.                  Menn 45-49 år          13    5:41:28   
 62	Bjørneklett,Are                 Menn 35-39 år          1     8:10:36   
 6	Bjørner,Trine                   Kvinner 45-49 år       1     7:54:51   
 1	Blakstad,Merete                 Kvinner 55-59 år       3     7:12:20   
 37	Blegen,Magnus                   Menn 30-34 år          2      6:20:40  
 50	Blokkum,Arild                   Menn 30-34 år          1     7:20:38   
 5	Bomann-Larsen,Karin             Kvinner 45-49 år       10    7:35:26   
 43	Bonsak,Bjørn                    Menn 55-59 år          4     7:26:25   
 5	Book,Vegard                     Menn 20-24 år          3     5:15:22   
 DNF	Borbe,Knut                      Menn 30-34 år          1               
 38	Borgen,Ole Fredrik              Menn 55-59 år          3     7:11:35   
 23	Bowitz,Harald                   Menn 55-59 år          8      6:31:22  
 4	Brandbu,Svein                   Menn 65-69 år          10    6:54:56   
 DNF	Bratteng,Torbjørn               Menn 65-69 år          7               
 21	Bredal,Rolf                     Menn 30-34 år          3      5:47:35  
 43	Brevig,Petter                   Menn 40-44 år          1     7:29:09   
 10	Broholt,John                    Menn 65-69 år          16    7:44:51   
 12	Bruland,Haavard                 Menn 35-39 år          1     5:19:46   
 16	Brunstad,Olav                   Menn 45-49 år          3      6:01:11  
 56	Bruset,Jon Arne                 Menn 45-49 år          1     7:51:01   
 57	Bruset,Steinar                  Menn 35-39 år          1     7:33:55   
 51	Bruun-Olsen,Anders              Menn 40-44 år          5     8:20:03   
 48	Bryhn,Rolf                      Menn 50-54 år          7      7:03:00  
 3	Brænd,Trygve                    Menn 65-69 år          15     6:49:33  
 26	Braadlie,Jo                     Menn 30-34 år          1      6:02:40  
 44	Buczek,Jarle Noralf             Menn 40-44 år          5     7:33:55   
 24	Bugge,Harald                    Menn 45-49 år          2      6:22:16  
 20	Byklum,Eirik                    Menn 30-34 år          1      5:47:03  
 7	Bønå,Bjørn Arve                 Menn 25-29 år          1      5:54:48  
 37	Baalerud,Hans                   Menn 45-49 år          2      6:44:41  
 34	Baardsgaard,Erik                Menn 30-34 år          2      6:15:14  
  

Resultatliste C

Return
Plass
Navn
Klasse
Ant.gng
Tid
 71	Cederblad,Pål                   Menn 45-49 år          16    9:40:53   
 4	Christiansen,Hans-Jørgen Oppi   Menn 35-39 år          4     5:00:43   
 19	Clausen,Klaus Sigmund           Menn 55-59 år          1     6:14:43   
 8	Clausen,Sigmund                 Menn 30-34 år          1     5:22:09   
  

Resultatliste D

Return
Plass
Navn
Klasse
Ant.gng
Tid
 26	Dahl,Arne                       Menn 45-49 år          3      6:24:37  
 DNF	Dahl,Kent                       Menn 20-24 år          1               
 28	Dahl-Hansen,Erik                Menn 50-54 år          4      6:15:20  
 13	Dahle,Henning                   Menn 65-69 år          11    9:29:34   
 50	Dahlen,Erik                     Menn 55-59 år          13    8:15:28   
 32	Dalslaaen,Anders                Menn 35-39 år          1      6:04:53  
 63	Danielsen,Martin                Menn 35-39 år          1     8:11:13   
 38	David-Andersen,Carl Arthur      Menn 30-34 år          1      6:24:51  
 22	Dekko,Jan                       Menn 45-49 år          4      6:20:20  
 56	Delafosse,Bruno                 Menn 40-44 år          11    9:00:52   
 11	Diesen,Jan                      Menn 40-44 år          15    5:43:27   
 9	Dokk,John Gunnar                Menn 40-44 år          1     5:33:52   
 25	Dokken,Per                      Menn 40-44 år          2      6:11:17  
 49	Dugstad,Svein                   Menn 40-44 år          9     8:10:10   
 28	Dullerud,Reidar                 Menn 55-59 år          16     6:44:44  
 39	Dybvik,Svein                    Menn 30-34 år          1      6:29:20  
 21	Dølemo,Magne                    Menn 40-44 år          1      6:06:25  
 2	Dønnestad,Tellef                Menn 30-34 år          1     4:55:58   
  

Resultatliste E

Return
Plass
Navn
Klasse
Ant.gng
Tid
 22	Egebakken,Trond Egil            Menn 30-34 år          1      5:52:10  
 5	Eggen,Bror Ivar                 Menn 60-64 år          22     6:21:47  
 1	Eide,Anders                     Menn 30-34 år          1     4:35:18   
 13	Eide,Erik                       Menn 30-34 år          1     5:24:30   
 1	Eik,Johan                       Menn 75 år og eldre    1     9:01:30   
 38	Eiken,Trond                     Menn 45-49 år          11    6:53:59   
 33	Ek,Ragnar                       Menn 35-39 år          1      6:06:14  
 48	Ekeland,Espen                   Menn 55-59 år          10    7:59:32   
 DNF	Ekroll,David                    Menn 30-34 år          2               
 59	Eliassen,Tom                    Menn 30-34 år          1     8:02:15   
 50	Elnes,Tom                       Menn 50-54 år          6     7:09:22   
 2	Elshaug,Pål Cato                Menn 35-39 år          6     4:51:27   
 31	Elvestad,Christopher            Menn 30-34 år          1      6:11:33  
 34	Elvestad,Tor                    Menn 55-59 år          12     7:00:45  
 59	Enander,Lars                    Menn 35-39 år          1     7:48:30   
 DNF	Endregaard,Christer             Menn 20-24 år          1               
 7	Engblad,Lars-Henning            Menn 30-34 år          1     5:20:34   
 2	Engebretsen,Knut                Menn 40-44 år          1     4:51:09   
 9	Engh,Anne                       Kvinner 45-49 år       1     8:29:46   
 54	Engh,Thor                       Menn 50-54 år          17    7:20:38   
 3	Enoksen,Hilde Krogstad          Kvinner 40-44 år       1     8:05:32   
 18	Erichsen,Knut                   Menn 55-59 år          22    6:14:26   
 12	Eriksen,Jørgen W                Menn 30-34 år          1     5:24:28   
 14	Eriksen,Kjell Oddvar            Menn 50-54 år          2     5:50:08   
 30	Eriksen,Nils                    Menn 50-54 år          2      6:24:14  
 6	Eritsland,Asbjørn               Menn 30-34 år          2     5:19:19   
 6	Ersdal,Einar                    Menn 65-69 år          16    7:21:50   
 33	Espe,Jan                        Menn 50-54 år          16     6:30:18  
 20	Espenes,Arild                   Menn 35-39 år          1     5:42:05   
 8	Esperum,Atle                    Menn 20-24 år          2      6:04:19  
 25	Evensen,Ove                     Menn 35-39 år          4     5:50:25   
 30	Evertsen,Audun                  Menn 35-39 år          2      5:57:14  
  

Resultatliste F

Return
Plass
Navn
Klasse
Ant.gng
Tid
 4	Falch,August                    Menn 16-19 år          1     8:55:25   
 11	Falch,Tori                      Kvinner 45-49 år       5     8:55:31   
 29	Fergestad,Stein                 Menn 45-49 år          10    6:32:40  
 56	Finanger,Helge                  Menn 30-34 år          1     7:36:21   
 14	Finstad,Bjørn                   Menn 55-59 år          25    6:04:05   
 28	Finstad,Pål Leyell              Menn 40-44 år          2     6:21:10  
 31	Fjellanger,Ottar                Menn 55-59 år          8     6:54:10  
 42	Fjellhaug,Kristian              Menn 30-34 år          1     6:39:53   
 22	Fjellheim,Lars Martin           Menn 60-64 år          16    8:00:40   
 55	Fjellstad,Jo Inge               Menn 30-34 år          2     7:36:02   
 7	Fjellstad,Wendy                 Kvinner 30-34 år       2     8:07:52   
 3	Floden,Halvor                   Menn 55-59 år          2     5:51:07   
 60	Fonkalsrud,Per Erik             Menn 50-54 år          1     8:12:02   
 46	Formo,Bjørn                     Menn 50-54 år          1     6:55:52  
 14	Foss,Stein Arne                 Menn 25-29 år          1     6:23:37  
 3	Fossum,Eivind                   Menn 16-19 år          1     7:13:33   
 20	Fossum,Jon Arvid                Menn 45-49 år          21    6:12:37  
 31	Fossum,Reidar                   Menn 45-49 år          10    6:38:32  
 7	Francke,Hans-Christian          Menn 40-44 år          2     5:22:46   
 16	Fremming,Nils Petter            Menn 40-44 år          10     5:54:33  
 37	Frydenlund,Inge                 Menn 35-39 år          1      6:13:38  
 11	Frøshaug,Trond                  Menn 50-54 år          8     5:45:28   
 8	Frøstrup,Anne Cathrine          Kvinner 45-49 år       1     8:10:00   
 15	Fuglestveit,Ragnvald            Menn 50-54 år          2     5:52:55   
 72	Føyn,Petter                     Menn 35-39 år          2     9:38:52   
  

Resultatliste G

Return
Plass
Navn
Klasse
Ant.gng
Tid
 26	Gaupset,Gudmund                 Menn 55-59 år          8      6:36:59  
 19	Gausemel,Håvar                  Menn 25-29 år          2     7:00:28   
 39	Gausemel,Jan                    Menn 55-59 år          26    7:14:55   
 24	Gevelt,Helge                    Menn 30-34 år          4      5:56:49  
 1	Gjerde,Bjørn                    Menn 45-49 år          20    5:16:48   
 37	Gløersen,Einar                  Menn 40-44 år          1     6:57:57   
 11	Gløersen,Harald                 Menn 45-49 år          13    5:49:48   
 29	Gløgård,Christian               Menn 30-34 år          2      6:06:26  
 53	Gran,Bjørn Ivar                 Menn 30-34 år          2     7:29:44   
 43	Grande,Øystein                  Menn 35-39 år          1      6:24:01  
 25	Grenan,Håvard                   Menn 30-34 år          1      5:59:54  
 1	Grenan,Nils                     Menn 70-74 år          9     6:56:44   
 15	Grimstad,Bjørn                  Menn 45-49 år          2     5:59:11   
 47	Grinde,Geir                     Menn 50-54 år          19     7:01:32  
 38	Grini,Trond                     Menn 50-54 år          5      6:44:44  
 4	Græsholt,Stein Arild            Menn 45-49 år          6     5:29:27   
 8	Grønnestad,Margunn Elise        Kvinner 50-54 år       3     9:56:21   
 55	Grønnevik,Jon Egil              Menn 40-44 år          2     8:31:36   
 15	Grønvold,Didrik                 Menn 40-44 år          3      5:54:07  
 5	Gudmestad,Ove                   Menn 65-69 år          17    6:56:07   
 1	Gulbrandsen,Ann-Cathrin         Kvinner 40-44 år       9     7:09:12   
 13	Gulbrandsen,Svein               Menn 50-54 år          20    5:47:37   
 3	Gundersen,Erlend                Menn 35-39 år          4     5:00:11   
 52	Gundersen,Jan Tore              Menn 50-54 år          1     7:17:30   
 42	Gunderson,Harald                Menn 55-59 år          18    7:22:12   
 36	Gunderson,Olaf                  Menn 50-54 år          15     6:37:38  
 10	Gunnulfsen,Petter               Menn 40-44 år          1     5:43:24   
 1	Guttormsen,Turid Jonsrud        Kvinner 45-49 år       7      6:12:11  
 9	Gaasemyr,Gaute                  Menn 20-24 år          1      6:33:13  
  

Resultatliste H

Return
Plass
Navn
Klasse
Ant.gng
Tid
 3	Hagen,Jon Ove                   Menn 50-54 år          1     5:34:27   
 15	Hagen,Nils                      Menn 60-64 år          26     6:55:10  
 22	Hals,Gunnar                     Menn 55-59 år          3      6:29:22  
 55	Halvorsen,Erik Feltmann         Menn 35-39 år          2     7:21:50   
 5	Halvorsen,Espen                 Menn 35-39 år          3     5:07:38   
 10	Hammer,Dag Kristian             Menn 35-39 år          4     5:17:12   
 DNF	Hansen,Asbjørn R.               Menn 30-34 år          2               
 25	Hansen,Bjørn Normann            Menn 60-64 år          20    8:25:52   
 44	Hansen,Hermann Iver             Menn 45-49 år          1     7:03:47   
 34	Hansen,Per Hall                 Menn 50-54 år          15     6:32:42  
 36	Hansen,Ulf                      Menn 55-59 år          2      7:03:28  
 18	Hansen-Tangen,Pål               Menn 45-49 år          3      6:08:57  
 17	Hanssen,Gjermund                Menn 20-24 år          1     9:14:32   
 41	Hansson,Jeppe                   Menn 45-49 år          8     7:00:44   
 61	Haraldsen,Bjørn-David           Menn 45-49 år          3     8:13:28   
 2	Haraldsen,Christoffer Blørstad  Menn 16-19 år          2     6:57:13   
 65	Harbitz,Halvor                  Menn 45-49 år          15    8:25:44   
 65	Harbitz,Ole                     Menn 50-54 år          13    8:40:45   
 53	Hardtvet,Sveinung               Menn 35-39 år          2     7:06:10   
 31	Harstad,Knut                    Menn 40-44 år          2      6:28:17  
 28	Haugbotn,Andreas                Menn 30-34 år          4      6:06:24  
 7	Hauge,Erik                      Menn 55-59 år          14    5:58:06   
 57	Hauge,Tom Ingar                 Menn 50-54 år          5     7:50:12   
 40	Haugerud,Ottar                  Menn 35-39 år          1      6:20:37  
 12	Haugfos,Nils Petter             Menn 50-54 år          27    5:46:43   
 6	Havre,Margrethe                 Kvinner 30-34 år       1     7:46:10   
 46	Heier,Jo                        Menn 40-44 år          1     7:47:25   
 58	Heieren,Nils Halvor             Menn 30-34 år          4     7:42:04   
 2	Heilemann,Nocolai               Menn 25-29 år          3     5:17:08   
 3	Helle,Oddvar                    Menn 70-74 år          25    8:35:24   
 16	Henriksen,Asle Rein             Menn 25-29 år          1      6:29:20  
 35	Henriksen,Terje                 Menn 40-44 år          7     6:56:00   
 4	Henriksen,Thomas                Menn 20-24 år          4     5:03:14   
 3	Hertzberg,Anne                  Kvinner 55-59 år       9     8:10:17   
 DNF	Heyerdahl,Ketil Høst            Menn 50-54 år          9               
 27	Hinze,Gorm                      Menn 45-49 år          3      6:25:58  
 27	Hjelseth,Finn Dag               Menn 35-39 år          2      5:53:13  
 59	Hjort,Harald                    Menn 45-49 år          12    7:52:43   
 27	Hjort,Helge                     Menn 50-54 år          1     6:14:20   
 32	Hoff,Eivind                     Menn 40-44 år          1     6:35:04   
 10	Holbæk,Svein-Harald             Menn 30-34 år          1     5:23:07   
 35	Holm,Espen                      Menn 35-39 år          2     6:09:01   
 7	Holm,Rolf Thorben               Menn 20-24 år          3      5:52:08  
 67	Holmen,Kristian                 Menn 35-39 år          1     8:24:16   
 3	Holmøy,Trygve                   Menn 40-44 år          14    4:59:11   
 24	Holt,Axel Johan                 Menn 55-59 år          26     6:33:46  
 10	Holt,Åsmund                     Menn 55-59 år          9     6:01:43   
 5	Holthe,Ole                      Menn 70-74 år          20    8:58:08   
 41	Hope,Bjarne                     Menn 55-59 år          9     7:17:12   
 48	Hoset,John-Kjell                Menn 45-49 år          1     7:21:13   
 32	Hostvedt,Per                    Menn 45-49 år          1      6:39:12  
 6	Hovem,Finn Dag                  Menn 35-39 år          3     5:11:22   
 1	Hovind,Johan                    Menn 20-24 år          2     4:55:38   
 48	Hummelvoll,Trond Olav           Menn 40-44 år          1     8:06:24   
 44	Hvinden,Stig                    Menn 50-54 år          4      6:53:42  
 12	Hybertsen,Roger                 Menn 45-49 år          2     5:51:20   
 43	Høgden,Ståle                    Menn 30-34 år          1     6:45:41   
 7	Høsøien,Steinar                 Menn 65-69 år          22    7:24:20   
 17	Håndstad,Tore                   Menn 45-49 år          1      6:06:47  
 28	Haavik,Petter                   Menn 25-29 år          1     9:44:24   
  

Resultatliste I

Return
Plass
Navn
Klasse
Ant.gng
Tid
 50	Igland,Gjermund                 Menn 40-44 år          2     8:13:35   
 22	Ihlen,Nils                      Menn 35-39 år          2     5:43:05   
 21	Ingebretsen,Trond               Menn 50-54 år          9     6:05:08   
 53	Ingebrigtsen,Bredo              Menn 55-59 år          4     8:24:53   
 9	Ingebrigtsen,Ståle              Menn 25-29 år          3      6:07:45  
 5	Iversen,Egil Wickstrand         Menn 40-44 år          2     5:21:42   
 26	Iversen,Einar                   Menn 40-44 år          17     6:16:19  
 12	Iversen,Kristian                Menn 20-24 år          1     7:38:06   
  

Resultatliste J

Return
Plass
Navn
Klasse
Ant.gng
Tid
 2	Jacobsen,Heidi                  Kvinner 45-49 år       1     7:03:45   
 55	Jacobsen,Øivind                 Menn 50-54 år          1     7:20:48   
 58	Jahren,Leif                     Menn 40-44 år          1     9:04:29   
 49	Jakhelln,Georg                  Menn 50-54 år          17     7:03:59  
 29	Jensen,Karl Jørgen              Menn 55-59 år          1      6:46:49  
 45	Jensen,Per                      Menn 35-39 år          2      6:29:20  
 4	Jevne,Per Gunnar                Menn 55-59 år          6     5:52:04   
 37	Johannessen,Arne                Menn 55-59 år          21    7:05:11   
 23	Johannessen,Christen Horn       Menn 35-39 år          4     5:43:52   
 3	Johannessen,Hans-Olaf           Menn 45-49 år          1     5:25:22   
 4	Johannessen,Lars Horn           Menn 25-29 år          1     5:36:33   
 6	Johannessen,Torill              Kvinner 50-54 år       6     8:23:26   
 20	Johansen,Anders                 Menn 25-29 år          1     7:10:43   
 2	Johansen,Bjørn H.               Menn 70-74 år          11    7:28:09   
 14	Johansen,Einar Olai             Menn 65-69 år          1     10:02:02  
 65	Johansen,Kjell                  Menn 35-39 år          1     8:11:36   
 46	Johansen,Tage                   Menn 45-49 år          11    7:06:12   
 56	Johnsen,Lars Orset              Menn 50-54 år          1     7:25:26   
 7	Johnsrud,Gerd E                 Kvinner 45-49 år       4     8:05:24   
 18	Johnsrud,Jan-Erik               Menn 40-44 år          3      6:01:46  
 2	Jonsson,Søren                   Menn 45-49 år          1     5:21:18   
 2	Jovall,Aud                      Kvinner 50-54 år       3     6:56:34   
 24	Jyssum,Tore                     Menn 50-54 år          20    6:08:02   
 18	Jørgensen,Jan Petter            Menn 50-54 år          4     6:00:04   
 52	Jørgensen,Steinar               Menn 45-49 år          1     7:30:25   
 39	Jørgensen,Terje                 Menn 50-54 år          3      6:45:46  
 1	Jørstad,Aud                     Kvinner 35-39 år       3     5:47:05   
 42	Jøssing,Helge                   Menn 45-49 år          13    7:02:48   
  

Resultatliste K

Return
Plass
Navn
Klasse
Ant.gng
Tid
 28	Kahrs,Alf Peter                 Menn 45-49 år          3      6:28:36  
 8	Kampli,Viggo                    Menn 55-59 år          27    6:01:31   
 1	Karine,Ulleberg                 Kvinner 25-29 år       1     5:53:48   
 48	Karlsen,Eddy Rune               Menn 30-34 år          1     7:10:43   
 56	Karlsen,Erik Dagfinn            Menn 55-59 år          1     8:38:10   
 45	Karlsen,Espen                   Menn 30-34 år          1     7:04:22   
 4	Kildahl,Bjørg-Guri              Kvinner 50-54 år       3     7:24:48   
 46	Kilde,Halvard                   Menn 35-39 år          2      6:31:50  
 40	Kjelland-Hansen,Eiulf           Menn 50-54 år          4      6:48:17  
 66	Kjoss,John                      Menn 50-54 år          21    8:49:09   
 23	Klopbakken,Jan                  Menn 60-64 år          16    8:09:31   
 67	Klose,Knut                      Menn 50-54 år          3     8:53:53   
 1	Knag,Eskil                      Menn 25-29 år          4     5:05:08   
 DNF	Knai,Steinar                    Menn 60-64 år          1               
 17	Knudsen,Morten                  Menn 40-44 år          2      5:59:03  
 6	Knutsen,Even                    Menn 45-49 år          3     5:31:06   
 41	Knutsen,Lars                    Menn 40-44 år          4     7:18:33   
 12	Kolderup,Carl-Fredrik           Menn 65-69 år          21    8:30:09   
 69	Koren,Jens Petter F.            Menn 35-39 år          2     8:53:20   
 1	Korvald,Birgit                  Kvinner 50-54 år       11     6:41:18  
 50	Kristiansen,Jarle Løhren        Menn 35-39 år          1     6:44:37   
 63	Kristiansen,Peter               Menn 50-54 år          1     8:37:30   
 16	Kristiansen,Tom Morten          Menn 50-54 år          14    5:53:14   
 13	Kristiansen,Vidar               Menn 25-29 år          1      6:22:34  
 44	Krogness,Ole Andreas            Menn 55-59 år          4     7:32:34   
 9	Krogsveen,Jens Petter           Menn 50-54 år          7     5:41:37   
 3	Krohn,Sven                      Menn 20-24 år          5     5:01:06   
 15	Kroken,Eirik Jan                Menn 35-39 år          1     5:32:48   
 10	Krosby,Anders                   Menn 20-24 år          1     7:07:01   
 39	Kuhnle,Jan                      Menn 40-44 år          3     7:01:41   
 1	Kvamme,Astrid                   Kvinner 60-64 år       8     8:41:08   
 59	Kveine,Jon H.                   Menn 55-59 år          2     9:12:01   
 8	Kvernerud,Håvard                Menn 35-39 år          6     5:15:08   
 2	Kvåle,Tone                      Kvinner 30-34 år       1     6:18:42   
 9	Kvaase,Helge                    Menn 65-69 år          7     7:40:07   
   

Resultatliste L

Return
Plass
Navn
Klasse
Ant.gng
Tid
 47	Landmark,Ivar                   Menn 30-34 år          1     7:10:33   
 6	Landmark,Kjetil Lund            Menn 40-44 år          9     5:22:10   
 62	Langedal,Ola                    Menn 30-34 år          4     8:53:24   
 64	Langeseth,Kåre                  Menn 50-54 år          3     8:38:16   
 25	Langslet,Gisle                  Menn 55-59 år          1      6:33:54  
 29	Larsen,Dagfinn Knoph            Menn 40-44 år          4      6:23:30  
 4	Larsen,Harald                   Menn 60-64 år          1      6:18:03  
 13	Larsen,Kim Aarli                Menn 35-39 år          8     5:24:29   
 70	Larsen,Tommy                    Menn 35-39 år          3     8:53:24   
 19	Larsen,Åsmund                   Menn 30-34 år          4      5:44:53  
 58	Larssen,Arvid                   Menn 50-54 år          15    7:57:09   
 2	Larssen,Kristin                 Kvinner 35-39 år       2     6:21:36   
 58	Lerfaldet,Tore                  Menn 35-39 år          2     7:37:13   
 27	Lid,Arve                        Menn 30-34 år          5      6:06:21  
 3	Lie,Svein                       Menn 60-64 år          6      6:16:47  
 11	Lie,Thomas                      Menn 35-39 år          3     5:19:11   
 9	Lilleslett,Sander               Menn 30-34 år          2     5:23:06   
 7	Lind,Christian Børs             Menn 60-64 år          20    6:32:07   
 26	Lome,Jarle                      Menn 35-39 år          2      5:52:50  
 33	Lorentzen-Lund,Stein            Menn 45-49 år          1      6:39:21  
 12	Ludvigsen,Yngve Trulsrud        Menn 25-29 år          2     6:18:20   
 23	Lund,Trond                      Menn 30-34 år          1      5:52:29  
 14	Lund-Johansen,Fridtjof          Menn 35-39 år          1     5:25:48   
 20	Lunne,Tom                       Menn 55-59 år          22     6:16:10  
 16	Lunøe,Espen Haanæs              Menn 30-34 år          1     5:30:35   
 22	Lyche,Espen                     Menn 50-54 år          1     6:05:18   
 32	Lye,Helge                       Menn 55-59 år          2      6:55:16  
 28	Løite,Knut-Arne                 Menn 35-39 år          1     5:55:33   
 10	Løtveit,Svein Are               Menn 45-49 år          12    5:46:56   
 18	Løvold,Andreas                  Menn 25-29 år          1     6:52:06   
  

Resultatliste M

Return
Plass
Navn
Klasse
Ant.gng
Tid
 DNF	Madsen,Asbjørn                  Menn 40-44 år          1               
 39	Madslien,Ottar                  Menn 45-49 år          1     6:57:08   
 27	Marcussen,Brynjulf              Menn 55-59 år          1      6:40:05  
 11	Marcussen,Espen                 Menn 30-34 år          3     5:24:24   
 61	Mariussen,Espen                 Menn 30-34 år          2     8:29:12   
 33	Marthinsen,Jon T.               Menn 55-59 år          4     6:57:26   
 29	Martinsen,Jørn                  Menn 50-54 år          19     6:15:55  
 22	Matheson,Christian              Menn 25-29 år          1     7:10:59   
 52	Mathiesen,Christian             Menn 35-39 år          3     6:52:57   
 45	Matsen,Thorbjørn                Menn 45-49 år          2     7:05:41   
 21	Maudal,Sverre Gunnar            Menn 55-59 år          18     6:20:06  
 6	Meedom,Henrik                   Menn 25-29 år          1      5:53:01  
 8	Meen,Helge Dyre                 Menn 60-64 år          4      6:37:17  
 8	Meisingset,Egil                 Menn 45-49 år          1     5:34:52   
 15	Mella,Johannes                  Menn 20-24 år          1     8:45:45   
 44	Melaa,Terje                     Menn 35-39 år          1      6:25:03  
 17	Moe,Olaf                        Menn 55-59 år          5     6:08:21   
 70	Moe,Per                         Menn 45-49 år          1     9:40:27   
 39	Moengen,Trond                   Menn 35-39 år          1      6:18:46  
 66	Mortensbakke,Frode              Menn 35-39 år          2     8:15:15   
 51	Mortensen,Stein                 Menn 40-44 år          2     8:20:03   
 54	Munthe,Henrik                   Menn 45-49 år          11    7:44:26   
 30	Myhra,Jens R.                   Menn 55-59 år          17     6:50:24  
 11	Myhre,Knut                      Menn 55-59 år          11    6:01:51   
 40	Møllegaard,Asbjørn              Menn 55-59 år          2     7:16:13   
  

Resultatliste N

Return
Plass
Navn
Klasse
Ant.gng
Tid
 36	Nafstad,Erik                    Menn 45-49 år          3      6:42:12  
 49	Neby,Tore                       Menn 35-39 år          1     6:42:47   
 35	Nielsen,Ivar Frenning           Menn 30-34 år          1      6:17:50  
 51	Nilsen,Erik                     Menn 30-34 år          1     7:20:58   
 60	Nilsen,Helmer                   Menn 55-59 år          6     9:14:53   
 17	Norbye,Bjørn Olav               Menn 35-39 år          4     5:35:21   
 DNF	Norbye,Jon                      Menn 35-39 år          3               
 3	Nordenström,Bodil Kristina      Kvinner 30-34 år       4      6:24:44  
 42	Norderhaug,Truls                Menn 50-54 år          3     6:48:44   
 68	Nordland,Ivar                   Menn 50-54 år          1     9:01:10   
 64	Norman,Trygve K.                Menn 45-49 år          1     8:24:33   
 36	Nuven,Erik                      Menn 35-39 år          3      6:13:02  
 33	Nybakke,Svein                   Menn 40-44 år          3     6:37:59   
 62	Nybakken,Helge J.               Menn 45-49 år          19    8:15:27   
 DNF	Nyenget,Trond                   Menn 35-39 år          5               
 54	Nygaard,Arvid                   Menn 55-59 år          14    8:26:25   
 1	Nygaard,Oddvar                  Menn 50-54 år          12    4:56:49   
 26	Nygaard-Østby,Per               Menn 60-64 år          18    9:06:11   
 19	Nymoen,Pelle                    Menn 50-54 år          14    6:01:45   
 42	Nysveen,Per Magnus              Menn 35-39 år          1      6:23:49  
 14	Nærum,Randi Kristin             Kvinner 45-49 år       1     10:06:49  
 16	Nævestad,Lars                   Menn 35-39 år          3     5:33:26   
 23	Nørbech,Torbjørn                Menn 50-54 år          8     6:06:08   
  

Resultatliste O

Return
Plass
Navn
Klasse
