Grenader-løpet 2005

Skiklubben Grenaderen

19.02.05

Resultatliste SReturn
Plass Navn                          Klasse                Tid
Ant.gng
 12	Sagberg,Fridulv                 Menn 55-59 år          9     5:21:40   
 1	Samuelsen,Ståle                 Menn 45-49 år          4     4:38:27   
 1	Sandnes,Katrine                 Kvinner 25-29 år       1     6:51:38   
 22	Saxegaard,Jørgen                Menn 35-39 år          5     5:17:15   
 16	Schau,Morten                    Menn 30-34 år          7     5:09:40   
 2	Schill,Ann-Christin             Kvinner 50-54 år       2     6:37:38   
 30	Schiøtt,Jeroen                  Menn 25-29 år          5     8:48:58   
 12	Schneider,Auguat Ola            Menn 40-44 år          1     5:09:55   
 2	Schultz,Arild                   Menn 60-64 år          3     4:52:49   
 2	Seem,Cecilie                    Kvinner 25-29 år       2     7:06:47   
 30	Sellevold,Simen                 Menn 30-34 år          1     5:47:27   
 7	Selvig,Reidar Onarheim          Menn 45-49 år          15    4:52:34   
 DNS	Sikkeland,Lars Ole              Menn 25-29 år          1               
 54	Simble,Willy                    Menn 40-44 år          1     7:58:10   
 33	Sjuve,Kjetil                    Menn 40-44 år          1     6:03:06   
 3	Sjøberg,Nils Olav               Menn 55-59 år          22    5:01:07   
 DNS	Sjøberg,Svein                   Menn 60-64 år          19              
 6	Sjølshagen,Harald               Menn 60-64 år          1     5:19:45   
 7	Skjeggedal,Terje                Menn 50-54 år          2     4:59:45   
 3	Skjeggerud,Fredrik              Menn 16-19 år          1     4:42:05   
 45	Skjold,Arild                    Menn 35-39 år          1     6:04:00   
 2	Skoglund,Villy                  Menn 65-69 år          9     5:39:36   
 27	Skogmo,Rune                     Menn 40-44 år          3     5:42:33   
 19	Skrautvol,Tore                  Menn 40-44 år          1     5:21:52   
 5	Skumlien,Dan                    Menn 45-49 år          8     4:50:26   
 3	Smemo,Øystein                   Menn 70-74 år          1     6:26:48   
 DNF	Smith,Erik                      Menn 55-59 år          3               
 16	Solberg,Eirik                   Menn 35-39 år          1     5:01:31   
 5	Solberg,Rønnaug                 Kvinner 45-49 år       4     7:19:14   
 DNS	Solem,'                         Menn 20-24 år          3               
 6	Solheim,Gaute                   Menn 16-19 år          2     5:55:10   
 4	Solhjem,Kartrine Holst          Kvinner 45-49 år       1     7:11:01   
 9	Solhusløkk,Arne                 Menn 30-34 år          2     4:58:24   
 23	Solvik,Håkon                    Menn 30-34 år          1     5:26:39   
 17	Soug,Ole Vemund                 Menn 30-34 år          1     5:13:59   
 11	Spjelkavik,Henning              Menn 25-29 år          6     5:22:37   
 DNS	Standal,Karl Johan              Menn 40-44 år          2               
 36	Steenfeldt-Foss,Dag             Menn 40-44 år          1     6:09:33   
 25	Steinsholt,Håvard               Menn 45-49 år          3     5:30:25   
 9	Stenersen,Bjørn-Thomas          Menn 25-29 år          3     5:09:20   
 10	Stensberg,Terje                 Menn 50-54 år          15    5:14:06   
 15	Stenseth,Eivind                 Menn 30-34 år          1     5:07:59   
 32	Stiksrud,Gudbrand               Menn 55-59 år          4     7:13:06   
 9	Stoltenberg-Hansson,Erik        Menn 65-69 år          17    6:16:53   
 4	Storholt,Jørn Petter            Menn 40-44 år          3     4:33:13   
 3	Storm-Mathisen,Ardis            Kvinner 35-39 år       1     5:37:45   
 22	Storm-Mathisen,Jon              Menn 60-64 år          2     6:33:08   
 2	Strand,Anne Mette               Kvinner 45-49 år       1     7:04:12   
 21	Strand,Arild Kristian           Menn 60-64 år          26    6:23:43   
 17	Stræte,Reidar                   Menn 60-64 år          18    6:17:21   
 13	Stubberud,Atle                  Menn 30-34 år          2     5:01:36   
 14	Stubberud,Frode                 Menn 30-34 år          2     5:05:23   
 6	Stuve,Ivar                      Menn 45-49 år          1     4:52:14   
 29	Ståvi,Jan Martin                Menn 50-54 år          24    5:58:22   
 1	Sugar,Jørgen                    Menn 16-19 år          1     4:26:55   
 14	Sundal,Jan Tore                 Menn 25-29 år          2     5:31:08   
 23	Sundbye,Håkon                   Menn 25-29 år          1     6:32:26   
 28	Sundet,Dag Oskar                Menn 45-49 år          1     5:50:59   
 13	Svedberg,Johan                  Menn 20-24 år          1     5:30:24   
 12	Sverre,Westheim                 Menn 65-69 år          1     7:01:09   
 10	Syvertsen,Anders Rommen         Menn 20-24 år          1     4:54:51   
 DNF	Syvertsen,Tor G.                Menn 55-59 år          6               
 36	Sæterdal,Svein                  Menn 55-59 år          7     8:06:37   
 DNS	Søgaard,John                    Menn 45-49 år          6               
 5	Sønderål,Hallvard               Menn 50-54 år          5     4:48:59   
 3	Sørheim,Rune                    Menn 45-49 år          1     4:46:39   
 5	Sørlie,Erik                     Menn 16-19 år          1     5:11:48   

20.02.05 19:25:13 eTiming versjon 1.8 Emit as
Lisensen tilhører: Trial version