Grenader-løpet 2005

Skiklubben Grenaderen

19.02.05


Resultatliste alfabetisk

A| AA| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| R| S| T| U| V| W| Ø| Å|   
Resultatliste A
Return

Plass 
Navn                          
Klasse                
Tid
Ant.gng
 1	Adeler,Knut                     Menn 65-69 år          11    5:18:05   
 6	Ahlsand,Torleif                 Menn 35-39 år          5     4:16:57   
 45	Aldrin,Magne                    Menn 45-49 år          3     7:13:14   
 7	Amold,Kjell Erik                Menn 55-59 år          1     5:15:44   
 39	Amundsen,Roger                  Menn 45-49 år          1     6:26:38   
 11	Andersen,Alfred                 Menn 65-69 år          29    6:48:12   
 34	Anderssen,Knut                  Menn 55-59 år          4     7:32:59   
 38	Andreassen,Bjørn                Menn 50-54 år          4     6:37:59   
 12	Andreassen,Pål                  Menn 35-39 år          2     4:49:45   
 25	Andresen,Marius                 Menn 30-34 år          1     5:30:46   
 30	Andvig,Morten                   Menn 50-54 år          7     6:08:25   
 28	Antonsen,Knut Egil              Menn 55-59 år          1     6:38:16   
 15	Arneberg,Per                    Menn 40-44 år          1     5:17:47   
 2	Arneberg,Pål                    Menn 70-74 år          3     6:26:43   
 24	Arnesen,Kjell                   Menn 55-59 år          28    6:19:46   
 29	Arnesen,Vidar                   Menn 55-59 år          1     6:51:06   
 24	Askilsrud,Hans Petter           Menn 25-29 år          1     6:35:59   
 4	Aure,Espen                      Menn 35-39 år          1     4:09:04   
  
Resultatliste AA
Return

Plass 
Navn                          
Klasse                
Tid
Ant.gng
 33	Aaberg,Sebjørn                  Menn 55-59 år          2     7:20:15   
 35	Aakvaag,Niels                   Menn 40-44 år          7     6:09:32   
 28	Aarbakke,Rolf                   Menn 40-44 år          3     5:54:41   
 DNS	Aarskog,Dagfinn                 Menn 30-34 år          1               
 4	Aas,Jens                        Menn 25-29 år          1     4:16:42   
 10	Aasen,Jens Ivar                 Menn 60-64 år          15    5:31:01   
 24	Aaserud,Lars                    Menn 50-54 år          8     5:45:41   
  
Resultatliste B
Return

Plass 
Navn                          
Klasse                
Tid
Ant.gng
 27	Bakke,Bent Winther              Menn 30-34 år          4     5:42:45   
 20	Bakke,Ole                       Menn 55-59 år          11    5:52:02   
 4	Banoun,Bettina                  Kvinner 30-34 år       2     7:57:16   
 3	Banoun,Ninette                  Kvinner 40-44 år       1     6:14:52   
 27	Beitnes,Amund                   Menn 25-29 år          1     6:52:03   
 DNS	Bekkemellem,Jonny               Menn 35-39 år          7               
 42	Berg,Kjetil                     Menn 45-49 år          16    6:41:49   
 18	Berg,Morten Emil                Menn 60-64 år          29    6:18:18   
 18	Berg,Nils                       Menn 35-39 år          1     5:02:02   
 23	Berge,Jon Harald                Menn 35-39 år          1     5:19:16   
 43	Berge,Morten                    Menn 35-39 år          1     6:02:30   
 6	Berger,Einar Josef              Menn 65-69 år          6     5:50:59   
 48	Berger,Haldor                   Menn 35-39 år          2     6:29:46   
 23	Bergo,Knut                      Menn 35-39 år          1     5:19:16   
 3	Bergstrøm,Anja Christina        Kvinner 25-29 år       1     8:31:07   
 2	Berstad,Ketil                   Menn 40-44 år          2     4:27:46   
 36	Bjarkø,Frank                    Menn 50-54 år          1     6:20:54   
 52	Bjørgaas,Knut Kasper            Menn 35-39 år          2     7:12:10   
 11	Bjørndal,Dag                    Menn 35-39 år          6     4:38:41   
 16	Bjørndal,Johs.                  Menn 45-49 år          15    5:09:56   
 4	Bjaaland,Helge                  Menn 60-64 år          13    5:13:59   
 13	Boge,Trond                      Menn 25-29 år          2     5:30:42   
 7	Book,Vegard                     Menn 20-24 år          5     4:31:12   
 DNF	Brattset,Per                    Menn 35-39 år          1               
 39	Brevig,Petter                   Menn 45-49 år          2     6:26:38   
 36	Broholt,Tore                    Menn 30-34 år          1     6:19:30   
 47	Bruun-Olsen,Anders              Menn 40-44 år          7     6:40:52   
 4	Bruusgaard,Ellen                Kvinner 50-54 år       1     7:20:47   
 22	Brynning,Bjarne                 Menn 45-49 år          2     5:21:02   
 19	Bråtveit,Kleng                  Menn 25-29 år          2     6:11:19   
 24	Bull,Kristoffer                 Menn 40-44 år          1     5:37:48   
 12	Bøe,Terje                       Menn 45-49 år          1     4:56:51   
 14	Bøhmer,Gunnar                   Menn 55-59 år          2     5:30:15   
 28	Baardsgaard,Erik                Menn 30-34 år          4     5:44:42   
  
Resultatliste C
Return

Plass 
Navn                          
Klasse                
Tid
Ant.gng
 42	Carlsen,Trond Inge              Menn 40-44 år          1     6:31:19   
 46	Cederblad,Pål                   Menn 45-49 år          18    7:57:08   
 35	Christensen,Guttorm             Menn 45-49 år          2     6:19:52   
 18	Christensen,Jan Olav            Menn 25-29 år          1     6:00:50   
 26	Christiansen,Lars               Menn 25-29 år          1     6:45:48   
 34	Contat,Nicolas                  Menn 30-34 år          1     6:16:13   
  
Resultatliste D
Return

Plass 
Navn                          
Klasse                
Tid
Ant.gng
 53	Dahl,Nils Johan                 Menn 35-39 år          6     7:35:18   
 11	Dahl-Hansen,Erik                Menn 50-54 år          6     5:15:18   
 13	Dahle,Henning                   Menn 65-69 år          13    7:59:55   
 3	Dahr,Juni                       Kvinner 50-54 år       1     6:39:14   
 14	Dale,Eirik                      Menn 40-44 år          2     5:14:24   
 9	David-Andersen,Carl Arthur      Menn 35-39 år          3     4:30:18   
 51	Delafosse,Bruno                 Menn 40-44 år          13    7:06:54   
 9	Diesen,Jan Kristen              Menn 40-44 år          17    4:50:18   
 DNF	Dietz,Jan Arvid                 Menn 35-39 år          1               
 18	Dokken,Per                      Menn 40-44 år          3     5:21:34   
 51	Dragnes,Hans                    Menn 35-39 år          1     7:00:04   
 18	Dullerud,Reidar                 Menn 55-59 år          18    5:50:44   
 20	Dæhlin,Dag Eilert               Menn 25-29 år          1     6:16:51   
  
Resultatliste E
Return

Plass 
Navn                          
Klasse                
Tid
Ant.gng
 DNS	Edbo,Jan Frederik               Menn 25-29 år          2               
 7	Egebakken,Trond Egil            Menn 30-34 år          2     4:52:46   
 4	Eggen,Bror Ivar                 Menn 65-69 år          24    5:42:51   
 33	Eiken,Trond                     Menn 50-54 år          13    6:11:27   
 39	Ellefsen,Stein                  Menn 40-44 år          1     6:19:23   
 29	Ellingsen,Per Morten            Menn 30-34 år          1     5:44:47   
 18	Elnes,Lars                      Menn 30-34 år          2     5:14:53   
 3	Elshaug,Pål Cato                Menn 35-39 år          7     4:08:46   
 17	Engblad,Lars-Henning            Menn 35-39 år          3     5:01:38   
 21	Engell,Torgrim                  Menn 40-44 år          1     5:26:56   
 5	Engelstad,Kjetil                Menn 30-34 år          2     4:36:49   
 10	Erichsen,Knut                   Menn 55-59 år          24    5:18:41   
 2	Eriksrud,Vidar                  Menn 50-54 år          10    4:30:18   
 5	Eritsland,Asbjørn               Menn 35-39 år          3     4:13:19   
 17	Espeland,Dag                    Menn 45-49 år          2     5:11:01   
  
Resultatliste F
Return

Plass 
Navn                          
Klasse                
Tid
Ant.gng
 11	Finstad,Bjørn                   Menn 60-64 år          27    5:32:15   
 25	Fjeldstad,Helge                 Menn 40-44 år          1     5:38:06   
 40	Fjeldstad,Lars Helge            Menn 40-44 år          1     6:24:01   
 19	Fjellanger,Ottar                Menn 55-59 år          9     5:51:22   
 22	Fleischer,Martin                Menn 30-34 år          1     5:25:06   
 21	Flygind,Henrik                  Menn 25-29 år          2     6:17:51   
 7	Fodstad,Jon                     Menn 65-69 år          11    5:57:04   
 50	Folland,Robert                  Menn 35-39 år          1     6:48:21   
 17	Forberg,Lars-Fredrik            Menn 25-29 år          1     5:58:30   
 23	Formo,Bjørn                     Menn 55-59 år          2     6:18:35   
 44	Foshaug,Rune                    Menn 35-39 år          1     6:02:59   
 25	Fossum,Jon Arvid                Menn 50-54 år          23    5:46:27   
 8	Frøshaug,Trond                  Menn 55-59 år          9     5:16:19   
 39	Furuseth,Truls                  Menn 35-39 år          1     5:58:57   
  
Resultatliste G
Return

Plass 
Navn                          
Klasse                
Tid
Ant.gng
 50	Gasmann,Jens-Petter             Menn 40-44 år          1     6:51:38   
 2	Gasmann,Per                     Menn 20-24 år          2     4:05:49   
 2	Gjerde,Bjørn                    Menn 45-49 år          22    4:42:38   
 31	Glomlien,Gunnar                 Menn 45-49 år          1     6:02:39   
 33	Gløersen,Einar                  Menn 45-49 år          2     6:11:23   
 34	Goldenheim,Erik                 Menn 50-54 år          1     6:15:59   
 DNF	Grann,Stian                     Menn 16-19 år          1               
 DNF	Grann,Terje                     Menn 50-54 år          3               
 6	Green,Paul Sturla               Menn 50-54 år          1     4:52:47   
 23	Grimstad,Bjørn Anker            Menn 45-49 år          3     5:22:24   
 20	Grinde,Bjørn                    Menn 50-54 år          13    5:35:21   
 22	Grinde,Geir                     Menn 50-54 år          21    5:39:27   
 40	Grinde,Gunnar                   Menn 50-54 år          7     6:41:17   
 DNS	Grini,Trond                     Menn 55-59 år          7               
 DNS	Græsholt,Stein Arild            Menn 50-54 år          8               
 DNS	Gudmestad,Ove                   Menn 65-69 år          19              
 3	Gulbrandsen,Svein               Menn 50-54 år          22    4:45:26   
 40	Gundersen,Christer              Menn 30-34 år          2     8:46:40   
 DNS	Gundersen,Lars                  Menn 30-34 år          1               
 35	Gunderson,Olaf                  Menn 50-54 år          17    6:18:13   
 7	Gunnulfsen,Petter               Menn 40-44 år          2     4:45:31   
 DNS	Gurgens,Ulf Arne                Menn 55-59 år          1               
 1	Guttormsen,Turid Jonsrud        Kvinner 45-49 år       9     5:19:54   
  
Resultatliste H
Return

Plass 
Navn                          
Klasse                
Tid
Ant.gng
 4	Hagen,Jon Ove                   Menn 50-54 år          1     4:47:54   
 5	Hagen,Nils                      Menn 65-69 år          28    5:50:43   
 1	Hansen,Alf                      Menn 55-59 år          5     4:33:48   
 46	Hansen,Asbjørn R.               Menn 35-39 år          2     6:06:53   
 25	Hansen,Bjørn Normann            Menn 60-64 år          22    7:38:49   
 DNS	Hansen,Dag                      Menn 35-39 år          4               
 18	Hansen,Hermann Iver             Menn 50-54 år          3     5:31:19   
 32	Haraldsen,Bjørn-David           Menn 50-54 år          5     6:10:27   
 12	Haraldsen,Christoffer Blørstad  Menn 20-24 år          4     5:26:26   
 3	Haraldsen,Marius Blørstad       Menn 20-24 år          2     4:18:06   
 42	Harbitz,Halvor                  Menn 50-54 år          17    7:02:12   
 43	Harbitz,Ole                     Menn 50-54 år          15    7:16:50   
 3	Harlem,Gudmund                  Menn 30-34 år          3     4:31:45   
 10	Harstad,Knut                    Menn 45-49 år          4     4:56:01   
 14	Hartmann,Thorulf                Menn 45-49 år          4     5:05:41   
 DNS	Harviken,Heidi                  Kvinner 30-34 år       1               
 1	Haug,Martine Høyem              Kvinner 20-24 år       1     5:06:36   
 20	Haugen,Bjørn Anders             Menn 40-44 år          1     5:23:11   
 14	Hauger,Svein-Erik               Menn 65-69 år          14    8:10:06   
 17	Haugerud,Lars Chr.              Menn 40-44 år          5     5:19:28   
 2	Haugfos,Nils Petter             Menn 55-59 år          29    4:46:42   
 DNF	Hauklien,Bjørn                  Menn 30-34 år          1               
 40	Havre,Egil J.                   Menn 35-39 år          1     6:00:11   
 29	Heier,Jo                        Menn 45-49 år          3     5:53:32   
 1	Heilemann,Nocolai               Menn 30-34 år          4     4:12:17   
 19	Heimdal,Trond                   Menn 45-49 år          1     5:15:31   
 2	Heinrich,Liane                  Kvinner 40-44 år       1     6:09:08   
 13	Heitmann,Alv B.                 Menn 60-64 år          5     5:36:03   
 31	Hellerud,Bernt                  Menn 30-34 år          3     5:47:28   
 25	Hellerud,Tom-Erik               Menn 55-59 år          6     6:20:28   
 1	Henriksen,Thomas                Menn 25-29 år          5     4:07:27   
 23	Hilde,Trond                     Menn 40-44 år          1     5:33:29   
 24	Himle,Sveinung                  Menn 30-34 år          2     5:29:52   
 24	Hinze,Gorm                      Menn 45-49 år          5     5:22:29   
 DNS	Hjelle,Nils                     Menn 35-39 år          11              
 3	Hjermann,Bjørn Kvaale           Menn 40-44 år          3     4:31:33   
 41	Hjort,Harald                    Menn 45-49 år          18    6:35:41   
 39	Hoel,Kristian                   Menn 30-34 år          5     6:33:35   
 6	Hoel,Michael                    Menn 55-59 år          1     5:10:43   
 27	Holden,Rune                     Menn 35-39 år          1     5:25:21   
 5	Holmøy,Trygve                   Menn 40-44 år          15    4:33:16   
 25	Holst,Jon Eirik                 Menn 35-39 år          2     5:20:02   
 52	Holsten,Per-Erik                Menn 40-44 år          1     7:11:24   
 1	Holt,Axel Johan                 Menn 60-64 år          28    4:52:02   
 2	Holt,Sverre                     Menn 35-39 år          2     4:08:35   
 11	Holt,Åsmund                     Menn 55-59 år          11    5:20:02   
 5	Holta,Anne Cathrine             Kvinner 35-39 år       1     7:40:19   
 14	Hope,Bjarne                     Menn 60-64 år          10    5:46:31   
 3	Hovind,Johan                    Menn 25-29 år          3     4:16:06   
 DNS	Hvinden,Nils Henrik             Menn 50-54 år          3               
 30	Hvinden,Stig                    Menn 50-54 år          5     6:08:25   
 17	Høy,Iver                        Menn 50-54 år          1     5:30:41   
 15	Håndstad,Tore                   Menn 45-49 år          3     5:07:36   
 25	Håvi,Lars                       Menn 25-29 år          1     6:36:00   
  
Resultatliste I
Return

Plass 
Navn                          
Klasse                
Tid
Ant.gng
 DNS	Ianssen,Petter                  Menn 25-29 år          1               
 13	Indergaard,Ola                  Menn 45-49 år          2     4:58:25   
 5	Ingebretsen,Trond Erik          Menn 55-59 år          10    5:08:11   
 9	Isdahl,Hans Andreas             Menn 50-54 år          13    5:12:30   
 16	Israelsson,Per                  Menn 50-54 år          2     5:28:04   
 DNS	Iversen,Einar                   Menn 45-49 år          20              
  
Resultatliste J
Return

Plass 
Navn                          
Klasse                
Tid
Ant.gng
 16	Jacobsen,Øivind                 Menn 55-59 år          3     5:36:56   
 26	Jakhelln,Georg                  Menn 55-59 år          19    6:21:51   
 13	Jan,Taug                        Menn 40-44 år          1     5:11:41   
   	Jan Georg,Knutsen               Etteranmeldt start kl. 1      
 28	Jankov,Aleksander               Menn 25-29 år          2     6:52:26   
 10	Jens,Stedje                     Menn 30-34 år          1     4:58:36   
 13	Jevne,Per Gunnar                Menn 55-59 år          8     5:29:45   
 20	Johannessen,Arne                Menn 60-64 år          23    6:19:21   
 20	Johannessen,Christen Horn       Menn 35-39 år          5     5:11:48   
 37	Johannessen,Finn Erhard         Menn 45-49 år          1     6:23:55   
 26	Johannessen,Lars Horn           Menn 30-34 år          3     5:39:00   
 34	Johnsen,Jan Erik                Menn 45-49 år          1     6:14:01   
 12	Jyssum,Tore                     Menn 50-54 år          22    5:16:28   
 38	Jørgensen,Steinar               Menn 45-49 år          2     6:26:09   
 2	Jørstad,Aud                     Kvinner 35-39 år       4     5:13:40   
 39	Jøssing,Helge                   Menn 50-54 år          15    6:39:05   
  
Resultatliste K
Return

Plass 
Navn                          
Klasse                
Tid
Ant.gng
 27	Kalpio,Jouni                    Menn 45-49 år          1     5:31:49   
 44	Kambestad,Sigurd-Øyvind         Menn 45-49 år          7     6:51:46   
 9	Kampli,Viggo                    Menn 60-64 år          29    5:27:23   
 15	Kardel,Mikkel                   Menn 65-69 år          22    8:11:07   
 33	Karlsen,Eddy Rune               Menn 30-34 år          3     5:56:30   
 35	Karlsen,Erik Dagfinn            Menn 55-59 år          3     7:38:59   
 19	Karlsen,Espen                   Menn 30-34 år          3     5:17:51   
 31	Katnosa,Svein Åge               Menn 35-39 år          3     5:29:07   
 2	Kildahl,Bjørg-Guri              Kvinner 55-59 år       4     6:10:24   
 4	Kildahl,Hanne Margrethe Agerup  Kvinner 40-44 år       1     6:24:59   
 29	Kildahl,Jørgen                  Menn 40-44 år          1     5:55:38   
 32	Kilde,Halvard S.                Menn 35-39 år          4     5:35:47   
 30	Kinneberg,Finn                  Menn 40-44 år          2     5:56:09   
 8	Kjäll-Ohlsson,Martin            Menn 25-29 år          1     4:57:14   
 41	Klose,Knut                      Menn 50-54 år          5     6:51:06   
 35	Kluften,Terje                   Menn 35-39 år          1     5:44:27   
 2	Knag,Eskil                      Menn 30-34 år          6     4:15:22   
 DNS	Knai,Ivar Johannes              Menn 45-49 år          4               
 16	Knudsen,Morten                  Menn 40-44 år          4     5:18:39   
 4	Knutsen,Even                    Menn 45-49 år          4     4:47:53   
 32	Knutsen,Lars                    Menn 45-49 år          6     6:05:22   
 53	Koren,Jens Petter F.            Menn 40-44 år          4     7:42:15   
 1	Korvald,Birgit                  Kvinner 50-54 år       13    5:25:12   
 26	Korvald,Christian               Menn 40-44 år          1     5:39:41   
 33	Kristensen,Erling               Menn 35-39 år          1     5:35:48   
 41	Kristiansen,Kjell Kristian      Menn 40-44 år          1     6:29:58   
 18	Kristiansen,Kjetil              Menn 45-49 år          2     5:12:04   
 13	Kristiansen,Tom Morten          Menn 50-54 år          16    5:20:22   
 30	Krogness,Ole Andreas            Menn 55-59 år          6     6:54:25   
 41	Krågebakk,Per Rune              Menn 35-39 år          1     6:00:40   
 DNS	Kveine,Jon H.                   Menn 60-64 år          4               
 8	Kvernerud,Håvard                Menn 35-39 år          7     4:26:45   
 4	Kvaase,Helge                    Menn 70-74 år          9     6:40:55   
 32	Kågen,Torbjørn                  Menn 30-34 år          1     5:53:28   
  
Resultatliste L
Return

Plass 
Navn                          
Klasse                
Tid
Ant.gng
 8	Larsen,Kim Aarli                Menn 40-44 år          10    4:47:52   
 11	Larsen,Åsmund                   Menn 30-34 år          6     4:58:50   
 31	Larssen,Arvid                   Menn 55-59 år          17    7:12:18   
   	Ledig,Startnr                   Etteranmeldt start kl. 1      
 3	Lesteberg,Anne-Karin            Kvinner 30-34 år       1     7:34:59   
 15	Lesteberg,Ola                   Menn 25-29 år          1     5:39:14   
 6	Leupold,Jørg                    Menn 30-34 år          1     4:44:10   
 DNS	Lid,Arve                        Menn 35-39 år          7               
 21	Lie,Bernt                       Menn 45-49 år          8     5:17:19   
 42	Lie,Thomas                      Menn 35-39 år          5     6:01:15   
 6	Lien,Martin Arnar Grothe        Menn 20-24 år          2     4:25:10   
 2	Lien,Torgeir Grothe             Menn 25-29 år          2     4:09:13   
 28	Lilleland,Kjell Arne            Menn 35-39 år          1     5:28:18   
 5	Lind,Christian Børs             Menn 60-64 år          21    5:14:22   
 6	Linderud,Kari                   Kvinner 45-49 år       1     7:20:10   
 34	Lindtveit,Svein Olav            Menn 35-39 år          1     5:40:29   
 15	Lunne,Tom                       Menn 55-59 år          24    5:35:31   
 11	Løberg,Pål Andre                Menn 20-24 år          1     5:22:45   
 13	Løite,Knut-Arne                 Menn 35-39 år          3     4:49:57   
 48	Løken,Jan                       Menn 40-44 år          1     6:42:31   
 49	Løkstad,Per Ove                 Menn 40-44 år          1     6:49:38   
 DNS	Løset,Frode                     Menn 45-49 år          2               
 8	Løtveit,Svein Are               Menn 45-49 år          14    4:52:52   
  
Resultatliste M
Return

Plass 
Navn                          
Klasse                
Tid
Ant.gng
 DNS	Marthinussen,Hjalmar            Menn 50-54 år          1               
 1	Mastad,Tove Elisabeth           Kvinner 40-44 år       1     5:38:06   
 37	Matheson,Christian              Menn 30-34 år          3     6:29:49   
 34	Mathiesen,Christian Fredrik     Menn 40-44 år          1     6:06:15   
 23	Matsen,Thorbjørn                Menn 50-54 år          3     5:41:54   
 28	Mehammer,Bernt Sverre           Menn 35-39 år          2     5:28:18   
 11	Meisingset,Egil                 Menn 45-49 år          2     4:56:37   
 12	Melgaard,Øyvind                 Menn 60-64 år          14    5:33:05   
 2	Melhus,Mette                    Kvinner 30-34 år       1     6:42:45   
 1	Moberg,Tone                     Kvinner 55-59 år       9     5:48:07   
 8	Moe,Olaf                        Menn 60-64 år          6     5:26:09   
 DNS	Mygland,Sigbjørn                Menn 35-39 år          1               
 15	Myhra,Jens R.                   Menn 60-64 år          19    6:08:14   
 8	Myhre,Trond                     Menn 30-34 år          1     4:55:18   
 30	Myran,Ketil                     Menn 35-39 år          1     5:28:52   
 DNS	Mysen,Linn Adeleid Haugen       Kvinner 25-29 år       1               
 15	Mysterud,Iver                   Menn 35-39 år          3     4:57:52   
  
Resultatliste N
Return

Plass 
Navn                          
Klasse                
Tid
Ant.gng
 26	Nafstad,Erik                    Menn 50-54 år          4     5:47:29   
 12	Nielsen,Ivar                    Menn 30-34 år          1     4:59:47   
 1	Nilsen,Egil                     Menn 40-44 år          6     4:23:28   
 49	Norbye,Jon                      Menn 35-39 år          3     6:42:46   
 15	Nordskar,Helge                  Menn 50-54 år          1     5:27:52   
 36	Normann,Eirik                   Menn 45-49 år          1     6:22:00   
 21	Nuven,Erik                      Menn 35-39 år          4     5:16:33   
 43	Nybakken,Helge J.               Menn 45-49 år          21    6:47:50   
 37	Nygård,Svein                    Menn 35-39 år          2     5:48:14   
 1	Nygaard,Oddvar                  Menn 50-54 år          13    4:18:27   
 44	Nystrøm,Dag                     Menn 40-44 år          1     6:36:50   
 4	Næss,Børre                      Menn 20-24 år          1     4:18:10   
 45	Næss,Gunnar                     Menn 40-44 år          1     6:37:05   
 46	Næstvold,Alf                    Menn 40-44 år          1     6:39:03   
 26	Nævestad,Lars                   Menn 35-39 år          4     5:25:00   
 8	Nørbech,Torbjørn                Menn 50-54 år          9     5:04:02   
  
Resultatliste O
Return

Plass 
Navn                          
Klasse                
Tid
Ant.gng
 1	Olimb,Henrik                    Menn 20-24 år          1     3:59:54   
 27	Olimb,Lars                      Menn 50-54 år          1     5:50:27   
 DNS	Olsbu,Nils Bjørn                Menn 20-24 år          1               
 30	Olsen,Martin                    Menn 45-49 år          8     6:02:22   
 9	Olsen,Tomas                     Menn 20-24 år          1     4:40:07   
 20	Opheim,Espen                    Menn 30-34 år          1     5:20:41   
 9	Ormestad,Tellef                 Menn 45-49 år          1     4:53:29   
 14	Overn,Trond                     Menn 50-54 år          1     5:26:20   
  
Resultatliste P
Return

Plass 
Navn                          
Klasse                
Tid
Ant.gng
 DNF	Paulsen,Lars                    Menn 45-49 år          5               
 8	Paulsen,Steffen                 Menn 20-24 år          4     4:40:06   
 20	Persen,Morten                   Menn 45-49 år          6     5:16:00   
 DNF	Pettersen,Harald                Menn 65-69 år          1               
 1	Pettersen,Jann                  Menn 70-74 år          9     6:04:45   
 16	Pinslie,Ståle                   Menn 60-64 år          14    6:14:45   
  
Resultatliste R
Return

Plass 
Navn                          
Klasse                
Tid
Ant.gng
 43	Ramleth,Øistein                 Menn 40-44 år          1     6:34:00   
 32	Ravn,Jan Henrik                 Menn 40-44 år          3     6:01:40   
 7	Reed,Lars Bjarne                Menn 35-39 år          3     4:20:20   
 1	Reed,Ragnvald                   Menn 35-39 år          4     4:05:50   
 17	Refsum,Helge                    Menn 55-59 år          6     5:38:40   
 2	Reinemo,Petter                  Menn 16-19 år          1     4:33:32   
 29	Reistad,Knut                    Menn 25-29 år          1     8:47:37   
 DNF	Reusch,Christian H.P            Menn 30-34 år          4               
 1	Rogstad,Astri                   Kvinner 60-64 år       21    6:44:07   
 1	Roti,Torunn Drage               Kvinner 35-39 år       1     5:12:39   
 37	Ræder,Johan                     Menn 50-54 år          4     6:22:46   
 DNS	Røine,Pål-Atle                  Menn 45-49 år          3               
 12	Røragen,Hans                    Menn 25-29 år          1     5:22:54   
 11	Rørdam,Jon                      Menn 40-44 år          3     5:03:52   
 19	Raabe,Erik Anton                Menn 50-54 år          7     5:34:23   
 44	Rådstoga,Olav                   Menn 50-54 år          19    7:23:14   
  
Resultatliste S
Return

Plass 
Navn                          
Klasse                
Tid
Ant.gng
 12	Sagberg,Fridulv                 Menn 55-59 år          9     5:21:40   
 1	Samuelsen,Ståle                 Menn 45-49 år          4     4:38:27   
 1	Sandnes,Katrine                 Kvinner 25-29 år       1     6:51:38   
 22	Saxegaard,Jørgen                Menn 35-39 år          5     5:17:15   
 16	Schau,Morten                    Menn 30-34 år          7     5:09:40   
 2	Schill,Ann-Christin             Kvinner 50-54 år       2     6:37:38   
 30	Schiøtt,Jeroen                  Menn 25-29 år          5     8:48:58   
 12	Schneider,Auguat Ola            Menn 40-44 år          1     5:09:55   
 2	Schultz,Arild                   Menn 60-64 år          3     4:52:49   
 2	Seem,Cecilie                    Kvinner 25-29 år       2     7:06:47   
 30	Sellevold,Simen                 Menn 30-34 år          1     5:47:27   
 7	Selvig,Reidar Onarheim          Menn 45-49 år          15    4:52:34   
 DNS	Sikkeland,Lars Ole              Menn 25-29 år          1               
 54	Simble,Willy                    Menn 40-44 år          1     7:58:10   
 33	Sjuve,Kjetil                    Menn 40-44 år          1     6:03:06   
 3	Sjøberg,Nils Olav               Menn 55-59 år          22    5:01:07   
 DNS	Sjøberg,Svein                   Menn 60-64 år          19              
 6	Sjølshagen,Harald               Menn 60-64 år          1     5:19:45   
 7	Skjeggedal,Terje                Menn 50-54 år          2     4:59:45   
 3	Skjeggerud,Fredrik              Menn 16-19 år          1     4:42:05   
 45	Skjold,Arild                    Menn 35-39 år          1     6:04:00   
 2	Skoglund,Villy                  Menn 65-69 år          9     5:39:36   
 27	Skogmo,Rune                     Menn 40-44 år          3     5:42:33   
 19	Skrautvol,Tore                  Menn 40-44 år          1     5:21:52   
 5	Skumlien,Dan                    Menn 45-49 år          8     4:50:26   
 3	Smemo,Øystein                   Menn 70-74 år          1     6:26:48   
 DNF	Smith,Erik                      Menn 55-59 år          3               
 16	Solberg,Eirik                   Menn 35-39 år          1     5:01:31   
 5	Solberg,Rønnaug                 Kvinner 45-49 år       4     7:19:14   
 DNS	Solem,'                         Menn 20-24 år          3               
 6	Solheim,Gaute                   Menn 16-19 år          2     5:55:10   
 4	Solhjem,Kartrine Holst          Kvinner 45-49 år       1     7:11:01   
 9	Solhusløkk,Arne                 Menn 30-34 år          2     4:58:24   
 23	Solvik,Håkon                    Menn 30-34 år          1     5:26:39   
 17	Soug,Ole Vemund                 Menn 30-34 år          1     5:13:59   
 11	Spjelkavik,Henning              Menn 25-29 år          6     5:22:37   
 DNS	Standal,Karl Johan              Menn 40-44 år          2               
 36	Steenfeldt-Foss,Dag             Menn 40-44 år          1     6:09:33   
 25	Steinsholt,Håvard               Menn 45-49 år          3     5:30:25   
 9	Stenersen,Bjørn-Thomas          Menn 25-29 år          3     5:09:20   
 10	Stensberg,Terje                 Menn 50-54 år          15    5:14:06   
 15	Stenseth,Eivind                 Menn 30-34 år          1     5:07:59   
 32	Stiksrud,Gudbrand               Menn 55-59 år          4     7:13:06   
 9	Stoltenberg-Hansson,Erik        Menn 65-69 år          17    6:16:53   
 4	Storholt,Jørn Petter            Menn 40-44 år          3     4:33:13   
 3	Storm-Mathisen,Ardis            Kvinner 35-39 år       1     5:37:45   
 22	Storm-Mathisen,Jon              Menn 60-64 år          2     6:33:08   
 2	Strand,Anne Mette               Kvinner 45-49 år       1     7:04:12   
 21	Strand,Arild Kristian           Menn 60-64 år          26    6:23:43   
 17	Stræte,Reidar                   Menn 60-64 år          18    6:17:21   
 13	Stubberud,Atle                  Menn 30-34 år          2     5:01:36   
 14	Stubberud,Frode                 Menn 30-34 år          2     5:05:23   
 6	Stuve,Ivar                      Menn 45-49 år          1     4:52:14   
 29	Ståvi,Jan Martin                Menn 50-54 år          24    5:58:22   
 1	Sugar,Jørgen                    Menn 16-19 år          1     4:26:55   
 14	Sundal,Jan Tore                 Menn 25-29 år          2     5:31:08   
 23	Sundbye,Håkon                   Menn 25-29 år          1     6:32:26   
 28	Sundet,Dag Oskar                Menn 45-49 år          1     5:50:59   
 13	Svedberg,Johan                  Menn 20-24 år          1     5:30:24   
 12	Sverre,Westheim                 Menn 65-69 år          1     7:01:09   
 10	Syvertsen,Anders Rommen         Menn 20-24 år          1     4:54:51   
 DNF	Syvertsen,Tor G.                Menn 55-59 år          6               
 36	Sæterdal,Svein                  Menn 55-59 år          7     8:06:37   
 DNS	Søgaard,John                    Menn 45-49 år          6               
