Grenader-løpet 2005

Skiklubben Grenaderen

19.02.05

Resultatliste Løype 1Return

Plass 
Navn                          
Klubb                 
Tid
Ant.gng
1	Olimb,Henrik                    Jevnaker IF                  3:59:54   +00:00     
2	Gasmann,Per                     Lyn, S & FK                  4:05:49   +05:55     
3	Reed,Ragnvald                   Milsluker'n Sport            4:05:50   +05:56     
4	Henriksen,Thomas                Fossum IF                    4:07:27   +07:33     
5	Holt,Sverre                     Telenor BIL                  4:08:35   +08:41     
6	Elshaug,Pål Cato                Rye, CK                      4:08:46   +08:52     
7	Aure,Espen                      Høybråten og Stovner I       4:09:04   +09:10     
8	Lien,Torgeir Grothe             Fossum IF                    4:09:13   +09:19     
9	Heilemann,Nocolai               Byåsen IL                    4:12:17   +12:23     
10	Eritsland,Asbjørn               Drammens Ballklubb           4:13:19   +13:25     
11	Knag,Eskil                      Oslo Brann og R.etat B       4:15:22   +15:28     
12	Hovind,Johan                    Svene IL                     4:16:06   +16:12     
13	Aas,Jens                        Team Oslo Sportslager        4:16:42   +16:48     
14	Ahlsand,Torleif                 Northzone Ventures BIL       4:16:57   +17:03     
15	Haraldsen,Marius Blørstad       Bærums Verk IF               4:18:06   +18:12     
16	Næss,Børre                      Efteløt IL                   4:18:10   +18:16     
17	Wærenskjold,Nicolas A.          Lyn, S & FK                  4:18:20   +18:26     
18	Nygaard,Oddvar                  Drammen politi BIL           4:18:27   +18:33     
19	Reed,Lars Bjarne                Milsluker'n Sport            4:20:20   +20:26     
20	Nilsen,Egil                     Bærums Skiklub               4:23:28   +23:34     
21	Lien,Martin Arnar Grothe        Heming, IL                   4:25:10   +25:16     
22	Kvernerud,Håvard                Bull Ski & Kajakk            4:26:45   +26:51     
23	Sugar,Jørgen                    Haslum IL                    4:26:55   +27:01     
24	Berstad,Ketil                   Heming, IL                   4:27:46   +27:52     
25	Eriksrud,Vidar                  Sjåstad/Vestre Lier IL       4:30:18   +30:24     
   	David-Andersen,Carl Arthur      MataNo BIL                   4:30:18   +30:24     
27	Book,Vegard                     Horten Skiklubb              4:31:12   +31:18     
28	Hjermann,Bjørn Kvaale           Norsk Hydro BIL              4:31:33   +31:39     
29	Harlem,Gudmund                  Catella Eiendom C.           4:31:45   +31:51     
30	Trier,Øivind T. Due             Skrim, IL                    4:31:55   +32:01     
31	Øiseth,Klaus                    Asker Skiklubb               4:33:08   +33:14     
32	Storholt,Jørn Petter            Ås IL                        4:33:13   +33:19     
33	Holmøy,Trygve                   Skiforeningen                4:33:16   +33:22     
34	Reinemo,Petter                  Beveren´n, IL                4:33:32   +33:38     
35	Hansen,Alf                      Hafslund                     4:33:48   +33:54     
36	Engelstad,Kjetil                Ringkollen SK                4:36:49   +36:55     
37	Wettergreen,Morten              ABB Oslo                     4:38:01   +38:07     
38	Samuelsen,Ståle                 Stovnerkameratene IL         4:38:27   +38:33     
39	Bjørndal,Dag                    CCM                          4:38:41   +38:47     
40	Vanberg,Paul                    Hank Williams Rt             4:39:09   +39:15     
41	Paulsen,Steffen                 Magnor UL                    4:40:06   +40:12     
42	Olsen,Tomas                     Lyn, S & FK                  4:40:07   +40:13     
43	Skjeggerud,Fredrik              Ringkollen SK                4:42:05   +42:11     
44	Gjerde,Bjørn                    BUL Oslo, IL                 4:42:38   +42:44     
45	Vinsvold,Nils Harald            Mjøndalen IF                 4:42:39   +42:45     
46	Leupold,Jørg                    VfA endLOS Dresden           4:44:10   +44:16     
47	Gulbrandsen,Svein               Ringkollen SK                4:45:26   +45:32     
48	Gunnulfsen,Petter               Hafslund                     4:45:31   +45:37     
49	Sørheim,Rune                    Telenor BIL                  4:46:39   +46:45     
50	Haugfos,Nils Petter             Drammens Ballklubb           4:46:42   +46:48     
51	Larsen,Kim Aarli                Skeid                        4:47:52   +47:58     
52	Knutsen,Even                    Konnerud IL                  4:47:53   +47:59     
53	Hagen,Jon Ove                   Askim IF                     4:47:54   +48:00     
54	Sønderål,Hallvard               Torpo IL                     4:48:59   +49:05     
55	Andreassen,Pål                  Hytteplan Sport              4:49:45   +49:51     
56	Løite,Knut-Arne                 Skiforeningen                4:49:57   +50:03     
57	Diesen,Jan Kristen              Rye                          4:50:18   +50:24     
58	Skumlien,Dan                    GNF BIL                      4:50:26   +50:32     
59	Holt,Axel Johan                 Grenaderen, Skiklubben       4:52:02   +52:08     
60	Stuve,Ivar                      Viken Skog                   4:52:14   +52:20     
61	Selvig,Reidar Onarheim          Rye, SK                      4:52:34   +52:40     
62	Thagaard,Kristin Sem            Milsluker'n Sport            4:52:39   +52:45     
63	Egebakken,Trond Egil            Deloitte & Touche Advo       4:52:46   +52:52     
64	Green,Paul Sturla               Helgådal IL                  4:52:47   +52:53     
65	Schultz,Arild                   Heming, IL                   4:52:49   +52:55     
66	Løtveit,Svein Are               Asker Skiklubb               4:52:52   +52:58     
67	Unger,Lars-Christian            Høybråten og Stovner I       4:53:17   +53:23     
68	Ormestad,Tellef                 Runar Ski                    4:53:29   +53:35     
69	Syvertsen,Anders Rommen         Grei, SPK                    4:54:51   +54:57     
70	Myhre,Trond                     Fossum IF                    4:55:18   +55:24     
71	Harstad,Knut                    Asker Skiklubb               4:56:01   +56:07     
72	Wilskog,Lars                    Hakadal IL                   4:56:30   +56:36     
73	Meisingset,Egil                 Stabæk IF                    4:56:37   +56:43     
74	Bøe,Terje                       Åskameratene IL              4:56:51   +56:57     
75	Wiger,Øyvind                    Vikersund IF                 4:56:58   +57:04     
76	Kjäll-Ohlsson,Martin            ABB AS BIL                   4:57:14   +57:20     
77	Mysterud,Iver                   Røa IL                       4:57:52   +57:58     
78	Ulrichsen,Peter                 Nordea BIL                   4:58:23   +58:29     
79	Solhusløkk,Arne                 Skuld, SK                    4:58:24   +58:30     
80	Indergaard,Ola                  Konnerud IL                  4:58:25   +58:31     
81	Jens,Stedje                     Ingen                        4:58:36   +58:42     
82	Larsen,Åsmund                   Svenåa CK                    4:58:50   +58:56     
83	Skjeggedal,Terje                Lillehammer Skiklubb         4:59:45   +59:51     
84	Nielsen,Ivar                    MGBI                         4:59:47   +59:53     
85	Sjøberg,Nils Olav               Røa IL                       5:01:07   +1:01:13   
86	Solberg,Eirik                   Drøbak-Frogn, IF             5:01:31   +1:01:37   
87	Stubberud,Atle                  Son SK                       5:01:36   +1:01:42   
88	Engblad,Lars-Henning            Ceres, SK                    5:01:38   +1:01:44   
89	Berg,Nils                       Nils Berg AS BIL             5:02:02   +1:02:08   
90	Tandberg,Øystein                Kjelsås IL                   5:03:19   +1:03:25   
91	Rørdam,Jon                      Høybråten og Stovner I       5:03:52   +1:03:58   
92	Nørbech,Torbjørn                Statens Kartverk BIL         5:04:02   +1:04:08   
93	Thorstad,Olav Johan             Meny As                      5:04:11   +1:04:17   
94	Stubberud,Frode                 Maxbo Thorstvedt AS          5:05:23   +1:05:29   
95	Hartmann,Thorulf                Platou BIL                   5:05:41   +1:05:47   
96	Tronsmoen,Gunnar                Alvdal IL                    5:05:50   +1:05:56   
97	Tunås,Jan                       Norges Skiveteraner          5:05:53   +1:05:59   
98	Haug,Martine Høyem              Heming, IL                   5:06:36   +1:06:42   
99	Håndstad,Tore                   Bø O-Lag                     5:07:36   +1:07:42   
100	Stenseth,Eivind                 Bærums Skiklub               5:07:59   +1:08:05   
101	Ingebretsen,Trond Erik          Vålerenga Ski                5:08:11   +1:08:17   
102	Stenersen,Bjørn-Thomas          Oslofjord Triatlon           5:09:20   +1:09:26   
103	Schau,Morten                    ROS, IL                      5:09:40   +1:09:46   
104	Schneider,Auguat Ola            Riksantikvaren               5:09:55   +1:10:01   
105	Bjørndal,Johs.                  COWI BIL                     5:09:56   +1:10:02   
106	Hoel,Michael                    Ringkollen SK                5:10:43   +1:10:49   
107	Espeland,Dag                    Oddresjaa SSK                5:11:01   +1:11:07   
108	Jan,Taug                        Core BIL                     5:11:41   +1:11:47   
109	Sørlie,Erik                     Heming, IL                   5:11:48   +1:11:54   
   	Johannessen,Christen Horn       KNS                          5:11:48   +1:11:54   
111	Kristiansen,Kjetil              Jutul, IL                    5:12:04   +1:12:10   
112	Isdahl,Hans Andreas             Nordreisa IL                 5:12:30   +1:12:36   
113	Roti,Torunn Drage               Røa IL                       5:12:39   +1:12:45   
114	Jørstad,Aud                     Rye, SK                      5:13:40   +1:13:46   
115	Soug,Ole Vemund                 MGE UPS                      5:13:59   +1:14:05   
   	Bjaaland,Helge                  Heming, IL                   5:13:59   +1:14:05   
117	Stensberg,Terje                 OSI Ski                      5:14:06   +1:14:12   
118	Lind,Christian Børs             Røa IL                       5:14:22   +1:14:28   
119	Dale,Eirik                      Tyrving, IL                  5:14:24   +1:14:30   
120	Elnes,Lars                      Tom Elnes Rørl.forr. B       5:14:53   +1:14:59   
121	Dahl-Hansen,Erik                Jutul, IL                    5:15:18   +1:15:24   
122	Heimdal,Trond                   Byggholt BIL                 5:15:31   +1:15:37   
123	Amold,Kjell Erik                Ingen                        5:15:44   +1:15:50   
124	Persen,Morten                   Røa IL                       5:16:00   +1:16:06   
125	Frøshaug,Trond                  Rye                          5:16:19   +1:16:25   
126	Jyssum,Tore                     Skiforeningen                5:16:28   +1:16:34   
127	Nuven,Erik                      Drammen politi BIL           5:16:33   +1:16:39   
128	Winther,Kjell                   Vålerenga Ski                5:17:12   +1:17:18   
129	Saxegaard,Jørgen                COWI AS  BIL                 5:17:15   +1:17:21   
130	Lie,Bernt                       Rustad IL                    5:17:19   +1:17:25   
131	Arneberg,Per                    BUL Tromsø                   5:17:47   +1:17:53   
132	Karlsen,Espen                   Nittedal Racing Team         5:17:51   +1:17:57   
133	Adeler,Knut                     Røa IL                       5:18:05   +1:18:11   
134	Knudsen,Morten                  Rye                          5:18:39   +1:18:45   
135	Erichsen,Knut                   Stovnerkameratene IL         5:18:41   +1:18:47   
136	Wiker,Odd Kristian              Rustad IL                    5:18:58   +1:19:04   
137	Berge,Jon Harald                Drammens Ballklubb           5:19:16   +1:19:22   
   	Bergo,Knut                      Wiersholm BIL                5:19:16   +1:19:22   
139	Haugerud,Lars Chr.              Rye, SPK                     5:19:28   +1:19:34   
140	Sjølshagen,Harald               Milsluker'n Sport            5:19:45   +1:19:51   
141	Guttormsen,Turid Jonsrud        Ringkollen SK                5:19:54   +1:20:00   
142	Holst,Jon Eirik                 Skagerak Energi BIL          5:20:02   +1:20:08   
   	Holt,Åsmund                     Gjelleråsen IF               5:20:02   +1:20:08   
144	Kristiansen,Tom Morten          Statnett BIL                 5:20:22   +1:20:28   
145	Opheim,Espen                    Rye                          5:20:41   +1:20:47   
146	Tilleskjør,Trond                Røa IL                       5:20:49   +1:20:55   
147	Brynning,Bjarne                 HOC                          5:21:02   +1:21:08   
148	Dokken,Per                      Bromma IL                    5:21:34   +1:21:40   
149	Sagberg,Fridulv                 Koll, IL                     5:21:40   +1:21:46   
150	Skrautvol,Tore                  Ingen                        5:21:52   +1:21:58   
151	Weimoth,Per Rune                 AGA As BIL                  5:22:13   +1:22:19   
152	Grimstad,Bjørn Anker            Rye, SK                      5:22:24   +1:22:30   
153	Hinze,Gorm                      Larvik Kommune BIL           5:22:29   +1:22:35   
154	Spjelkavik,Henning              Tyrving, IL                  5:22:37   +1:22:43   
155	Løberg,Pål Andre                Rye                          5:22:45   +1:22:51   
156	Røragen,Hans                    OBOS BIL                     5:22:54   +1:23:00   
157	Haugen,Bjørn Anders             ROS, IL                      5:23:11   +1:23:17   
158	Nævestad,Lars                   Lyn Ski                      5:25:00   +1:25:06   
159	Fleischer,Martin                Huk Fotballklubb             5:25:06   +1:25:12   
160	Korvald,Birgit                  Koll, IL                     5:25:12   +1:25:18   
161	Holden,Rune                     Fet Skiklubb                 5:25:21   +1:25:27   
162	Moe,Olaf                        Gjerdrum IL                  5:26:09   +1:26:15   
163	Overn,Trond                     Rye                          5:26:20   +1:26:26   
164	Haraldsen,Christoffer Blørstad  Bærums Verk IF               5:26:26   +1:26:32   
165	Solvik,Håkon                    Ulsrud                       5:26:39   +1:26:45   
166	Engell,Torgrim                  GE Healthcare BIL            5:26:56   +1:27:02   
167	Kampli,Viggo                    Røa IL                       5:27:23   +1:27:29   
168	Nordskar,Helge                  Ljot, IL                     5:27:52   +1:27:58   
169	Israelsson,Per                  Lillomarka O-lag             5:28:04   +1:28:10   
170	Lilleland,Kjell Arne            Hytteplan Sport BIL          5:28:18   +1:28:24   
   	Mehammer,Bernt Sverre           Stortinget BIL               5:28:18   +1:28:24   
172	Myran,Ketil                     Ingen                        5:28:52   +1:28:58   
173	Katnosa,Svein Åge               Norema                       5:29:07   +1:29:13   
174	Jevne,Per Gunnar                Yara Norge                   5:29:45   +1:29:51   
175	Himle,Sveinung                  Moss Skiklubb                5:29:52   +1:29:58   
176	Bøhmer,Gunnar                   Rye, SK                      5:30:15   +1:30:21   
177	Tønseth,Carl Peter              GE Healthcare BIL            5:30:20   +1:30:26   
178	Svedberg,Johan                  Heming, IL                   5:30:24   +1:30:30   
179	Steinsholt,Håvard               Ås IL                        5:30:25   +1:30:31   
180	Høy,Iver                        Ingen                        5:30:41   +1:30:47   
181	Boge,Trond                      Skarphedin, IL               5:30:42   +1:30:48   
182	Tobiesen,August                 Oslofjord Triatlon           5:30:43   +1:30:49   
183	Andresen,Marius                 Multiconsult BIL             5:30:46   +1:30:52   
184	Aasen,Jens Ivar                 Tyristubben, IF              5:31:01   +1:31:07   
185	Sundal,Jan Tore                 Multiconsult BIL             5:31:08   +1:31:14   
186	Hansen,Hermann Iver             Maxbo Thorstvedt AS          5:31:19   +1:31:25   
187	Kalpio,Jouni                    Bridgestone                  5:31:49   +1:31:55   
   	Ledig,Startnr                   Ingen                         
189	Finstad,Bjørn                   Nittedal IL                  5:32:15   +1:32:21   
190	Melgaard,Øyvind                 Sylling, IF                  5:33:05   +1:33:11   
191	Hilde,Trond                     Ingen                        5:33:29   +1:33:35   
192	Raabe,Erik Anton                Haslum IL                    5:34:23   +1:34:29   
193	Grinde,Bjørn                    OSI                          5:35:21   +1:35:27   
194	Lunne,Tom                       Hosle IL                     5:35:31   +1:35:37   
195	Kilde,Halvard S.                Metier BIL                   5:35:47   +1:35:53   
196	Kristensen,Erling               Stenhuset                    5:35:48   +1:35:54   
197	Heitmann,Alv B.                 Haslum IL                    5:36:03   +1:36:09   
198	Jacobsen,Øivind                 GE Hydro BIL                 5:36:56   +1:37:02   
199	Storm-Mathisen,Ardis            Ingen                        5:37:45   +1:37:51   
200	Bull,Kristoffer                 Ingen                        5:37:48   +1:37:54   
201	Fjeldstad,Helge                 Rustad IL                    5:38:06   +1:38:12   
   	Mastad,Tove Elisabeth           Norsk Hydro BIL              5:38:06   +1:38:12   
203	Refsum,Helge                    Norske Studenters Rokl       5:38:40   +1:38:46   
204	Johannessen,Lars Horn           Asker Skiklubb               5:39:00   +1:39:06   
205	Tangen,Jørgen Von               PIL                          5:39:09   +1:39:15   
206	Lesteberg,Ola                   Ingen                        5:39:14   +1:39:20   
207	Grinde,Geir                     Skiforeningen                5:39:27   +1:39:33   
208	Skoglund,Villy                  Harestua IL                  5:39:36   +1:39:42   
209	Korvald,Christian               BUL Tromsø                   5:39:41   +1:39:47   
210	Lindtveit,Svein Olav            Norsk Hydro BIL              5:40:29   +1:40:35   
211	Tønnessen,Helge                 Kristiansand Roklubb         5:41:10   +1:41:16   
212	Wilmar,Erik                     Bækkelagets SK               5:41:27   +1:41:33   
213	Matsen,Thorbjørn                Bygganalyse BIL              5:41:54   +1:42:00   
214	Skogmo,Rune                     Tyristubben, IF              5:42:33   +1:42:39   
215	Bakke,Bent Winther              Aftenposten BIL              5:42:45   +1:42:51   
216	Eggen,Bror Ivar                 Hakadal IL                   5:42:51   +1:42:57   
217	Kluften,Terje                   Asker Skiklubb               5:44:27   +1:44:33   
218	Baardsgaard,Erik                Rye                          5:44:42   +1:44:48   
219	Ellingsen,Per Morten            Ingen                        5:44:47   +1:44:53   
220	Aaserud,Lars                    Drammen Kommune BIL          5:45:41   +1:45:47   
221	Winge,Per Kristian              Røa IL                       5:46:02   +1:46:08   
222	Fossum,Jon Arvid                Bærum Kommune BIL            5:46:27   +1:46:33   
223	Hope,Bjarne                     Skattedir. BIL               5:46:31   +1:46:37   
224	Sellevold,Simen                 MS Svartor                   5:47:27   +1:47:33   
225	Hellerud,Bernt                  Pricewaterhouse C. BIL       5:47:28   +1:47:34   
226	Nafstad,Erik                    Fet Skiklubb                 5:47:29   +1:47:35   
227	Teigland,André                  Ingen                        5:47:49   +1:47:55   
228	Moberg,Tone                     Nordstrand IF                5:48:07   +1:48:13   
229	Nygård,Svein                    Norges Bank BIL              5:48:14   +1:48:20   
230	Olimb,Lars                      Jevnaker IF                  5:50:27   +1:50:33   
231	Hagen,Nils                      Hamar Skiklubb               5:50:43   +1:50:49   
232	Dullerud,Reidar                 Njaal, IF                    5:50:44   +1:50:50   
233	Sundet,Dag Oskar                Nittedal IL                  5:50:59   +1:51:05   
   	Berger,Einar Josef              Oslo PIL                     5:50:59   +1:51:05   
235	Torkildsen,Trond H.             Bekkelagshøgda TK            5:51:13   +1:51:19   
236	Fjellanger,Ottar                NRK BIL                      5:51:22   +1:51:28   
237	Bakke,Ole                       Gjensidige Nor Sport         5:52:02   +1:52:08   
238	Kågen,Torbjørn                  Gyldenløve Cig. Selska       5:53:28   +1:53:34   
239	Heier,Jo                        Norsk Romsenter              5:53:32   +1:53:38   
240	Aarbakke,Rolf                   Rolls-royce Bergen BIL       5:54:41   +1:54:47   
241	Solheim,Gaute                   Sollihøgda SSS               5:55:10   +1:55:16   
242	Kildahl,Jørgen                  Bærums Verk IF               5:55:38   +1:55:44   
243	Kinneberg,Finn                  Jardar, IL                   5:56:09   +1:56:15   
244	Karlsen,Eddy Rune               Maxbo Thorstvedt AS          5:56:30   +1:56:36   
245	Fodstad,Jon                     Oslo PIL                     5:57:04   +1:57:10   
246	Togba,Sibda                     VPS ASA                      5:58:00   +1:58:06   
247	Ståvi,Jan Martin                Bærums Skiklub               5:58:22   +1:58:28   
248	Forberg,Lars-Fredrik            Ingen                        5:58:30   +1:58:36   
249	Årøen,Asbjørn                   Akershus Universitetss       5:58:39   +1:58:45   
250	Vatn,Trond                      Njaal, IF                    5:58:48   +1:58:54   
251	Furuseth,Truls                  Leirsund IL                  5:58:57   +1:59:03   
252	Torbjørnsen,Arne                Nanset Ski                   5:59:53   +1:59:59   
253	Havre,Egil J.                   OBOS BIL                     6:00:11   +2:00:17   
254	Krågebakk,Per Rune              K.o.r.k.                     6:00:40   +2:00:46   
255	Christensen,Jan Olav            Hvam Vgs.                    6:00:50   +2:00:56   
256	Lie,Thomas                      NetCom BIL                   6:01:15   +2:01:21   
257	Ravn,Jan Henrik                 Fossum IF                    6:01:40   +2:01:46   
258	Olsen,Martin                    Nittedal IL                  6:02:22   +2:02:28   
259	Berge,Morten                    Hafslund                     6:02:30   +2:02:36   
260	Glomlien,Gunnar                 Ingen                        6:02:39   +2:02:45   
261	Foshaug,Rune                    Njaal, IF                    6:02:59   +2:03:05   
262	Sjuve,Kjetil                    Haslum IL                    6:03:06   +2:03:12   
263	Skjold,Arild                    FFI BIL                      6:04:00   +2:04:06   
264	Wilhelmsen,Finn Otto            NRK BIL                      6:04:43   +2:04:49   
265	Pettersen,Jann                  Stabæk IF                    6:04:45   +2:04:51   
266	Knutsen,Lars                    Ementor BIL                  6:05:22   +2:05:28   
267	Mathiesen,Christian Fredrik     Nesøya IF                    6:06:15   +2:06:21   
268	Hansen,Asbjørn R.               Gyldenløve Cig. Selska       6:06:53   +2:06:59   
269	Myhra,Jens R.                   Drammen-Strong, IL           6:08:14   +2:08:20   
270	Hvinden,Stig                    Heming, IL                   6:08:25   +2:08:31   
   	Andvig,Morten                   Skiforeningen                6:08:25   +2:08:31   
272	Heinrich,Liane                  Ingen                        6:09:08   +2:09:14   
273	Aakvaag,Niels                   Fossum IF                    6:09:32   +2:09:38   
274	Steenfeldt-Foss,Dag             Holmen IF                    6:09:33   +2:09:39   
275	Kildahl,Bjørg-Guri              Fet Skiklubb                 6:10:24   +2:10:30   
276	Haraldsen,Bjørn-David           Frøy, IF                     6:10:27   +2:10:33   
277	Bråtveit,Kleng                  Finnøy IK                    6:11:19   +2:11:25   
278	Gløersen,Einar                  Holmen IF                    6:11:23   +2:11:29   
279	Eiken,Trond                     GeoForm, IL                  6:11:27   +2:11:33   
280	Johnsen,Jan Erik                Icopal AS BIL                6:14:01   +2:14:07   
281	Pinslie,Ståle                   Hakadal IL                   6:14:45   +2:14:51   
282	Banoun,Ninette                  Ingen                        6:14:52   +2:14:58   
283	Tollefsen,Ivar                  Ingen                        6:15:09   +2:15:15   
284	Vignes,Ole                      Meteorologen BIL             6:15:27   +2:15:33   
285	Goldenheim,Erik                 Koll, IL                     6:15:59   +2:16:05   
286	Contat,Nicolas                  Paris Skiklubb               6:16:13   +2:16:19   
287	Dæhlin,Dag Eilert               Ingen                        6:16:51   +2:16:57   
288	Stoltenberg-Hansson,Erik        Norcem BIL                   6:16:53   +2:16:59   
289	Stræte,Reidar                   Hamar Skiklubb               6:17:21   +2:17:27   
290	Wedum,Ole Kristian              Grenaderen, Skiklubben       6:17:25   +2:17:31   
291	Flygind,Henrik                  Vålerengens IF               6:17:51   +2:17:57   
292	Gunderson,Olaf                  Alfsen og Gunderson BI       6:18:13   +2:18:19   
293	Berg,Morten Emil                Asker Skiklubb               6:18:18   +2:18:24   
294	Wiede,Erling                    Asker Skiklubb               6:18:25   +2:18:31   
295	Formo,Bjørn                     Formoconsulting              6:18:35   +2:18:41   
296	Urbye,Jørgen                    Bærum Hundekjøreklubb        6:19:15   +2:19:21   
297	Johannessen,Arne                Hakadal IL                   6:19:21   +2:19:27   
298	Ellefsen,Stein                  YIT Porsgrunn                6:19:23   +2:19:29   
299	Broholt,Tore                    Ingen                        6:19:30   +2:19:36   
300	Arnesen,Kjell                   Bygg og Takservise           6:19:46   +2:19:52   
301	Christensen,Guttorm             Asker Skiklubb               6:19:52   +2:19:58   
302	Vatnar,John Tore                Gulset                       6:20:22   +2:20:28   
303	Hellerud,Tom-Erik               Njaal, IF                    6:20:28   +2:20:34   
304	Bjarkø,Frank                    NRK BIL                      6:20:54   +2:21:00   
305	Jakhelln,Georg                  Fossum IF                    6:21:51   +2:21:57   
306	Normann,Eirik                   Jutul, IL                    6:22:00   +2:22:06   
307	Ræder,Johan                     Skiforeningen                6:22:46   +2:22:52   
308	Strand,Arild Kristian           Nordea BIL                   6:23:43   +2:23:49   
309	Johannessen,Finn Erhard         OSI                          6:23:55   +2:24:01   
310	Fjeldstad,Lars Helge            ABB Skien                    6:24:01   +2:24:07   
311	Wang,Haakon                     Ingen                        6:24:29   +2:24:35   
312	Kildahl,Hanne Margrethe Agerup  Bærums Verk IF               6:24:59   +2:25:05   
313	Jørgensen,Steinar               NHC BIL                      6:26:09   +2:26:15   
314	Amundsen,Roger                  Skiforeningen                6:26:38   +2:26:44   
   	Brevig,Petter                   Rustad IL                    6:26:38   +2:26:44   
316	Arneberg,Pål                    Ingen                        6:26:43   +2:26:49   
317	Smemo,Øystein                   Norcem BIL                   6:26:48   +2:26:54   
318	Vesterås,Morten                 Follum BIL                   6:28:03   +2:28:09   
319	Berger,Haldor                   Skrautvål IL                 6:29:46   +2:29:52   
320	Matheson,Christian              CreditInform BIL             6:29:49   +2:29:55   
321	Kristiansen,Kjell Kristian      Alcatel BIL                  6:29:58   +2:30:04   
322	Carlsen,Trond Inge              Meteorologen BIL             6:31:19   +2:31:25   
323	Sundbye,Håkon                   OBOS BIL                     6:32:26   +2:32:32   
324	Weiberg-Aurdal,Gustav           Ingen                        6:32:58   +2:33:04   
325	Storm-Mathisen,Jon              Universitetet i Oslo         6:33:08   +2:33:14   
   	Jan Georg,Knutsen               Ingen                         
327	Hoel,Kristian                   Storebrand BIL               6:33:35   +2:33:41   
328	Ramleth,Øistein                 Ingen                        6:34:00   +2:34:06   
329	Hjort,Harald                    Skiforeningen                6:35:41   +2:35:47   
330	Askilsrud,Hans Petter           Åskameratene IL              6:35:59   +2:36:05   
331	Håvi,Lars                       AF Gruppen BIL               6:36:00   +2:36:06   
332	Nystrøm,Dag                     Ingen                        6:36:50   +2:36:56   
333	Næss,Gunnar                     Amersham Health BIL          6:37:05   +2:37:11   
334	Schill,Ann-Christin             Hydro Oslo BIL               6:37:38   +2:37:44   
335	Andreassen,Bjørn                Haslum IL                    6:37:59   +2:38:05   
336	Antonsen,Knut Egil              Stalloy Ragners              6:38:16   +2:38:22   
337	Næstvold,Alf                    NKIL                         6:39:03   +2:39:09   
338	Jøssing,Helge                   NRK BIL                      6:39:05   +2:39:11   
339	Dahr,Juni                       Ingen                        6:39:14   +2:39:20   
340	Bruun-Olsen,Anders              Eksportfinans BIL            6:40:52   +2:40:58   
341	Kvaase,Helge                    Bækkelagets SPKL             6:40:55   +2:41:01   
342	Grinde,Gunnar                   Ingen                        6:41:17   +2:41:23   
343	Berg,Kjetil                     Mattilsynet BIL              6:41:49   +2:41:55   
344	Løken,Jan                       Skoppum IL                   6:42:31   +2:42:37   
345	Melhus,Mette                    Ingen                        6:42:45   +2:42:51   
346	Norbye,Jon                      Grenaderen, Skiklubben       6:42:46   +2:42:52   
347	Rogstad,Astri                   GE Healthcare BIL            6:44:07   +2:44:13   
348	Christiansen,Lars               Ingen                        6:45:48   +2:45:54   
349	Nybakken,Helge J.               Grenaderen, Skiklubben       6:47:50   +2:47:56   
350	Andersen,Alfred                 Grenaderen, Skiklubben       6:48:12   +2:48:18   
351	Ulrichsen,Jannicke              Hemsedal Ysteri              6:48:14   +2:48:20   
352	Folland,Robert                  Tandberg BIL                 6:48:21   +2:48:27   
353	Løkstad,Per Ove                 Ingen                        6:49:38   +2:49:44   
354	Arnesen,Vidar                   Ingen                        6:51:06   +2:51:12   
   	Klose,Knut                      Vålerenga Ski                6:51:06   +2:51:12   
356	Gasmann,Jens-Petter             Holeværingen, IL             6:51:38   +2:51:44   
   	Sandnes,Katrine                 Ingen                        6:51:38   +2:51:44   
358	Kambestad,Sigurd-Øyvind         Grenaderen, Skiklubben       6:51:46   +2:51:52   
359	Beitnes,Amund                   Vadsø Skiklubb               6:52:03   +2:52:09   
360	Jankov,Aleksander               Krigsskolen, IL              6:52:26   +2:52:32   
361	Krogness,Ole Andreas            Nesodden IF                  6:54:25   +2:54:31   
362	Dragnes,Hans                    NetCom BIL                   7:00:04   +3:00:10   
363	Sverre,Westheim                 Ringerike SK                 7:01:09   +3:01:15   
364	Harbitz,Halvor                  Lier IL                      7:02:12   +3:02:18   
365	Strand,Anne Mette               Skiforeningen                7:04:12   +3:04:18   
366	Seem,Cecilie                    ABB AS BIL                   7:06:47   +3:06:53   
367	Delafosse,Bruno                 Paris Skiklubb               7:06:54   +3:07:00   
368	Westad,Gunn Johnes              Øystre  Slidre IL            7:09:35   +3:09:41   
369	Solhjem,Kartrine Holst          Skiforeningen                7:11:01   +3:11:07   
370	Holsten,Per-Erik                ABB AS BIL                   7:11:24   +3:11:30   
371	Bjørgaas,Knut Kasper            Telenor BIL                  7:12:10   +3:12:16   
372	Larssen,Arvid                   Oslo PIL                     7:12:18   +3:12:24   
373	Stiksrud,Gudbrand               Nordea BIL                   7:13:06   +3:13:12   
374	Aldrin,Magne                    FBI                          7:13:14   +3:13:20   
375	Harbitz,Ole                     Friskis og Svettis           7:16:50   +3:16:56   
376	Solberg,Rønnaug                 Færder Skilag                7:19:14   +3:19:20   
377	Linderud,Kari                   Ingen                        7:20:10   +3:20:16   
378	Aaberg,Sebjørn                  Nycomed Pharma BIL           7:20:15   +3:20:21   
379	Bruusgaard,Ellen                Weifa As                     7:20:47   +3:20:53   
380	Rådstoga,Olav                   Rambøll Norge                7:23:14   +3:23:20   
