Grenader-løpet 2006

Skiklubben Grenaderen.

18.02.06

Resultatliste alfabetisk

A| AA| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| R| S| T| U| V| W| Y| Ø| Å|
Resultatliste AReturn
Plass Navn Klasse                TidAnt.gng
2Adeler,Knut Menn 66-70 år12 6:51:53
23Agard,Tom Menn 36-40 år3 6:30:13
2Ahlsand,Torleif Menn 36-40 år6 5:26:29
39Albretsen,Jon Menn 31-35 år3 7:57:23
DNSAlmestrand,Leif Otto Menn 56-60 år1
59Alveberg,Fred Menn 46-50 år1 9:12:26
24Amdahl,Jørgen Menn 51-55 år1 7:37:22
31Amundsen,Ingar Menn 36-40 år1 6:41:34
50Amundsen,Roger Menn 46-50 år2 8:25:38
9Andersen,Alfred Menn 66-70 år30 9:07:09
56Andersen,Calle Menn 41-45 år3 9:19:03
DNSAndersen,Ulf Menn 56-60 år10
25Anderssen,Knut Menn 61-65 år5 9:14:54
50Andresen,Marius Menn 36-40 år2 7:25:51
37Andresen,Thomas Øivind Menn 31-35 år1 7:43:55
17Arnesen,Kjell Menn 61-65 år29 8:03:10
1Arnesen,Liv Kvinner 51-55 år4 8:33:41
DNFArnesen,Vidar Menn 36-40 år2
24Askautrud,Erik Menn 46-50 år3 6:55:41
Resultatliste AAReturn
Plass Navn Klasse                TidAnt.gng
35Aaberg,Sebjørn Menn 56-60 år3 8:32:48
DNSAaby,Kristen Menn 41-45 år4
42Aakvaag,Niels Menn 41-45 år8 7:41:56
DNSAarbakke,Rolf Menn 41-45 år4
11Aasen,Jens Ivar Menn 61-65 år16 7:30:21
18Aaserud,Lars Menn 51-55 år9 7:19:52
Resultatliste BReturn
Plass Navn Klasse                TidAnt.gng
1Barhaugen,Sissel Merete Kvinner 41-45år1 8:23:00
55Bekkemellem,Jonny Menn 36-40 år7 8:06:22
38Bentzen,Magne Menn 51-55 år5 8:22:21
12Bere,Askjell Menn 61-65 år2 7:47:53
33Berg,Kjetil Menn 51-55 år17 8:09:08
15Berg,Morten Emil Menn 61-65 år30 7:59:57
31Bergan,David Menn 41-45 år1 7:20:06
2Berge,Evy Kvinner 26-30 år1 7:01:55
21Berge,Kjell Menn 56-60 år4 7:10:51
26Berge,Magne Menn 51-55 år2 7:47:58
38Berger,Haldor Menn 36-40 år3 6:57:47
28Berggrav,Dag Henrik Menn 41-45 år3 7:09:17
DNFBerghagen,Lars Menn 36-40 år1
20Bergseth,Asgeir Menn 26-30 år1 8:56:02
3Berner,Elna Kvinner 51-55 år1 9:10:16
DNSBjerke,Tomas Menn 31-35 år1
9Bjerkem,Rolf Lynum Menn 26-30 år1 7:11:48
56Bjørgaas,Knut Kasper Menn 36-40 år3 8:06:57
16Bjørklund,Per Anders Menn 26-30 år1 8:14:06
DNSBjørneklett,Are Menn 41-45 år3
45Bjørnsen,Per Menn 46-50 år1 8:02:50
58Blokkum,Arild Menn 36-40 år2 8:16:36
58Blomkvist,Jan Edvin Menn 41-45 år1 10:48:53
16Boge,Trond Menn 31-35 år3 6:44:55
53Bolstad,Geir-Egil Menn 36-40 år1 7:45:16
4Book,Vegard Menn 21-25 år6 6:12:42
13Borgen,Hans Otto Menn 61-65 år11 7:48:12
45Brachel,Thomas Menn 36-40 år1 7:18:25
39Breivik,Lars-Anders Menn 46-50 år1 7:38:58
13Brunstad,Olav Menn 51-55 år5 7:06:57
48Bruun-Olsen,Anders Menn 46-50 år8 8:24:25
4Bruusgaard,Ellen Kvinner 51-55 år2 9:11:33
31Brynning,Bjarne Menn 46-50 år3 7:09:43
20Braadlie,Jo Menn 36-40 år2 6:22:44
15Bråtveit,Kleng Menn 26-30 år3 8:07:41
57Buczek,Jarle Noralf Menn 46-50 år7 8:59:07
DNFBørsheim,Sjur Menn 26-30 år2
43Baalerud,Hans Menn 46-50 år1 7:56:29
20Baardsgaard,Erik Menn 31-35 år5 6:54:57
Resultatliste CReturn
Plass Navn Klasse                TidAnt.gng
32Carlsen,Trond Inge Menn 41-45 år2 7:20:56
60Cederblad,Pål Menn 46-50 år19 9:51:58
30Christensen,Guttorm Menn 46-50 år3 7:09:24
60Christensen,Pål Terje Menn 36-40 år1 8:25:45
2Christiansen,Hans-Jørgen O. Menn 41-45 år6 5:45:34
20Christiansen,Håvard Menn 41-45 år2 6:46:08
Resultatliste DReturn
Plass Navn Klasse                TidAnt.gng
69Dahl,Nils Johan Menn 36-40 år7 9:24:49
2Dahl,Solfrid Kvemo Kvinner 51-55 år1 9:04:30
12Dahl-Hansen,Erik Menn 51-55 år7 6:51:37
12Dahle,Henning Menn 66-70 år14 11:06:19
56Dammann,Rolf Menn 46-50 år3 8:55:00
10David-Andersen,Carl Arthur Menn 36-40 år4 6:01:35
32Davidsen,Christian Menn 36-40 år1 6:43:54
57Delafosse,Bruno Menn 41-45 år14 9:22:09
12Diesen,Jan Kristen Menn 41-45 år18 6:27:01
64Dragnes,Hans Menn 36-40 år2 8:57:47
DNSDullerud,Reidar Menn 61-65 år19
10Dæhlin,Dag Eilert Menn 26-30 år2 7:34:01
Resultatliste EReturn
Plass Navn Klasse                TidAnt.gng
47Egge,Arild Menn 46-50 år1 8:16:50
3Eggen,Bror Ivar Menn 66-70 år25 7:00:22
DNSEkeland,Espen Menn 56-60 år12
1Elieson,Øivind Menn 76 år og eldre13 8:39:15
34Ellingsen,Johan G Menn 56-60 år4 8:22:32
17Ellingsen,Per Morten Menn 31-35 år2 6:45:30
6Elnes,Lars Menn 31-35 år3 6:07:54
13Elvestad,Christopher Menn 31-35 år3 6:37:44
3Emery,Victor Menn 71-75 år1 8:41:57
40Engen,Kolbjørn Menn 46-50 år1 7:47:14
6Engh,Anne Kvinner 51-55 år2 9:21:43
27Engh,Thor Menn 51-55 år19 7:49:08
54Enoksen,Bent Menn 46-50 år1 8:46:15
2Enoksen,Hilde Krogstad Kvinner 41-45år2 8:29:08
44Erichsen,Bredo Menn 46-50 år1 7:57:11
20Erichsen,Knut Menn 56-60 år25 7:07:47
41Eriksen,Christoffer Conrad Menn 31-35 år2 8:11:31
DNFEriksen,Kenneth Menn 41-45 år2
DNFEspeland,Dag Menn 46-50 år3
10Espenes,Arild Menn 41-45 år2 6:23:16
9Evensen,Ove Menn 41-45 år5 6:23:08
36Evensen,Tom Menn 46-50 år5 7:23:31
Resultatliste FReturn
Plass Navn Klasse                TidAnt.gng
38Farnes,Lars Menn 31-35 år2 7:54:44
9Ferner,Christian Menn 56-60 år3 6:47:30
8Finburud,Arnstein Menn 31-35 år1 6:19:16
9Finstad,Bjørn Menn 61-65 år28 7:12:01
14Fiskevold,Marius Menn 31-35 år1 6:38:20
18Fjellanger,Ottar Menn 61-65 år10 8:07:06
DNFFjelldal,Tor Menn 61-65 år1
27Fjellstad,Dag Menn 41-45 år1 6:58:03
35Fleischer,Martin Menn 31-35 år2 7:36:00
13Floden,Halvor Menn 56-60 år4 6:49:26
17Flygind,Henrik Menn 26-30 år3 8:16:55
47Flågan,Erik Menn 36-40 år2 7:21:01
33Folland,Robert Menn 41-45 år2 7:22:06
12Forberg,Lars-Fredrik Menn 26-30 år2 7:59:06
11Fossum,Jon Arvid Menn 51-55 år24 6:48:33
35Frydenlund,Audun Menn 36-40 år1 6:48:53
6Frøvoll,Geir Menn 41-45 år1 6:05:17
29Førrisdal,Bård Menn 31-35 år1 7:17:19
Resultatliste GReturn
Plass Navn Klasse                TidAnt.gng
53Gasmann,Jens-Petter Menn 46-50 år2 8:30:17
DNSGausemel,Håvar Menn 31-35 år4
4Gautneb,Marit Kvinner 41-45år1 9:11:31
3Gjerde,Bjørn Menn 51-55 år23 5:57:34
16Gjære,Anders Menn 41-45 år4 6:35:24
23Glestad,Einar Menn 56-60 år5 7:20:30
18Grande,Øystein Menn 36-40 år2 6:21:42
3Grav,Mette Ludvigsen Kvinner 46-50 år1 7:11:49
DNSGrimstad,Bjørn Anker Menn 46-50 år4
25Grinde,Geir Menn 56-60 år22 7:23:08
27Grini,Trond Menn 56-60 år7 7:30:21
4Græsholt,Stein Arild Menn 51-55 år8 6:07:57
DNFGrønnestad,Margun Elise Kvinner 51-55 år4
5Gudmestad,Ove Menn 66-70 år19 7:34:36
5Gulbrandsen,Svein Menn 51-55 år23 6:12:37
23Gullaksen,Jarle Menn 31-35 år1 6:59:50
22Gulliksen,Morten Menn 46-50 år1 6:51:27
4Gultvedt,Hege Kvinner 36-40år1 7:42:19
20Gunderson,Harald Menn 61-65 år20 8:14:56
34Gunderson,Olaf Menn 51-55 år18 8:14:58
38Guriby,Knut Petter Menn 46-50 år1 7:31:19
1Guttormsen,Turid Jonsrud Kvinner 46-50 år10 7:01:55
Resultatliste HReturn
Plass Navn Klasse                TidAnt.gng
DNSHagbø,Erik Menn 36-40 år2
2Hagen,Jon Ove Menn 56-60 år2 6:23:17
62Hagen,Lars-Petter Menn 46-50 år4 10:05:01
6Hagen,Nils Menn 66-70 år29 7:37:53
45Halvorsen,Erik Feltmann Menn 41-45 år3 7:52:20
5Halvorsen,Espen Menn 36-40 år6 5:44:57
23Halvorsen,Håvard Menn 41-45 år2 6:52:07
6Halvorsen,Ola Menn 21-25 år1 6:38:05
42Hansen,Asbjørn R. Menn 36-40 år3 7:11:43
27Hansen,Bjørn Normann Menn 61-65 år23 9:26:50
21Hansen,Dag Menn 41-45 år4 6:47:42
26Hansen,Haakon Menn 36-40 år1 6:36:15
19Hansen,Ulf Menn 61-65 år3 8:10:36
20Haraldsen,Bjørn-David Menn 51-55 år6 7:22:24
DNFHaraldsen,Christoffer Blørstad Menn 21-25 år5
37Harbitz,Halvor Menn 51-55 år18 8:20:55
39Harbitz,Ole Menn 56-60 år16 9:09:02
20Harstad,Knut Menn 46-50 år5 6:45:19
2Harviken,Heidi Kvinner 31-35 år1 7:11:11
11Haug,Knut Menn 56-60 år3 6:48:05
30Haugbotn,Andreas Menn 36-40 år5 6:40:37
11Hauger,Svein-Erik Menn 66-70 år15 9:39:15
6Haugfos,Nils Petter Menn 56-60 år30 6:42:25
11Haugmo,Martin Menn 26-30 år1 7:38:03
44Havre,Egil Johan Menn 36-40 år2 7:14:04
DNSHeieren,Nils Halvor Menn 31-35 år5
28Heimbeck,Mariaus Menn 31-35 år1 7:16:49
8Heimdal,Trond Menn 46-50 år2 6:24:40
15Henriksen,Asle Rein Menn 31-35 år3 6:39:04
43Heyden,Harald Von Menn 31-35 år1 8:23:23
36Heyerdahl,Ketil Høst Menn 56-60 år10 8:37:48
52Hjelle,Nils Menn 36-40 år11 7:38:23
3Hjermann,Bjørn Kvaal Menn 46-50 år4 6:06:20
32Hjort,Harald Menn 51-55 år19 8:06:25
2Hoel,Jan Menn 46-50 år11 5:56:01
15Hoel,Michael Menn 56-60 år2 6:55:56
7Holmann,Knut Menn 36-40 år2 5:47:34
DNSHolmøy,Trygve Menn 46-50 år16
DNSHolt,Arild Menn 36-40 år1
3Holt,Axel Johan Menn 61-65 år29 6:48:19
3Holt,Sverre Menn 36-40 år3 5:29:57
5Holt,Åsmund Menn 56-60 år12 6:41:09
DNFHolter,Christian Menn 31-35 år1
DNFHope,Svein Ola Menn 56-60 år15
28Hostvedt,Per Menn 51-55 år2 7:57:51
19Hovden,Karl Menn 41-45 år2 6:41:19
2Hovind,Johan Menn 26-30 år4 5:38:41
40Husager,Eiulf Kjelland-Hansen Menn 51-55 år6 8:44:15
11Huse,Einar Menn 41-45 år1 6:23:54
23Hvinden,Nils Henrik Menn 51-55 år3 7:31:04
30Hvinden,Stig Menn 51-55 år6 8:02:52
17Høy,Iver Menn 56-60 år2 7:00:17
DNFHåkonsen,Yngve Menn 36-40 år2
6Håndstad,Tore Menn 46-50 år4 6:11:58
Resultatliste IReturn
Plass Navn Klasse                TidAnt.gng
55Igland,Gjermund Menn 46-50 år4 8:49:54
5Indergaard,Ola Menn 46-50 år3 6:09:13
24Ingebrigtsen,Ståle Menn 31-35 år5 7:03:06
24Isachsen,Nils J. Menn 41-45 år1 6:53:42
16Israelsson,Per Menn 51-55 år3 7:14:20
14Iversen,Einar Menn 46-50 år20 6:31:09
Resultatliste JReturn
Plass Navn Klasse                TidAnt.gng
66Jacobsen,David Menn 36-40 år1 8:57:54
30Jacobsen,Øivind Menn 56-60 år4 7:48:51
9Jacobsen,Øystein Menn 36-40 år1 5:58:31
32Jakhelln,Georg Menn 56-60 år20 7:57:41
13Jankov,Aleksander Menn 26-30 år3 8:01:21
7Jansen,Arild J. Menn 56-60 år4 6:42:46
DNSJansson,Cathrine Kvinner 41-45år1
1Jelstad,Beate Kvinner 31-35 år2 6:50:50
37Jensen,Tom Menn 56-60 år2 8:56:38
1Jevne,Per Gunnar Menn 61-65 år9 6:35:58
DNSJohannessen,Arne Menn 61-65 år24
10Johannessen,Finn Erhard Menn 51-55 år2 6:41:32
7Johannessen,Lars Horn Menn 31-35 år4 6:18:54
DNSJohansen,Bjørn H. Menn 71-75 år12
DNFJohansen,Einar Olai Menn 66-70 år2
DNSJohansen,Endre Vestre Menn 36-40 år1
47Johansen,Halvor Menn 41-45 år1 7:52:34
DNSJohansen,Karsten Menn 51-55 år2
DNSJohansen,Tord Radtke Menn 31-35 år1
4Jonsson,Sören Menn 46-50 år2 6:08:17
28Just,Kristian Edvard Menn 46-50 år1 7:04:46
1Just,Martin Menn 17-20år1 6:03:40
12Jyssum,Tore Menn 56-60 år23 6:48:50
DNSJørgensen,Steinar Menn 46-50 år3
31Jøssing,Helge Menn 51-55 år16 8:05:16
Resultatliste KReturn
Plass Navn Klasse                TidAnt.gng
58Kambestad,Sigurd-Øyvind Menn 46-50 år8 9:12:10
5Kambostad,Isak Viking Menn 17-20år1 10:14:11
7Kampli,Viggo Menn 61-65 år30 7:07:23
41Karlsen,Erik Dagfinn Menn 56-60 år4 9:21:42
DNFKarlsen,Espen Menn 31-35 år4
2Kildahl,Bjørg-Guri Kvinner 56-60 år5 7:52:33
27Kildal,Trond Menn 36-40 år1 6:37:43
13Killingrød,Trond Menn 41-45 år1 6:31:05
22Kinneberg,Finn Menn 41-45 år3 6:50:29
1Kjerstad,Thomas A. Menn 21-25 år3 5:21:53
43Kjoss,John Menn 56-60 år23 9:31:17
41Klose,Knut Menn 51-55 år6 8:55:41
21Kløvstad,Morten Menn 36-40 år5 6:23:03
3Knag,Eskil Menn 31-35 år7 5:41:48
DNFKnai,Ivar Johannes Menn 46-50 år4
34Knudsen,Morten Menn 41-45 år5 7:23:38
24Knutsen,Jan Georg Menn 61-65 år18 8:54:07
34Konow,Thomas Menn 36-40 år1 6:48:47
52Koren,Jens Petter F. Menn 41-45 år5 8:47:33
29Korsaksel,Morten Menn 36-40 år1 6:39:18
24Kristiansen,Frank Denis Menn 36-40 år1 6:32:21
19Kristiansen,Kjetil Menn 46-50 år3 6:44:57
44Kristiansen,Peter Charles Menn 56-60 år3 9:54:29
3Kristiansen,Tom Morten Menn 56-60 år17 6:31:05
46Kristoffersen,Kjell Menn 31-35 år1 10:07:00
38Krogness,Ole Andreas Menn 56-60 år7 8:59:07
68Kvarme,Gaute Menn 36-40 år1 9:22:54
6Kvernerud,Håvard Menn 36-40 år8 5:45:47
4Kvaase,Helge Menn 71-75 år10 9:17:59
DNFKågen,Torbjørn Menn 31-35 år2
2Kaarby,Jon Menn 51-55 år5 5:44:47
Resultatliste LReturn
Plass Navn Klasse                TidAnt.gng
4Landmark,Kjetil Lund Menn 41-45 år11 5:59:25
28Langaker,Frode Menn 56-60 år1 7:36:12
42Langeseth,Kåre Menn 56-60 år5 9:30:16
8Larsen,Kim Aarli Menn 41-45 år11 6:17:37
7Larsen,Martin Menn 21-25 år1 7:51:28
4Larsen,Tom Menn 31-35 år1 5:52:52
61Larsen,Tommy Menn 36-40 år5 8:29:13
40Larssen,Arvid Menn 56-60 år18 9:18:23
29Lefdal,Per Morten Menn 41-45 år2 7:11:03
5Leinaas,Jon Terje Menn 26-30 år2 6:19:52
4Leupold,Jørg Menn 36-40 år2 5:42:49
31Liaskar,Ola-Magne Menn 31-35 år1 7:20:20
18Liavik,Tony Menn 26-30 år2 8:29:15
33Lid,Arve Menn 36-40 år7 6:44:50
25Lid,Asbjørn Menn 41-45 år3 6:55:14
7Lie,Bernt Menn 46-50 år9 6:21:09
2Lie,Selma K. Kvinner 36-40år1 6:53:37
8Lie,Svein Menn 61-65 år8 7:10:58
15Lie,Thomas Menn 36-40 år6 6:18:05
3Lien,Martin Arnar Grothe Menn 21-25 år3 6:04:16
DNFLilleaas,Erik Menn 41-45 år1
1Lind,Christian Børs Menn 66-70 år22 6:32:58
41Lindtveit,Svein Olav Menn 36-40 år2 7:04:08
43Linnebo,Øyvind Johannessen Menn 41-45 år1 7:47:51
1Lome,Jarle Menn 41-45 år3 5:45:24
3Lorentzen,Eline Synneva Kvinner 26-30 år1 8:00:54
DNSLorentzen,Jan Vogt Menn 56-60 år5
40Lothe,Eivind Menn 31-35 år1 8:01:21
18Lunne,Tom Menn 56-60 år25 7:04:58
33Lye,Helge Menn 56-60 år4 7:59:21
18Løite,Knut-Arne Menn 41-45 år4 6:40:15
DNSLøkstad,Per Ove Menn 46-50 år2
30Løland,Andrers Menn 31-35 år1 7:20:15
21Lønaas,Håvard Menn 31-35 år2 6:55:14
11Løtveit,Svein Are Menn 46-50 år15 6:26:54
34Løvold,Andreas Menn 31-35 år2 7:35:34
Resultatliste MReturn
Plass Navn Klasse                TidAnt.gng
17Madsen,Viggo Menn 36-40 år1 6:20:53
DNSMadslien,Ottar Menn 51-55 år2
1Magnus,Marianne Nergaard Kvinner 26-30 år2 6:28:33
10Malling,Anders Menn 31-35 år1 6:25:49
5Malling,Morten Menn 31-35 år1 6:06:24
71Malme,Hans Petter Menn 36-40 år1 9:52:55
3Mangham,Cathrine Kvinner 41-45år1 8:53:20
4Marcussen,Brynjulf Menn 61-65 år3 6:51:52
28Marcussen,Espen Menn 36-40 år5 6:38:30
16Masserud,Morten Menn 46-50 år1 6:36:38
2Mastad,Tove Elisabeth Kvinner 46-50 år2 7:02:04
44Matheson,Christian Menn 31-35 år4 8:42:05
1Matheson,Jacob Menn 26-30 år1 5:36:37
DNFMaudal,Sverre Gunnar Menn 61-65 år19
21Meisingset,Egil Menn 46-50 år3 6:49:02
10Melgaard,Øyvind Menn 61-65 år15 7:22:24
4Melhus,Mette Kvinner 31-35 år2 8:08:17
29Mjelde,Dag Menn 46-50 år1 7:08:06
1Moberg,Tone Kvinner 56-60 år10 7:34:52
DNSMoe,Halvard Menn 36-40 år1
33Moen,Lars Olav Menn 46-50 år1 7:13:13
32Moen,Lars Thomsen Menn 46-50 år1 7:11:05
18Moen,Mats Erik Menn 31-35 år1 6:46:07
48Mortensen,Stein Menn 46-50 år4 8:24:25
14Munthe,Henrik Menn 51-55 år13 7:08:45
DNSMyhra,Jens R. Menn 61-65 år20
6Myhre,Knut Menn 61-65 år13 7:01:18
11Myhre,Mikkel Menn 31-35 år1 6:28:08
59Myhre,Oddvar Menn 36-40 år2 8:20:46
19Mysterud,Iver Menn 36-40 år3 6:22:16
Resultatliste NReturn
Plass Navn Klasse                TidAnt.gng
21Nafstad,Erik Menn 51-55 år5 7:25:32
61Nesse,Bjørn Gunnar Menn 46-50 år1 9:55:19
DNSNilsen,Knut Menn 36-40 år1
DNSNilsson,Magnus Menn 41-45 år1
3Norbye,Bjørn Olav Menn 41-45 år6 5:53:30
54Norbye,Jon Menn 36-40 år4 8:04:05
10Nordahl,Helge Menn 56-60 år5 6:48:01
3Nordenström,Bodil Kristina Kvinner 31-35 år5 7:37:47
6Nordskar,Helge Menn 51-55 år2 6:25:52
35Normann,Eirik Menn 46-50 år2 7:17:15
36Nybakken,Helge J. Menn 51-55 år22 8:19:23
46Nygård,Svein Menn 36-40 år3 7:18:29
26Nygaard,Arvid Menn 61-65 år16 9:26:49
1Nygaard,Oddvar Menn 51-55 år14 5:28:41
28Nygaard-Østby,Per Menn 61-65 år20 9:36:04
40Nyhus,Harald Menn 41-45 år1 7:39:32
4Nymoen,Pelle Menn 56-60 år16 6:40:43
53Næss,Gunnar Menn 41-45 år2 8:47:46
1Næss-Ulseth,Eirik Menn 46-50 år8 5:34:07
51Næstvold,Alf Menn 46-50 år2 8:26:27
7Nørbech,Torbjørn Menn 51-55 år10 6:31:24
Resultatliste OReturn
Plass Navn Klasse                TidAnt.gng
25Olafsen,Jørn Willy Menn 51-55 år1 7:41:33
41Olsen,Martin Menn 46-50 år9 7:49:05
63Olsen,Thomas Brage Menn 36-40 år1 8:47:35
22Olsson,Helge Menn 56-60 år8 7:11:39
6Oma,Sigrun Kvinner 46-50 år3 8:42:00
10Ormestad,Tellef Menn 46-50 år2 6:26:13
DNSOseassen,Jan Steinar Menn 41-45 år1
Resultatliste PReturn
Plass Navn Klasse                TidAnt.gng
DNFPaulsen,Lars Menn 46-50 år5
2Paulsen,Steffen Menn 21-25 år5 5:35:50
19Paulsrud,Erik Menn 31-35 år1 6:49:15
62Petersen,Cato Menn 36-40 år1 8:42:51
DNFPettersen,Jann Menn 71-75 år10
22Petterson,Odd Menn 51-55 år2 7:29:14
27Pettersson,Nils-Henrik Menn 46-50 år4 7:03:48
DNSPinslie,Ståle Menn 61-65 år15
3Prydz,Pål Haraldsen Menn 17-20år1 8:00:12
Resultatliste RReturn
Plass Navn Klasse                TidAnt.gng
70Rachlew,Cato Menn 36-40 år1 9:43:10
19Rambøl,Erik Menn 51-55 år3 7:21:47
50Ramleth,Øistein Menn 41-45 år2 8:18:44
35Ravn,Jan Henrik Menn 41-45 år4 7:27:30
1Reed,Ragnvald Menn 36-40 år5 5:11:09
24Refsum,Helge Menn 56-60 år7 7:21:36
72Reider,Christian Menn 36-40 år1 9:57:43
DNSReinemo,Petter Menn 17-20år2
13Remman,Tom Menn 36-40 år2 6:15:31
14Reusch,Christian H.P Menn 36-40 år4 6:16:11
26Rinde,Jon Menn 56-60 år9 7:23:14
DNFRoe,Ingeborg Kvinner 56-60 år1
42Rogdar,Per Christian Menn 31-35 år2 8:22:57
11Rud,Bjarne Menn 36-40 år1 6:02:53
51Rud,Johann Menn 36-40 år1 7:35:40
54Ruistuen,Helge Menn 41-45 år1 9:08:44
44Ryssdal,Anders Menn 51-55 år2 10:14:11
17Røkaas,Jan Morten Menn 41-45 år4 6:38:33
8Rømmen,Jan Menn 51-55 år7 6:32:30
7Rørdam,Jon Menn 41-45 år4 6:12:28
15Raabe,Erik Anton Menn 51-55 år8 7:13:38
39Rådstoga,Olav Menn 51-55 år20 8:37:49
49Raastad,Lars Menn 36-40 år1 7:21:41
Resultatliste SReturn
Plass Navn Klasse                TidAnt.gng
46Sagbakken,Per Menn 46-50 år7 8:13:29
16Sagberg,Fridulv Menn 56-60 år10 6:57:56
DNSSamuelsen,Gunnar Menn 46-50 år11
13Samuelsen,Ståle Menn 46-50 år5 6:29:18
DNSSandnes,Stig Menn 31-35 år1
25Saxegaard,Jørgen Menn 36-40 år6 6:32:39
12Schau,Morten Menn 31-35 år8 6:37:01
23Seberg,Kjell Menn 46-50 år5 6:52:46
DNSSeierstad,Ivar Menn 26-30 år1
22Sellevold,Simen Menn 31-35 år2 6:57:02
DNSSelvig,Reidar Onarheim Menn 46-50 år16
DNSSimonsen,Øyvind Menn 36-40 år3
5Sirevaag,Terje Menn 41-45 år3 6:00:53
42Sivertsen,Roland Menn 46-50 år1 7:50:43
1Sjøberg,Nils Olav Menn 56-60 år23 6:21:00
43Skjold,Arild Menn 36-40 år2 7:12:22
DNSSkogmo,Rune Menn 41-45 år4
15Skrede,Bjørn Menn 46-50 år1 6:31:44
9Skumlien,Dan Menn 46-50 år9 6:24:46
1Smemo,Øystein Menn 71-75 år2 8:20:12
DNSSmith,Erik Menn 56-60 år3
25Smith,Fredrik Menn 31-35 år1 7:06:56
12Solberg,Eirik Menn 36-40 år2 6:06:11
29Solberg,Gunnar Menn 51-55 år1 8:02:06
5Solberg,Rønnaug Kvinner 51-55 år5 9:13:28
14Soleim,Leif Ivar Menn 41-45 år1 6:32:05
2Solheim,Gaute Menn 17-20år3 7:39:28
4Spjelkavik,Henning Menn 26-30 år7 6:19:48
37Stallknecht,Claus Menn 36-40 år1 6:53:01
48Standal,Atle Menn 36-40 år1 7:21:14
18Steinsholt,Håvard Menn 46-50 år4 6:43:13
9Stenersen,Bjørn-Thomas Menn 31-35 år4 6:22:20
9Stensberg,Terje Menn 51-55 år16 6:39:10
7Stoltenberg-Hansson,Erik Menn 66-70 år18 7:51:20
DNSStorholt,Jørn Petter Menn 41-45 år4
16Strand,Arild Kristian Menn 61-65 år27 8:03:09
21Stræte,Reidar Menn 61-65 år19 8:18:45
15Strøm,Terje Menn 41-45 år1 6:32:20
DNSStubberud,Hans Anton Menn 41-45 år2
52Stølen,Ketil Menn 46-50 år1 8:27:21
6Støre,David Menn 26-30 år2 6:23:15
17Ståvi,Jan Martin Menn 51-55 år25 7:17:41
34Sundet,Dag Oskar Menn 46-50 år2 7:14:12
41Svartås,John Olav Menn 41-45 år1 7:41:07
3Svartås,Trine Kvinner 36-40år1 7:41:24
DNFSveen,Halvor Menn 41-45 år2
51Svendsen,Tollef Bjarne Menn 41-45 år1 8:24:37
36Svensson,Kåre Menn 41-45 år1 7:28:47
26Svensson,Sven Menn 41-45 år8 6:55:55
36Sverdrup,Christian Menn 31-35 år1 7:42:20
37Sverreson,Øyvind Menn 46-50 år1 7:23:58
40Sveum,Geir Menn 36-40 år3 7:01:29
5Syvertsen,Anders Rommen Menn 21-25 år2 6:17:26
45Særkjær,Raimond Menn 31-35 år5 8:54:07
29Sæterdal,Svein Menn 61-65 år8 10:11:20
19Sørebø,Vegard Menn 26-30 år1 8:33:42
5Sørensen,Ann-Christin Kvinner 46-50 år2 8:39:52
Resultatliste TReturn
Plass Navn Klasse                TidAnt.gng
DNSTandberg,Øystein Menn 41-45 år17
19Tangen,Jørgen Von Menn 56-60 år4 7:05:08
DNFTeigland,André Menn 36-40 år3
66Telje,Gard Menn 36-40 år1 8:57:54
26Tennøe,Fredrik Dalen Menn 31-35 år1 7:10:04
1Thagaard,Kristin Sem Kvinner 36-40år8 6:44:50
30Thjømøe,Ulf Menn 61-65 år19 10:18:55
42Thonhaugen,Jan Menn 51-55 år3 8:57:47
DNFThøgersen,Erik Menn 36-40 år1
25Tobiesen,August Menn 46-50 år2 6:59:29
17Tokheim,Bjarne Menn 46-50 år3 6:38:56
38Tollefsen,Ivar Menn 41-45 år3 7:32:02
35Torkildsen,Trond H. Menn 51-55 år2 8:17:08
30Treffen,Tor Menn 41-45 år4 7:12:04
14Tunås,Jan Menn 56-60 år21 6:50:37
DNSTørstad,Eirik Menn 41-45 år1
23Taaje,Willy Menn 61-65 år5 8:23:28
Resultatliste UReturn
Plass Navn Klasse                TidAnt.gng
22Ulrichsen,Christopher Menn 36-40 år1 6:26:33
2Ulrichsen,Peter Menn 61-65 år30 6:37:54
DNSUlseth,Per Ola Menn 36-40 år1
39Underdal,Olav Menn 41-45 år1 7:35:44
43Unneberg,Kjetil Menn 51-55 år2 9:09:56
4Unneberg,Sofus Menn 17-20år1 8:37:50
27Urbye,Jørgen Menn 31-35 år2 7:11:08
55Urdahl,Per Gjert Menn 41-45 år4 9:09:23
Resultatliste VReturn
Plass Navn Klasse                TidAnt.gng
29Vatn,Trond Menn 56-60 år9 7:37:40
14Vatnar,John Tore Menn 26-30 år3 8:01:47
DNSVesterås,Morten Menn 36-40 år2
44Vignes,Ole Menn 41-45 år3 7:49:10
48Vikteid,Ivar Menn 41-45 år1 8:10:58
3Vister,Siri Ludvigsen Kvinner 46-50 år1 7:11:49
37Vågdal,Dag Erik Menn 41-45 år3 7:29:18
Resultatliste WReturn
Plass Navn Klasse                TidAnt.gng
DNSWalby,Petter Menn 56-60 år27
31Wang,Haakon Menn 56-60 år8 7:52:56
