Resultatliste Grenader-løpet 2006 18.02.2006

Menn 31-35 år

1 Patrick Åserud, Hasle-Løren, IL 5:11:15 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 57:57-1 114:14-1 150:34-1 196:26-1 233:26-1 284:36-1 311:15-1
Strekktid 57:57 56:17-1 36:20-1 45:52-1 37:00-1 51:10-1 26:39-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Klaus Øiseth, Asker Skiklubb 5:33:57 +22:42
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 62:00-4 121:57-4 161:03-4 208:44-3 248:41-2 304:46-2 333:57-2
Strekktid 62:00 59:57-4 39:06-2 47:41-2 39:57-2 56:05-2 29:11-2
Tid etter +04:03 +03:40 +02:46 +01:49 +02:57 +04:55 +02:32
3 Eskil Knag, Oslo Brann og R.etat BIL 5:41:48 +30:33
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 58:00-3 117:52-3 157:58-3 208:20-2 251:05-3 310:55-3 341:48-3
Strekktid 58:00 59:52-3 40:06-3 50:22-3 42:45-4 59:50-5 30:53-6
Tid etter +00:03 +03:35 +03:46# +04:30 +05:45# +08:40# +04:14#
4 Tom Larsen, Team Stifinner 5:52:52 +41:37
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 57:58-2 116:20-2 157:39-2 208:49-4 263:28-4 322:49-4 352:52-4
Strekktid 57:58 58:22-2 41:19-4 51:10-5 54:39-24 59:21-4 30:03-5
Tid etter +00:01 +02:05 +04:59# +05:18# +17:39& +08:11# +03:24#
5 Morten Malling, MataNo BIL 6:06:24 +55:09
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 72:25-12 139:25-12 181:57-8 233:23-6 276:04-5 335:08-5 366:24-5
Strekktid 72:25 67:00-7 42:32-6 51:26-6 42:41-3 59:04-3 31:16-8
Tid etter +14:28# +10:43# +06:12# +05:34# +05:41# +07:54# +04:37#
6 Lars Elnes, Tom Elnes Rørl.forr. BIL 6:07:54 +56:39
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 70:49-11 138:21-9 182:53-10 233:28-7 277:19-6 338:02-6 367:54-6
Strekktid 70:49 67:32-9 44:32-8 50:35-4 43:51-5 60:43-6 29:52-4
Tid etter +12:52# +11:15# +08:12# +04:43# +06:51# +09:33# +03:13#
7 Lars Horn Johannessen, Asker Skiklubb 6:18:54 +1:07:39
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 69:58-9 136:52-7 182:18-9 236:44-10 283:01-7 347:50-7 378:54-7
Strekktid 69:58 66:54-6 45:26-11 54:26-10 46:17-6 64:49-9 31:04-7
Tid etter +12:01# +10:37# +09:06& +08:34# +09:17& +13:39& +04:25#
8 Arnstein Finburud, OSI Ski 6:19:16 +1:08:01
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 68:50-7 136:54-8 178:33-6 231:24-5 285:57-9 349:59-9 379:16-8
Strekktid 68:50 68:04-10 41:39-5 52:51-7 54:33-23 64:02-7 29:17-3
Tid etter +10:53# +11:47# +05:19# +06:59# +17:33& +12:52& +02:38
9 Bjørn-Thomas Stenersen, Oslofjord Triatlon 6:22:20 +1:11:05
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 68:34-6 135:05-6 180:05-7 236:04-9 284:20-8 348:54-8 382:20-9
Strekktid 68:34 66:31-5 45:00-9 55:59-14 48:16-9 64:34-8 33:26-14
Tid etter +10:37# +10:14# +08:40# +10:07# +11:16& +13:24& +06:47&
10 Anders Malling, MataNo BIL 6:25:49 +1:14:34
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 72:33-14 140:48-13 186:21-12 240:13-12 288:42-11 353:31-10 385:49-10
Strekktid 72:33 68:15-11 45:33-12 53:52-8 48:29-10 64:49-9 32:18-10
Tid etter +14:36& +11:58# +09:13& +08:00# +11:29& +13:39& +05:39#
11 Mikkel Myhre, Sollihøgda Tur- Og Trekkhundkl 6:28:08 +1:16:53
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 68:56-8 139:03-10 185:01-11 240:11-11 287:57-10 355:05-11 388:08-11
Strekktid 68:56 70:07-15 45:58-14 55:10-12 47:46-7 67:08-12 33:03-11
Tid etter +10:59# +13:50# +09:38& +09:18# +10:46& +15:58& +06:24#
12 Morten Schau, Ingen 6:37:01 +1:25:46
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 79:43-27 148:41-21 193:54-17 248:37-16 299:24-16 365:09-15 397:01-12
Strekktid 79:43 68:58-13 45:13-10 54:43-11 50:47-14 65:45-11 31:52-9
Tid etter +21:46& +12:41# +08:53# +08:51# +13:47& +14:35& +05:13#
13 Christopher Elvestad, Ingen 6:37:44 +1:26:29
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 70:34-10 139:22-11 186:22-13 243:17-13 292:44-12 361:53-13 00:00-0
Strekktid 70:34 68:48-12 47:00-16 56:55-16 49:27-11 69:09-18 -
Tid etter +12:37# +12:31# +10:40& +11:03# +12:27& +17:59&
14 Marius Fiskevold, Reinertsen BIL 6:38:20 +1:27:05
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 77:22-23 148:32-20 194:20-18 248:28-15 296:30-14 364:13-14 398:20-13
Strekktid 77:22 71:10-16 45:48-13 54:08-9 48:02-8 67:43-14 34:07-16
Tid etter +19:25& +14:53& +09:28& +08:16# +11:02& +16:33& +07:28&
15 Asle Rein Henriksen, Rein Analyse 6:39:04 +1:27:49
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 66:42-5 134:04-5 178:23-5 236:00-8 294:05-13 361:35-12 399:04-14
Strekktid 66:42 67:22-8 44:19-7 57:37-18 58:05-32 67:30-13 37:29-30
Tid etter +08:45# +11:05# +07:59# +11:45& +21:05& +16:20& +10:50&
16 Trond Boge, Skarphedin, IL 6:44:55 +1:33:40
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 76:52-22 149:08-23 195:53-19 251:29-19 303:00-17 371:48-17 404:55-15
Strekktid 76:52 72:16-19 46:45-15 55:36-13 51:31-15 68:48-16 33:07-13
Tid etter +18:55& +15:59& +10:25& +09:44# +14:31& +17:38& +06:28#
17 Per Morten Ellingsen, Borgar, IL 6:45:30 +1:34:15
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 72:59-17 144:50-16 192:41-16 249:05-17 304:03-19 372:26-18 405:30-16
Strekktid 72:59 71:51-18 47:51-18 56:24-15 54:58-25 68:23-15 33:04-12
Tid etter +15:02& +15:34& +11:31& +10:32# +17:58& +17:13& +06:25#
18 Mats Erik Moen, Hakadal IL 6:46:07 +1:34:52
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 72:29-13 141:58-14 189:01-14 247:49-14 297:45-15 371:24-16 406:07-17
Strekktid 72:29 69:29-14 47:03-17 58:48-19 49:56-12 73:39-26 34:43-18
Tid etter +14:32& +13:12# +10:43& +12:56& +12:56& +22:29& +08:04&
19 Erik Paulsrud, OEC Consulting 6:49:15 +1:38:00
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 72:47-16 144:09-15 192:05-15 251:16-18 303:47-18 374:02-19 409:15-18
Strekktid 72:47 71:22-17 47:56-19 59:11-20 52:31-18 70:15-22 35:13-21
Tid etter +14:50& +15:05& +11:36& +13:19& +15:31& +19:05& +08:34&
20 Erik Baardsgaard, Rye 6:54:57 +1:43:42
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 73:11-18 147:15-18 197:55-21 258:17-21 310:45-20 379:46-20 414:57-19
Strekktid 73:11 74:04-22 50:40-26 60:22-24 52:28-17 69:01-17 35:11-20
Tid etter +15:14& +17:47& +14:20& +14:30& +15:28& +17:51& +08:32&
21 Håvard Lønaas, Ingen 6:55:14 +1:43:59
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - -
Tid etter
22 Simen Sellevold, MS Svartor 6:57:02 +1:45:47
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 79:41-26 155:33-26 205:26-24 262:32-23 312:29-22 381:58-21 417:02-20
Strekktid 79:41 75:52-25 49:53-21 57:06-17 49:57-13 69:29-20 35:04-19
Tid etter +21:44& +19:35& +13:33& +11:14# +12:57& +18:19& +08:25&
23 Jarle Gullaksen, Aker Kværner BIL 6:59:50 +1:48:35
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 72:37-15 145:22-17 195:58-20 257:09-20 311:07-21 385:28-22 419:50-21
Strekktid 72:37 72:45-20 50:36-23 61:11-25 53:58-22 74:21-30 34:22-17
Tid etter +14:40& +16:28& +14:16& +15:19& +16:58& +23:11& +07:43&
24 Ståle Ingebrigtsen, Exie BIL 7:03:06 +1:51:51
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 73:26-19 149:05-22 199:44-22 259:33-22 316:22-23 387:42-23 423:06-22
Strekktid 73:26 75:39-24 50:39-24 59:49-22 56:49-29 71:20-23 35:24-22
Tid etter +15:29& +19:22& +14:19& +13:57& +19:49& +20:10& +08:45&
25 Fredrik Smith, Veidekke BIL 7:06:56 +1:55:41
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 112:19-44 185:41-42 237:47-39 300:44-38 354:10-37 426:56-36 00:00-0
Strekktid 112:19 73:22-21 52:06-28 62:57-29 53:26-21 72:46-24 -
Tid etter +54:22& +17:05& +15:46& +17:05& +16:26& +21:36&
26 Fredrik Dalen Tennøe, Kunnskapsdep. 7:10:04 +1:58:49
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 83:07-34 161:24-31 213:37-30 275:28-30 327:00-25 396:17-25 430:04-23
Strekktid 83:07 78:17-29 52:13-29 61:51-27 51:32-16 69:17-19 33:47-15
Tid etter +25:10& +22:00& +15:53& +15:59& +14:32& +18:07& +07:08&
27 Jørgen Urbye, Bærum Hundekjøreklubb 7:11:08 +1:59:53
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 77:40-24 155:29-25 206:08-26 267:45-24 320:29-24 395:08-24 431:08-24
Strekktid 77:40 77:49-27 50:39-24 61:37-26 52:44-19 74:39-34 36:00-25
Tid etter +19:43& +21:32& +14:19& +15:45& +15:44& +23:29& +09:21&
28 Mariaus Heimbeck, Dinhandyman 7:16:49 +2:05:34
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 79:48-28 158:27-27 208:02-27 267:50-26 328:20-28 401:17-26 436:49-25
Strekktid 79:48 78:39-30 49:35-20 59:48-21 60:30-36 72:57-25 35:32-23
Tid etter +21:51& +22:22& +13:15& +13:56& +23:30& +21:47& +08:53&
29 Bård Førrisdal, Liungen, IF 7:17:19 +2:06:04
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 81:44-32 159:40-29 212:02-29 272:20-28 327:27-27 401:19-27 437:19-26
Strekktid 81:44 77:56-28 52:22-30 60:18-23 55:07-26 73:52-28 36:00-25
Tid etter +23:47& +21:39& +16:02& +14:26& +18:07& +22:42& +09:21&
30 Andrers Løland, FBI Norsk Regnesentral 7:20:15 +2:09:00
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 81:36-31 161:08-30 211:43-28 274:05-29 329:42-29 403:33-29 440:15-27
Strekktid 81:36 79:32-31 50:35-22 62:22-28 55:37-27 73:51-27 36:42-28
Tid etter +23:39& +23:15& +14:15& +16:30& +18:37& +22:41& +10:03&
31 Ola-Magne Liaskar, SAP norge BIL 7:20:20 +2:09:05
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 76:37-21 153:28-24 205:26-24 268:24-27 327:16-26 401:46-28 440:20-28
Strekktid 76:37 76:51-26 51:58-27 62:58-30 58:52-33 74:30-31 38:34-32
Tid etter +18:40& +20:34& +15:38& +17:06& +21:52& +23:20& +11:55&
32 Stig Jerry Ørneberg, Bærum og omegn CK 7:23:08 +2:11:53
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 83:18-35 165:13-33 219:05-32 283:34-32 336:51-31 406:32-30 443:08-29
Strekktid 83:18 81:55-34 53:52-33 64:29-31 53:17-20 69:41-21 36:36-27
Tid etter +25:21& +25:38& +17:32& +18:37& +16:17& +18:31& +09:57&
33 Einar Wilhelmsen, Bergfald & Co 7:33:21 +2:22:06
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 83:00-33 167:37-35 221:10-34 285:40-33 342:03-33 416:33-33 453:21-30
Strekktid 83:00 84:37-38 53:33-32 64:30-32 56:23-28 74:30-31 36:48-29
Tid etter +25:03& +28:20& +17:13& +18:38& +19:23& +23:20& +10:09&
34 Andreas Løvold, Utenriksdepartementet 7:35:34 +2:24:19
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 78:54-25 159:01-28 214:18-31 282:14-31 339:36-32 413:37-32 455:34-31
Strekktid 78:54 80:07-32 55:17-36 67:56-35 57:22-30 74:01-29 41:57-38
Tid etter +20:57& +23:50& +18:57& +22:04& +20:22& +22:51& +15:18&
35 Martin Fleischer, Ingen 7:36:00 +2:24:45
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 73:49-20 148:02-19 202:01-23 267:46-25 333:20-30 413:32-31 456:00-32
Strekktid 73:49 74:13-23 53:59-34 65:45-33 65:34-40 80:12-39 42:28-39
Tid etter +15:52& +17:56& +17:39& +19:53& +28:34& +29:02& +15:49&
36 Christian Sverdrup, Ingen 7:42:20 +2:31:05
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 86:49-39 170:19-37 223:48-36 292:44-35 352:00-35 426:33-35 462:20-33
Strekktid 86:49 83:30-37 53:29-31 68:56-37 59:16-34 74:33-33 35:47-24
Tid etter +28:52& +27:13& +17:09& +23:04& +22:16& +23:23& +09:08&
37 Thomas Øivind Andresen, Kjelsås IL 7:43:55 +2:32:40
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 85:26-37 167:43-36 221:55-35 290:17-34 348:03-34 426:11-34 463:55-34
Strekktid 85:26 82:17-35 54:12-35 68:22-36 57:46-31 78:08-36 37:44-31
Tid etter +27:29& +26:00& +17:52& +22:30& +20:46& +26:58& +11:05&
38 Lars Farnes, Norandit DA 7:54:44 +2:43:29
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 80:43-29 165:25-34 224:18-37 294:22-37 356:23-38 433:05-37 472:30-35
Strekktid 80:43 84:42-39 58:53-39 70:04-38 62:01-38 76:42-35 39:25-34
Tid etter +22:46& +28:25& +22:33& +24:12& +25:01& +25:32& +12:46&
39 Jon Albretsen, Meteorologen BIL 7:57:23 +2:46:08
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 81:24-30 162:40-32 219:57-33 293:15-36 353:59-36 433:44-38 477:23-36
Strekktid 81:24 81:16-33 57:17-37 73:18-42 60:44-37 79:45-38 43:39-40
Tid etter +23:27& +24:59& +20:57& +27:26& +23:44& +28:35& +17:00&
40 Eivind Lothe, Ingen 8:01:21 +2:50:06
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 132:03-45 215:23-45 273:12-44 339:58-44 400:21-43 481:21-43 00:00-0
Strekktid 132:03 83:20-36 57:49-38 66:46-34 60:23-35 81:00-40 -
Tid etter + 1:14:06@ +27:03& +21:29& +20:54& +23:23& +29:50&
41 Christoffer Conrad Eriksen, Ingen 8:11:31 +3:00:16
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 85:29-38 174:29-38 236:26-38 307:37-39 373:56-39 452:54-39 491:31-37
Strekktid 85:29 89:00-41 61:57-40 71:11-39 66:19-42 78:58-37 38:37-33
Tid etter +27:32& +32:43& +25:37& +25:19& +29:19& +27:48& +11:58&
42 Per Christian Rogdar, Siviløkonomene BIL 8:22:57 +3:11:42
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 84:44-36 180:39-40 243:02-41 315:51-41 379:44-41 463:07-40 502:57-38
Strekktid 84:44 95:55-44 62:23-41 72:49-41 63:53-39 83:23-41 39:50-35
Tid etter +26:47& +39:38& +26:03& +26:57& +26:53& +32:13& +13:11&
43 Harald Von Heyden, Sagene IF 8:23:23 +3:12:08
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 89:29-40 175:57-39 239:08-40 310:53-40 377:11-40 463:16-41 503:23-39
Strekktid 89:29 86:28-40 63:11-42 71:45-40 66:18-41 86:05-44 40:07-36
Tid etter +31:32& +30:11& +26:51& +25:53& +29:18& +34:55& +13:28&
44 Christian Matheson, CreditInform BIL 8:42:05 +3:30:50
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 90:39-41 183:16-41 246:45-42 324:01-42 395:26-42 480:53-42 522:05-40
Strekktid 90:39 92:37-42 63:29-43 77:16-44 71:25-44 85:27-43 41:12-37
Tid etter +32:42& +36:20& +27:09& +31:24& +34:25& +34:17& +14:33&
45 Raimond Særkjær, Ingen 8:54:07 +3:42:52
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 100:09-42 193:36-43 257:49-43 333:33-43 404:30-44 489:53-44 534:07-41
Strekktid 100:09 93:27-43 64:13-44 75:44-43 70:57-43 85:23-42 44:14-41
Tid etter +42:12& +37:10& +27:53& +29:52& +33:57& +34:13& +17:35&
46 Kjell Kristoffersen, Ingen 10:07:00 +4:55:45
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 101:02-43 210:19-44 286:40-45 378:21-45 456:45-45 555:23-45 607:00-42
Strekktid 101:02 109:17-45 76:21-45 91:41-45 78:24-45 98:38-45 51:37-42
Tid etter +43:05& +53:00& +40:01@ +45:49& +41:24@ +47:28& +24:58&
B Christian Holter, Stabæk IF
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - -
Tid etter
B Torbjørn Kågen, Gyldenløve Cig. Selskab
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - -
Tid etter
B Espen Karlsen, Nittedal Racing Team
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - -
Tid etter

Hjemmeside:Skiklubben Grenaderen Kontakt e-post adresse: post@grenaderen.no

21.02.06 11:56:52 eTiming versjon 2.0 Emit as

Lisensen tilhører: GRENADEREN