Resultatliste Grenader-løpet 2006 18.02.2006

Menn 46-50 år

1 Eirik Næss-Ulseth, Skilling BIL 5:34:07 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 61:29-1 121:42-1 161:06-1 209:01-1 248:36-1 304:46-1 334:07-1
Strekktid 61:29 60:13-1 39:24-1 47:55-1 39:35-1 56:10-1 29:21-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Jan Hoel, Rustad IL 5:56:01 +21:54
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 65:18-3 129:53-2 171:25-2 222:34-2 266:07-2 325:02-2 356:01-2
Strekktid 65:18 64:35-2 41:32-2 51:09-2 43:33-2 58:55-2 30:59-3
Tid etter +03:49 +04:22 +02:08 +03:14 +03:58# +02:45 +01:38
3 Bjørn Kvaale Hjermann, Norsk Hydro BIL 6:06:20 +32:13
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 65:16-2 129:53-2 173:17-4 225:54-4 270:47-3 333:38-3 366:20-3
Strekktid 65:16 64:37-3 43:24-5 52:37-5 44:53-3 62:51-3 32:42-12
Tid etter +03:47 +04:24 +04:00# +04:42 +05:18# +06:41# +03:21#
4 Sören Jonsson, Nydalens Skiklub 6:08:17 +34:10
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 66:10-6 131:09-4 173:16-3 225:43-3 271:26-4 336:13-4 368:17-4
Strekktid 66:10 64:59-4 42:07-3 52:27-4 45:43-5 64:47-7 32:04-9
Tid etter +04:41 +04:46 +02:43 +04:32 +06:08# +08:37# +02:43
5 Ola Indergaard, Konnerud IL 6:09:13 +35:06
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 66:12-7 131:54-5 175:22-5 227:23-5 273:01-5 337:46-5 369:13-5
Strekktid 66:12 65:42-5 43:28-6 52:01-3 45:38-4 64:45-6 31:27-5
Tid etter +04:43 +05:29 +04:04# +04:06 +06:03# +08:35# +02:06
6 Tore Håndstad, Bø O-lag 6:11:58 +37:51
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 67:22-8 134:20-8 177:43-6 231:11-6 276:58-6 341:10-6 371:58-6
Strekktid 67:22 66:58-7 43:23-4 53:28-6 45:47-6 64:12-5 30:48-2
Tid etter +05:53 +06:45# +03:59# +05:33# +06:12# +08:02# +01:27
7 Bernt Lie, Rustad IL 6:21:09 +47:02
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 72:27-19 140:51-16 186:12-13 239:50-9 285:42-9 349:40-7 381:09-7
Strekktid 72:27 68:24-10 45:21-7 53:38-7 45:52-7 63:58-4 31:29-6
Tid etter +10:58# +08:11# +05:57# +05:43# +06:17# +07:48# +02:08
8 Trond Heimdal, Byggholt BIL 6:24:40 +50:33
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 68:42-9 136:13-9 182:51-9 239:51-10 286:40-10 351:50-8 384:40-8
Strekktid 68:42 67:31-8 46:38-14 57:00-19 46:49-9 65:10-8 32:50-14
Tid etter +07:13# +07:18# +07:14# +09:05# +07:14# +09:00# +03:29#
9 Dan Skumlien, GNF BIL 6:24:46 +50:39
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 66:09-5 132:17-6 178:21-7 233:58-7 281:30-7 353:07-10 384:46-9
Strekktid 66:09 66:08-6 46:04-9 55:37-11 47:32-10 71:37-27 31:39-7
Tid etter +04:40 +05:55 +06:40# +07:42# +07:57# +15:27& +02:18
10 Tellef Ormestad, Runar Ski 6:26:13 +52:06
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 65:24-4 133:07-7 178:58-8 234:54-8 284:15-8 352:36-9 386:13-10
Strekktid 65:24 67:43-9 45:51-8 55:56-14 49:21-16 68:21-17 33:37-17
Tid etter +03:55 +07:30# +06:27# +08:01# +09:46# +12:11# +04:16#
11 Svein Are Løtveit, Asker Skiklubb 6:26:54 +52:47
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 69:12-10 138:57-10 185:13-10 240:03-11 289:01-12 355:38-12 386:54-11
Strekktid 69:12 69:45-14 46:16-11 54:50-9 48:58-14 66:37-13 31:16-4
Tid etter +07:43# +09:32# +06:52# +06:55# +09:23# +10:27# +01:55
12 Halvor Wøien, Asker Skiklubb 6:28:15 +54:08
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 69:50-11 139:59-13 186:15-14 241:47-13 290:43-13 356:20-13 388:15-12
Strekktid 69:50 70:09-16 46:16-11 55:32-10 48:56-13 65:37-9 31:55-8
Tid etter +08:21# +09:56# +06:52# +07:37# +09:21# +09:27# +02:34
13 Ståle Samuelsen, Stovnerkameratene IL 6:29:18 +55:11
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 70:03-12 139:27-12 185:34-11 240:17-12 287:58-11 355:05-11 389:18-13
Strekktid 70:03 69:24-13 46:07-10 54:43-8 47:41-11 67:07-14 34:13-21
Tid etter +08:34# +09:11# +06:43# +06:48# +08:06# +10:57# +04:52#
14 Einar Iversen, Gjerdrum IL 6:31:09 +57:02
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 71:43-17 141:57-17 188:37-16 244:26-16 292:29-15 358:49-15 391:09-14
Strekktid 71:43 70:14-17 46:40-16 55:49-13 48:03-12 66:20-12 32:20-11
Tid etter +10:14# +10:01# +07:16# +07:54# +08:28# +10:10# +02:59#
15 Bjørn Skrede, Skeid 6:31:44 +57:37
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 71:00-15 140:08-14 186:34-15 243:00-15 292:01-14 358:02-14 391:44-15
Strekktid 71:00 69:08-12 46:26-13 56:26-16 49:01-15 66:01-11 33:42-18
Tid etter +09:31# +08:55# +07:02# +08:31# +09:26# +09:51# +04:21#
16 Morten Masserud, Ingen 6:36:38 +1:02:31
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 74:10-22 147:23-21 194:18-20 250:35-18 297:15-17 364:33-17 396:38-16
Strekktid 74:10 73:13-21 46:55-17 56:17-15 46:40-8 67:18-15 32:05-10
Tid etter +12:41# +13:00# +07:31# +08:22# +07:05# +11:08# +02:44
17 Bjarne Tokheim, Korlevoll IL 6:38:56 +1:04:49
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 70:09-13 139:12-11 185:51-12 242:42-14 295:06-16 363:31-16 398:56-17
Strekktid 70:09 69:03-11 46:39-15 56:51-18 52:24-24 68:25-18 35:25-28
Tid etter +08:40# +08:50# +07:15# +08:56# +12:49& +12:15# +06:04#
18 Håvard Steinsholt, Ås IL 6:43:13 +1:09:06
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 70:52-14 140:50-15 192:44-17 251:26-19 304:00-20 369:56-19 403:13-18
Strekktid 70:52 69:58-15 51:54-30 58:42-24 52:34-26 65:56-10 33:17-16
Tid etter +09:23# +09:45# +12:30& +10:47# +12:59& +09:46# +03:56#
19 Kjetil Kristiansen, Jutul, IL 6:44:57 +1:10:50
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 72:52-20 145:55-20 193:16-18 248:56-17 298:27-18 369:40-18 404:57-19
Strekktid 72:52 73:03-20 47:21-18 55:40-12 49:31-18 71:13-25 35:17-26
Tid etter +11:23# +12:50# +07:57# +07:45# +09:56& +15:03& +05:56#
20 Knut Harstad, Asker Skiklubb 6:45:19 +1:11:12
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 71:29-16 144:43-19 193:40-19 251:40-20 302:09-19 372:21-20 405:19-20
Strekktid 71:29 73:14-22 48:57-22 58:00-22 50:29-20 70:12-22 32:58-15
Tid etter +10:00# +13:01# +09:33# +10:05# +10:54& +14:02# +03:37#
21 Egil Meisingset, Stabæk IF 6:49:02 +1:14:55
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 71:47-18 144:28-18 197:00-21 254:27-21 304:53-21 376:20-21 409:02-21
Strekktid 71:47 72:41-18 52:32-34 57:27-21 50:26-19 71:27-26 32:42-12
Tid etter +10:18# +12:28# +13:08& +09:32# +10:51& +15:17& +03:21#
22 Morten Gulliksen, Hydro Oslo BIL 6:51:27 +1:17:20
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 75:10-24 150:55-27 199:32-25 258:25-26 307:54-22 377:27-22 411:27-22
Strekktid 75:10 75:45-27 48:37-21 58:53-25 49:29-17 69:33-21 34:00-20
Tid etter +13:41# +15:32& +09:13# +10:58# +09:54& +13:23# +04:39#
23 Kjell Seberg, Bærum Kommune BIL 6:52:46 +1:18:39
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 75:17-26 150:50-26 200:41-27 258:07-23 311:03-26 378:32-23 412:46-23
Strekktid 75:17 75:33-26 49:51-24 57:26-20 52:56-29 67:29-16 34:14-22
Tid etter +13:48# +15:20& +10:27& +09:31# +13:21& +11:19# +04:53#
24 Erik Askautrud, Rustad IL 6:55:41 +1:21:34
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 77:37-30 150:25-25 198:20-22 258:10-24 310:51-25 379:47-24 415:41-24
Strekktid 77:37 72:48-19 47:55-20 59:50-28 52:41-27 68:56-20 35:54-29
Tid etter +16:08& +12:35# +08:31# +11:55# +13:06& +12:46# +06:33#
25 August Tobiesen, Oslofjord Triatlon 6:59:29 +1:25:22
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 73:05-21 149:31-23 199:31-24 258:10-24 310:39-24 382:53-25 419:29-25
Strekktid 73:05 76:26-28 50:00-26 58:39-23 52:29-25 72:14-28 36:36-32
Tid etter +11:36# +16:13& +10:36& +10:44# +12:54& +16:04& +07:15#
26 Knut Angrim Øvergaard, Asker Skiklubb 7:01:29 +1:27:22
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 79:39-35 153:05-29 200:34-26 257:10-22 309:21-23 385:25-26 421:29-26
Strekktid 79:39 73:26-23 47:29-19 56:36-17 52:11-22 76:04-36 36:04-30
Tid etter +18:10& +13:13# +08:05# +08:41# +12:36& +19:54& +06:43#
27 Nils-Henrik Pettersson, Schjødt BIL 7:03:48 +1:29:41
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 75:33-27 150:05-24 199:28-23 259:03-27 312:15-27 387:42-27 423:48-27
Strekktid 75:33 74:32-24 49:23-23 59:35-27 53:12-30 75:27-34 36:06-31
Tid etter +14:04# +14:19# +09:59& +11:40# +13:37& +19:17& +06:45#
28 Kristian Edvard Just, Heming, IL 7:04:46 +1:30:39
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 75:15-25 151:42-28 202:36-29 262:49-28 315:04-28 389:23-28 424:46-28
Strekktid 75:15 76:27-29 50:54-27 60:13-29 52:15-23 74:19-30 35:23-27
Tid etter +13:46# +16:14& +11:30& +12:18& +12:40& +18:09& +06:02#
29 Dag Mjelde, Fossum IF 7:08:06 +1:33:59
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 78:18-31 155:54-32 208:05-33 269:37-32 322:32-31 393:23-31 428:06-30
Strekktid 78:18 77:36-31 52:11-33 61:32-30 52:55-28 70:51-24 34:43-25
Tid etter +16:49& +17:23& +12:47& +13:37& +13:20& +14:41& +05:22#
30 Guttorm Christensen, Rustad IL 7:09:24 +1:35:17
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 83:41-42 164:00-37 216:02-37 275:20-36 326:46-32 395:33-32 429:24-31
Strekktid 83:41 80:19-35 52:02-31 59:18-26 51:26-21 68:47-19 33:51-19
Tid etter +22:12& +20:06& +12:38& +11:23# +11:51& +12:37# +04:30#
31 Bjarne Brynning, H.O.C. 7:09:43 +1:35:36
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 74:17-23 149:23-22 201:29-28 263:03-29 317:09-29 393:01-30 429:43-32
Strekktid 74:17 75:06-25 52:06-32 61:34-31 54:06-31 75:52-35 36:42-34
Tid etter +12:48# +14:53# +12:42& +13:39& +14:31& +19:42& +07:21&
32 Lars Thomsen Moen, Bærum og omegn CK 7:11:05 +1:36:58
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 265:05-30 00:00-0 389:36-29 426:56-29
Strekktid 00:00 - - - - - 37:20-36
Tid etter - - +07:59&
33 Lars Olav Moen, Ingen 7:13:13 +1:39:06
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 78:24-32 159:11-34 212:09-34 273:44-34 327:57-34 398:38-34 433:13-33
Strekktid 78:24 80:47-37 52:58-35 61:35-32 54:13-32 70:41-23 34:35-23
Tid etter +16:55& +20:34& +13:34& +13:40& +14:38& +14:31& +05:14#
34 Dag Oskar Sundet, Nittedal IL 7:14:12 +1:40:05
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 76:51-28 153:50-30 203:47-30 266:26-31 321:57-30 396:28-33 434:12-34
Strekktid 76:51 76:59-30 49:57-25 62:39-34 55:31-33 74:31-31 37:44-39
Tid etter +15:22# +16:46& +10:33& +14:44& +15:56& +18:21& +08:23&
35 Eirik Normann, Jutul, IL 7:17:15 +1:43:08
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 78:57-33 157:02-33 207:58-32 271:17-33 327:46-33 402:33-35 437:15-35
Strekktid 78:57 78:05-32 50:56-28 63:19-36 56:29-34 74:47-32 34:42-24
Tid etter +17:28& +17:52& +11:32& +15:24& +16:54& +18:37& +05:21#
36 Tom Evensen, Asker og Bærum Brannvesen BIL 7:23:31 +1:49:24
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 77:00-29 155:30-31 206:58-31 274:40-35 331:45-35 406:53-37 443:31-36
Strekktid 77:00 78:30-33 51:28-29 67:42-42 57:05-37 75:08-33 36:38-33
Tid etter +15:31& +18:17& +12:04& +19:47& +17:30& +18:58& +07:17#
37 Øyvind Sverreson, Ingen 7:23:58 +1:49:51
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 80:52-36 160:34-36 213:35-35 275:49-37 333:11-36 406:18-36 443:58-37
Strekktid 80:52 79:42-34 53:01-36 62:14-33 57:22-38 73:07-29 37:40-38
Tid etter +19:23& +19:29& +13:37& +14:19& +17:47& +16:57& +08:19&
38 Knut Petter Guriby, Norconsult BIL 7:31:19 +1:57:12
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 79:02-34 159:41-35 214:39-36 279:58-38 337:38-37 414:03-38 451:19-38
Strekktid 79:02 80:39-36 54:58-37 65:19-38 57:40-39 76:25-37 37:16-35
Tid etter +17:33& +20:26& +15:34& +17:24& +18:05& +20:15& +07:55&
39 Lars-Anders Breivik, Meteorologen BIL 7:38:58 +2:04:51
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 83:06-39 167:29-40 223:44-39 288:31-40 345:03-39 421:33-39 458:58-39
Strekktid 83:06 84:23-40 56:15-41 64:47-37 56:32-35 76:30-38 37:25-37
Tid etter +21:37& +24:10& +16:51& +16:52& +16:57& +20:20& +08:04&
40 Kolbjørn Engen, Bærum Kommune BIL 7:47:14 +2:13:07
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 83:39-41 168:02-41 223:45-40 286:42-39 344:22-38 425:07-40 467:14-40
Strekktid 83:39 84:23-40 55:43-40 62:57-35 57:40-39 80:45-43 42:07-50
Tid etter +22:10& +24:10& +16:19& +15:02& +18:05& +24:35& +12:46&
41 Martin Olsen, Nittedal IL 7:49:05 +2:14:58
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 84:54-44 170:15-42 226:43-42 294:04-44 353:11-40 430:30-41 469:05-41
Strekktid 84:54 85:21-43 56:28-43 67:21-41 59:07-41 77:19-39 38:35-41
Tid etter +23:25& +25:08& +17:04& +19:26& +19:32& +21:09& +09:14&
42 Roland Sivertsen, Asker Skiklubb 7:50:43 +2:16:36
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 89:31-50 175:20-47 231:35-44 297:07-45 353:58-41 432:24-42 470:43-42
Strekktid 89:31 85:49-44 56:15-41 65:32-39 56:51-36 78:26-40 38:19-40
Tid etter +28:02& +25:36& +16:51& +17:37& +17:16& +22:16& +08:58&
43 Hans Baalerud, Asker CK 7:56:29 +2:22:22
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 82:42-37 166:04-39 225:16-41 293:10-42 354:09-42 435:36-43 476:29-43
Strekktid 82:42 83:22-39 59:12-44 67:54-43 60:59-42 81:27-46 40:53-49
Tid etter +21:13& +23:09& +19:48& +19:59& +21:24& +25:17& +11:32&
44 Bredo Erichsen, Statkraft BIL 7:57:11 +2:23:04
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 86:58-46 171:30-45 226:46-43 293:54-43 357:35-44 437:43-44 477:11-44
Strekktid 86:58 84:32-42 55:16-38 67:08-40 63:41-44 80:08-41 39:28-42
Tid etter +25:29& +24:19& +15:52& +19:13& +24:06& +23:58& +10:07&
45 Per Bjørnsen, Haslum IL 8:02:50 +2:28:43
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 82:50-38 164:00-37 219:37-38 289:07-41 354:40-43 442:04-45 482:50-45
Strekktid 82:50 81:10-38 55:37-39 69:30-44 65:33-47 87:24-54 40:46-48
Tid etter +21:21& +20:57& +16:13& +21:35& +25:58& +31:14& +11:25&
46 Per Sagbakken, Fossum IF 8:13:29 +2:39:22
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 88:54-49 177:35-48 236:50-48 307:51-47 371:42-46 453:37-47 493:29-46
Strekktid 88:54 88:41-47 59:15-45 71:01-45 63:51-45 81:55-47 39:52-45
Tid etter +27:25& +28:28& +19:51& +23:06& +24:16& +25:45& +10:31&
47 Arild Egge, Ingen 8:16:50 +2:42:43
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 85:00-45 171:10-44 232:46-45 304:14-46 370:20-45 450:41-46 496:50-47
Strekktid 85:00 86:10-45 61:36-52 71:28-46 66:06-48 80:21-42 46:09-58
Tid etter +23:31& +25:57& +22:12& +23:33& +26:31& +24:11& +16:48&
48 Stein Mortensen, Forsvarsbygg 8:24:25 +2:50:18
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 89:54-51 180:37-51 241:34-51 314:40-51 383:47-50 464:45-49 504:25-48
Strekktid 89:54 90:43-50 60:57-48 73:06-47 69:07-56 80:58-45 39:40-44
Tid etter +28:25& +30:30& +21:33& +25:11& +29:32& +24:48& +10:19&
= Anders Bruun-Olsen, Grenaderen, Skiklubben 8:24:25 +2:50:18
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 89:57-52 180:41-52 241:37-52 314:44-52 383:49-51 464:46-50 504:25-48
Strekktid 89:57 90:44-51 60:56-47 73:07-48 69:05-55 80:57-44 39:39-43
Tid etter +28:28& +30:31& +21:32& +25:12& +29:30& +24:47& +10:18&
50 Roger Amundsen, Skiforeningen 8:25:38 +2:51:31
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 83:33-40 170:41-43 233:14-46 310:16-48 378:42-47 463:26-48 505:38-50
Strekktid 83:33 87:08-46 62:33-54 77:02-54 68:26-53 84:44-50 42:12-51
Tid etter +22:04& +26:55& +23:09& +29:07& +28:51& +28:34& +12:51&
51 Alf Næstvold, NKIL 8:26:27 +2:52:20
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 83:44-43 173:29-46 236:38-47 310:42-49 379:56-49 465:59-51 506:27-51
Strekktid 83:44 89:45-49 63:09-55 74:04-51 69:14-57 86:03-51 40:28-47
Tid etter +22:15& +29:32& +23:45& +26:09& +29:39& +29:53& +11:07&
52 Ketil Stølen, SINTEF BIL 8:27:21 +2:53:14
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 94:43-56 187:28-54 248:25-53 322:17-53 383:50-52 467:29-53 507:21-52
Strekktid 94:43 92:45-53 60:57-48 73:52-50 61:33-43 83:39-48 39:52-45
Tid etter +33:14& +32:32& +21:33& +25:57& +21:58& +27:29& +10:31&
53 Jens-Petter Gasmann, Holeværingen, IL 8:30:17 +2:56:10
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 88:47-48 178:13-49 239:31-49 313:01-50 379:55-48 466:13-52 510:17-53
Strekktid 88:47 89:26-48 61:18-51 73:30-49 66:54-50 86:18-52 44:04-53
Tid etter +27:18& +29:13& +21:54& +25:35& +27:19& +30:08& +14:43&
54 Bent Enoksen, Findus As BIL 8:46:15 +3:12:08
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 88:45-47 180:29-50 241:06-50 330:18-55 396:55-54 481:31-54 526:15-54
Strekktid 88:45 91:44-52 60:37-46 89:12-58 66:37-49 84:36-49 44:44-55
Tid etter +27:16& +31:31& +21:13& +41:17& +27:02& +28:26& +15:23&
55 Gjermund Igland, OmB 8:49:54 +3:15:47
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 94:25-55 188:34-56 249:46-54 326:23-54 393:59-53 483:54-55 529:54-55
Strekktid 94:25 94:09-55 61:12-50 76:37-53 67:36-52 89:55-56 46:00-56
Tid etter +32:56& +33:56& +21:48& +28:42& +28:01& +33:45& +16:39&
56 Rolf Dammann, Net Fonds BIL 8:55:00 +3:20:53
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 96:28-59 194:33-58 256:11-58 331:21-56 398:26-56 485:37-56 535:00-56
Strekktid 96:28 98:05-58 61:38-53 75:10-52 67:05-51 87:11-53 49:23-62
Tid etter +34:59& +37:52& +22:14& +27:15& +27:30& +31:01& +20:02&
57 Jarle Noralf Buczek, Ingen 8:59:07 +3:25:00
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 90:15-53 187:13-53 252:54-57 334:03-58 398:17-55 490:59-57 539:07-57
Strekktid 90:15 96:58-57 65:41-58 81:09-56 64:14-46 92:42-57 48:08-60
Tid etter +28:46& +36:45& +26:17& +33:14& +24:39& +36:32& +18:47&
58 Sigurd-Øyvind Kambestad, Grenaderen, Skiklubben 9:12:10 +3:38:03
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 94:58-58 188:26-55 252:44-56 333:51-57 405:48-57 507:59-58 552:10-58
Strekktid 94:58 93:28-54 64:18-57 81:07-55 71:57-59 102:11-60 44:11-54
Tid etter +33:29& +33:15& +24:54& +33:12& +32:22& +46:01& +14:50&
59 Fred Alveberg, Beitosliter´n IL 9:12:26 +3:38:19
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 91:43-54 188:37-57 252:24-55 336:40-59 420:22-58 509:57-59 552:26-59
Strekktid 91:43 96:54-56 63:47-56 84:16-57 83:42-61 89:35-55 42:29-52
Tid etter +30:14& +36:41& +24:23& +36:21& +44:07@ +33:25& +13:08&
60 Pål Cederblad, Ingen 9:51:58 +4:17:51
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 104:06-61 210:10-61 283:20-61 378:30-61 450:23-60 545:05-60 591:58-60
Strekktid 104:06 106:04-60 73:10-59 95:10-60 71:53-58 94:42-58 46:53-59
Tid etter +42:37& +45:51& +33:46& +47:15& +32:18& +38:32& +17:32&
61 Bjørn Gunnar Nesse, Frem-31 9:55:19 +4:21:12
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 94:55-57 202:46-60 277:24-59 383:09-62 452:11-61 549:18-61 595:19-61
Strekktid 94:55 107:51-61 74:38-60 105:45-61 69:02-54 97:07-59 46:01-57
Tid etter +33:26& +47:38& +35:14& +57:50@ +29:27& +40:57& +16:40&
62 Lars-Petter Hagen, Vital BIL 10:05:01 +4:30:54
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 100:09-60 202:00-59 277:55-60 370:47-60 446:42-59 556:33-62 605:01-62
Strekktid 100:09 101:51-59 75:55-61 92:52-59 75:55-60 109:51-61 48:28-61
Tid etter +38:40& +41:38& +36:31& +44:57& +36:20& +53:41& +19:07&
B Ivar Johannes Knai, Ingen
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - -
Tid etter
B Lars Paulsen, Magnor UL
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - -
Tid etter
B Dag Espeland, Jutul, IL
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - -
Tid etter

Hjemmeside:Skiklubben Grenaderen Kontakt e-post adresse: post@grenaderen.no

21.02.06 11:56:54 eTiming versjon 2.0 Emit as

Lisensen tilhører: GRENADEREN