1 | Oddvar Nygaard, Drammen politi BIL | 5:28:41 | +00:00 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 59:53-1 | 118:59-1 | 157:11-1 | 204:52-1 | 244:40-1 | 299:54-1 | 328:41-1 |
Strekktid | 59:53 | 59:06-1 | 38:12-1 | 47:41-1 | 39:48-1 | 55:14-1 | 28:47-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Jon Kaarby, Nydalens Skiklub | 5:44:47 | +16:06 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 64:35-2 | 126:59-2 | 167:45-2 | 217:48-2 | 258:37-2 | 315:48-2 | 344:47-2 |
Strekktid | 64:35 | 62:24-2 | 40:46-3 | 50:03-2 | 40:49-2 | 57:11-2 | 28:59-2 |
Tid etter | +04:42 | +03:18 | +02:34 | +02:22 | +01:01 | +01:57 | +00:12 |
3 | Bjørn Gjerde, BUL Oslo, IL | 5:57:34 | +28:53 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 65:24-3 | 129:31-3 | 170:06-3 | 220:46-3 | 265:15-3 | 325:57-3 | 357:34-3 |
Strekktid | 65:24 | 64:07-3 | 40:35-2 | 50:40-3 | 44:29-3 | 60:42-3 | 31:37-4 |
Tid etter | +05:31 | +05:01 | +02:23 | +02:59 | +04:41# | +05:28 | +02:50 |
4 | Stein Arild Græsholt, Kjelsås IL | 6:07:57 | +39:16 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 66:07-4 | 130:58-4 | 173:13-4 | 224:57-4 | 270:00-4 | 335:55-4 | 367:57-4 |
Strekktid | 66:07 | 64:51-4 | 42:15-4 | 51:44-4 | 45:03-4 | 65:55-5 | 32:02-5 |
Tid etter | +06:14# | +05:45 | +04:03# | +04:03 | +05:15# | +10:41# | +03:15# |
5 | Svein Gulbrandsen, Ringkollen SK | 6:12:37 | +43:56 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 66:09-5 | 134:21-5 | 179:07-5 | 232:02-5 | 278:43-5 | 342:13-5 | 372:37-5 |
Strekktid | 66:09 | 68:12-5 | 44:46-5 | 52:55-5 | 46:41-6 | 63:30-4 | 30:24-3 |
Tid etter | +06:16# | +09:06# | +06:34# | +05:14# | +06:53# | +08:16# | +01:37 |
6 | Helge Nordskar, Lommedalen IL | 6:25:52 | +57:11 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 72:28-9 | 141:42-8 | 186:49-7 | 240:14-6 | 285:45-6 | 352:30-6 | 385:52-6 |
Strekktid | 72:28 | 69:14-6 | 45:07-6 | 53:25-6 | 45:31-5 | 66:45-8 | 33:22-8 |
Tid etter | +12:35# | +10:08# | +06:55# | +05:44# | +05:43# | +11:31# | +04:35# |
7 | Torbjørn Nørbech, Statens Kartverk BIL | 6:31:24 | +1:02:43 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 70:43-7 | 140:51-7 | 187:17-8 | 243:17-8 | 291:47-8 | 358:08-7 | 391:24-7 |
Strekktid | 70:43 | 70:08-8 | 46:26-9 | 56:00-11 | 48:30-8 | 66:21-7 | 33:16-7 |
Tid etter | +10:50# | +11:02# | +08:14# | +08:19# | +08:42# | +11:07# | +04:29# |
8 | Jan Rømmen, Syril, IL | 6:32:30 | +1:03:49 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 72:03-8 | 143:03-9 | 188:51-9 | 243:29-9 | 293:10-9 | 359:25-8 | 00:00-0 |
Strekktid | 72:03 | 71:00-9 | 45:48-7 | 54:38-7 | 49:41-12 | 66:15-6 | - |
Tid etter | +12:10# | +11:54# | +07:36# | +06:57# | +09:53# | +11:01# | |
9 | Terje Stensberg, OSI Ski | 6:39:10 | +1:10:29 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 74:09-10 | 146:19-10 | 193:07-10 | 247:59-10 | 295:33-10 | 365:17-9 | 399:10-8 |
Strekktid | 74:09 | 72:10-10 | 46:48-10 | 54:52-8 | 47:34-7 | 69:44-10 | 33:53-9 |
Tid etter | +14:16# | +13:04# | +08:36# | +07:11# | +07:46# | +14:30& | +05:06# |
10 | Finn Erhard Johannessen, OSI | 6:41:32 | +1:12:51 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 74:26-11 | 146:38-11 | 193:40-11 | 249:02-11 | 297:54-11 | 368:21-11 | 401:32-9 |
Strekktid | 74:26 | 72:12-11 | 47:02-11 | 55:22-9 | 48:52-9 | 70:27-11 | 33:11-6 |
Tid etter | +14:33# | +13:06# | +08:50# | +07:41# | +09:04# | +15:13& | +04:24# |
11 | Jon Arvid Fossum, Bærum Kommune BIL | 6:48:33 | +1:19:52 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 70:02-6 | 140:06-6 | 186:17-6 | 242:08-7 | 291:24-7 | 365:29-10 | 408:33-10 |
Strekktid | 70:02 | 70:04-7 | 46:11-8 | 55:51-10 | 49:16-10 | 74:05-15 | 43:04-37 |
Tid etter | +10:09# | +10:58# | +07:59# | +08:10# | +09:28# | +18:51& | +14:17& |
12 | Erik Dahl-Hansen, Jutul, IL | 6:51:37 | +1:22:56 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 77:03-16 | 151:42-13 | 202:09-13 | 259:51-13 | 309:10-12 | 377:34-12 | 411:37-11 |
Strekktid | 77:03 | 74:39-13 | 50:27-14 | 57:42-12 | 49:19-11 | 68:24-9 | 34:03-10 |
Tid etter | +17:10& | +15:33& | +12:15& | +10:01# | +09:31# | +13:10# | +05:16# |
13 | Olav Brunstad, Jømna/Heradsbygd | 7:06:57 | +1:38:16 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 75:10-12 | 152:00-15 | 204:06-15 | 262:44-14 | 314:33-13 | 389:55-13 | 426:57-12 |
Strekktid | 75:10 | 76:50-16 | 52:06-21 | 58:38-13 | 51:49-14 | 75:22-18 | 37:02-17 |
Tid etter | +15:17& | +17:44& | +13:54& | +10:57# | +12:01& | +20:08& | +08:15& |
14 | Henrik Munthe, Net Fonds BIL | 7:08:45 | +1:40:04 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 80:21-20 | 159:44-20 | 210:01-18 | 270:48-17 | 322:48-15 | 394:07-14 | 428:45-13 |
Strekktid | 80:21 | 79:23-19 | 50:17-13 | 60:47-16 | 52:00-15 | 71:19-12 | 34:38-11 |
Tid etter | +20:28& | +20:17& | +12:05& | +13:06& | +12:12& | +16:05& | +05:51# |
15 | Erik Anton Raabe, Haslum IL | 7:13:38 | +1:44:57 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 75:35-13 | 149:45-12 | 199:44-12 | 259:35-12 | 323:28-17 | 396:49-15 | 433:38-14 |
Strekktid | 75:35 | 74:10-12 | 49:59-12 | 59:51-14 | 63:53-36 | 73:21-14 | 36:49-14 |
Tid etter | +15:42& | +15:04& | +11:47& | +12:10& | +24:05& | +18:07& | +08:02& |
16 | Per Israelsson, Lillomarka O-lag | 7:14:20 | +1:45:39 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 80:53-22 | 158:51-19 | 210:15-20 | 271:34-18 | 323:01-16 | 397:19-16 | 434:20-15 |
Strekktid | 80:53 | 77:58-18 | 51:24-18 | 61:19-17 | 51:27-13 | 74:18-16 | 37:01-16 |
Tid etter | +21:00& | +18:52& | +13:12& | +13:38& | +11:39& | +19:04& | +08:14& |
17 | Jan Martin Ståvi, Bærums Skiklub | 7:17:41 | +1:49:00 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 77:34-18 | 154:16-16 | 204:56-16 | 266:31-15 | 324:12-18 | 400:49-17 | 437:41-16 |
Strekktid | 77:34 | 76:42-15 | 50:40-15 | 61:35-18 | 57:41-22 | 76:37-21 | 36:52-15 |
Tid etter | +17:41& | +17:36& | +12:28& | +13:54& | +17:53& | +21:23& | +08:05& |
18 | Lars Aaserud, Drammen Kommune BIL | 7:19:52 | +1:51:11 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 77:32-17 | 156:55-18 | 207:49-17 | 268:14-16 | 322:17-14 | 400:59-18 | 439:52-17 |
Strekktid | 77:32 | 79:23-19 | 50:54-16 | 60:25-15 | 54:03-17 | 78:42-26 | 38:53-23 |
Tid etter | +17:39& | +20:17& | +12:42& | +12:44& | +14:15& | +23:28& | +10:06& |
19 | Erik Rambøl, Kjelsås IL | 7:21:47 | +1:53:06 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 76:41-15 | 154:28-17 | 210:08-19 | 273:54-19 | 329:27-19 | 404:13-19 | 441:47-18 |
Strekktid | 76:41 | 77:47-17 | 55:40-27 | 63:46-22 | 55:33-20 | 74:46-17 | 37:34-21 |
Tid etter | +16:48& | +18:41& | +17:28& | +16:05& | +15:45& | +19:32& | +08:47& |
20 | Bjørn-David Haraldsen, Frøy, IF | 7:22:24 | +1:53:43 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 84:20-29 | 165:12-25 | 217:00-25 | 281:27-25 | 335:12-22 | 407:40-20 | 442:24-19 |
Strekktid | 84:20 | 80:52-22 | 51:48-20 | 64:27-23 | 53:45-16 | 72:28-13 | 34:44-12 |
Tid etter | +24:27& | +21:46& | +13:36& | +16:46& | +13:57& | +17:14& | +05:57# |
21 | Erik Nafstad, Fet Skiklubb | 7:25:32 | +1:56:51 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 81:46-23 | 162:42-24 | 214:57-22 | 276:58-21 | 331:17-20 | 407:45-21 | 445:32-20 |
Strekktid | 81:46 | 80:56-23 | 52:15-22 | 62:01-19 | 54:19-18 | 76:28-20 | 37:47-22 |
Tid etter | +21:53& | +21:50& | +14:03& | +14:20& | +14:31& | +21:14& | +09:00& |
22 | Odd Petterson, Lommedalen IL | 7:29:14 | +2:00:33 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 82:06-25 | 162:37-23 | 214:19-21 | 276:43-20 | 331:45-21 | 410:10-22 | 449:14-21 |
Strekktid | 82:06 | 80:31-21 | 51:42-19 | 62:24-21 | 55:02-19 | 78:25-25 | 39:04-24 |
Tid etter | +22:13& | +21:25& | +13:30& | +14:43& | +15:14& | +23:11& | +10:17& |
23 | Nils Henrik Hvinden, Ok BIL | 7:31:04 | +2:02:23 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 80:24-21 | 162:35-22 | 215:08-24 | 277:20-22 | 337:11-24 | 414:02-23 | 451:04-22 |
Strekktid | 80:24 | 82:11-24 | 52:33-23 | 62:12-20 | 59:51-30 | 76:51-22 | 37:02-17 |
Tid etter | +20:31& | +23:05& | +14:21& | +14:31& | +20:03& | +21:37& | +08:15& |
24 | Jørgen Amdahl, NTNU BIL | 7:37:22 | +2:08:41 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 76:07-14 | 151:45-14 | 202:46-14 | 277:41-23 | 337:08-23 | 414:27-24 | 457:22-23 |
Strekktid | 76:07 | 75:38-14 | 51:01-17 | 74:55-39 | 59:27-29 | 77:19-24 | 42:55-36 |
Tid etter | +16:14& | +16:32& | +12:49& | +27:14& | +19:39& | +22:05& | +14:08& |
25 | Jørn Willy Olafsen, Tønsberg Triathlon | 7:41:33 | +2:12:52 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 79:48-19 | 162:02-21 | 215:06-23 | 280:42-24 | 338:29-25 | 421:13-25 | 461:33-24 |
Strekktid | 79:48 | 82:14-25 | 53:04-24 | 65:36-24 | 57:47-23 | 82:44-33 | 40:20-28 |
Tid etter | +19:55& | +23:08& | +14:52& | +17:55& | +17:59& | +27:30& | +11:33& |
26 | Magne Berge, Nordea BIL | 7:47:58 | +2:19:17 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 81:48-24 | 166:46-27 | 222:43-26 | 291:48-26 | 351:07-27 | 430:45-27 | 467:58-25 |
Strekktid | 81:48 | 84:58-29 | 55:57-28 | 69:05-29 | 59:19-27 | 79:38-29 | 37:13-19 |
Tid etter | +21:55& | +25:52& | +17:45& | +21:24& | +19:31& | +24:24& | +08:26& |
27 | Thor Engh, Ceres, SK | 7:49:08 | +2:20:27 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 87:26-32 | 170:42-30 | 225:47-28 | 292:02-27 | 349:08-26 | 427:53-26 | 469:08-26 |
Strekktid | 87:26 | 83:16-26 | 55:05-25 | 66:15-25 | 57:06-21 | 78:45-27 | 41:15-30 |
Tid etter | +27:33& | +24:10& | +16:53& | +18:34& | +17:18& | +23:31& | +12:28& |
28 | Per Hostvedt, Hydro Oslo BIL | 7:57:51 | +2:29:10 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 86:19-31 | 175:14-32 | 233:19-32 | 303:32-32 | 362:21-32 | 441:48-29 | 477:51-27 |
Strekktid | 86:19 | 88:55-35 | 58:05-34 | 70:13-32 | 58:49-25 | 79:27-28 | 36:03-13 |
Tid etter | +26:26& | +29:49& | +19:53& | +22:32& | +19:01& | +24:13& | +07:16& |
29 | Gunnar Solberg, DnB NOR BIL | 8:02:06 | +2:33:25 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 85:02-30 | 169:40-29 | 226:59-29 | 293:15-28 | 355:13-28 | 440:12-28 | 482:06-28 |
Strekktid | 85:02 | 84:38-28 | 57:19-31 | 66:16-26 | 61:58-34 | 84:59-36 | 41:54-32 |
Tid etter | +25:09& | +25:32& | +19:07& | +18:35& | +22:10& | +29:45& | +13:07& |
30 | Stig Hvinden, Heming, IL | 8:02:52 | +2:34:11 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 88:04-34 | 173:44-31 | 230:38-31 | 300:38-31 | 361:59-30 | 442:40-31 | 482:52-29 |
Strekktid | 88:04 | 85:40-31 | 56:54-30 | 70:00-31 | 61:21-32 | 80:41-32 | 40:12-27 |
Tid etter | +28:11& | +26:34& | +18:42& | +22:19& | +21:33& | +25:27& | +11:25& |
31 | Helge Jøssing, NRK BIL | 8:05:16 | +2:36:35 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 84:05-28 | 169:22-28 | 227:58-30 | 299:42-30 | 359:07-29 | 442:08-30 | 485:16-30 |
Strekktid | 84:05 | 85:17-30 | 58:36-35 | 71:44-34 | 59:25-28 | 83:01-35 | 43:08-38 |
Tid etter | +24:12& | +26:11& | +20:24& | +24:03& | +19:37& | +27:47& | +14:21& |
32 | Harald Hjort, Skiforeningen | 8:06:25 | +2:37:44 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 82:34-26 | 166:07-26 | 223:33-27 | 295:33-29 | 372:00-34 | 448:53-33 | 486:25-31 |
Strekktid | 82:34 | 83:33-27 | 57:26-33 | 72:00-35 | 76:27-43 | 76:53-23 | 37:32-20 |
Tid etter | +22:41& | +24:27& | +19:14& | +24:19& | +36:39& | +21:39& | +08:45& |
33 | Kjetil Berg, Mattilsynet BIL | 8:09:08 | +2:40:27 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 89:33-36 | 178:09-34 | 233:42-33 | 311:21-35 | 373:09-35 | 449:23-34 | 489:08-32 |
Strekktid | 89:33 | 88:36-34 | 55:33-26 | 77:39-40 | 61:48-33 | 76:14-19 | 39:45-26 |
Tid etter | +29:40& | +29:30& | +17:21& | +29:58& | +22:00& | +21:00& | +10:58& |
34 | Olaf Gunderson, Alfsen og Gunderson BIL | 8:14:58 | +2:46:17 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 91:57-37 | 180:08-35 | 236:58-35 | 304:01-33 | 362:19-31 | 448:45-32 | 494:58-33 |
Strekktid | 91:57 | 88:11-32 | 56:50-29 | 67:03-27 | 58:18-24 | 86:26-37 | 46:13-40 |
Tid etter | +32:04& | +29:05& | +18:38& | +19:22& | +18:30& | +31:12& | +17:26& |
35 | Trond H. Torkildsen, Bekkelagshøgda TK | 8:17:08 | +2:48:27 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 88:39-35 | 180:34-36 | 242:57-36 | 314:32-37 | 377:53-37 | 457:38-35 | 497:08-34 |
Strekktid | 88:39 | 91:55-36 | 62:23-39 | 71:35-33 | 63:21-35 | 79:45-30 | 39:30-25 |
Tid etter | +28:46& | +32:49& | +24:11& | +23:54& | +23:33& | +24:31& | +10:43& |
36 | Helge J. Nybakken, Grenaderen, Skiklubben | 8:19:23 | +2:50:42 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 87:44-33 | 176:12-33 | 236:11-34 | 308:22-34 | 367:25-33 | 459:02-37 | 499:23-35 |
Strekktid | 87:44 | 88:28-33 | 59:59-36 | 72:11-36 | 59:03-26 | 91:37-41 | 40:21-29 |
Tid etter | +27:51& | +29:22& | +21:47& | +24:30& | +19:15& | +36:23& | +11:34& |
37 | Halvor Harbitz, Lier IL | 8:20:55 | +2:52:14 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 96:11-41 | 188:07-39 | 245:26-38 | 315:11-38 | 375:52-36 | 458:44-36 | 500:55-36 |
Strekktid | 96:11 | 91:56-37 | 57:19-31 | 69:45-30 | 60:41-31 | 82:52-34 | 42:11-34 |
Tid etter | +36:18& | +32:50& | +19:07& | +22:04& | +20:53& | +27:38& | +13:24& |
38 | Magne Bentzen, Ingen | 8:22:21 | +2:53:40 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 83:15-27 | 181:33-37 | 243:30-37 | 311:42-36 | 380:11-38 | 460:50-38 | 502:21-37 |
Strekktid | 83:15 | 98:18-41 | 61:57-38 | 68:12-28 | 68:29-40 | 80:39-31 | 41:31-31 |
Tid etter | +23:22& | +39:12& | +23:45& | +20:31& | +28:41& | +25:25& | +12:44& |
39 | Olav Rådstoga, Rambøll Norge | 8:37:49 | +3:09:08 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 94:40-40 | 188:31-40 | 250:55-40 | 324:14-39 | 388:21-39 | 475:55-39 | 517:49-38 |
Strekktid | 94:40 | 93:51-39 | 62:24-40 | 73:19-38 | 64:07-37 | 87:34-38 | 41:54-32 |
Tid etter | +34:47& | +34:45& | +24:12& | +25:38& | +24:19& | +32:20& | +13:07& |
40 | Eiulf Kjelland-H. Husager, Ready | 8:44:15 | +3:15:34 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | |||||||
41 | Knut Klose, Vålerenga Ski | 8:55:41 | +3:27:00 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 101:39-42 | 199:49-42 | 262:23-42 | 340:07-42 | 404:18-41 | 493:17-40 | 535:41-39 |
Strekktid | 101:39 | 98:10-40 | 62:34-41 | 77:44-41 | 64:11-38 | 88:59-40 | 42:24-35 |
Tid etter | +41:46& | +39:04& | +24:22& | +30:03& | +24:23& | +33:45& | +13:37& |
42 | Jan Thonhaugen, Hyggen IF | 8:57:47 | +3:29:06 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 92:42-38 | 193:02-41 | 260:23-41 | 333:31-41 | 404:38-42 | 493:23-41 | 537:47-40 |
Strekktid | 92:42 | 100:20-42 | 67:21-42 | 73:08-37 | 71:07-41 | 88:45-39 | 44:24-39 |
Tid etter | +32:49& | +41:14& | +29:09& | +25:27& | +31:19& | +33:31& | +15:37& |
43 | Kjetil Unneberg, Rjukan sykehus | 9:09:56 | +3:41:15 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 94:27-39 | 187:09-38 | 248:45-39 | 328:48-40 | 397:11-40 | 496:47-42 | 549:56-41 |
Strekktid | 94:27 | 92:42-38 | 61:36-37 | 80:03-42 | 68:23-39 | 99:36-42 | 53:09-41 |
Tid etter | +34:34& | +33:36& | +23:24& | +32:22& | +28:35& | +44:22& | +24:22& |
44 | Anders Ryssdal, Skiforeningen | 10:14:11 | +4:45:30 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 109:23-43 | 216:29-43 | 289:46-43 | 379:24-43 | 454:03-43 | 557:09-43 | 614:11-42 |
Strekktid | 109:23 | 107:06-43 | 73:17-43 | 89:38-43 | 74:39-42 | 103:06-43 | 57:02-42 |
Tid etter | +49:30& | +48:00& | +35:05& | +41:57& | +34:51& | +47:52& | +28:15& |
Hjemmeside:Skiklubben Grenaderen Kontakt e-post adresse: post@grenaderen.no
21.02.06 11:56:54 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: GRENADEREN