1 | Nils Olav Sjøberg, Røa IL | 6:21:00 | +00:00 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 71:31-3 | 140:40-1 | 186:18-1 | 239:44-1 | 285:43-1 | 349:23-1 | 381:00-1 |
Strekktid | 71:31 | 69:09-1 | 45:38-1 | 53:26-1 | 45:59-1 | 63:40-3 | 31:37-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Jon Ove Hagen, Askim IF | 6:23:17 | +02:17 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 69:46-1 | 140:45-2 | 187:12-2 | 241:25-2 | 289:51-2 | 351:24-2 | 383:17-2 |
Strekktid | 69:46 | 70:59-5 | 46:27-2 | 54:13-2 | 48:26-3 | 61:33-1 | 31:53-4 |
Tid etter | -01:45 | +01:50 | +00:49 | +00:47 | +02:27 | -02:07 | +00:16 |
3 | Tom Morten Kristiansen, Statnett BIL | 6:31:05 | +10:05 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 74:03-11 | 147:18-10 | 194:27-9 | 249:42-7 | 296:01-3 | 359:17-3 | 391:05-3 |
Strekktid | 74:03 | 73:15-8 | 47:09-5 | 55:15-3 | 46:19-2 | 63:16-2 | 31:48-3 |
Tid etter | +02:32 | +04:06 | +01:31 | +01:49 | +00:20 | -00:24 | +00:11 |
4 | Pelle Nymoen, Jutul, IL | 6:40:43 | +19:43 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 71:33-4 | 141:40-3 | 189:25-4 | 248:27-5 | 299:17-5 | 367:09-4 | 400:43-4 |
Strekktid | 71:33 | 70:07-2 | 47:45-8 | 59:02-13 | 50:50-13 | 67:52-7 | 33:34-9 |
Tid etter | +00:02 | +00:58 | +02:07 | +05:36# | +04:51# | +04:12 | +01:57 |
5 | Åsmund Holt, Gjelleråsen IF | 6:41:09 | +20:09 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 71:40-6 | 142:29-5 | 189:26-5 | 246:46-3 | 296:58-4 | 367:18-5 | 401:09-5 |
Strekktid | 71:40 | 70:49-4 | 46:57-4 | 57:20-8 | 50:12-9 | 70:20-14 | 33:51-10 |
Tid etter | +00:09 | +01:40 | +01:19 | +03:54 | +04:13 | +06:40# | +02:14 |
6 | Nils Petter Haugfos, Drammens Ballklubb | 6:42:25 | +21:25 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 75:34-13 | 151:41-15 | 202:00-16 | 257:41-12 | 306:54-12 | 371:39-7 | 402:25-6 |
Strekktid | 75:34 | 76:07-17 | 50:19-17 | 55:41-4 | 49:13-5 | 64:45-4 | 30:46-1 |
Tid etter | +04:03 | +06:58# | +04:41# | +02:15 | +03:14 | +01:05 | -00:51 |
7 | Arild J. Jansen, Asker Skiklubb | 6:42:46 | +21:46 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 71:37-5 | 141:48-4 | 188:34-3 | 247:56-4 | 299:19-6 | 369:22-6 | 402:46-7 |
Strekktid | 71:37 | 70:11-3 | 46:46-3 | 59:22-14 | 51:23-16 | 70:03-13 | 33:24-8 |
Tid etter | +00:06 | +01:02 | +01:08 | +05:56# | +05:24# | +06:23# | +01:47 |
8 | Kjell Winther, Vålerenga Ski | 6:47:21 | +26:21 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 72:37-8 | 145:24-7 | 192:40-6 | 248:34-6 | 301:15-7 | 372:17-8 | 407:21-8 |
Strekktid | 72:37 | 72:47-7 | 47:16-6 | 55:54-5 | 52:41-19 | 71:02-16 | 35:04-15 |
Tid etter | +01:06 | +03:38 | +01:38 | +02:28 | +06:42# | +07:22# | +03:27# |
9 | Christian Ferner, Ferner Jacobsen BIL | 6:47:30 | +26:30 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 74:14-12 | 148:39-11 | 196:37-10 | 255:16-10 | 304:32-10 | 373:27-10 | 407:30-9 |
Strekktid | 74:14 | 74:25-10 | 47:58-9 | 58:39-11 | 49:16-6 | 68:55-9 | 34:03-12 |
Tid etter | +02:43 | +05:16 | +02:20 | +05:13 | +03:17 | +05:15 | +02:26 |
10 | Helge Nordahl, NAF-gårdene | 6:48:01 | +27:01 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 73:30-10 | 146:46-8 | 194:21-8 | 251:04-8 | 301:16-8 | 372:21-9 | 408:01-10 |
Strekktid | 73:30 | 73:16-9 | 47:35-7 | 56:43-6 | 50:12-9 | 71:05-17 | 35:40-18 |
Tid etter | +01:59 | +04:07 | +01:57 | +03:17 | +04:13 | +07:25# | +04:03# |
11 | Knut Haug, Stange SPKL | 6:48:05 | +27:05 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 76:41-23 | 152:20-18 | 201:22-14 | 258:18-13 | 307:11-13 | 375:00-12 | 408:05-11 |
Strekktid | 76:41 | 75:39-13 | 49:02-12 | 56:56-7 | 48:53-4 | 67:49-6 | 33:05-7 |
Tid etter | +05:10 | +06:30 | +03:24 | +03:30 | +02:54 | +04:09 | +01:28 |
12 | Tore Jyssum, Skiforeningen | 6:48:50 | +27:50 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 70:53-2 | 146:55-9 | 199:48-13 | 259:33-14 | 310:41-14 | 376:25-13 | 408:50-12 |
Strekktid | 70:53 | 76:02-15 | 52:53-23 | 59:45-15 | 51:08-14 | 65:44-5 | 32:25-6 |
Tid etter | -00:38 | +06:53 | +07:15# | +06:19# | +05:09# | +02:04 | +00:48 |
13 | Halvor Floden, Kjelsås IL | 6:49:26 | +28:26 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 72:56-9 | 144:59-6 | 194:15-7 | 252:38-9 | 304:06-9 | 374:36-11 | 409:26-13 |
Strekktid | 72:56 | 72:03-6 | 49:16-13 | 58:23-9 | 51:28-17 | 70:30-15 | 34:50-14 |
Tid etter | +01:25 | +02:54 | +03:38 | +04:57 | +05:29# | +06:50# | +03:13# |
14 | Jan Tunås, Norges Skiveteraner | 6:50:37 | +29:37 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 72:34-7 | 149:49-12 | 198:45-11 | 257:12-11 | 306:47-11 | 376:37-14 | 410:37-14 |
Strekktid | 72:34 | 77:15-19 | 48:56-11 | 58:27-10 | 49:35-7 | 69:50-12 | 34:00-11 |
Tid etter | +01:03 | +08:06# | +03:18 | +05:01 | +03:36 | +06:10 | +02:23 |
15 | Michael Hoel, Ringkollen SK | 6:55:56 | +34:56 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 75:50-16 | 151:39-14 | 201:45-15 | 261:51-16 | 312:26-17 | 381:44-15 | 415:56-15 |
Strekktid | 75:50 | 75:49-14 | 50:06-15 | 60:06-19 | 50:35-12 | 69:18-10 | 34:12-13 |
Tid etter | +04:19 | +06:40 | +04:28 | +06:40# | +04:36# | +05:38 | +02:35 |
16 | Fridulv Sagberg, Koll, IL | 6:57:56 | +36:56 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 76:10-18 | 152:16-17 | 202:03-17 | 261:58-17 | 312:12-16 | 381:56-16 | 417:56-16 |
Strekktid | 76:10 | 76:06-16 | 49:47-14 | 59:55-17 | 50:14-11 | 69:44-11 | 36:00-20 |
Tid etter | +04:39 | +06:57# | +04:09 | +06:29# | +04:15 | +06:04 | +04:23# |
17 | Iver Høy, Christiania Roklubb | 7:00:17 | +39:17 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 76:24-22 | 151:50-16 | 203:00-18 | 262:01-18 | 312:09-15 | 385:03-17 | 420:17-17 |
Strekktid | 76:24 | 75:26-12 | 51:10-19 | 59:01-12 | 50:08-8 | 72:54-19 | 35:14-16 |
Tid etter | +04:53 | +06:17 | +05:32# | +05:35# | +04:09 | +09:14# | +03:37# |
18 | Tom Lunne, Hosle IL | 7:04:58 | +43:58 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 75:34-13 | 153:03-20 | 203:41-19 | 264:28-19 | 316:35-19 | 389:31-19 | 424:58-18 |
Strekktid | 75:34 | 77:29-20 | 50:38-18 | 60:47-22 | 52:07-18 | 72:56-20 | 35:27-17 |
Tid etter | +04:03 | +08:20# | +05:00# | +07:21# | +06:08# | +09:16# | +03:50# |
19 | Jørgen Von Tangen, Ready | 7:05:08 | +44:08 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 76:01-17 | 151:10-13 | 199:41-12 | 259:52-15 | 315:52-18 | 388:56-18 | 425:08-19 |
Strekktid | 76:01 | 75:09-11 | 48:31-10 | 60:11-20 | 56:00-25 | 73:04-21 | 36:12-23 |
Tid etter | +04:30 | +06:00 | +02:53 | +06:45# | +10:01# | +09:24# | +04:35# |
20 | Knut Erichsen, Stovnerkameratene IL | 7:07:47 | +46:47 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 80:32-25 | 159:07-24 | 211:48-26 | 271:38-24 | 327:17-22 | 395:33-21 | 427:47-20 |
Strekktid | 80:32 | 78:35-23 | 52:41-22 | 59:50-16 | 55:39-24 | 68:16-8 | 32:14-5 |
Tid etter | +09:01# | +09:26# | +07:03# | +06:24# | +09:40# | +04:36 | +00:37 |
21 | Kjell Berge, Bærum Kommune BIL | 7:10:51 | +49:51 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 81:57-26 | 160:01-26 | 211:31-25 | 271:27-23 | 322:40-21 | 394:27-20 | 430:51-21 |
Strekktid | 81:57 | 78:04-21 | 51:30-20 | 59:56-18 | 51:13-15 | 71:47-18 | 36:24-25 |
Tid etter | +10:26# | +08:55# | +05:52# | +06:30# | +05:14# | +08:07# | +04:47# |
22 | Helge Olsson, Bækkelagets SK | 7:11:39 | +50:39 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 75:39-15 | 153:48-21 | 207:21-20 | 268:07-20 | 321:54-20 | 395:33-21 | 431:39-22 |
Strekktid | 75:39 | 78:09-22 | 53:33-24 | 60:46-21 | 53:47-21 | 73:39-23 | 36:06-22 |
Tid etter | +04:08 | +09:00# | +07:55# | +07:20# | +07:48# | +09:59# | +04:29# |
23 | Einar Glestad, Haslum IL | 7:20:30 | +59:30 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 79:33-24 | 159:31-25 | 209:45-23 | 276:58-26 | 329:59-25 | 403:32-23 | 440:30-23 |
Strekktid | 79:33 | 79:58-26 | 50:14-16 | 67:13-30 | 53:01-20 | 73:33-22 | 36:58-26 |
Tid etter | +08:02# | +10:49# | +04:36# | +13:47& | +07:02# | +09:53# | +05:21# |
24 | Helge Refsum, Norske Studenters Rokl. | 7:21:36 | +1:00:36 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 76:17-20 | 152:45-19 | 207:34-21 | 270:58-22 | 328:14-24 | 404:37-25 | 441:36-24 |
Strekktid | 76:17 | 76:28-18 | 54:49-29 | 63:24-25 | 57:16-27 | 76:23-27 | 36:59-27 |
Tid etter | +04:46 | +07:19# | +09:11# | +09:58# | +11:17# | +12:43# | +05:22# |
25 | Geir Grinde, Skiforeningen | 7:23:08 | +1:02:08 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 76:20-21 | 155:42-22 | 209:56-24 | 275:19-25 | 333:11-26 | 407:04-26 | 443:08-25 |
Strekktid | 76:20 | 79:22-24 | 54:14-26 | 65:23-28 | 57:52-29 | 73:53-24 | 36:04-21 |
Tid etter | +04:49 | +10:13# | +08:36# | +11:57# | +11:53& | +10:13# | +04:27# |
26 | Jon Rinde, DnB NOR BIL | 7:23:14 | +1:02:14 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 76:13-19 | 155:54-23 | 207:49-22 | 270:29-21 | 327:51-23 | 403:46-24 | 443:14-26 |
Strekktid | 76:13 | 79:41-25 | 51:55-21 | 62:40-23 | 57:22-28 | 75:55-25 | 39:28-33 |
Tid etter | +04:42 | +10:32# | +06:17# | +09:14# | +11:23# | +12:15# | +07:51# |
27 | Trond Grini, Njaal, IF | 7:30:21 | +1:09:21 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 83:11-28 | 166:07-29 | 220:35-28 | 283:34-28 | 338:04-27 | 414:05-27 | 450:21-27 |
Strekktid | 83:11 | 82:56-29 | 54:28-27 | 62:59-24 | 54:30-23 | 76:01-26 | 36:16-24 |
Tid etter | +11:40# | +13:47# | +08:50# | +09:33# | +08:31# | +12:21# | +04:39# |
28 | Frode Langaker, Stovnerkameratene IL | 7:36:12 | +1:15:12 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 83:07-27 | 165:28-27 | 219:16-27 | 282:56-27 | 339:37-28 | 417:51-28 | 456:12-28 |
Strekktid | 83:07 | 82:21-28 | 53:48-25 | 63:40-26 | 56:41-26 | 78:14-30 | 38:21-30 |
Tid etter | +11:36# | +13:12# | +08:10# | +10:14# | +10:42# | +14:34# | +06:44# |
29 | Trond Vatn, Njaal, IF | 7:37:40 | +1:16:40 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 84:58-30 | 168:20-30 | 223:40-30 | 287:47-29 | 342:08-29 | 421:44-29 | 457:40-29 |
Strekktid | 84:58 | 83:22-30 | 55:20-31 | 64:07-27 | 54:21-22 | 79:36-32 | 35:56-19 |
Tid etter | +13:27# | +14:13# | +09:42# | +10:41# | +08:22# | +15:56& | +04:19# |
30 | Øivind Jacobsen, Ge Energy BIL | 7:48:51 | +1:27:51 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 84:13-29 | 166:00-28 | 221:18-29 | 290:58-30 | 354:14-31 | 431:21-30 | 468:51-30 |
Strekktid | 84:13 | 81:47-27 | 55:18-30 | 69:40-33 | 63:16-31 | 77:07-28 | 37:30-28 |
Tid etter | +12:42# | +12:38# | +09:40# | +16:14& | +17:17& | +13:27# | +05:53# |
31 | Haakon Wang, Ingen | 7:52:56 | +1:31:56 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 86:12-32 | 170:15-32 | 224:46-31 | 292:41-31 | 353:21-30 | 433:46-31 | 472:46-31 |
Strekktid | 86:12 | 84:03-31 | 54:31-28 | 67:55-32 | 60:40-30 | 80:25-33 | 39:00-31 |
Tid etter | +14:41# | +14:54# | +08:53# | +14:29& | +14:41& | +16:45& | +07:23# |
32 | Georg Jakhelln, Fossum IF | 7:57:41 | +1:36:41 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 85:07-31 | 169:41-31 | 225:21-32 | 293:12-32 | 357:22-32 | 439:55-32 | 477:41-32 |
Strekktid | 85:07 | 84:34-32 | 55:40-33 | 67:51-31 | 64:10-33 | 82:33-34 | 37:46-29 |
Tid etter | +13:36# | +15:25# | +10:02# | +14:25& | +18:11& | +18:53& | +06:09# |
33 | Helge Lye, Tyrving, IL | 7:59:21 | +1:38:21 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 89:59-34 | 175:22-33 | 230:57-33 | 296:44-33 | 363:00-33 | 440:13-33 | 479:21-33 |
Strekktid | 89:59 | 85:23-33 | 55:35-32 | 65:47-29 | 66:16-34 | 77:13-29 | 39:08-32 |
Tid etter | +18:28& | +16:14# | +09:57# | +12:21# | +20:17& | +13:33# | +07:31# |
34 | Johan G Ellingsen, Enebakk IF | 8:22:32 | +2:01:32 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 92:01-36 | 183:10-37 | 243:31-36 | 315:11-35 | 379:03-35 | 458:03-34 | 498:48-34 |
Strekktid | 92:01 | 91:09-37 | 60:21-36 | 71:40-34 | 63:52-32 | 79:00-31 | 40:45-34 |
Tid etter | +20:30& | +22:00& | +14:43& | +18:14& | +17:53& | +15:20# | +09:08& |
35 | Sebjørn Aaberg, Nycomed Pharma BIL | 8:32:48 | +2:11:48 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 91:02-35 | 180:29-36 | 240:17-35 | 315:46-36 | 387:00-36 | 471:40-35 | 512:48-35 |
Strekktid | 91:02 | 89:27-35 | 59:48-35 | 75:29-36 | 71:14-38 | 84:40-35 | 41:08-35 |
Tid etter | +19:31& | +20:18& | +14:10& | +22:03& | +25:15& | +21:00& | +09:31& |
36 | Ketil Høst Heyerdahl, Rye, SPK | 8:37:48 | +2:16:48 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 92:55-37 | 178:58-34 | 235:19-34 | 308:53-34 | 376:27-34 | 471:49-36 | 517:48-36 |
Strekktid | 92:55 | 86:03-34 | 56:21-34 | 73:34-35 | 67:34-35 | 95:22-41 | 45:59-40 |
Tid etter | +21:24& | +16:54# | +10:43# | +20:08& | +21:35& | +31:42& | +14:22& |
37 | Tom Jensen, Bærum Hundekjøreklubb | 8:56:38 | +2:35:38 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 88:32-33 | 179:38-35 | 246:09-37 | 329:48-37 | 401:05-37 | 489:36-37 | 536:38-37 |
Strekktid | 88:32 | 91:06-36 | 66:31-38 | 83:39-43 | 71:17-39 | 88:31-36 | 47:02-41 |
Tid etter | +17:01# | +21:57& | +20:53& | +30:13& | +25:18& | +24:51& | +15:25& |
38 | Ole Andreas Krogness, Nesodden IF | 8:59:07 | +2:38:07 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 96:03-39 | 192:30-39 | 255:34-38 | 334:13-38 | 405:23-38 | 494:58-38 | 539:07-38 |
Strekktid | 96:03 | 96:27-39 | 63:04-37 | 78:39-38 | 71:10-37 | 89:35-37 | 44:09-37 |
Tid etter | +24:32& | +27:18& | +17:26& | +25:13& | +25:11& | +25:55& | +12:32& |
39 | Ole Harbitz, Friskis og Svettis | 9:09:02 | +2:48:02 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 96:21-40 | 192:02-38 | 261:17-40 | 337:31-39 | 412:57-39 | 504:21-39 | 549:02-39 |
Strekktid | 96:21 | 95:41-38 | 69:15-43 | 76:14-37 | 75:26-43 | 91:24-38 | 44:41-38 |
Tid etter | +24:50& | +26:32& | +23:37& | +22:48& | +29:27& | +27:44& | +13:04& |
40 | Arvid Larssen, Oslo PIL | 9:18:23 | +2:57:23 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 98:08-42 | 198:31-41 | 265:08-41 | 348:35-41 | 418:12-40 | 514:21-40 | 558:23-40 |
Strekktid | 98:08 | 100:23-41 | 66:37-39 | 83:27-42 | 69:37-36 | 96:09-42 | 44:02-36 |
Tid etter | +26:37& | +31:14& | +20:59& | +30:01& | +23:38& | +32:29& | +12:25& |
41 | Erik Dagfinn Karlsen, Hille Melbye Arkitekter As | 9:21:42 | +3:00:42 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 95:39-38 | 193:31-40 | 261:11-39 | 344:34-40 | 421:13-41 | 515:57-41 | 561:42-41 |
Strekktid | 95:39 | 97:52-40 | 67:40-41 | 83:23-41 | 76:39-44 | 94:44-40 | 45:45-39 |
Tid etter | +24:08& | +28:43& | +22:02& | +29:57& | +30:40& | +31:04& | +14:08& |
42 | Kåre Langeseth, Statoil BIL | 9:30:16 | +3:09:16 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 97:10-41 | 199:00-42 | 265:46-42 | 350:08-42 | 424:45-42 | 521:13-42 | 570:16-42 |
Strekktid | 97:10 | 101:50-43 | 66:46-40 | 84:22-44 | 74:37-42 | 96:28-43 | 49:03-42 |
Tid etter | +25:39& | +32:41& | +21:08& | +30:56& | +28:38& | +32:48& | +17:26& |
43 | John Kjoss, Oslo Vannverk BIL | 9:31:17 | +3:10:17 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 103:25-43 | 204:57-43 | 273:07-43 | 353:23-43 | 426:41-43 | 521:23-43 | 571:17-43 |
Strekktid | 103:25 | 101:32-42 | 68:10-42 | 80:16-39 | 73:18-41 | 94:42-39 | 49:54-44 |
Tid etter | +31:54& | +32:23& | +22:32& | +26:50& | +27:19& | +31:02& | +18:17& |
44 | Peter Charles Kristiansen, Topek Data | 9:54:29 | +3:33:29 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 111:51-44 | 220:38-44 | 291:51-44 | 375:08-44 | 448:21-44 | 545:18-44 | 594:29-44 |
Strekktid | 111:51 | 108:47-44 | 71:13-44 | 83:17-40 | 73:13-40 | 96:57-44 | 49:11-43 |
Tid etter | +40:20& | +39:38& | +25:35& | +29:51& | +27:14& | +33:17& | +17:34& |
B | Svein Ola Hope, Jutul, IL | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - |
Tid etter |
Hjemmeside:Skiklubben Grenaderen Kontakt e-post adresse: post@grenaderen.no
21.02.06 11:56:54 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: GRENADEREN