Resultatliste Menn 56-60 år Antall poster: 6 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid | Ant.gng |
---|---|---|---|---|
1 | Gulbrandsen,Svein | Ringkollen SK | 5:35:43 + 00:00 | 25 |
2 | Kristiansen,Morten | Statnett BIL | 5:51:53 + 16:10 | 19 |
3 | Hagen,Jon Ove | Askim IF | 6:03:48 + 28:05 | 2 |
4 | Jyssum,Tore | Skiforeningen | 6:09:44 + 34:01 | 25 |
5 | Dahl-Hansen,Erik | Jutul, IL | 6:12:23 + 36:40 | 9 |
6 | Tunås,Jan | Norges Skiveteraner | 6:14:14 + 38:31 | 23 |
7 | Stensberg,Terje | OSI Ski | 6:16:59 + 41:16 | 18 |
8 | Lorentzen,Jan Vogt | Fenstad Skiklubb | 6:17:25 + 41:42 | 5 |
9 | Haugfos,Nils Petter | Drammens Ballklubb | 6:19:30 + 43:47 | 32 |
10 | Rinde,Jon | DnB NOR BIL | 6:30:48 + 55:05 | 10 |
11 | Berge,Kjell | Bærum Kommune BIL | 6:36:34 +1:00:51 | 6 |
12 | Tangen,Jørgen Von | Ready | 6:38:41 +1:02:58 | 6 |
13 | Høy,Iver | Christiania Roklubb | 6:47:25 +1:11:42 | 3 |
14 | Vavik,Tom | Hakadal IL | 6:52:28 +1:16:45 | 6 |
15 | Ståvi,Jan Martin | Bærums Skiklub | 6:53:15 +1:17:32 | 27 |
16 | Nørbech,Torbjørn | Statens Kartverk BIL | 6:58:25 +1:22:42 | 11 |
17 | Brøymer,Øyvin | Christiania Roklubb | 6:58:45 +1:23:02 | 3 |
18 | Jacobsen,Øivind | Rainpower Norway Bil | 7:01:28 +1:25:45 | 6 |
19 | Grinde,Geir | Skiforeningen | 7:03:35 +1:27:52 | 24 |
20 | Grini,Trond | Njaal, IF | 7:05:36 +1:29:53 | 9 |
21 | Jakhelln,Georg | Forskningsrådet | 7:11:26 +1:35:43 | 22 |
22 | Vatn,Trond | Njaal, IF | 7:12:03 +1:36:20 | 11 |
23 | Helland,Ole | Hansa BIL | 7:17:37 +1:41:54 | 9 |
24 | Bryhn,Rolf | Romedal IL | 7:17:57 +1:42:14 | 8 |
25 | Kristensen,Wiggo | Oslo Kajakklubb | 7:40:22 +2:04:39 | 2 |
26 | Isdahl,Hans | Nordreisa IL | 7:44:42 +2:08:59 | 15 |
27 | Andvig,Morten | Skiforeningen | 7:44:45 +2:09:02 | 8 |
28 | Lerum,Arne Ingjard | Sogndal IL | 8:01:55 +2:26:12 | 2 |
29 | Aaberg,Sebjørn | Nycomed Bil | 8:10:48 +2:35:05 | 4 |
30 | Kristofersen,Bjørn | Menigheten Guds Ord Oslo | 8:39:55 +3:04:12 | 1 |
30 | Harbitz,Ole | Friskis og Svettis | 8:39:55 +3:04:12 | 17 |
32 | Larssen,Arvid | Oslo PIL | 8:41:37 +3:05:54 | 20 |
DNS | Antonsen,Knut Egil | Stalloy Ranger | 2 | |
DNS | Gunderson,Olaf | Alfsen og Gunderson BIL | 20 |
16.02.08 20:41:01 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: GRENADEREN