Resultatliste Kvinner 46-50 år | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid | Ant.gng |
---|---|---|---|---|
1 | Grav,Mette Ludvigsen | Heming | 6:38:53 + 00:00 | 3 |
1 | Vister,Siri Ludvigsen | Fossum | 6:38:53 + 00:00 | 3 |
3 | Holmerud,Heidi | Ck Nittedal | 7:25:15 + 46:22 | 1 |
4 | Vidje,Tove Øier | Boc | 7:27:20 + 48:27 | 1 |
5 | Breivik,Anne | ErgoGroup BIL | 7:37:30 + 58:37 | 2 |
6 | Enoksen,Hilde | Slependen | 7:53:50 +1:14:57 | 1 |
7 | Strande,Gro | Ringkollen SK | 7:57:13 +1:18:20 | 1 |
8 | Storbråten,Eva | Sportsklubben Rye | 8:01:09 +1:22:16 | 1 |
9 | Stensrud,Hilde Reh | Oslo | 8:19:18 +1:40:25 | 1 |
10 | Hafskjold,Brit | Kongsberg | 8:43:40 +2:04:47 | 1 |
11 | Steen-aulsen,Mari | Ingen | 8:53:48 +2:14:55 | 1 |
12 | Thorstensen,Britt | Ingen | 10:26:15 +3:47:22 | 1 |
DNS | Haram,Corrine | Høvikjoggen | 1 |
23.02.09 16:40:01 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: GRENADEREN