Resultatliste Sportsklubben Rye | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Ant.gng |
---|---|---|---|---|
41 | Fuglesang,Ole Andreas | Menn 31-35 år | 7:56:41 +2:15:50 | |
9 | Levy,Finn Olav | Menn 46-50 år | 6:24:06 +1:03:27 | |
31 | Rønning,Harald | Menn 51-55 år | 8:01:08 +2:21:45 | |
8 | Storbråten,Eva | Kvinner 46-50 år | 8:01:09 +1:22:16 |
23.02.09 16:40:07 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: GRENADEREN