Resultatliste Menn 51-55 år | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid | Ant.gng |
---|---|---|---|---|
1 | Børstad,Svein Narve | Overtoppen/ Heming Il | 5:39:23 + 00:00 | 1 |
2 | Wessel,Andreas | Nittedal Banquet Racers | 5:58:16 + 18:53 | 1 |
3 | Gjerde,Bjørn | Bul | 6:11:53 + 32:30 | 26 |
4 | Toftdahl,Jo | Skiforeningen | 6:13:28 + 34:05 | 12 |
5 | Håndstad,Tore | Bø O-lag | 6:15:08 + 35:45 | 6 |
6 | Bjerknes,Bård | Stabæk | 6:17:28 + 38:05 | 5 |
7 | Indergaard,Ola | Konnerud | 6:18:29 + 39:06 | 4 |
8 | Løtveit,Svein Are | Asker | 6:21:36 + 42:13 | 17 |
9 | Pernes,Ove | Rustad IL | 6:22:28 + 43:05 | 2 |
10 | Skumlien,Dan | Black Bear | 6:27:04 + 47:41 | 12 |
11 | Iversen,Einar | Gjerdrum IL | 6:29:52 + 50:29 | 23 |
12 | Kristiansen,Kjetil | Nordic Sportsmaster | 6:30:42 + 51:19 | 6 |
13 | Helsing,Per | Høvik | 6:42:46 +1:03:23 | 2 |
14 | Harstad,Knut | Asker Skiklubb | 6:44:44 +1:05:21 | 8 |
15 | Heier,Tore | Oslo | 6:45:38 +1:06:15 | 4 |
16 | Ekeberg,Per Kristian | Norconsult | 6:47:30 +1:08:07 | 1 |
17 | Bjørndal,Johs. | COWI BIL | 6:54:01 +1:14:38 | 18 |
18 | Sverdrup-Thygeson,Lars | Asker Sk/norsk Gartnerservice | 6:54:53 +1:15:30 | 1 |
19 | Eiken,Trond | Geoform | 6:55:01 +1:15:38 | 15 |
20 | Oma,Jardar | Tønsberg Brettseilerklubb | 6:58:57 +1:19:34 | 4 |
21 | Brynning,Bjarne | Horten Ski Klubb | 7:01:31 +1:22:08 | 6 |
22 | Hansson,Rasmus | Ondur Skiklubb | 7:06:23 +1:27:00 | 3 |
23 | Samuelsen,Gunnar | Norkart BIL | 7:09:31 +1:30:08 | 12 |
24 | Munthe,Henrik | Sleipner IF | 7:18:51 +1:39:28 | 16 |
25 | Sivertsen,Ronald | Asker Skiklubb | 7:19:57 +1:40:34 | 3 |
26 | Albech,Jørgen | Ingen | 7:24:48 +1:45:25 | 2 |
27 | Moen,Lars Olav | Heming Il | 7:25:16 +1:45:53 | 3 |
28 | Bjørnsen,Per | Haslum I.l. | 7:26:32 +1:47:09 | 3 |
29 | Ræder,Johan | Skiforeningen | 7:29:09 +1:49:46 | 6 |
30 | Brunæs,Per Tore | Kongsberg | 7:57:06 +2:17:43 | 1 |
31 | Rønning,Harald | Sportsklubben Rye | 8:01:08 +2:21:45 | 1 |
32 | Hjort,Harald | Skiforeningen | 8:03:25 +2:24:02 | 22 |
33 | Olsen,Martin | Nittedal IL | 8:03:26 +2:24:03 | 12 |
34 | Rekdal,Erling | Ingen | 8:05:09 +2:25:46 | 1 |
35 | Bergene,Nils Christian | Ksf | 8:07:08 +2:27:45 | 1 |
36 | Kambestad,Sigurd-Øyvind | Lo-Bil | 8:13:43 +2:34:20 | 10 |
37 | Sagbakken,Per | Fossum IF | 8:15:53 +2:36:30 | 8 |
38 | Myrabø,Steinar | Jernbaneverket BILOslo | 8:27:59 +2:48:36 | 3 |
39 | Morstad,Petter | Ingen | 8:36:15 +2:56:52 | 1 |
40 | Nybakken,Helge | Hil Nsb | 8:36:55 +2:57:32 | 23 |
41 | Buczek,Jarle | Fagernes | 9:04:45 +3:25:22 | 1 |
42 | Cederblad,Pål | Skiforeningen | 9:54:16 +4:14:53 | 22 |
43 | Selvik,Thorstein | Hpv Asa | 10:47:59 +5:08:36 | 1 |
DNF | Holmerud,Hans Petter | Ingen | 3 | |
DNF | Engen,Kolbjørn | Holeværingen, IL | 4 | |
DNS | Lerø,Magne | Bekkestua | 2 | |
DNS | Trond,Eiken | Geoform | 1 | |
DNS | Baalerud,Hans | Asker Cykleklubb | 2 | |
DNS | Jørgensen,Steinar | Gard | 3 |
23.02.09 16:40:01 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: GRENADEREN