Resultatliste Skiforeningen | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Ant.gng |
---|---|---|---|---|
42 | Cederblad,Pål | Menn 51-55 år | 9:54:16 +4:14:53 | |
19 | Flydal,Kjetil | Menn 36-40 år | 6:13:34 +43:33 | |
16 | Grinde,Geir | Menn 56-60 år | 7:22:51 +1:41:27 | |
32 | Hjort,Harald | Menn 51-55 år | 8:03:25 +2:24:02 | |
8 | Jyssum,Tore | Menn 56-60 år | 6:48:54 +1:07:30 | |
48 | Lunden,Henrik | Menn 41-45 år | 7:41:47 +2:10:52 | |
68 | Nordenstrøm,Nils Jakob | Menn 36-40 år | 8:39:36 +3:09:35 | |
29 | Ræder,Johan | Menn 51-55 år | 7:29:09 +1:49:46 | |
DNS | Strand,Anne Mette | Kvinner 51-55 år | 00:00 | |
4 | Toftdahl,Jo | Menn 51-55 år | 6:13:28 +34:05 |
23.02.09 16:40:06 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: GRENADEREN