Resultatliste Menn 36-40 år | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid | Ant.gng |
---|---|---|---|---|
1 | Chiodera,Even | Bull Ski & Kajakk / Team Unite | 5:30:01 + 00:00 | 3 |
2 | Øiseth,Klaus | Asker Skiklubb | 5:30:56 + 00:55 | 4 |
3 | Heilemann,Nicolai | Heming Il | 5:34:18 + 04:17 | 6 |
4 | Glomnes,Tore | Telenor | 5:34:39 + 04:38 | 1 |
5 | Meen,Eivind | Rustad IL | 5:35:02 + 05:01 | 1 |
6 | Skari,Geir | Nittedal Banquet Racers | 5:35:14 + 05:13 | 2 |
7 | Rud,Bjarne | Sjåstad/v.lier | 5:36:25 + 06:24 | 4 |
8 | Lervik,John M. | Asker Skiklubb | 5:37:06 + 07:05 | 1 |
9 | Borbe,Knut | Sørkedalen If/nrk Bil | 5:43:27 + 13:26 | 1 |
10 | Spiten,Vegard | Ingen | 5:45:21 + 15:20 | 1 |
11 | Reed,Lars | Milsluker'n Sport | 5:46:42 + 16:41 | 5 |
12 | Engelstad,Kjetil | Ringerike Brannvesen | 5:46:56 + 16:55 | 5 |
13 | Bjørge,Eirik Gunnar | SK Rye | 5:47:51 + 17:50 | 1 |
14 | Bakken,Thorodd | Lyn Ski | 5:51:39 + 21:38 | 1 |
15 | Nilssen,Frode | Nittedal Banquet Racers | 5:51:58 + 21:57 | 1 |
16 | Pedersen,Henning | Moss Skiklubb | 5:54:31 + 24:30 | 1 |
17 | Berg,Nils Øistein | Rustad IL | 5:59:40 + 29:39 | 1 |
18 | Hagen,Aage | Lyn Ski | 6:12:08 + 42:07 | 1 |
19 | Flydal,Kjetil | Skiforeningen | 6:13:34 + 43:33 | 2 |
20 | Berge,Thomas | Arctic | 6:15:30 + 45:29 | 1 |
21 | Jauhojärvi,Tommy | Asker | 6:15:38 + 45:37 | 1 |
22 | Fleischer,Martin | Mata No Il / Søreng | 6:21:47 + 51:46 | 5 |
23 | Sellevold,Simen | MS Svartor | 6:22:03 + 52:02 | 4 |
24 | Blom-Bakke,Harald | Abg Sundal Collier | 6:22:19 + 52:18 | 3 |
25 | Nakstad,Endre | Jutul Il | 6:24:03 + 54:02 | 1 |
26 | Solheim,Haakon | Norges Bank BIL | 6:24:46 + 54:45 | 1 |
27 | Kvale,Trond | Gåping IL | 6:25:53 + 55:52 | 2 |
28 | Larsen,Åsmund | Svenåa CK | 6:28:52 + 58:51 | 9 |
29 | Wagener,Espen | Bk Triathlon | 6:30:48 +1:00:47 | 2 |
30 | Egebakken,Trond Egil | Deloitte & Touche Advokater Da | 6:31:40 +1:01:39 | 3 |
31 | Rud,Johann | Norges Bank | 6:34:43 +1:04:42 | 3 |
32 | Kristensen,Nils Ole | Statnett | 6:37:08 +1:07:07 | 2 |
33 | Lund,Frode | OSI | 6:40:04 +1:10:03 | 3 |
34 | Lund,Eivind | Nittedal Banquet Racers | 6:40:13 +1:10:12 | 1 |
35 | Martinsen,Harald | Nittedal Banquet Racers | 6:40:14 +1:10:13 | 1 |
36 | Solheim,Odd Reistad | Sagene Lunsjbar | 6:41:51 +1:11:50 | 1 |
37 | Hokstad,Vegar | Holter | 6:44:52 +1:14:51 | 1 |
38 | Wigaard,Espen | Sft-Bil | 6:46:20 +1:16:19 | 2 |
39 | Bredesen,Eirik | Nbr / ncc | 6:46:24 +1:16:23 | 1 |
40 | Landmark,Einar | Kolsås Kk | 6:47:20 +1:17:19 | 2 |
41 | Greff,Anders | Asker Skiklubb | 6:47:30 +1:17:29 | 1 |
42 | Boman,Kim | Tøyen Runners | 6:50:58 +1:20:57 | 1 |
43 | Haugbotn,Andreas | Novabil | 6:52:04 +1:22:03 | 7 |
44 | Gundersen,Lars | Hakadal IL | 6:53:04 +1:23:03 | 1 |
45 | Weimoth,Per Rune | Aga Klubben BIL | 6:54:02 +1:24:01 | 4 |
46 | Himle,Sveinung | Metronor BIL | 6:57:30 +1:27:29 | 3 |
47 | Alveberg,Lars-Jakob | Akeforeningen I Oslo | 6:59:18 +1:29:17 | 1 |
48 | Janitz,Magne | Oslo Flaggfabrikk/moss Sykkelk | 7:00:28 +1:30:27 | 1 |
49 | Nørgaard,Kjeld Tore | Ingen | 7:01:13 +1:31:12 | 2 |
50 | Mehammer,Bernt Sverre | Rye | 7:01:42 +1:31:41 | 3 |
51 | Wagener,Truls | Høybråten Og Stovner | 7:02:46 +1:32:45 | 1 |
52 | Gjedrem,Jan Inge | Talvik Il | 7:03:31 +1:33:30 | 1 |
53 | Ingebrigtsen,Ståle | Exie BIL | 7:05:00 +1:34:59 | 6 |
54 | Engelstad,Andreas | Dufil | 7:08:32 +1:38:31 | 1 |
55 | Hagberg,Henrik | Ingen | 7:08:41 +1:38:40 | 1 |
56 | Ringstad,Sverre Johannes | Oslo | 7:16:53 +1:46:52 | 2 |
57 | Henriksen,Espen | Ingen | 7:17:53 +1:47:52 | 1 |
58 | Settevik,Jan Gunnar | Sollihøgda Ski Og Salongskytte | 7:23:25 +1:53:24 | 1 |
59 | Heyden,Harald Von | Sagene Lunsjbar | 7:23:49 +1:53:48 | 4 |
60 | Hansen,Asbjørn R. | Gyldenløve Cigar Selskab | 7:24:17 +1:54:16 | 6 |
61 | Karlsen,Espen | Nittedal Banquet Racers | 7:36:15 +2:06:14 | 5 |
62 | Weiberg-Aurdal,TGustav | Ingen | 7:40:10 +2:10:09 | 3 |
63 | Thorup,Øystein | Oslo | 7:55:25 +2:25:24 | 1 |
64 | Bekkemellem,Jonny | Nittedal IL | 7:55:56 +2:25:55 | 10 |
65 | Brandtzeg,Bjørn | Ingen | 8:03:34 +2:33:33 | 1 |
66 | Skarholt,Øyvind | Oslo | 8:16:44 +2:46:43 | 1 |
67 | Gaustad,Lars | Nittedal Banquet Racers | 8:25:10 +2:55:09 | 1 |
68 | Nordenstrøm,Nils Jakob | Skiforeningen | 8:39:36 +3:09:35 | 1 |
69 | Farhang,Thomas S. | Kvale & Co BIL | 8:51:19 +3:21:18 | 2 |
70 | Beggerud,Børre Myhre | Norsk Gartnerservice | 9:30:43 +4:00:42 | 2 |
71 | Petersen,Johan Jørgen | Yess Endelig | 9:57:40 +4:27:39 | 1 |
DNF | Bakken,Vidar | Team Milslukern | 4 | |
DNS | Lid,Arve | Team Boron88 | 10 | |
DNS | Dragnes,Hans | Holeværingen | 3 | |
DNS | Aasebø,Lars C | Sagene IF | 1 | |
DNS | Simensen,Rune | Nittedal Banquet Racers | 1 | |
DNS | Kjøl,Tony | Geilo IL | 1 | |
DNS | Åserud,Patrick | Bull Ski & Kajakk | 7 | |
DNS | Medbø,Amund | Lommedalen IL | 1 | |
DNS | Nygaard Engen,Kjetil | Team Intersport | 1 | |
DNS | Aarnes,Øivin | Nydalen SK | 1 | |
DNS | Linnebo,Harald Eggen | Søreng SK | 1 | |
DNS | Hauge,Cato | Union Eiendomskapital As | 1 | |
DNS | Figenbaum,Peder | Heming Il | 1 | |
DNS | Johannessen,Lars Horn | Asker Skiklubb | 7 | |
DNS | Stangvik,Mellet | Nittedal Banquet Racers | 1 | |
DNS | Dale,Einar | Ingen | 1 |
23.02.09 16:40:01 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: GRENADEREN