Resultatliste Nittedal Banquet Racers | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Ant.gng |
---|---|---|---|---|
49 | Aslaksrud,Yngve | Menn 41-45 år | 7:49:30 +2:18:35 | |
DNF | Brænden,Magne | Menn 41-45 år | 00:00 | |
30 | Fjøsne,Ivar | Menn 41-45 år | 6:53:39 +1:22:44 | |
67 | Gaustad,Lars | Menn 36-40 år | 8:25:10 +2:55:09 | |
61 | Karlsen,Espen | Menn 36-40 år | 7:36:15 +2:06:14 | |
34 | Lund,Eivind | Menn 36-40 år | 6:40:13 +1:10:12 | |
35 | Martinsen,Harald | Menn 36-40 år | 6:40:14 +1:10:13 | |
15 | Nilssen,Frode | Menn 36-40 år | 5:51:58 +21:57 | |
26 | Rustad,Gunnar | Menn 41-45 år | 6:50:05 +1:19:10 | |
DNS | Simensen,Rune | Menn 36-40 år | 00:00 | |
6 | Skari,Geir | Menn 36-40 år | 5:35:14 +05:13 | |
36 | Skøyen,Bottel | Menn 41-45 år | 7:08:03 +1:37:08 | |
DNS | Stangvik,Mellet | Menn 36-40 år | 00:00 | |
57 | Thy,Stein-Tore | Menn 41-45 år | 8:25:11 +2:54:16 | |
37 | Vestengen,John | Menn 41-45 år | 7:08:35 +1:37:40 | |
2 | Wessel,Andreas | Menn 51-55 år | 5:58:16 +18:53 | |
56 | Woll,Øyvind | Menn 41-45 år | 8:14:52 +2:43:57 |
23.02.09 16:40:05 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: GRENADEREN