Resultatliste Menn 41-45 år | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid | Ant.gng |
---|---|---|---|---|
1 | Ahlsand,Torleif | Kjelsås | 5:30:55 + 00:00 | 8 |
2 | Valmestad,Truls | Gjelleråsen If-Nbr | 5:34:51 + 03:56 | 1 |
3 | Reed,Ragnvald | Team Milslukern | 5:35:54 + 04:59 | 8 |
4 | Skjerstad,Tronn | Nittedal Il/velo Club Zoncolan | 5:46:16 + 15:21 | 5 |
5 | Solberg,Erik | Drøbak/frogn Il | 5:47:32 + 16:37 | 5 |
6 | Christiansen,Hans-Jørgen O. | Lyn Ski | 5:54:30 + 23:35 | 8 |
7 | Simonsen,Øyvind | Joh Birken Team | 5:56:39 + 25:44 | 3 |
8 | Simonsen,Geir | Drøbak-frogn Il | 6:01:00 + 30:05 | 2 |
9 | Halvorsen,Espen | Hening, IL | 6:07:22 + 36:27 | 7 |
10 | Wilskog,Lars | Hakadal | 6:11:54 + 40:59 | 11 |
11 | Johannessen,Christen Horn | KNS | 6:12:22 + 41:27 | 6 |
12 | Bjørndal,Dag | Dbc | 6:15:18 + 44:23 | 8 |
13 | Slupphaug,Olav | ABB AS BIL | 6:17:54 + 46:59 | 2 |
14 | Grande,Øystein | Veritas BIL/ Heming | 6:18:46 + 47:51 | 4 |
15 | Amundsen,Ingar | Kjelsås | 6:29:49 + 58:54 | 2 |
16 | Olimb,Dag Lunder | Oku | 6:33:04 +1:02:09 | 3 |
17 | Løite,Knut-Arne | Adrenalinevent | 6:33:07 +1:02:12 | 6 |
18 | Larsen,Kim Aarli | Skeid | 6:33:36 +1:02:41 | 14 |
19 | Evensen,Ove | Sollihøgda Ski Og Sallongskytt | 6:40:38 +1:09:43 | 7 |
20 | Mjelde,Arve | Ski | 6:41:00 +1:10:05 | 1 |
21 | With,Thomas | Jutul | 6:41:46 +1:10:51 | 6 |
21 | Vindal,Sjur | Ingen | 6:41:46 +1:10:51 | 1 |
23 | Hansen,Dag | Tindeklubben | 6:41:49 +1:10:54 | 5 |
24 | Berger,Haldor | Skrautvål IL | 6:44:27 +1:13:32 | 6 |
25 | Lid,Asbjørn | Opil | 6:45:16 +1:14:21 | 4 |
26 | Rustad,Gunnar | Nittedal Banquet Racers | 6:50:05 +1:19:10 | 1 |
27 | Ølstad,Knut Erik | Ingen | 6:50:11 +1:19:16 | 1 |
28 | Haueng,Odd Arne | Veritas BIL | 6:50:26 +1:19:31 | 1 |
29 | Frydenlund,Audun | Nuil | 6:53:19 +1:22:24 | 2 |
30 | Fjøsne,Ivar | Nittedal Banquet Racers | 6:53:39 +1:22:44 | 1 |
31 | Almaas,Jon | Team Xtra | 6:53:44 +1:22:49 | 4 |
32 | Pedersen,Trond | Dell As | 6:54:24 +1:23:29 | 1 |
33 | Midttun,Knut | Landslaget | 6:55:14 +1:24:19 | 1 |
34 | Lauritzen,Robert | Munkebekken Skilag | 7:01:16 +1:30:21 | 2 |
35 | Nygård,Morten | Rye | 7:02:39 +1:31:44 | 2 |
36 | Skøyen,Bottel | Nittedal Banquet Racers | 7:08:03 +1:37:08 | 2 |
37 | Vestengen,John | Nittedal Banquet Racers | 7:08:35 +1:37:40 | 1 |
38 | Dale,Eirik | Team Tiramisisu | 7:10:28 +1:39:33 | 4 |
39 | Thommesen,Frank | SK Rye | 7:11:17 +1:40:22 | 3 |
40 | Fevik,Audun | Bm Sport | 7:14:30 +1:43:35 | 1 |
41 | Torgersen,Sveinung | Oslo Seilforening | 7:16:57 +1:46:02 | 1 |
42 | Teigland,André | Ingen | 7:18:48 +1:47:53 | 5 |
43 | Bolstad,Geir-Egil | Sparebank 1 Bil | 7:19:53 +1:48:58 | 2 |
44 | Kirkevik,Egil | Oslo | 7:20:23 +1:49:28 | 2 |
45 | Øygard,Tore | Hakadal IL | 7:23:55 +1:53:00 | 7 |
46 | Larsson,Glenn | Mølndals Roddklubb | 7:29:57 +1:59:02 | 1 |
47 | Håkonsen,Yngve | Sogndal IL | 7:41:33 +2:10:38 | 4 |
48 | Lunden,Henrik | Skiforeningen | 7:41:47 +2:10:52 | 2 |
49 | Aslaksrud,Yngve | Nittedal Banquet Racers | 7:49:30 +2:18:35 | 1 |
50 | Hagen,Stein H. | Oslo | 7:52:31 +2:21:36 | 1 |
51 | Berge,Gunnar | Oslo | 7:57:00 +2:26:05 | 1 |
52 | Sjursen,Trond | Høegh Sport | 7:59:15 +2:28:20 | 2 |
53 | Bjerke,Trond Nergaard | Kvaløysletta | 8:01:21 +2:30:26 | 1 |
54 | Bjørgaas,Knut K. | Asker Skiklubb | 8:09:15 +2:38:20 | 5 |
55 | Hjelle,Nils | Oslo | 8:10:56 +2:40:01 | 12 |
56 | Woll,Øyvind | Nittedal Banquet Racers | 8:14:52 +2:43:57 | 1 |
57 | Thy,Stein-Tore | Nittedal Banquet Racers | 8:25:11 +2:54:16 | 1 |
58 | Urdahl,Per Gjert | EDB BIL | 8:26:20 +2:55:25 | 7 |
59 | Brevik,Christian | Bærums Skiklub | 8:32:48 +3:01:53 | 1 |
60 | Kjølstad,Nils Olav | Oslo | 8:33:13 +3:02:18 | 1 |
61 | Koren,Jens Petter | Norske Studenters Roklub | 8:35:20 +3:04:25 | 7 |
62 | Jensen,Alexander Scheen | Romani | 8:44:36 +3:13:41 | 1 |
63 | Larsen,Gunnar R. | Ingen | 8:52:15 +3:21:20 | 1 |
64 | Sagvik,Stein | Overhalla IL | 8:53:47 +3:22:52 | 1 |
65 | Dahl,Nils Johan | Ingen | 9:05:04 +3:34:09 | 10 |
66 | Bennett,Tim | Frikransen | 9:14:36 +3:43:41 | 1 |
67 | Hval,Jens Ole | Nordre Buskerud Politiidrettsl | 9:18:02 +3:47:07 | 1 |
68 | Paulsen,Bjørn | Hagan | 9:51:49 +4:20:54 | 1 |
69 | Hovelsrud,Erik | Krokkleiva | 10:27:05 +4:56:10 | 1 |
DNF | Brænden,Magne | Nittedal Banquet Racers | 1 | |
DNS | Nilsen,Jørund | Oslo | 3 | |
DNS | Eide,Petrus | Oslo | 2 | |
DNS | Blomkvist,Jan Edvin | Boligbyggelaget | 4 |
23.02.09 16:40:01 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: GRENADEREN