Resultatliste Menn 56-60 år | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid | Ant.gng |
---|---|---|---|---|
1 | Nygaard,Oddvar | Bjørn Myhre Sport | 5:41:24 + 00:00 | 15 |
2 | Wold,Terje | Skarphedin | 6:12:24 + 31:00 | 1 |
3 | Gulbrandsen,Svein | Ringkollen Skiklubb | 6:15:31 + 34:07 | 26 |
4 | Taugbøl,Geir | Ingen | 6:18:33 + 37:09 | 17 |
5 | Rømmen,Jan | Syril | 6:30:22 + 48:58 | 10 |
6 | Raabe,Erik Anton | Haslum IL | 6:38:51 + 57:27 | 10 |
7 | Jørgensen,Jan Petter | Fossum | 6:38:57 + 57:33 | 6 |
8 | Jyssum,Tore | Skiforeningen | 6:48:54 +1:07:30 | 26 |
9 | Madsen,Ragnar | Heming Il | 6:51:11 +1:09:47 | 5 |
10 | Amdahl,Jørgen | NTNU BIL | 6:55:04 +1:13:40 | 3 |
11 | Brudal,Stein | Rye/ Team Salomon | 6:56:13 +1:14:49 | 7 |
12 | Grav,Knut | Heming | 6:59:30 +1:18:06 | 1 |
13 | Dahl-Hansen,Erik | Jutul | 7:00:11 +1:18:47 | 10 |
14 | Skjeggedal,Terje | Ringkollen Skiklubb | 7:00:47 +1:19:23 | 3 |
15 | Berge,Kjell | Bærum Kommune | 7:14:27 +1:33:03 | 7 |
16 | Grinde,Geir | Skiforeningen | 7:22:51 +1:41:27 | 25 |
17 | Wøien,Mats | Asker Skiklubb | 7:26:11 +1:44:47 | 16 |
18 | Sikkeland,John | Liungen If | 7:32:00 +1:50:36 | 11 |
19 | Ståvi,Jan Martin | Bærums Skiklub | 7:41:53 +2:00:29 | 28 |
20 | Stensberg,Terje | OSI | 7:43:07 +2:01:43 | 19 |
21 | Mytting,Ivar | Nih-Bil | 7:45:56 +2:04:32 | 1 |
22 | Wethal,Anders | Herrelaget | 7:54:33 +2:13:09 | 1 |
23 | Vavik,Tom | Hakadal IL | 8:03:08 +2:21:44 | 7 |
24 | Jøssing,Helge | Nrkbil | 8:06:31 +2:25:07 | 19 |
25 | Kronstad,Knut | Bul | 8:15:00 +2:33:36 | 1 |
26 | Harbitz,Halvor | Lier IL | 8:21:21 +2:39:57 | 20 |
27 | Hvinden,Nils | Okk | 8:26:49 +2:45:25 | 1 |
28 | Kristensen,Wiggo | Lambertseter Masters | 8:33:19 +2:51:55 | 3 |
29 | Gunderson,Olaf | Alfsen Og Gunderson B.i.l. | 8:33:20 +2:51:56 | 20 |
30 | Brekke,Arild | Boc | 8:35:04 +2:53:40 | 3 |
31 | Engh,Thor | Ceres | 8:42:02 +3:00:38 | 20 |
32 | Harbitz,Ole | Friskis og Svettis | 8:52:14 +3:10:50 | 18 |
33 | Isdahl,Hans | Nordreisa Idrettslag | 8:59:58 +3:18:34 | 16 |
34 | Stakkevold,Tor Ivar | Namsos O-Klubb | 9:36:44 +3:55:20 | 1 |
35 | Kristofersen,Bjørn | Ingen | 9:37:51 +3:56:27 | 2 |
36 | Arvid,Larssen | Opil | 9:54:58 +4:13:34 | 1 |
37 | Kjoss,John | Oslo Vann- Og Avløpsetat B.i.l | 10:01:16 +4:19:52 | 24 |
DNF | Høy,Iver Harald | Christiania Roklub | 1 | |
DNS | Ellingsen,Johan | Enebakk IF | 5 | |
DNS | Aslaksen,Helmer | Oslo | 1 | |
DNS | Kristiansen,Morten | Statnett | 20 | |
DNS | Aaser,Carl Peter | Asker Seilforening | 2 | |
DNS | Werner,Johan | NSR | 12 |
23.02.09 16:40:01 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: GRENADEREN