Resultatliste Menn 31-35 år | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid | Ant.gng |
---|---|---|---|---|
1 | Nilsen,Halvor Møll | OSI | 5:40:51 + 00:00 | 2 |
2 | Idland,Einar | Andebu IL | 5:43:09 + 02:18 | 3 |
3 | Sverdrup,517 | Bull Ski & Kajakk | 5:48:58 + 08:07 | 3 |
4 | Wettergreen,Morten | Team A-Express | 5:49:21 + 08:30 | 7 |
5 | Lundby,Hans Jørgen | Klubb Idrettsklubb | 5:57:11 + 16:20 | 1 |
6 | Otterstad,Nils Marius | Oseberg/team Xtra Personell | 5:57:26 + 16:35 | 1 |
7 | Aas,Anders | Tønsberg Seilforening | 5:57:37 + 16:46 | 1 |
8 | Riiser,Amund | Follo SK | 5:58:15 + 17:24 | 1 |
9 | Dehli,Morten | Team Milslukern | 6:01:00 + 20:09 | 1 |
10 | Spjelkavik,Henning | Il Tyrving | 6:02:00 + 21:09 | 10 |
11 | Stene,Per Øyvind | Nydalens Skiklub | 6:03:36 + 22:45 | 1 |
12 | Michelsen,Johan | Nydalen | 6:27:45 + 46:54 | 1 |
12 | Paulsrud,Erik | OEC Consulting | 6:27:45 + 46:54 | 2 |
14 | Glesnes,Brynjar | Sandefjord O-Klubb | 6:29:20 + 48:29 | 1 |
15 | Løland,Anders | FBI Norsk Regnesentral | 6:29:37 + 48:46 | 3 |
16 | Zwaig,Michael | Bærums Skiklub | 6:29:41 + 48:50 | 1 |
17 | Røstberg,Torgeir | Union Eiendomskapital As | 6:30:24 + 49:33 | 1 |
18 | Vestengen,Paul Olav | Norgesgruppen BIL | 6:35:01 + 54:10 | 1 |
19 | Lindqvist,Ola | Nydalen SK | 6:38:06 + 57:15 | 1 |
20 | Rud,Erik | Aker Sykehus | 6:38:12 + 57:21 | 2 |
21 | Sundt,Jan Erik | Heming Il | 6:38:26 + 57:35 | 1 |
22 | Wiker,Odd Kristian | Rustad IL | 6:40:33 + 59:42 | 5 |
23 | Ellingsen,Per Morten | Fredrikstad Skiklubb/oslofjord | 6:41:17 +1:00:26 | 5 |
24 | Tellnes,Jostein F. | Asker SK | 6:47:58 +1:07:07 | 1 |
25 | Sundbye,Håkon | Union Eiendomskapital As | 7:00:53 +1:20:02 | 2 |
26 | Sekkelsten,Tore | Rye | 7:01:40 +1:20:49 | 2 |
27 | Sejersted,Yngve | Oslo | 7:03:37 +1:22:46 | 1 |
28 | Wendelbo,Torger | Oslo | 7:03:46 +1:22:55 | 1 |
29 | Solheim,Erik R | Why Not As | 7:11:28 +1:30:37 | 1 |
30 | Bjørke,Øystein | Veritas BIL | 7:13:36 +1:32:45 | 1 |
31 | Jankov,Aleksander | Bardu | 7:13:58 +1:33:07 | 4 |
32 | Gullaksen,Jarle | Aker Solutions Bil | 7:14:31 +1:33:40 | 3 |
33 | Thomassen,Gard | OSI | 7:28:02 +1:47:11 | 1 |
34 | Løken,Christian | Frikransen | 7:36:15 +1:55:24 | 1 |
35 | Brandtzæg,Halfdan | Oslo | 7:46:40 +2:05:49 | 2 |
36 | Medle,Kjartan | Oslo | 7:49:23 +2:08:32 | 1 |
37 | Nicolaysen,Mattis | Nesodden | 7:49:30 +2:08:39 | 1 |
38 | Anker,Nils | Ingen | 7:49:34 +2:08:43 | 1 |
39 | Dypvik,Andreas | Adeb Bil | 7:50:59 +2:10:08 | 1 |
40 | Syvertsen,Erik | Banana Club | 7:55:22 +2:14:31 | 1 |
41 | Fuglesang,Ole Andreas | Sportsklubben Rye | 7:56:41 +2:15:50 | 1 |
42 | Winge,Per Kristian | Røa IL | 7:57:27 +2:16:36 | 8 |
43 | Haugmo,Martin | Ingen | 7:57:33 +2:16:42 | 2 |
44 | Fuglesang,Alexander | Oslo | 8:01:06 +2:20:15 | 2 |
45 | Frøysaa,Paal | Østerås | 8:01:53 +2:21:02 | 1 |
46 | Solhjell,Kåre Holter | Oslo | 8:02:56 +2:22:05 | 1 |
47 | Grønstad,Espen | Østerås | 8:05:09 +2:24:18 | 1 |
48 | Beitnes,Amund | Il Pasvik Hauk | 8:05:47 +2:24:56 | 2 |
49 | Vaboen,Even | Veritas BIL | 8:08:01 +2:27:10 | 1 |
50 | Nyquist,Mikkel | Ingen | 8:15:05 +2:34:14 | 1 |
51 | Lauritzen,Fredrik | Oslo | 8:15:06 +2:34:15 | 1 |
52 | Johannesen,Nils Jakob | Kikutstua | 8:20:38 +2:39:47 | 1 |
53 | Christiansen,Lars | Langhus | 8:33:24 +2:52:33 | 2 |
54 | Kvalbein,Jon Audun | Oslo | 8:36:57 +2:56:06 | 1 |
55 | Stray,Glenn Tore | Union Eiendomskapital As | 8:37:23 +2:56:32 | 1 |
56 | Flygind,Henrik | Ingen | 8:39:34 +2:58:43 | 4 |
57 | Nilsen,Erik Meier | Oslo | 8:50:13 +3:09:22 | 1 |
58 | Pedersen,Tor | Union Eiendomskapital As | 9:30:35 +3:49:44 | 1 |
59 | Holmberg,Henning | Statnet Bil | 9:48:02 +4:07:11 | 1 |
DNF | Nelson,Bernard | Slependen | 2 | |
DNS | Wilhelmsen,Einar | Oslo | 3 | |
DNS | Albertsen,Stian | Ulsteinvik | 1 | |
DNS | Jordahl,Frode | Aabling Handel | 1 | |
DNS | Østli,Morten | Arkwright Bil | 1 |
23.02.09 16:40:01 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: GRENADEREN