Resultatliste Menn 46-50 år | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid | Ant.gng |
---|---|---|---|---|
1 | Fjell,Jon Gunnar | Team Bjørn Myhre Sport | 5:20:39 + 00:00 | 2 |
2 | Nilsen,Egil | Team Milslukern | 5:35:58 + 15:19 | 8 |
3 | Slokvik,Erlend | Nydalens SK | 5:47:38 + 26:59 | 1 |
4 | Røkaas,Jørn T. | Fossum If / Fred. Olsen Sports | 6:01:33 + 40:54 | 1 |
5 | Wigdahl,Andrè | Skrautvål | 6:08:07 + 47:28 | 3 |
6 | Amundsen,Harald | Bærum Kommune BIL | 6:11:07 + 50:28 | 7 |
7 | Lie,Bernt | Rustad IL | 6:17:50 + 57:11 | 12 |
8 | Berstad,Ketil | Heming, IL | 6:22:07 +1:01:28 | 5 |
9 | Levy,Finn Olav | Sportsklubben Rye | 6:24:06 +1:03:27 | 1 |
10 | Gillebo,Trygve | Akersolutions Bil | 6:25:18 +1:04:39 | 1 |
11 | Tomter,Ole Petter | Asker Skiklubb | 6:27:45 +1:07:06 | 3 |
12 | Mjelde,Dag | Telenor BIL/ Fossum IF | 6:32:21 +1:11:42 | 4 |
13 | Ruud,Petter | BBS-Klubben | 6:37:53 +1:17:14 | 2 |
14 | Røkaas,Jan Morten | Nbbo Bil | 6:38:15 +1:17:36 | 5 |
15 | Askautrud,Erik | Ingen | 6:45:28 +1:24:49 | 6 |
16 | Berntsen,Terje | Vul | 6:47:20 +1:26:41 | 3 |
17 | Fjeldstad,Helge | Rustad IL | 6:47:35 +1:26:56 | 2 |
18 | Huse,Einar | Fossum | 6:49:18 +1:28:39 | 2 |
19 | Diesen,Jan | Spkl. Rye | 6:54:24 +1:33:45 | 21 |
20 | Berg,Øyvind | Frikransen | 6:54:43 +1:34:04 | 1 |
21 | Nordhagen,Paal August | Pippi Ski | 6:55:07 +1:34:28 | 1 |
22 | Hundere,Torbjørn | Nesøya IL | 6:55:32 +1:34:53 | 1 |
23 | Bjørndal,Geir | Sørkedalen IF | 6:58:10 +1:37:31 | 13 |
24 | Engell,Torgrim | Ge-healthcare Bil | 6:59:15 +1:38:36 | 2 |
25 | Sundet,Dag | Nittedal IL | 7:01:15 +1:40:36 | 5 |
26 | Johannessen,Geir | Skatt Øst Bil | 7:06:07 +1:45:28 | 3 |
27 | Næstvold,Alf | Nedre Kongo Idrettslag /nkil | 7:14:29 +1:53:50 | 4 |
28 | Bergan,David | Norsk Folkehjel | 7:17:47 +1:57:08 | 2 |
29 | Knudsen,Morten | Oslo Sportslager | 7:20:13 +1:59:34 | 7 |
30 | Breivik,Lars-Anders | Meteorologen BIL | 7:36:52 +2:16:13 | 3 |
31 | Ravn,Jan Henrik | Fossum IF | 7:40:07 +2:19:28 | 7 |
32 | Aarbakke,Rolf | Il Try | 7:49:36 +2:28:57 | 5 |
33 | Stiansen,Peer | Nydalens Skiklub | 7:49:40 +2:29:01 | 3 |
34 | Enoksen,Bent | Findus Norge | 7:53:38 +2:32:59 | 2 |
35 | Johannessen,Kjetil Håvard | Flesberg | 7:59:02 +2:38:23 | 1 |
36 | Halvorsen,Erik Feltmann | Rye | 8:01:29 +2:40:50 | 4 |
37 | Vignes,Ole | Meteorologen | 8:14:44 +2:54:05 | 4 |
38 | Egge,Arild | Egen | 8:14:49 +2:54:10 | 2 |
39 | Henriksen,Brynjar | Solbergelva | 8:25:01 +3:04:22 | 1 |
40 | Fagervold,Tore | Jernbaneverket BILOslo | 8:28:06 +3:07:27 | 1 |
41 | Strømsnes,Odd | Fossum | 8:35:36 +3:14:57 | 1 |
42 | Hjertholm,Kristin | Ingen | 8:36:13 +3:15:34 | 1 |
43 | Aldrin,Magne | Fbi | 8:44:43 +3:24:04 | 6 |
44 | Hansen,Lars | Jardar Il | 8:51:53 +3:31:14 | 1 |
45 | Breivold,Arild | Oppegård | 8:53:52 +3:33:13 | 1 |
46 | Gasmann,Jens-Petter | Holeværingen | 9:03:41 +3:43:02 | 5 |
DNF | Knai,Ivar Johannes | Heggedal | 5 | |
DNS | Magne,Aldrin | Fbi | 1 | |
DNS | Delafosse,Bruno | Paris Skiklubb, france | 16 | |
DNS | Aaby,Kristen | Bjørn Myhre Sport | 4 | |
DNS | Brekke,Harald | Asko Sport | 1 |
23.02.09 16:40:01 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: GRENADEREN