Resultatliste Menn 41-45 år Antall poster: 6 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid | Ant.gng |
---|---|---|---|---|
1 | Reed,Ragnvald | Milsluker'n Sport | 4:41:18 + 00:00 | 7 |
2 | Ahlsand,Torleif | Kjelsås IL | 4:49:43 + 08:25 | 7 |
3 | Berstad,Ketil | Heming | 5:12:18 + 31:00 | 4 |
4 | Bruland,Haavard | Lyn Ski | 5:16:30 + 35:12 | 2 |
5 | Eriksen,Christian Stabell | Heming/centra Performance | 5:17:00 + 35:42 | 2 |
6 | Simonsen,Geir | Drøbak/frogn Il | 5:19:43 + 38:25 | 1 |
7 | Wilskog,Lars | Hakadal IL | 5:25:13 + 43:55 | 10 |
8 | Hansen,Tord Bern | SK Rye | 5:26:24 + 45:06 | 1 |
9 | Jensen,Roy | Storebrand BIL | 5:26:35 + 45:17 | 1 |
10 | Løite,Knut-Arne | Adrenalinevent | 5:32:07 + 50:49 | 5 |
11 | Nordby,Roger O. | Nesodden IF | 5:33:29 + 52:11 | 1 |
12 | Holm,Espen | Heming, IL | 5:33:50 + 52:32 | 3 |
13 | Grande,Øystein | Dnv / Heming | 5:44:27 +1:03:09 | 3 |
14 | Solberg,Erik | Drøbak/frogn Il | 5:45:41 +1:04:23 | 4 |
15 | Larsen,Kim Aarli | Skeid | 5:53:51 +1:12:33 | 13 |
16 | Baumann,Henrik | Toyota BIL | 6:02:53 +1:21:35 | 2 |
17 | Ruud,Petter | Bbs-Klubben | 6:07:19 +1:26:01 | 1 |
18 | Carlsen,Trond Inge | Rustad IL | 6:07:24 +1:26:06 | 3 |
19 | Saxegaard,Jørgen | Hjellnes Consult | 6:09:28 +1:28:10 | 8 |
20 | Strøm,Terje | SK Rye / Gjensidige Sport | 6:15:08 +1:33:50 | 2 |
21 | Gjaer,Anders | KPMG BIL | 6:16:32 +1:35:14 | 1 |
22 | Nilsen,Jørund | Ingen | 6:18:31 +1:37:13 | 2 |
23 | Lauritzen,Robert | Ingen | 6:19:17 +1:37:59 | 1 |
24 | Birkeland,Geir Malvin | Årvoll IL | 6:23:36 +1:42:18 | 1 |
25 | Nygård,Morten | Team Anton Sport | 6:26:07 +1:44:49 | 1 |
26 | Asbjørnsen,Rasmus | Haavind Bil | 6:26:18 +1:45:00 | 3 |
27 | Teigland,André | Ingen | 6:31:27 +1:50:09 | 4 |
28 | Eriksen,Marius | Røa IL | 6:31:54 +1:50:36 | 1 |
29 | Evensen,Ove | Hytteplan Sport | 6:32:47 +1:51:29 | 6 |
30 | Viktil,Ivar | Holeværingen, IL | 6:36:44 +1:55:26 | 2 |
31 | Almaas,Jon | NRK BIL | 6:37:08 +1:55:50 | 3 |
32 | Nilsson,Håkan Magnus | Ingen | 6:41:04 +1:59:46 | 2 |
33 | Torvund,Paul | OSI | 6:45:28 +2:04:10 | 1 |
34 | Tungesvik,Steinulf | Samferdselsdepartementet BIL | 6:45:49 +2:04:31 | 1 |
35 | With,Thomas | Jutul | 6:47:39 +2:06:21 | 5 |
36 | Fredriksen,Erling | Trauma Old Boys | 6:48:11 +2:06:53 | 1 |
37 | Tronrud,Nils | Ringkollen Skiklubb | 6:50:22 +2:09:04 | 1 |
38 | Olimb,Dag Lunder | OKU AS | 7:01:23 +2:20:05 | 2 |
39 | Jacobsen,Nils Ivar | DnB NOR BIL | 7:05:23 +2:24:05 | 2 |
40 | Dølvik,Bjørn | Asker Skiklubb | 7:05:45 +2:24:27 | 2 |
41 | Wikborg,Henning | Jardar Il | 7:08:57 +2:27:39 | 2 |
42 | Saltnes,Einar | Rye | 7:09:32 +2:28:14 | 1 |
43 | Nilsen,Øystein | Rye | 7:09:33 +2:28:15 | 1 |
44 | Skøyen,Bottel | Nittedal IL | 7:11:06 +2:29:48 | 1 |
45 | Værnes,Alf Ivar | Holeværingen Il | 7:16:11 +2:34:53 | 2 |
46 | Sjursen,Trond | Jar | 7:17:32 +2:36:14 | 1 |
47 | Petlund,Gunnar | Aibel | 7:33:09 +2:51:51 | 1 |
48 | Lunden,Henrik | Skiforeningen | 7:34:17 +2:52:59 | 1 |
49 | Aarbakke,Rolf | Ingen | 7:46:00 +3:04:42 | 4 |
50 | Jørgensen,Morten | Ingen | 7:51:35 +3:10:17 | 1 |
51 | Engh,Jone | Bærums Skiklub | 7:53:47 +3:12:29 | 1 |
52 | Urdahl,Per Gjert | Ingen | 8:02:39 +3:21:21 | 6 |
53 | Larsen,Tommy | Opil | 8:06:32 +3:25:14 | 6 |
54 | Koren,Jens Petter | Norske Studenters Roklub | 8:33:46 +3:52:28 | 6 |
55 | Dahl,Nils Johan | Gjettum | 9:16:32 +4:35:14 | 9 |
DNF | Blomkvist,Jan Edvin | Fredrikstad Skiklubb | 3 | |
DNS | Bjørndal,Dag | Dbc | 8 | |
DNS | Larsen,Gunnar r. | Ingen | 1 | |
DNS | Nlsson,Magnus | M,nilsson Bygg | 1 | |
DNS | Dokken,Per | Bromma IL | 4 |
16.02.08 20:41:01 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: GRENADEREN