Resultatliste Ingen | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Ant.gng |
---|---|---|---|---|
22 | Albech,Jørgen | Menn 51-55 år | 7:04:20 +1:26:25 | |
33 | Cederblad,Pål | Menn 51-55 år | 9:58:13 +4:20:18 | |
19 | Eide,Alexander | Menn 36-40 år | 5:43:59 +1:03:01 | |
DNS | Endre Advocaat,Endre Atian | Menn 26-30 år | 00:00 | |
37 | Grønvold,Didrik | Menn 46-50 år | 7:00:35 +2:20:40 | |
50 | Jørgensen,Morten | Menn 41-45 år | 7:51:35 +3:10:17 | |
49 | Kirkevik,Egil | Menn 36-40 år | 7:37:39 +2:56:41 | |
9 | Kjemperud,Eskil Vesterheim | Menn 26-30 år | 5:59:54 +1:28:24 | |
34 | Klose,Knut | Menn 51-55 år | 10:03:38 +4:25:43 | |
27 | Knudsen,Morten | Menn 46-50 år | 6:31:35 +1:51:40 | |
14 | Kvalvaag,Hans Olav | Menn 36-40 år | 5:26:33 +45:35 | |
46 | Landmark,Einar | Menn 36-40 år | 7:08:46 +2:27:48 | |
DNS | Larsen,Gunnar r. | Menn 41-45 år | 00:00 | |
23 | Lauritzen,Robert | Menn 41-45 år | 6:19:17 +1:37:59 | |
30 | Lerø,Magne | Menn 51-55 år | 8:00:27 +2:22:32 | |
DNS | Midteng,Jonas | Menn 21-25 år | 00:00 | |
10 | Moestue,Christian | Menn 21-25 år | 8:16:03 +3:35:50 | |
12 | Myrstad,Marius | Menn 26-30 år | 6:13:28 +1:41:58 | |
32 | Nesset,Inge | Menn 36-40 år | 6:25:18 +1:44:20 | |
22 | Nilsen,Jørund | Menn 41-45 år | 6:18:31 +1:37:13 | |
32 | Nilsson,Håkan Magnus | Menn 41-45 år | 6:41:04 +1:59:46 | |
45 | Nørgaard,Kjeld Tore | Menn 36-40 år | 7:04:08 +2:23:10 | |
2 | Poverud,Magnus | Menn 21-25 år | 5:15:11 +34:58 | |
50 | Ringstad,Sverre Johannes | Menn 36-40 år | 7:38:10 +2:57:12 | |
DNS | Ringstad,Sverre Johannes | Menn 36-40 år | 00:00 | |
DNS | Startnr,Ledig | Startlinje 1 | ||
12 | Støkken,Thomas | Menn 36-40 år | 5:25:14 +44:16 | |
11 | Taugbøl,Geir | Menn 51-55 år | 6:00:24 +22:29 | |
27 | Teigland,André | Menn 41-45 år | 6:31:27 +1:50:09 | |
34 | Tollefsen,Ivar | Menn 46-50 år | 6:50:06 +2:10:11 | |
52 | Urdahl,Per Gjert | Menn 41-45 år | 8:02:39 +3:21:21 | |
22 | Wiig,Thor | Menn 46-50 år | 6:12:35 +1:32:40 | |
DNF | Wold,Lars Erik | Menn 51-55 år | 00:00 | |
49 | Aarbakke,Rolf | Menn 41-45 år | 7:46:00 +3:04:42 |
16.02.08 20:41:05 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: GRENADEREN