Resultatliste Menn 46-50 år Antall poster: 6 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid | Ant.gng |
---|---|---|---|---|
1 | Fjell,Jon Gunnar | Ros Il | 4:39:55 + 00:00 | 1 |
2 | Narjord,Einar | Tokheim og Narjord | 4:49:42 + 09:47 | 9 |
3 | Nilsen,Egil | Bærums Skiklub | 4:55:01 + 15:06 | 7 |
4 | Sirevaag,Terje | Gylne Tider | 5:12:00 + 32:05 | 5 |
5 | Grendahl,Anders | Asa-jakobsen As | 5:12:26 + 32:31 | 4 |
6 | Fremming,Nils Petter | Heming, IL | 5:16:31 + 36:36 | 13 |
7 | Bjerknes,Bård | Stabekk | 5:21:37 + 41:42 | 4 |
8 | Bækken,Aadne | Handelsbanken BIL | 5:21:59 + 42:04 | 1 |
9 | Storholt,Jørn Petter | Ås IL | 5:22:46 + 42:51 | 5 |
10 | Wigdahl,Andrè | Skrautvål IL | 5:25:29 + 45:34 | 2 |
11 | Tomter,Ole Petter | Asker SK / Ge-Vg | 5:29:25 + 49:30 | 2 |
12 | Amundsen,Harald | Bærum Kommune BIL | 5:38:01 + 58:06 | 6 |
13 | Kinneberg,Finn | Jardar Il | 5:38:03 + 58:08 | 5 |
14 | Kristiansen,Kjetil | Nordic Sportsmaster | 5:44:33 +1:04:38 | 5 |
15 | Rørdam,Jon | Høybråten Og Stovner | 5:45:32 +1:05:37 | 6 |
16 | Lie,Bernt | Rustad IL | 5:48:33 +1:08:38 | 11 |
17 | Diesen,Jan | Rye | 5:58:45 +1:18:50 | 20 |
18 | Mjelde,Dag | Telenor Bil/ Fossum If | 5:59:11 +1:19:16 | 3 |
19 | Askautrud,Erik | Rustad IL | 6:01:42 +1:21:47 | 5 |
20 | Helsing,Per | Høvik | 6:06:44 +1:26:49 | 1 |
21 | Harstad,Knut | Asker Skiklubb | 6:07:54 +1:27:59 | 7 |
22 | Wiig,Thor | Ingen | 6:12:35 +1:32:40 | 1 |
23 | Tandberg,Øystein | Kjelsås IL | 6:16:37 +1:36:42 | 18 |
24 | Iversen,Einar | Gjerdrum IL | 6:20:22 +1:40:27 | 22 |
25 | Oma,Jardar | Tønsberg Bretts.kl. | 6:24:16 +1:44:21 | 3 |
26 | Kluge,Anders | Oslo | 6:26:11 +1:46:16 | 1 |
27 | Knudsen,Morten | Ingen | 6:31:35 +1:51:40 | 6 |
28 | Jordbakke,Halvor | Jeløy Skilag | 6:39:29 +1:59:34 | 1 |
29 | Ormestad,Tellef | Runar | 6:40:54 +2:00:59 | 3 |
30 | Sivertsen,Roland | Asker Skiklubb | 6:42:27 +2:02:32 | 2 |
31 | Sundet,Dag | Nittedal IL | 6:42:56 +2:03:01 | 4 |
32 | Næstvold,Alf | Nedre Kongo Idrettslag | 6:47:03 +2:07:08 | 3 |
33 | Moe,Jan Erik | Nih/f | 6:49:21 +2:09:26 | 1 |
34 | Tollefsen,Ivar | Ingen | 6:50:06 +2:10:11 | 4 |
35 | Kiserud,Per Henning | Svenåa CK | 6:51:03 +2:11:08 | 1 |
36 | Olsvold,Geir Sigurd | Telenor BIL | 6:51:24 +2:11:29 | 1 |
37 | Grønvold,Didrik | Ingen | 7:00:35 +2:20:40 | 4 |
38 | Breivik,Lars-Anders | Meteorologen BIL | 7:09:38 +2:29:43 | 2 |
39 | Ravn,Jan Henrik | Fossum IF | 7:11:13 +2:31:18 | 6 |
40 | Nordhagen,Eirik | Ås IL | 7:13:03 +2:33:08 | 1 |
41 | Lefdal,Per Morten | Njård | 7:13:18 +2:33:23 | 4 |
42 | Olsen,Martin | Haga | 7:19:24 +2:39:29 | 11 |
43 | Engen,Kolbjørn | Holeværingen | 7:32:30 +2:52:35 | 3 |
44 | Stiansen,Peer | Nydalens Skiklub | 7:39:53 +2:59:58 | 2 |
45 | Bruun-Olsen,Anders | Grenaderen | 7:48:06 +3:08:11 | 10 |
46 | Knutsen,Lars | Ementor BIL | 7:52:05 +3:12:10 | 7 |
47 | Delafosse,Bruno | Paris Skiklubb, France | 8:13:55 +3:34:00 | 15 |
48 | Gasmann,Jens-Petter | Holeværingen, IL | 8:34:44 +3:54:49 | 4 |
49 | Aldrin,Magne | FBI Norsk Regnesentral | 8:39:58 +4:00:03 | 5 |
50 | Knai,Ivar Johannes | Boc | 9:46:40 +5:06:45 | 4 |
DNS | Johansen,Jan Erik | Icopal Bil | 2 | |
DNS | Vangen,Jan Peder | Vang Skiløperforening | 1 |
16.02.08 20:41:01 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: GRENADEREN