Resultatliste Oslo | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Ant.gng |
---|---|---|---|---|
32 | Brandtzæg,Halfdan | Menn 31-35 år | 8:04:16 +3:27:28 | |
10 | Buer,Øyvind | Menn 26-30 år | 6:04:38 +1:33:08 | |
58 | Eide,Petrus | Menn 36-40 år | 8:39:09 +3:58:11 | |
22 | Forberg,Lars-Fredrik | Menn 31-35 år | 6:37:06 +2:00:18 | |
19 | Halvorsen,Rasmus | Menn 31-35 år | 6:21:02 +1:44:14 | |
3 | Hansen,Geir Inge | Menn 36-40 år | 4:57:42 +16:44 | |
30 | Hellstrøm,Andreas | Menn 31-35 år | 7:23:39 +2:46:51 | |
18 | Hellstrøm,Torgeir | Menn 36-40 år | 5:36:23 +55:25 | |
29 | Ihle,Ole-Martin | Menn 31-35 år | 7:14:32 +2:37:44 | |
33 | Kildal,Eirik | Menn 36-40 år | 6:26:09 +1:45:11 | |
26 | Kluge,Anders | Menn 46-50 år | 6:26:11 +1:46:16 | |
DNS | Løvbræk,David | Menn 31-35 år | 00:00 | |
1 | Moseby,Unni Persson | Kvinner 41-45 år | 6:03:34 +00:00 | |
14 | Mæland,Aslak | Menn 26-30 år | 7:28:34 +2:57:04 | |
28 | Sundin,Christoffer | Menn 31-35 år | 7:09:14 +2:32:26 | |
35 | Aasrud,Arne | Menn 36-40 år | 6:31:53 +1:50:55 |
16.02.08 20:41:07 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: GRENADEREN