Resultatliste Menn 36-40 år Antall poster: 6 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid | Ant.gng |
---|---|---|---|---|
1 | Åserud,Patrick | Team Anton Sport | 4:40:58 + 00:00 | 6 |
2 | Chiodera,Even | Ica / Fossum If | 4:55:42 + 14:44 | 2 |
3 | Hansen,Geir Inge | Oslo | 4:57:42 + 16:44 | 1 |
4 | Engelstad,Kjetil | Ringkollen Ski | 5:01:45 + 20:47 | 4 |
5 | Hansen,Max Bern | Team Milslukern | 5:07:32 + 26:34 | 1 |
6 | Bakken,Vidar | Ringkollen SK | 5:09:26 + 28:28 | 3 |
7 | Rud,Bjarne | Sjåstad/v.lier | 5:10:35 + 29:37 | 3 |
8 | Hansen,Kenneth | Kodal Il | 5:17:50 + 36:52 | 3 |
9 | Pettersen,Jan Morten | Stabekk If | 5:19:14 + 38:16 | 1 |
9 | Reusch,Christian | Heming | 5:19:14 + 38:16 | 1 |
11 | Øverbye,Jørgen | Kjelsås IL | 5:19:27 + 38:29 | 2 |
12 | Støkken,Thomas | Ingen | 5:25:14 + 44:16 | 4 |
13 | Eriksen,Jørgen | Nih/f | 5:25:24 + 44:26 | 2 |
14 | Kvalvaag,Hans Olav | Ingen | 5:26:33 + 45:35 | 1 |
15 | Fredriksen,Preben Mo | Heming | 5:29:24 + 48:26 | 1 |
16 | Marcussen,Espen | Hisøy Ok | 5:34:51 + 53:53 | 7 |
17 | Stenseth,Eivind | Enter Forsikring As | 5:35:45 + 54:47 | 3 |
18 | Hellstrøm,Torgeir | Oslo | 5:36:23 + 55:25 | 1 |
19 | Eide,Alexander | Ingen | 5:43:59 +1:03:01 | 1 |
20 | Grenan,Håvard | Norconsult BIL | 5:45:05 +1:04:07 | 2 |
21 | Tangen,Pål | Norges Rederiforbund B.i.l. | 5:45:21 +1:04:23 | 1 |
22 | Berger,Haldor | Skrautvål IL | 5:52:45 +1:11:47 | 5 |
23 | Baardsgaard,Erik | Rye | 5:54:51 +1:13:53 | 7 |
24 | Lid,Arve | Spåtind Skilag | 6:00:44 +1:19:46 | 9 |
25 | Fjellstad,Jo Inge | Ås-Il | 6:02:08 +1:21:10 | 4 |
26 | Karlsen,Espen | Nittedal Banquet Racers | 6:04:51 +1:23:53 | 4 |
27 | Davidsen,Christian | Fossum IF | 6:05:53 +1:24:55 | 2 |
28 | Lund,Trond | Asker Skiklubb | 6:07:19 +1:26:21 | 2 |
29 | Håkonsen,Yngve | Sogndal IL | 6:16:45 +1:35:47 | 3 |
30 | Blom-Bakke,Harald | Skiforeningen | 6:18:53 +1:37:55 | 2 |
31 | Agard,Tom | Kråkstad | 6:19:56 +1:38:58 | 4 |
32 | Nesset,Inge | Ingen | 6:25:18 +1:44:20 | 1 |
33 | Kildal,Eirik | Oslo | 6:26:09 +1:45:11 | 1 |
34 | Lund,Frode | OSI | 6:30:29 +1:49:31 | 2 |
35 | Aasrud,Arne | Oslo | 6:31:53 +1:50:55 | 1 |
36 | Heyden,Harald von | Sagene Lunsjbar | 6:38:39 +1:57:41 | 3 |
37 | Skovly,Niklas | Kongelig Norsk Seilforening | 6:47:42 +2:06:44 | 2 |
38 | Berntzen,Gorm Andre | Nedre Berglia | 6:50:31 +2:09:33 | 1 |
39 | Thommesen,Frank | SK Rye | 6:50:52 +2:09:54 | 2 |
40 | Larsen,Åsmund | Svenåa CK | 6:51:03 +2:10:05 | 8 |
41 | Weiberg-Aurdal,Gustav | Eiksmarka | 6:52:11 +2:11:13 | 2 |
42 | Bustad,Ola | Treningsmagasinet.no | 6:53:14 +2:12:16 | 1 |
43 | Nuven,Erik | Drammen politi BIL | 6:54:29 +2:13:31 | 5 |
44 | Andresen,Marius | Møller BILEiendom As | 6:54:51 +2:13:53 | 3 |
45 | Nørgaard,Kjeld Tore | Ingen | 7:04:08 +2:23:10 | 1 |
46 | Landmark,Einar | Ingen | 7:08:46 +2:27:48 | 1 |
47 | Sagberg,Håkon | Osi Langrenn | 7:09:04 +2:28:06 | 2 |
48 | Contat,Nicolas | Paris Skiklubb | 7:13:28 +2:32:30 | 2 |
49 | Kirkevik,Egil | Ingen | 7:37:39 +2:56:41 | 1 |
50 | Ringstad,Sverre Johannes | Ingen | 7:38:10 +2:57:12 | 1 |
51 | Hansen,Asbjørn R. | Gyldenløve Cigar Selskab | 7:42:53 +3:01:55 | 5 |
52 | Bekkemellem,Jonny | Nittedal IL | 7:48:04 +3:07:06 | 9 |
53 | Mohr,Johan | Hafrsfjord Sykkelklubb | 7:57:42 +3:16:44 | 1 |
54 | Mykland,Are | Mykland | 8:00:28 +3:19:30 | 2 |
55 | Siegel,Ola | Vålerenga Ski | 8:02:12 +3:21:14 | 1 |
56 | Beggerud,Børre Myhre | Norsk Gartnerservice | 8:02:32 +3:21:34 | 1 |
57 | Goulignac,Remi | United Bakeries | 8:20:44 +3:39:46 | 1 |
58 | Eide,Petrus | Oslo | 8:39:09 +3:58:11 | 1 |
DNF | Bendriss,Rachid | Carnegie Bil | 1 | |
DNF | Rud,Johann | Norges Bank | 2 | |
DNS | Thagaard,Håkon Sem | Milslukern Sport | 6 | |
DNS | Andersen,Marius | Møller BILEiendom As | 1 | |
DNS | Aarnes,Øivin | Nydalen Skiklubb | 1 | |
DNS | Krüger,Frode | Harestua | 1 | |
DNS | Ringstad,Sverre Johannes | Ingen | 1 | |
DNS | Borbe,Knut Horst | Sørkedalen If/nrk Bil | 1 | |
DNS | Weimoth,Per Rune | Aga Klubben Bil | 4 |
16.02.08 20:41:01 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: GRENADEREN