Grenader-løpet 2008

Skiklubben Grenaderen.

16.02.08

Resultatliste Menn Løype: 1 Antall poster: 6Return
Plass Navn Klubb                 TidAnt.gng
1 Gjerdalen,Gard Filip Holeværingen 4:31:30 +00:00
2 Haraldsen,Marius Bærums Verk IF 4:34:27 +02:57
3 Knag,Eskil Glømmi sport 4:36:48 +05:18
4 Skorstad,Håvard Rustad/oslo Sykkelverksted 4:36:50 +05:20
5 Fjell,Jon Gunnar Ros Il 4:39:55 +08:25
6 Paulsen,Steffen Magnor UL 4:40:13 +08:43
7 Åserud,Patrick Team Anton Sport 4:40:58 +09:28
8 Reed,Ragnvald Milsluker'n Sport 4:41:18 +09:48
9 Sørensen,Petter Milsluker'n Sport 4:41:21 +09:51
10 Øiseth,Klaus Facilium As 4:49:40 +18:10
11 Narjord,Einar Tokheim og Narjord 4:49:42 +18:12
12 Ahlsand,Torleif Kjelsås IL 4:49:43 +18:13
13 Olsen,Jon Team Anton Sport 4:51:34 +20:04
14 Grøan,Morten Team Oslo Sportslager 4:55:01 +23:31
Nilsen,Egil Bærums Skiklub 4:55:01 +23:31
16 Chiodera,Even Ica / Fossum If 4:55:42 +24:12
17 Wettergreen,Morten Abgsc 4:57:36 +26:06
18 Hansen,Geir Inge Oslo 4:57:42 +26:12
19 Engelstad,Kjetil Ringkollen Ski 5:01:45 +30:15
20 Thorstad,Even Nes Ski 5:03:20 +31:50
21 Øiseth,Karl Mats Asker Skiklubb 5:05:24 +33:54
22 Hansen,Max Bern Team Milslukern 5:07:32 +36:02
23 Bakken,Vidar Ringkollen SK 5:09:26 +37:56
24 Rud,Bjarne Sjåstad/v.lier 5:10:35 +39:05
25 Sirevaag,Terje Gylne Tider 5:12:00 +40:30
26 Berstad,Ketil Heming 5:12:18 +40:48
27 Grendahl,Anders Asa-jakobsen As 5:12:26 +40:56
28 Nilsen,Halvor Møll OSI 5:13:48 +42:18
29 Poverud,Magnus Ingen 5:15:11 +43:41
30 Heilemann,Nicolai Heming Il 5:15:28 +43:58
31 Bruland,Haavard Lyn Ski 5:16:30 +45:00
32 Fremming,Nils Petter Heming, IL 5:16:31 +45:01
33 Eriksen,Christian Stabell Heming/centra Performance 5:17:00 +45:30
34 Hansen,Kenneth Kodal Il 5:17:50 +46:20
Idland,Einar Andebu IL 5:17:50 +46:20
36 Pettersen,Jan Morten Stabekk If 5:19:14 +47:44
Reusch,Christian Heming 5:19:14 +47:44
38 Øverbye,Jørgen Kjelsås IL 5:19:27 +47:57
39 Simonsen,Geir Drøbak/frogn Il 5:19:43 +48:13
40 Bjerknes,Bård Stabekk 5:21:37 +50:07
41 Bækken,Aadne Handelsbanken BIL 5:21:59 +50:29
42 Storholt,Jørn Petter Ås IL 5:22:46 +51:16
43 Stokke,Per Christian OSI 5:22:53 +51:23
44 Wilskog,Lars Hakadal IL 5:25:13 +53:43
45 Støkken,Thomas Ingen 5:25:14 +53:44
46 Eriksen,Jørgen Nih/f 5:25:24 +53:54
47 Wigdahl,Andrè Skrautvål IL 5:25:29 +53:59
48 Hansen,Tord Bern SK Rye 5:26:24 +54:54
49 Kvalvaag,Hans Olav Ingen 5:26:33 +55:03
50 Jensen,Roy Storebrand BIL 5:26:35 +55:05
51 Fredriksen,Preben Mo Heming 5:29:24 +57:54
52 Tomter,Ole Petter Asker SK / Ge-Vg 5:29:25 +57:55
53 Løite,Knut-Arne Adrenalinevent 5:32:07 +1:00:37
54 Nordby,Roger O. Nesodden IF 5:33:29 +1:01:59
55 Book,Vegard Horten Skiklubb 5:33:31 +1:02:01
56 Holm,Espen Heming, IL 5:33:50 +1:02:20
57 Vatn,Erik Sæbu Njaal, IF 5:34:20 +1:02:50
58 Marcussen,Espen Hisøy Ok 5:34:51 +1:03:21
59 Gulbrandsen,Svein Ringkollen SK 5:35:43 +1:04:13
60 Stenseth,Eivind Enter Forsikring As 5:35:45 +1:04:15
61 Hellstrøm,Torgeir Oslo 5:36:23 +1:04:53
62 Winge,Per Kristian Røa IL 5:36:41 +1:05:11
63 Skumlien,Dan GNF BIL 5:37:55 +1:06:25
64 Amundsen,Harald Bærum Kommune BIL 5:38:01 +1:06:31
65 Kinneberg,Finn Jardar Il 5:38:03 +1:06:33
66 Bjørndal,Johs. COWI BIL 5:38:05 +1:06:35
67 Spjelkavik,Henning Il Tyrving 5:38:08 +1:06:38
68 Selvig,Reidar Onarheim Rye, SK 5:40:51 +1:09:21
69 Eide,Alexander Ingen 5:43:59 +1:12:29
70 Grande,Øystein Dnv / Heming 5:44:27 +1:12:57
71 Kristiansen,Kjetil Nordic Sportsmaster 5:44:33 +1:13:03
72 Rømmen,Jan Syril, IL 5:45:03 +1:13:33
73 Grenan,Håvard Norconsult BIL 5:45:05 +1:13:35
74 Håndstad,Tore Bø O-lag 5:45:06 +1:13:36
75 Tangen,Pål Norges Rederiforbund B.i.l. 5:45:21 +1:13:51
76 Brox,Knut A. Nordreisa 5:45:30 +1:14:00
77 Rørdam,Jon Høybråten Og Stovner 5:45:32 +1:14:02
78 Solberg,Erik Drøbak/frogn Il 5:45:41 +1:14:11
79 Sjøberg,Nils Olav Røa IL 5:47:44 +1:16:14
80 Lie,Bernt Rustad IL 5:48:33 +1:17:03
81 Espeland,Dag Jutul, IL 5:49:47 +1:18:17
Gramstad,Eirik Osi-Langrenn 5:49:47 +1:18:17
83 Moen,Mats Erik Hakadal I.l 5:49:55 +1:18:25
84 Sørensen Værnes,Aslak Holeværingen Il 5:50:06 +1:18:36
Gomnes,Daniel Slåtto Holeværingen 5:50:06 +1:18:36
86 Kristiansen,Morten Statnett BIL 5:51:53 +1:20:23
87 Berger,Haldor Skrautvål IL 5:52:45 +1:21:15
88 Sekkelsten,Tore Rye/shell 5:53:22 +1:21:52
89 Larsen,Kim Aarli Skeid 5:53:51 +1:22:21
90 Frogner,Håkon Stabæk IF 5:54:04 +1:22:34
91 Haraldsen,Christoffer Blørstad Bærums Verk IF 5:54:49 +1:23:19
92 Baardsgaard,Erik Rye 5:54:51 +1:23:21
93 Gjerde,Bjørn BUL Oslo, IL 5:55:35 +1:24:05
94 Johannessen,Lars Horn Asker Skiklubb 5:57:21 +1:25:51
95 Solheim,Gaute Sollihøgda Ski Og Salongskytte 5:57:51 +1:26:21
96 Ellingsen,Per Morten Fredrikstad Skiklubb / Kystvak 5:58:22 +1:26:52
97 Diesen,Jan Rye 5:58:45 +1:27:15
98 Mjelde,Dag Telenor Bil/ Fossum If 5:59:11 +1:27:41
99 Raabe,Erik Anton Haslum IL 5:59:13 +1:27:43
100 Kjemperud,Eskil Vesterheim Ingen 5:59:54 +1:28:24
101 Løtveit,Svein Are Asker Skiklubb 5:59:55 +1:28:25
102 Taugbøl,Geir Ingen 6:00:24 +1:28:54
103 Lid,Arve Spåtind Skilag 6:00:44 +1:29:14
104 Askautrud,Erik Rustad IL 6:01:42 +1:30:12
105 Fjellstad,Jo Inge Ås-Il 6:02:08 +1:30:38
106 Funderud,Steinar Røa IL 6:02:25 +1:30:55
107 Fleischer,Martin MataNo BIL 6:02:51 +1:31:21
108 Baumann,Henrik Toyota BIL 6:02:53 +1:31:23
109 Holt,Axel Johan Grenaderen 6:03:13 +1:31:43
110 Hagen,Jon Ove Askim IF 6:03:48 +1:32:18
111 Buer,Øyvind Oslo 6:04:38 +1:33:08
112 Karlsen,Espen Nittedal Banquet Racers 6:04:51 +1:33:21
113 Tokheim,Bjarne Tokheim og Narjord 6:05:34 +1:34:04
114 Holt,Åsmund Gjelleråsen IF 6:05:46 +1:34:16
115 Davidsen,Christian Fossum IF 6:05:53 +1:34:23
116 Ulrichsen,Peter Nordea BIL 6:06:37 +1:35:07
117 Helsing,Per Høvik 6:06:44 +1:35:14
118 Ruud,Petter Bbs-Klubben 6:07:19 +1:35:49
Lund,Trond Asker Skiklubb 6:07:19 +1:35:49
120 Carlsen,Trond Inge Rustad IL 6:07:24 +1:35:54
121 Gullaksen,Jarle Aker Kværner BIL 6:07:25 +1:35:55
122 Harstad,Knut Asker Skiklubb 6:07:54 +1:36:24
123 Saxegaard,Jørgen Hjellnes Consult 6:09:28 +1:37:58
124 Jyssum,Tore Skiforeningen 6:09:44 +1:38:14
125 Bjerkem,Rolf Lynum JUS BIL 6:11:36 +1:40:06
126 Dahl-Hansen,Erik Jutul, IL 6:12:23 +1:40:53
127 Wiig,Thor Ingen 6:12:35 +1:41:05
128 Myrstad,Marius Ingen 6:13:28 +1:41:58
129 Tunås,Jan Norges Skiveteraner 6:14:14 +1:42:44
130 Kahrs,Alf Peter Norsk Luft.ambulanse 6:14:17 +1:42:47
131 Christoffersen,Espen SK Rye 6:14:47 +1:43:17
132 Strøm,Terje SK Rye / Gjensidige Sport 6:15:08 +1:43:38
133 Vidje,Herman Fossum 6:16:16 +1:44:46
134 Gjaer,Anders KPMG BIL 6:16:32 +1:45:02
135 Tandberg,Øystein Kjelsås IL 6:16:37 +1:45:07
136 Håkonsen,Yngve Sogndal IL 6:16:45 +1:45:15
137 Stensberg,Terje OSI Ski 6:16:59 +1:45:29
138 Lorentzen,Jan Vogt Fenstad Skiklubb 6:17:25 +1:45:55
139 Nilsen,Jørund Ingen 6:18:31 +1:47:01
140 Blom-Bakke,Harald Skiforeningen 6:18:53 +1:47:23
141 Lauritzen,Robert Ingen 6:19:17 +1:47:47
142 Haugfos,Nils Petter Drammens Ballklubb 6:19:30 +1:48:00
143 Agard,Tom Kråkstad 6:19:56 +1:48:26
144 Iversen,Einar Gjerdrum IL 6:20:22 +1:48:52
145 Halvorsen,Rasmus Oslo 6:21:02 +1:49:32
146 Magnus,Birger Schibsted ASA 6:21:04 +1:49:34
147 Kvambekk,Sondre Asker Skiklubb 6:21:06 +1:49:36
148 Birkeland,Geir Malvin Årvoll IL 6:23:36 +1:52:06
149 Børs-Lind,Christian Røa IL 6:23:46 +1:52:16
150 Oma,Jardar Tønsberg Bretts.kl. 6:24:16 +1:52:46
151 Holm,Lars Ringerike Sykkelklubb 6:25:16 +1:53:46
152 Sørensen Gullingsrud,jonas Holeværingen Il 6:25:18 +1:53:48
Nesset,Inge Ingen 6:25:18 +1:53:48
154 Nygård,Morten Team Anton Sport 6:26:07 +1:54:37
155 Kildal,Eirik Oslo 6:26:09 +1:54:39
156 Kluge,Anders Oslo 6:26:11 +1:54:41
157 Asbjørnsen,Rasmus Haavind Bil 6:26:18 +1:54:48
158 Steinsholt,Håvard Ås IL 6:28:31 +1:57:01
159 Lund,Frode OSI 6:30:29 +1:58:59
160 Løland,Anders FBI Norsk Regnesentral 6:30:44 +1:59:14
161 Rinde,Jon DnB NOR BIL 6:30:48 +1:59:18
162 Teigland,André Ingen 6:31:27 +1:59:57
163 Knudsen,Morten Ingen 6:31:35 +2:00:05
164 Aasrud,Arne Oslo 6:31:53 +2:00:23
Søyland,Thor Andre HMKG 6:31:53 +2:00:23
166 Eriksen,Marius Røa IL 6:31:54 +2:00:24
167 Ousdal,Martin Andre Berg Sollihøgda Ski Og Salongskytte 6:32:00 +2:00:30
168 Evensen,Ove Hytteplan Sport 6:32:47 +2:01:17
169 Lunne,Tom Hosle IL 6:34:31 +2:03:01
170 Amdahl,Jørgen NTNU BIL 6:35:08 +2:03:38
171 Berge,Kjell Bærum Kommune BIL 6:36:34 +2:05:04
172 Hoel,Michael Ringkollen SK 6:36:43 +2:05:13
173 Viktil,Ivar Holeværingen, IL 6:36:44 +2:05:14
174 Forberg,Lars-Fredrik Oslo 6:37:06 +2:05:36
175 Almaas,Jon NRK BIL 6:37:08 +2:05:38
176 Johannessen,Finn Erhard OSI 6:38:32 +2:07:02
177 Heyden,Harald von Sagene Lunsjbar 6:38:39 +2:07:09
178 Tangen,Jørgen Von Ready 6:38:41 +2:07:11
179 Lysdahl,Asgeir Olaf K. Jar 6:39:05 +2:07:35
180 Jordbakke,Halvor Jeløy Skilag 6:39:29 +2:07:59
181 Bere,Askjell Geilo IL 6:39:35 +2:08:05
182 Ormestad,Tellef Runar 6:40:54 +2:09:24
183 Nilsson,Håkan Magnus Ingen 6:41:04 +2:09:34
184 Erichsen,Knut Stovnerkameratene IL 6:41:29 +2:09:59
185 Øiseth,Kai Asker Skiklubb 6:41:35 +2:10:05
186 Moen,Lars Olav Heming, IL 6:41:47 +2:10:17
187 Sivertsen,Roland Asker Skiklubb 6:42:27 +2:10:57
Eggen,Bror Ivar Hakadal IL 6:42:27 +2:10:57
189 Sundet,Dag Nittedal IL 6:42:56 +2:11:26
190 Eiken,Trond GeoForm, IL 6:43:00 +2:11:30
191 Doksrød,Simen Laserklubben 6:44:00 +2:12:30
192 Torvund,Paul OSI 6:45:28 +2:13:58
193 Tungesvik,Steinulf Samferdselsdepartementet BIL 6:45:49 +2:14:19
194 Marcussen,Brynjulff Hisøy O-klubb 6:46:37 +2:15:07
195 Næstvold,Alf Nedre Kongo Idrettslag 6:47:03 +2:15:33
196 Høy,Iver Christiania Roklubb 6:47:25 +2:15:55
197 With,Thomas Jutul 6:47:39 +2:16:09
198 Skovly,Niklas Kongelig Norsk Seilforening 6:47:42 +2:16:12
199 Rud,Erik Aker Sykehus 6:47:45 +2:16:15
200 Fredriksen,Erling Trauma Old Boys 6:48:11 +2:16:41
201 Kråkenes,Svein Kråkenes Il 6:48:12 +2:16:42
202 Moe,Jan Erik Nih/f 6:49:21 +2:17:51
203 Steffensen,Per Øyvind Osi Langrenn 6:49:50 +2:18:20
204 Tollefsen,Ivar Ingen 6:50:06 +2:18:36
205 Tronrud,Nils Ringkollen Skiklubb 6:50:22 +2:18:52
206 Berntzen,Gorm Andre Nedre Berglia 6:50:31 +2:19:01
207 Thommesen,Frank SK Rye 6:50:52 +2:19:22
208 Larsen,Åsmund Svenåa CK 6:51:03 +2:19:33
Kiserud,Per Henning Svenåa CK 6:51:03 +2:19:33
210 Olsvold,Geir Sigurd Telenor BIL 6:51:24 +2:19:54
211 Weiberg-Aurdal,Gustav Eiksmarka 6:52:11 +2:20:41
212 Vavik,Tom Hakadal IL 6:52:28 +2:20:58
213 Kampli,Viggo Røa IL 6:52:55 +2:21:25
214 Bustad,Ola Treningsmagasinet.no 6:53:14 +2:21:44
215 Ståvi,Jan Martin Bærums Skiklub 6:53:15 +2:21:45
216 Nuven,Erik Drammen politi BIL 6:54:29 +2:22:59
217 Finstad,Bjørn Nittedal IL 6:54:35 +2:23:05
218 Andresen,Marius Møller BILEiendom As 6:54:51 +2:23:21
219 Samuelsen,Gunnar Norkart BIL 6:55:34 +2:24:04
220 Nørbech,Torbjørn Statens Kartverk BIL 6:58:25 +2:26:55
221 Brøymer,Øyvin Christiania Roklubb 6:58:45 +2:27:15
222 Høegh,Harald Heming 6:59:45 +2:28:15
223 Ræder,Johan Skiforeningen 7:00:02 +2:28:32
224 Grønvold,Didrik Ingen 7:00:35 +2:29:05
225 Olimb,Dag Lunder OKU AS 7:01:23 +2:29:53
226 Jacobsen,Øivind Rainpower Norway Bil 7:01:28 +2:29:58
227 Elnes,Lars Tom Elnes Rørleggerforretning 7:02:51 +2:31:21
228 Grinde,Geir Skiforeningen 7:03:35 +2:32:05
229 Nørgaard,Kjeld Tore Ingen 7:04:08 +2:32:38
230 Albech,Jørgen Ingen 7:04:20 +2:32:50
231 Jacobsen,Nils Ivar DnB NOR BIL 7:05:23 +2:33:53
232 Grini,Trond Njaal, IF 7:05:36 +2:34:06
233 Dølvik,Bjørn Asker Skiklubb 7:05:45 +2:34:15
234 Aasen,Jens Ivar Tyristubben, IF 7:05:47 +2:34:17
235 Landmark,Einar Ingen 7:08:46 +2:37:16
236 Bjørnsen,Per Haslum IL 7:08:48 +2:37:18
237 Wikborg,Henning Jardar Il 7:08:57 +2:37:27
238 Sagberg,Håkon Osi Langrenn 7:09:04 +2:37:34
239 Sundin,Christoffer Oslo 7:09:14 +2:37:44
240 Saltnes,Einar Rye 7:09:32 +2:38:02
241 Nilsen,Øystein Rye 7:09:33 +2:38:03
242 Breivik,Lars-Anders Meteorologen BIL 7:09:38 +2:38:08
243 Munthe,Henrik Sleipner IF 7:11:03 +2:39:33
244 Skøyen,Bottel Nittedal IL 7:11:06 +2:39:36
245 Ravn,Jan Henrik Fossum IF 7:11:13 +2:39:43
246 Bjørgo,Eirik Team Kvelluren 7:11:18 +2:39:48
247 Jakhelln,Georg Forskningsrådet 7:11:26 +2:39:56
248 Vatn,Trond Njaal, IF 7:12:03 +2:40:33
249 Nordhagen,Eirik Ås IL 7:13:03 +2:41:33
250 Lefdal,Per Morten Njård 7:13:18 +2:41:48
251 Contat,Nicolas Paris Skiklubb 7:13:28 +2:41:58
252 Ødegaard,Bjørn Accenture BIL 7:13:48 +2:42:18
253 Ihle,Ole-Martin Oslo 7:14:32 +2:43:02
254 Værnes,Alf Ivar Holeværingen Il 7:16:11 +2:44:41
255 Johannessen,Arne Hakadal IL 7:16:37 +2:45:07
256 Sjursen,Trond Jar 7:17:32 +2:46:02
257 Helland,Ole Hansa BIL 7:17:37 +2:46:07
258 Bryhn,Rolf Romedal IL 7:17:57 +2:46:27
259 Winther,Kjell Vålerenga Ski 7:18:09 +2:46:39
260 Olsen,Martin Haga 7:19:24 +2:47:54
261 Brynning,Bjarne Horten Skiklubb 7:21:36 +2:50:06
262 Jøssing,Helge NRK BIL 7:22:31 +2:51:01
263 Hjort,Harald Skiforeningen 7:22:53 +2:51:23
264 Thorkildsen,Joachim Sabhf 7:23:39 +2:52:09
Hellstrøm,Andreas Oslo 7:23:39 +2:52:09
266 Wilmar,Erik Bækkelagets SK 7:26:28 +2:54:58
267 Jenssen,Matz Ready 7:28:05 +2:56:35
268 Advocaat,Endre Stian Klister Il 7:28:34 +2:57:04
Mæland,Aslak Oslo 7:28:34 +2:57:04
270 Andreassen,Steinar Søgne Skiklubb 7:31:40 +3:00:10
271 Engen,Kolbjørn Holeværingen 7:32:30 +3:01:00
272 Lye,Helge Tyrving, IL 7:32:39 +3:01:09
273 Petlund,Gunnar Aibel 7:33:09 +3:01:39
274 Lunden,Henrik Skiforeningen 7:34:17 +3:02:47
275 Fjellanger,Ottar NRK BIL 7:35:35 +3:04:05
276 Kirkevik,Egil Ingen 7:37:39 +3:06:09
277 Ringstad,Sverre Johannes Ingen 7:38:10 +3:06:40
278 Stiansen,Peer Nydalens Skiklub 7:39:53 +3:08:23
279 Kristensen,Wiggo Oslo Kajakklubb 7:40:22 +3:08:52
280 Harbitz,Halvor Lier IL 7:40:38 +3:09:08
281 Hansen,Asbjørn R. Gyldenløve Cigar Selskab 7:42:53 +3:11:23
282 Helland,Yngvar BIL Berge Kommune 7:43:02 +3:11:32
283 Isdahl,Hans Nordreisa IL 7:44:42 +3:13:12
284 Stræte,Reidar Hamar Skiklubb 7:44:44 +3:13:14
285 Andvig,Morten Skiforeningen 7:44:45 +3:13:15
286 Aarbakke,Rolf Ingen 7:46:00 +3:14:30
287 Berg,Morten Emil Asker Skiklubb 7:46:09 +3:14:39
288 Bekkemellem,Jonny Nittedal IL 7:48:04 +3:16:34
289 Bruun-Olsen,Anders Grenaderen 7:48:06 +3:16:36
290 Jørgensen,Morten Ingen 7:51:35 +3:20:05
291 Stoltenberg-Hansson,Erik Norcem Brevik 7:52:04 +3:20:34
292 Knutsen,Lars Ementor BIL 7:52:05 +3:20:35
293 Engh,Jone Bærums Skiklub 7:53:47 +3:22:17
294 Wedum,Ole Kristian Ringkollen SK 7:56:16 +3:24:46
295 Mohr,Johan Hafrsfjord Sykkelklubb 7:57:42 +3:26:12
296 Lerø,Magne Ingen 8:00:27 +3:28:57
297 Mykland,Are Mykland 8:00:28 +3:28:58
298 Lerum,Arne Ingjard Sogndal IL 8:01:55 +3:30:25
299 Siegel,Ola Vålerenga Ski 8:02:12 +3:30:42
300 Beggerud,Børre Myhre Norsk Gartnerservice 8:02:32 +3:31:02
301 Urdahl,Per Gjert Ingen 8:02:39 +3:31:09
302 Gløersen,Harald Norconsult BIL 8:03:30 +3:32:00
303 Brandtzæg,Halfdan Oslo 8:04:16 +3:32:46
304 Reistad,Helge T Nedre Sigdal IF 8:04:18 +3:32:48
305 Larsen,Tommy Opil 8:06:32 +3:35:02
306 Haugene,Håvard Oracle 8:10:38 +3:39:08
307 Aaberg,Sebjørn Nycomed Bil 8:10:48 +3:39:18
308 Unneberg,Sofus Heggedal 8:12:56 +3:41:26
309 Delafosse,Bruno Paris Skiklubb, France 8:13:55 +3:42:25
310 Wilhelmsen,Finn Otto NRK BIL 8:14:05 +3:42:35
311 Gunderson,Harald Alfsen og Gunderson BIL 8:14:27 +3:42:57
312 Moestue,Christian Ingen 8:16:03 +3:44:33
313 Goulignac,Remi United Bakeries 8:20:44 +3:49:14
314 Thjømøe,Ulf Røa IL 8:25:07 +3:53:37
315 Waaler,Alf Geilo IL 8:26:33 +3:55:03
316 Koren,Jens Petter Norske Studenters Roklub 8:33:46 +4:02:16
317 Gasmann,Jens-Petter Holeværingen, IL 8:34:44 +4:03:14
318 Eide,Petrus Oslo 8:39:09 +4:07:39
319 Kristofersen,Bjørn Menigheten Guds Ord Oslo 8:39:55 +4:08:25
Harbitz,Ole Friskis og Svettis 8:39:55 +4:08:25
321 Aldrin,Magne FBI Norsk Regnesentral 8:39:58 +4:08:28
322 Nygaard,Arvid AlL BIL 8:41:09 +4:09:39
323 Hansen,Bjørn Normann Grenaderen, Skiklubben 8:41:17 +4:09:47
324 Andersen,Alfred Grenaderen, Skiklubben 8:41:20 +4:09:50
325 Wiese,John Grenaderen, Skiklubben 8:41:23 +4:09:53
326 Larssen,Arvid Oslo PIL 8:41:37 +4:10:07
327 Steiro,Arne Redalen IL 8:48:51 +4:17:21
328 Kambestad,Sigurd-Øyvind LO BIL 8:51:02 +4:19:32
329 Ekeland,Espen Euler 9:04:53 +4:33:23
330 Krogness,Ole Andreas Nesodden IF 9:07:17 +4:35:47
331 Strømme,Håvard Vestfossen 9:07:45 +4:36:15
332 Espejord,Sindre HMKG 9:09:02 +4:37:32
333 Karlsen,Erik Dagfinn Hille Melbye Arkitekter As 9:14:21 +4:42:51
334 Dahl,Nils Johan Gjettum 9:16:32 +4:45:02
335 Anderssen,Knut Asker 9:34:12 +5:02:42
336 Knai,Ivar Johannes Boc 9:46:40 +5:15:10
337 Cederblad,Pål Ingen 9:58:13 +5:26:43
338 Klose,Knut Ingen 10:03:38 +5:32:08
339 Kardel,Mikkel Grenaderen, Skiklubben 10:30:19 +5:58:49
DNF Jonsson,Sören Nydalens Skiklub +
DNF Selvik,Thorsten HPV ASA +
DNF Wiker,Odd Kristian Rustad IL +
DNF Rud,Johann Norges Bank +
DNF Wold,Lars Erik Ingen +
DNF Bendriss,Rachid Carnegie Bil +
DNF Blomkvist,Jan Edvin Fredrikstad Skiklubb +
DNS Hauger,Svein-Erik Lørenskog Skiklubb +
DNS Eid,Pål Martin Oslopolitiets Idrettsforening +
DNS Hagen,Nils Hamar Skiklubb +
DNS Jevne,Per Gunnar Yara Norge +
DNS Maudal,Sverre Gunnar Koll, IL +
DNS Sørhaug,Harald Røa IL +
DNS Omland,Morten Ica Norge +
DNS Startnr,Ledig Ingen
DNS Dokken,Per Bromma IL +
DNS Bjørndal,Dag Dbc +
DNS Nlsson,Magnus M,nilsson Bygg +
DNS Larsen,Gunnar r. Ingen +
DNS Krüger,Frode Harestua +
DNS Ringstad,Sverre Johannes Ingen +
DNS Andersen,Marius Møller BILEiendom As +
DNS Aarnes,Øivin Nydalen Skiklubb +
DNS Weimoth,Per Rune Aga Klubben Bil +
DNS Borbe,Knut Horst Sørkedalen If/nrk Bil +
DNS Thagaard,Håkon Sem Milslukern Sport +
DNS Henriksen,Asle Rein Ems Konsult As +
DNS Vangen,Jan Peder Vang Skiløperforening +
DNS Syvertsen,Christopher HMKG +
DNS Løvbræk,David Oslo +
DNS Hirsch,Nils-Erik Skogkompetanse Bil +
DNS Lundby,Hans Jørgen Team Anton Sport +
DNS Næss-Ulseth,Eirik Team Coremine +
DNS Toftdahl,Jo Skiforeningen +
DNS Tysvær,Terje Statoilhydro Bil +
DNS Endre Advocaat,Endre Atian Ingen +
DNS Langerud,Jonas Sandnes +
DNS Vestheim Kjemperud,Eskil Eskil If +
DNS Gunderson,Olaf Alfsen og Gunderson BIL +
DNS Skjefte,Lars Øyvind Stokke IL +
DNS Midteng,Jonas Ingen +
DNS Antonsen,Knut Egil Stalloy Ranger +
DNS Johansen,Jan Erik Icopal Bil +

16.02.08 20:41:09 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: GRENADEREN