Grenader-løpet 2009

Skiklubben Grenaderen.

21.02.09

Resultatliste Menn Løype: 1Return
Plass Navn Klubb                 TidAnt.gng
1 Gjerdalen,Gard Filip Holeværingen 5:20:06 +00:00
2 Fjell,Jon Gunnar Team Bjørn Myhre Sport 5:20:39 +00:33
3 Paulsen,Steffen Sæterhagen Rustad IL 5:21:50 +01:44
4 Chiodera,Even Bull Ski & Kajakk / Team Unite 5:30:01 +09:55
5 Ahlsand,Torleif Kjelsås 5:30:55 +10:49
6 Øiseth,Klaus Asker Skiklubb 5:30:56 +10:50
7 Børsheim,Hallvard Team Milslukern 5:33:39 +13:33
8 Sangnes,Even Statoilhydro BIL 5:34:00 +13:54
9 Heilemann,Nicolai Heming Il 5:34:18 +14:12
10 Glomnes,Tore Telenor 5:34:39 +14:33
11 Valmestad,Truls Gjelleråsen If-Nbr 5:34:51 +14:45
12 Meen,Eivind Rustad IL 5:35:02 +14:56
13 Skari,Geir Nittedal Banquet Racers 5:35:14 +15:08
14 Reed,Ragnvald Team Milslukern 5:35:54 +15:48
15 Nilsen,Egil Team Milslukern 5:35:58 +15:52
16 Rud,Bjarne Sjåstad/v.lier 5:36:25 +16:19
17 Lervik,John M. Asker Skiklubb 5:37:06 +17:00
18 Børstad,Svein Narve Overtoppen/ Heming Il 5:39:23 +19:17
19 Nilsen,Halvor Møll OSI 5:40:51 +20:45
20 Nygaard,Oddvar Bjørn Myhre Sport 5:41:24 +21:18
21 Almås,Anders-Johan Multiconsult BIL 5:42:24 +22:18
22 Idland,Einar Andebu IL 5:43:09 +23:03
23 Borbe,Knut Sørkedalen If/nrk Bil 5:43:27 +23:21
24 Spiten,Vegard Ingen 5:45:21 +25:15
25 Skjerstad,Tronn Nittedal Il/velo Club Zoncolan 5:46:16 +26:10
26 Reed,Lars Milsluker'n Sport 5:46:42 +26:36
27 Engelstad,Kjetil Ringerike Brannvesen 5:46:56 +26:50
28 Solberg,Erik Drøbak/frogn Il 5:47:32 +27:26
29 Sørensen,Petter Milsluker'n Sport 5:47:33 +27:27
30 Slokvik,Erlend Nydalens SK 5:47:38 +27:32
31 Bjørge,Eirik Gunnar SK Rye 5:47:51 +27:45
32 Sverdrup,517 Bull Ski & Kajakk 5:48:58 +28:52
33 Wettergreen,Morten Team A-Express 5:49:21 +29:15
34 Rustad,Simen Raumar O-Lag 5:50:46 +30:40
35 Gramstad,Eirik Osi-Langrenn 5:50:48 +30:42
36 Bakken,Thorodd Lyn Ski 5:51:39 +31:33
37 Nilssen,Frode Nittedal Banquet Racers 5:51:58 +31:52
38 Gjerdbakken,Erik F. Sagene IF/ Team Oslo Sportslag 5:51:59 +31:53
39 Christiansen,Hans-Jørgen O. Lyn Ski 5:54:30 +34:24
40 Pedersen,Henning Moss Skiklubb 5:54:31 +34:25
41 Rimstad,Eivind NTNUI 5:55:34 +35:28
42 Simonsen,Øyvind Joh Birken Team 5:56:39 +36:33
43 Lundby,Hans Jørgen Klubb Idrettsklubb 5:57:11 +37:05
44 Otterstad,Nils Marius Oseberg/team Xtra Personell 5:57:26 +37:20
45 Aas,Anders Tønsberg Seilforening 5:57:37 +37:31
46 Skancke,Peder Lillehammer 5:57:49 +37:43
47 Riiser,Amund Follo SK 5:58:15 +38:09
48 Wessel,Andreas Nittedal Banquet Racers 5:58:16 +38:10
49 Berg,Nils Øistein Rustad IL 5:59:40 +39:34
50 Simonsen,Geir Drøbak-frogn Il 6:01:00 +40:54
Kulseth,Jon Inge Team Acusto 6:01:00 +40:54
Dehli,Morten Team Milslukern 6:01:00 +40:54
53 Røkaas,Jørn T. Fossum If / Fred. Olsen Sports 6:01:33 +41:27
54 Spjelkavik,Henning Il Tyrving 6:02:00 +41:54
55 Stene,Per Øyvind Nydalens Skiklub 6:03:36 +43:30
56 Lien,Martin Arnar Grothe Heming 6:07:18 +47:12
57 Halvorsen,Espen Hening, IL 6:07:22 +47:16
58 Wigdahl,Andrè Skrautvål 6:08:07 +48:01
59 Book,Vegard Horten Skiklubb 6:10:57 +50:51
60 Amundsen,Harald Bærum Kommune BIL 6:11:07 +51:01
61 Gjerde,Bjørn Bul 6:11:53 +51:47
62 Wilskog,Lars Hakadal 6:11:54 +51:48
63 Hagen,Aage Lyn Ski 6:12:08 +52:02
64 Johannessen,Christen Horn KNS 6:12:22 +52:16
65 Wold,Terje Skarphedin 6:12:24 +52:18
66 Toftdahl,Jo Skiforeningen 6:13:28 +53:22
67 Flydal,Kjetil Skiforeningen 6:13:34 +53:28
68 Stokke,Per Christian OSI 6:14:16 +54:10
69 Håndstad,Tore Bø O-lag 6:15:08 +55:02
70 Bjørndal,Dag Dbc 6:15:18 +55:12
71 Berge,Thomas Arctic 6:15:30 +55:24
72 Gulbrandsen,Svein Ringkollen Skiklubb 6:15:31 +55:25
73 Jauhojärvi,Tommy Asker 6:15:38 +55:32
74 Røstad,Kristoffer Team United Bakeries 6:15:55 +55:49
75 Bjerknes,Bård Stabæk 6:17:28 +57:22
76 Lie,Bernt Rustad IL 6:17:50 +57:44
77 Slupphaug,Olav ABB AS BIL 6:17:54 +57:48
78 Indergaard,Ola Konnerud 6:18:29 +58:23
79 Taugbøl,Geir Ingen 6:18:33 +58:27
80 Grande,Øystein Veritas BIL/ Heming 6:18:46 +58:40
81 Grønhovd,Lars Vikersund I.f. 6:19:16 +59:10
82 Sjøberg,Nils Olav Røa IL 6:20:15 +1:00:09
83 Løtveit,Svein Are Asker 6:21:36 +1:01:30
84 Fleischer,Martin Mata No Il / Søreng 6:21:47 +1:01:41
85 Sellevold,Simen MS Svartor 6:22:03 +1:01:57
86 Berstad,Ketil Heming, IL 6:22:07 +1:02:01
87 Blom-Bakke,Harald Abg Sundal Collier 6:22:19 +1:02:13
88 Pernes,Ove Rustad IL 6:22:28 +1:02:22
89 Berg Ousdal,Martin Andre Sollihøgda Ski Og Salongskytte 6:22:31 +1:02:25
90 Nakstad,Endre Jutul Il 6:24:03 +1:03:57
91 Levy,Finn Olav Sportsklubben Rye 6:24:06 +1:04:00
92 Solheim,Haakon Norges Bank BIL 6:24:46 +1:04:40
93 Gillebo,Trygve Akersolutions Bil 6:25:18 +1:05:12
94 Kvale,Trond Gåping IL 6:25:53 +1:05:47
95 Moen,Paul Leren SK Rye 6:26:35 +1:06:29
96 Skumlien,Dan Black Bear 6:27:04 +1:06:58
97 Pedersen,Eskild Skov Jardar Il 6:27:32 +1:07:26
98 Paulsrud,Erik OEC Consulting 6:27:45 +1:07:39
Michelsen,Johan Nydalen 6:27:45 +1:07:39
Tomter,Ole Petter Asker Skiklubb 6:27:45 +1:07:39
101 Larsen,Åsmund Svenåa CK 6:28:52 +1:08:46
102 Glesnes,Brynjar Sandefjord O-Klubb 6:29:20 +1:09:14
103 Løland,Anders FBI Norsk Regnesentral 6:29:37 +1:09:31
104 Zwaig,Michael Bærums Skiklub 6:29:41 +1:09:35
105 Amundsen,Ingar Kjelsås 6:29:49 +1:09:43
106 Iversen,Einar Gjerdrum IL 6:29:52 +1:09:46
107 Rømmen,Jan Syril 6:30:22 +1:10:16
108 Røstberg,Torgeir Union Eiendomskapital As 6:30:24 +1:10:18
109 Kristiansen,Kjetil Nordic Sportsmaster 6:30:42 +1:10:36
110 Wagener,Espen Bk Triathlon 6:30:48 +1:10:42
111 Egebakken,Trond Egil Deloitte & Touche Advokater Da 6:31:40 +1:11:34
112 Mjelde,Dag Telenor BIL/ Fossum IF 6:32:21 +1:12:15
113 Haugfos,Nils Petter Drammens Ballklubb 6:32:55 +1:12:49
114 Funderud,Steinar Røa IL 6:33:00 +1:12:54
115 Olimb,Dag Lunder Oku 6:33:04 +1:12:58
116 Løite,Knut-Arne Adrenalinevent 6:33:07 +1:13:01
117 Larsen,Kim Aarli Skeid 6:33:36 +1:13:30
118 Rud,Johann Norges Bank 6:34:43 +1:14:37
119 Vestengen,Paul Olav Norgesgruppen BIL 6:35:01 +1:14:55
120 Børs Lind,Christian Røa IL 6:36:27 +1:16:21
121 Kristensen,Nils Ole Statnett 6:37:08 +1:17:02
122 Ruud,Petter BBS-Klubben 6:37:53 +1:17:47
123 Lindqvist,Ola Nydalen SK 6:38:06 +1:18:00
124 Rud,Erik Aker Sykehus 6:38:12 +1:18:06
125 Røkaas,Jan Morten Nbbo Bil 6:38:15 +1:18:09
126 Sundt,Jan Erik Heming Il 6:38:26 +1:18:20
127 Raabe,Erik Anton Haslum IL 6:38:51 +1:18:45
128 Jørgensen,Jan Petter Fossum 6:38:57 +1:18:51
129 Lund,Frode OSI 6:40:04 +1:19:58
130 Lund,Eivind Nittedal Banquet Racers 6:40:13 +1:20:07
131 Martinsen,Harald Nittedal Banquet Racers 6:40:14 +1:20:08
132 Wiker,Odd Kristian Rustad IL 6:40:33 +1:20:27
133 Evensen,Ove Sollihøgda Ski Og Sallongskytt 6:40:38 +1:20:32
134 Mjelde,Arve Ski 6:41:00 +1:20:54
135 Ellingsen,Per Morten Fredrikstad Skiklubb/oslofjord 6:41:17 +1:21:11
136 Vindal,Sjur Ingen 6:41:46 +1:21:40
With,Thomas Jutul 6:41:46 +1:21:40
138 Hansen,Dag Tindeklubben 6:41:49 +1:21:43
139 Solheim,Odd Reistad Sagene Lunsjbar 6:41:51 +1:21:45
140 Helsing,Per Høvik 6:42:46 +1:22:40
141 Berger,Haldor Skrautvål IL 6:44:27 +1:24:21
142 Harstad,Knut Asker Skiklubb 6:44:44 +1:24:38
143 Hokstad,Vegar Holter 6:44:52 +1:24:46
144 Lid,Asbjørn Opil 6:45:16 +1:25:10
145 Askautrud,Erik Ingen 6:45:28 +1:25:22
146 Heier,Tore Oslo 6:45:38 +1:25:32
147 Wigaard,Espen Sft-Bil 6:46:20 +1:26:14
148 Bredesen,Eirik Nbr / ncc 6:46:24 +1:26:18
149 Landmark,Einar Kolsås Kk 6:47:20 +1:27:14
Berntsen,Terje Vul 6:47:20 +1:27:14
151 Greff,Anders Asker Skiklubb 6:47:30 +1:27:24
Ekeberg,Per Kristian Norconsult 6:47:30 +1:27:24
153 Fjeldstad,Helge Rustad IL 6:47:35 +1:27:29
154 Tunås,Jan Norges Skiveteraner 6:47:36 +1:27:30
155 Tellnes,Jostein F. Asker SK 6:47:58 +1:27:52
156 Jyssum,Tore Skiforeningen 6:48:54 +1:28:48
157 Huse,Einar Fossum 6:49:18 +1:29:12
158 Solheim,Gaute Sollihøgda Ski Og Salongskytte 6:50:04 +1:29:58
159 Rustad,Gunnar Nittedal Banquet Racers 6:50:05 +1:29:59
160 Ølstad,Knut Erik Ingen 6:50:11 +1:30:05
161 Haueng,Odd Arne Veritas BIL 6:50:26 +1:30:20
162 Jevne,Per Gunnar Nittedal 6:50:46 +1:30:40
163 Boman,Kim Tøyen Runners 6:50:58 +1:30:52
164 Madsen,Ragnar Heming Il 6:51:11 +1:31:05
165 Hæhre,Eirik Team Oslo Sportslager 6:51:41 +1:31:35
166 Haugbotn,Andreas Novabil 6:52:04 +1:31:58
167 Hermanrud,Harald Nydalens Skiklub 6:52:24 +1:32:18
168 Gundersen,Lars Hakadal IL 6:53:04 +1:32:58
169 Frydenlund,Audun Nuil 6:53:19 +1:33:13
170 Winther,Kjell Vålerenga Ski 6:53:22 +1:33:16
Horvei,Martin Armyoftwo 6:53:22 +1:33:16
172 Fjøsne,Ivar Nittedal Banquet Racers 6:53:39 +1:33:33
173 Almaas,Jon Team Xtra 6:53:44 +1:33:38
174 Bjørndal,Johs. COWI BIL 6:54:01 +1:33:55
175 Weimoth,Per Rune Aga Klubben BIL 6:54:02 +1:33:56
176 Diesen,Jan Spkl. Rye 6:54:24 +1:34:18
Pedersen,Trond Dell As 6:54:24 +1:34:18
178 Schultz,Jakob Ready 6:54:39 +1:34:33
179 Berg,Øyvind Frikransen 6:54:43 +1:34:37
180 Sverdrup-Thygeson,Lars Asker Sk/norsk Gartnerservice 6:54:53 +1:34:47
181 Eiken,Trond Geoform 6:55:01 +1:34:55
182 Amdahl,Jørgen NTNU BIL 6:55:04 +1:34:58
183 Nordhagen,Paal August Pippi Ski 6:55:07 +1:35:01
184 Midttun,Knut Landslaget 6:55:14 +1:35:08
185 Hundere,Torbjørn Nesøya IL 6:55:32 +1:35:26
186 Brudal,Stein Rye/ Team Salomon 6:56:13 +1:36:07
187 Himle,Sveinung Metronor BIL 6:57:30 +1:37:24
188 Lunne,Tom Hiosle 6:57:52 +1:37:46
189 Bjørndal,Geir Sørkedalen IF 6:58:10 +1:38:04
190 Øiseth,Kai Asker Skiklubb 6:58:17 +1:38:11
191 Oma,Jardar Tønsberg Brettseilerklubb 6:58:57 +1:38:51
192 Engell,Torgrim Ge-healthcare Bil 6:59:15 +1:39:09
193 Alveberg,Lars-Jakob Akeforeningen I Oslo 6:59:18 +1:39:12
194 Grav,Knut Heming 6:59:30 +1:39:24
195 Dahl-Hansen,Erik Jutul 7:00:11 +1:40:05
196 Janitz,Magne Oslo Flaggfabrikk/moss Sykkelk 7:00:28 +1:40:22
197 Skjeggedal,Terje Ringkollen Skiklubb 7:00:47 +1:40:41
198 Sundbye,Håkon Union Eiendomskapital As 7:00:53 +1:40:47
199 Nørgaard,Kjeld Tore Ingen 7:01:13 +1:41:07
200 Sundet,Dag Nittedal IL 7:01:15 +1:41:09
201 Lauritzen,Robert Munkebekken Skilag 7:01:16 +1:41:10
202 Brynning,Bjarne Horten Ski Klubb 7:01:31 +1:41:25
203 Sekkelsten,Tore Rye 7:01:40 +1:41:34
204 Mehammer,Bernt Sverre Rye 7:01:42 +1:41:36
205 Holt,Axel Johan Grenaderen / Ringkollen SK 7:01:51 +1:41:45
206 Ulrichsen,Peter Nordea bil 7:02:03 +1:41:57
207 Nygård,Morten Rye 7:02:39 +1:42:33
208 Wagener,Truls Høybråten Og Stovner 7:02:46 +1:42:40
209 Gjedrem,Jan Inge Talvik Il 7:03:31 +1:43:25
210 Munkebye,Erik Oslo 7:03:34 +1:43:28
211 Sejersted,Yngve Oslo 7:03:37 +1:43:31
212 Wendelbo,Torger Oslo 7:03:46 +1:43:40
213 Ingebrigtsen,Ståle Exie BIL 7:05:00 +1:44:54
214 Heldal,Aslak Slependen 7:06:04 +1:45:58
215 Johannessen,Geir Skatt Øst Bil 7:06:07 +1:46:01
216 Kampli,Viggo Røa I.l 7:06:20 +1:46:14
217 Hansson,Rasmus Ondur Skiklubb 7:06:23 +1:46:17
218 Skøyen,Bottel Nittedal Banquet Racers 7:08:03 +1:47:57
219 Engelstad,Andreas Dufil 7:08:32 +1:48:26
220 Vestengen,John Nittedal Banquet Racers 7:08:35 +1:48:29
221 Hagberg,Henrik Ingen 7:08:41 +1:48:35
222 Tønnessen,Helge Kr.sand Roklubb 7:08:45 +1:48:39
223 Samuelsen,Gunnar Norkart BIL 7:09:31 +1:49:25
224 Dale,Eirik Team Tiramisisu 7:10:28 +1:50:22
225 Thommesen,Frank SK Rye 7:11:17 +1:51:11
226 Solheim,Erik R Why Not As 7:11:28 +1:51:22
227 Bjørke,Øystein Veritas BIL 7:13:36 +1:53:30
228 Jankov,Aleksander Bardu 7:13:58 +1:53:52
229 Berge,Kjell Bærum Kommune 7:14:27 +1:54:21
230 Næstvold,Alf Nedre Kongo Idrettslag /nkil 7:14:29 +1:54:23
231 Fevik,Audun Bm Sport 7:14:30 +1:54:24
232 Gullaksen,Jarle Aker Solutions Bil 7:14:31 +1:54:25
233 Lindvik,Frederik Oslo 7:15:03 +1:54:57
234 Ringstad,Sverre Johannes Oslo 7:16:53 +1:56:47
235 Torgersen,Sveinung Oslo Seilforening 7:16:57 +1:56:51
236 Bergan,David Norsk Folkehjel 7:17:47 +1:57:41
237 Henriksen,Espen Ingen 7:17:53 +1:57:47
238 Heitmann,Alv Haslum IL 7:18:40 +1:58:34
239 Engen,Simen Tvedt Holeværingen Il 7:18:43 +1:58:37
240 Teigland,André Ingen 7:18:48 +1:58:42
241 Munthe,Henrik Sleipner IF 7:18:51 +1:58:45
242 Finstad,Bjørn Nittedal IL 7:19:25 +1:59:19
243 Bolstad,Geir-Egil Sparebank 1 Bil 7:19:53 +1:59:47
244 Sivertsen,Ronald Asker Skiklubb 7:19:57 +1:59:51
245 Knudsen,Morten Oslo Sportslager 7:20:13 +2:00:07
246 Kirkevik,Egil Oslo 7:20:23 +2:00:17
247 Grinde,Geir Skiforeningen 7:22:51 +2:02:45
248 Settevik,Jan Gunnar Sollihøgda Ski Og Salongskytte 7:23:25 +2:03:19
249 Heyden,Harald Von Sagene Lunsjbar 7:23:49 +2:03:43
250 Øygard,Tore Hakadal IL 7:23:55 +2:03:49
251 Hansen,Asbjørn R. Gyldenløve Cigar Selskab 7:24:17 +2:04:11
252 Albech,Jørgen Ingen 7:24:48 +2:04:42
253 Hansson,Truls Hveem Ondur Skiklubb 7:25:00 +2:04:54
254 Holmerud,Heidi Ck Nittedal 7:25:15 +2:05:09
255 Moen,Lars Olav Heming Il 7:25:16 +2:05:10
256 Wøien,Mats Asker Skiklubb 7:26:11 +2:06:05
257 Bjørnsen,Per Haslum I.l. 7:26:32 +2:06:26
258 Jakhelln,Georg Forskningsrådet 7:27:19 +2:07:13
259 Aasen,Jens-Ivar Tyristubben If 7:27:20 +2:07:14
260 Thomassen,Gard OSI 7:28:02 +2:07:56
261 Ræder,Johan Skiforeningen 7:29:09 +2:09:03
262 Larsson,Glenn Mølndals Roddklubb 7:29:57 +2:09:51
263 Sikkeland,John Liungen If 7:32:00 +2:11:54
264 Marcussen,Brynjulff Ingen 7:32:02 +2:11:56
265 Løken,Christian Frikransen 7:36:15 +2:16:09
Karlsen,Espen Nittedal Banquet Racers 7:36:15 +2:16:09
267 Breivik,Lars-Anders Meteorologen BIL 7:36:52 +2:16:46
268 Graff,Carl Henrik Frogner Velo 7:39:25 +2:19:19
269 Benserud,Mats Sparebank 1 Bil 7:39:26 +2:19:20
270 Linnerud,Henrik Huse Hjellnes Consult 7:39:35 +2:19:29
271 Ravn,Jan Henrik Fossum IF 7:40:07 +2:20:01
272 Weiberg-Aurdal,TGustav Ingen 7:40:10 +2:20:04
273 Berntsen,Øivind Kjelsås Avdanka 7:40:38 +2:20:32
274 Moestue,Christian Ernst & Young BILOslo 7:41:27 +2:21:21
275 Håkonsen,Yngve Sogndal IL 7:41:33 +2:21:27
276 Lunden,Henrik Skiforeningen 7:41:47 +2:21:41
277 Ståvi,Jan Martin Bærums Skiklub 7:41:53 +2:21:47
278 Midteng,Jonas Oslo 7:42:15 +2:22:09
279 Wilmar,Erik Bækkelaget Spkl 7:42:28 +2:22:22
280 Stensberg,Terje OSI 7:43:07 +2:23:01
281 Mytting,Ivar Nih-Bil 7:45:56 +2:25:50
282 Brandtzæg,Halfdan Oslo 7:46:40 +2:26:34
283 Solberg-Johansen,Erik Stortinget BIL 7:48:02 +2:27:56
284 Eggen,Bror Ivar Hakadal IL 7:49:04 +2:28:58
285 Medle,Kjartan Oslo 7:49:23 +2:29:17
286 Nicolaysen,Mattis Nesodden 7:49:30 +2:29:24
Aslaksrud,Yngve Nittedal Banquet Racers 7:49:30 +2:29:24
288 Anker,Nils Ingen 7:49:34 +2:29:28
289 Aarbakke,Rolf Il Try 7:49:36 +2:29:30
290 Stiansen,Peer Nydalens Skiklub 7:49:40 +2:29:34
291 Dypvik,Andreas Adeb Bil 7:50:59 +2:30:53
292 Helmersen,Håkon Søgne Skiklubb 7:51:00 +2:30:54
293 Hagen,Stein H. Oslo 7:52:31 +2:32:25
294 Fjellanger,Ottar NRK BIL 7:53:09 +2:33:03
295 Enoksen,Bent Findus Norge 7:53:38 +2:33:32
296 Lye,Helge Tyrving 7:54:10 +2:34:04
297 Johannessen,Arne Hakedals Værkl 7:54:16 +2:34:10
298 Wethal,Anders Herrelaget 7:54:33 +2:34:27
299 Unneberg,Sofus Ingen 7:54:59 +2:34:53
300 Syvertsen,Erik Banana Club 7:55:22 +2:35:16
301 Thorup,Øystein Oslo 7:55:25 +2:35:19
302 Bekkemellem,Jonny Nittedal IL 7:55:56 +2:35:50
303 Fuglesang,Ole Andreas Sportsklubben Rye 7:56:41 +2:36:35
304 Berge,Gunnar Oslo 7:57:00 +2:36:54
305 Brunæs,Per Tore Kongsberg 7:57:06 +2:37:00
306 Winge,Per Kristian Røa IL 7:57:27 +2:37:21
307 Haugmo,Martin Ingen 7:57:33 +2:37:27
308 Falch,August Bekkestua 7:58:43 +2:38:37
309 Johannessen,Kjetil Håvard Flesberg 7:59:02 +2:38:56
310 Sjursen,Trond Høegh Sport 7:59:15 +2:39:09
311 Brøymer,Øyvin Christiania Roklub 7:59:54 +2:39:48
312 Fuglesang,Alexander Oslo 8:01:06 +2:41:00
313 Rønning,Harald Sportsklubben Rye 8:01:08 +2:41:02
314 Bjerke,Trond Nergaard Kvaløysletta 8:01:21 +2:41:15
315 Halvorsen,Erik Feltmann Rye 8:01:29 +2:41:23
316 Frøysaa,Paal Østerås 8:01:53 +2:41:47
317 Solhjell,Kåre Holter Oslo 8:02:56 +2:42:50
318 Vavik,Tom Hakadal IL 8:03:08 +2:43:02
319 Hjort,Harald Skiforeningen 8:03:25 +2:43:19
320 Olsen,Martin Nittedal IL 8:03:26 +2:43:20
321 Brandtzeg,Bjørn Ingen 8:03:34 +2:43:28
322 Sletten,Knut Magnor Veidekke BIL 8:04:06 +2:44:00
323 Rekdal,Erling Ingen 8:05:09 +2:45:03
Grønstad,Espen Østerås 8:05:09 +2:45:03
325 Beitnes,Amund Il Pasvik Hauk 8:05:47 +2:45:41
326 Jøssing,Helge Nrkbil 8:06:31 +2:46:25
327 Bergene,Nils Christian Ksf 8:07:08 +2:47:02
328 Vaboen,Even Veritas BIL 8:08:01 +2:47:55
329 Vigmostad,Thomas Spilling Vigmostad Il 8:08:54 +2:48:48
330 Bjørgaas,Knut K. Asker Skiklubb 8:09:15 +2:49:09
331 Hjelle,Nils Oslo 8:10:56 +2:50:50
332 Kambestad,Sigurd-Øyvind Lo-Bil 8:13:43 +2:53:37
333 Andreassen,Steinar Søgne Skiklubb 8:14:33 +2:54:27
334 Vignes,Ole Meteorologen 8:14:44 +2:54:38
335 Egge,Arild Egen 8:14:49 +2:54:43
336 Woll,Øyvind Nittedal Banquet Racers 8:14:52 +2:54:46
337 Kronstad,Knut Bul 8:15:00 +2:54:54
338 Nyquist,Mikkel Ingen 8:15:05 +2:54:59
339 Lauritzen,Fredrik Oslo 8:15:06 +2:55:00
340 Myhra,Jens Drammen Strong 8:15:51 +2:55:45
341 Sagbakken,Per Fossum IF 8:15:53 +2:55:47
342 Skarholt,Øyvind Oslo 8:16:44 +2:56:38
343 Lindegaard,Fredrik Bærums Verk 8:18:24 +2:58:18
344 Johannesen,Nils Jakob Kikutstua 8:20:38 +3:00:32
345 Harbitz,Halvor Lier IL 8:21:21 +3:01:15
346 Henriksen,Brynjar Solbergelva 8:25:01 +3:04:55
347 Gunderson,Harald Alfsen og Gunderson BIL 8:25:04 +3:04:58
348 Gaustad,Lars Nittedal Banquet Racers 8:25:10 +3:05:04
349 Thy,Stein-Tore Nittedal Banquet Racers 8:25:11 +3:05:05
350 Urdahl,Per Gjert EDB BIL 8:26:20 +3:06:14
351 Emery,Victor Ingen 8:26:27 +3:06:21
352 Berg,Morten Emil Asker Skiklubb 8:26:35 +3:06:29
353 Hvinden,Nils Okk 8:26:49 +3:06:43
354 Myrabø,Steinar Jernbaneverket BILOslo 8:27:59 +3:07:53
355 Fagervold,Tore Jernbaneverket BILOslo 8:28:06 +3:08:00
356 Stubbraaten,Per Håvard Haugsbygd If 8:32:42 +3:12:36
357 Brevik,Christian Bærums Skiklub 8:32:48 +3:12:42
358 Kjølstad,Nils Olav Oslo 8:33:13 +3:13:07
359 Kristensen,Wiggo Lambertseter Masters 8:33:19 +3:13:13
360 Gunderson,Olaf Alfsen Og Gunderson B.i.l. 8:33:20 +3:13:14
361 Christiansen,Lars Langhus 8:33:24 +3:13:18
362 Heiersjø,Jørn Fazenda 8:34:20 +3:14:14
363 Brekke,Arild Boc 8:35:04 +3:14:58
364 Koren,Jens Petter Norske Studenters Roklub 8:35:20 +3:15:14
365 Strømsnes,Odd Fossum 8:35:36 +3:15:30
366 Hjertholm,Kristin Ingen 8:36:13 +3:16:07
367 Morstad,Petter Ingen 8:36:15 +3:16:09
368 Nybakken,Helge Hil Nsb 8:36:55 +3:16:49
369 Kvalbein,Jon Audun Oslo 8:36:57 +3:16:51
370 Stray,Glenn Tore Union Eiendomskapital As 8:37:23 +3:17:17
371 Flygind,Henrik Ingen 8:39:34 +3:19:28
372 Nordenstrøm,Nils Jakob Skiforeningen 8:39:36 +3:19:30
373 Ekeland,Espen Euler 8:42:02 +3:21:56
Engh,Thor Ceres 8:42:02 +3:21:56
375 Jensen,Alexander Scheen Romani 8:44:36 +3:24:30
376 Aldrin,Magne Fbi 8:44:43 +3:24:37
377 Gasmann,Lars Henrik Holeværingen 8:45:57 +3:25:51
378 Nilsen,Erik Meier Oslo 8:50:13 +3:30:07
379 Farhang,Thomas S. Kvale & Co BIL 8:51:19 +3:31:13
380 Hansen,Lars Jardar Il 8:51:53 +3:31:47
381 Harbitz,Ole Friskis og Svettis 8:52:14 +3:32:08
382 Larsen,Gunnar R. Ingen 8:52:15 +3:32:09
383 Sagvik,Stein Overhalla IL 8:53:47 +3:33:41
384 Steen-aulsen,Mari Ingen 8:53:48 +3:33:42
385 Breivold,Arild Oppegård 8:53:52 +3:33:46
386 Isdahl,Hans Nordreisa Idrettslag 8:59:58 +3:39:52
387 Lodgaard,Sverre ...... 9:00:50 +3:40:44
388 Gasmann,Jens-Petter Holeværingen 9:03:41 +3:43:35
389 Buczek,Jarle Fagernes 9:04:45 +3:44:39
390 Dahl,Nils Johan Ingen 9:05:04 +3:44:58
391 Krogness,Ole Andreas Nesodden IF 9:05:37 +3:45:31
392 Sørhaug,Harald Røa 9:06:32 +3:46:26
393 Nygaard,Arvid Albil 9:08:05 +3:47:59
394 Nesteng,Anneli Hydro BIL 9:09:29 +3:49:23
395 Bennett,Tim Frikransen 9:14:36 +3:54:30
396 Hval,Jens Ole Nordre Buskerud Politiidrettsl 9:18:02 +3:57:56
397 Hansen,Bjørn Normann Grenaderen 9:18:56 +3:58:50
398 Andersen,Alfred SK Grenaderen 9:21:52 +4:01:46
399 Time,Tor Brandbuif 9:22:00 +4:01:54
400 Aaberg,Sebjørn Nycomed BIL 9:22:35 +4:02:29
401 Karlsen,Erik Dagfinn Hille Melbye Arkitekter As 9:22:51 +4:02:45
402 Pedersen,Tor Union Eiendomskapital As 9:30:35 +4:10:29
403 Beggerud,Børre Myhre Norsk Gartnerservice 9:30:43 +4:10:37
404 Stoltenberg-Hansson,Erik Norcem BIL 9:35:30 +4:15:24
405 Stakkevold,Tor Ivar Namsos O-Klubb 9:36:44 +4:16:38
406 Kristofersen,Bjørn Ingen 9:37:51 +4:17:45
407 Holmberg,Henning Statnet Bil 9:48:02 +4:27:56
408 Paulsen,Bjørn Hagan 9:51:49 +4:31:43
409 Cederblad,Pål Skiforeningen 9:54:16 +4:34:10
410 Arvid,Larssen Opil 9:54:58 +4:34:52
411 Petersen,Johan Jørgen Yess Endelig 9:57:40 +4:37:34
412 Kjoss,John Oslo Vann- Og Avløpsetat B.i.l 10:01:16 +4:41:10
413 Mohr,Wilhelm Frikransen 10:01:45 +4:41:39
