Grenader-løpet 2008
Skiklubben Grenaderen.
16.02.08
Resultatliste alfabetisk
A| AA| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| R| S| T| U| V| W| Ø| Å|
Plass | Navn |
Klasse | Tid | Ant.gng |
14 | Advocaat,Endre Stian | Menn 26-30 år | 1 | 7:28:34 |
31 | Agard,Tom | Menn 36-40 år | 4 | 6:19:56 |
2 | Ahlsand,Torleif | Menn 41-45 år | 7 | 4:49:43 |
22 | Albech,Jørgen | Menn 51-55 år | 1 | 7:04:20 |
49 | Aldrin,Magne | Menn 46-50 år | 5 | 8:39:58 |
31 | Almaas,Jon | Menn 41-45 år | 3 | 6:37:08 |
16 | Amdahl,Jørgen | Menn 51-55 år | 2 | 6:35:08 |
12 | Amundsen,Harald | Menn 46-50 år | 6 | 5:38:01 |
3 | Andersen,Alfred | Menn 71-75 år | 32 | 8:41:20 |
DNS | Andersen,Marius | Menn 36-40 år | 1 | |
27 | Anderssen,Knut | Menn 61-65 år | 6 | 9:34:12 |
16 | Andreassen,Steinar | Menn 26-30 år | 2 | 7:31:40 |
44 | Andresen,Marius | Menn 36-40 år | 3 | 6:54:51 |
27 | Andvig,Morten | Menn 56-60 år | 8 | 7:44:45 |
DNS | Antonsen,Knut Egil | Menn 56-60 år | 2 | |
26 | Asbjørnsen,Rasmus | Menn 41-45 år | 3 | 6:26:18 |
19 | Askautrud,Erik | Menn 46-50 år | 5 | 6:01:42 |
Plass | Navn |
Klasse | Tid | Ant.gng |
6 | Bakken,Vidar | Menn 36-40 år | 3 | 5:09:26 |
3 | Barhaugen,Sissel Merete | Kvinner 46-50 år | 2 | 7:13:02 |
16 | Baumann,Henrik | Menn 41-45 år | 2 | 6:02:53 |
56 | Beggerud,Børre Myhre | Menn 36-40 år | 1 | 8:02:32 |
52 | Bekkemellem,Jonny | Menn 36-40 år | 9 | 7:48:04 |
DNF | Bendriss,Rachid | Menn 36-40 år | 1 | |
6 | Bere,Askjell | Menn 61-65 år | 4 | 6:39:35 |
18 | Berg,Morten Emil | Menn 61-65 år | 32 | 7:46:09 |
11 | Berge,Kjell | Menn 56-60 år | 6 | 6:36:34 |
22 | Berger,Haldor | Menn 36-40 år | 5 | 5:52:45 |
3 | Berner,Elna | Kvinner 51-55 år | 2 | 7:57:59 |
38 | Berntzen,Gorm Andre | Menn 36-40 år | 1 | 6:50:31 |
3 | Berstad,Ketil | Menn 41-45 år | 4 | 5:12:18 |
24 | Birkeland,Geir Malvin | Menn 41-45 år | 1 | 6:23:36 |
11 | Bjerkem,Rolf Lynum | Menn 26-30 år | 2 | 6:11:36 |
7 | Bjerknes,Bård | Menn 46-50 år | 4 | 5:21:37 |
13 | Bjørgo,Eirik | Menn 26-30 år | 1 | 7:11:18 |
DNS | Bjørndal,Dag | Menn 41-45 år | 8 | |
2 | Bjørndal,Johs. | Menn 51-55 år | 17 | 5:38:05 |
23 | Bjørnsen,Per | Menn 51-55 år | 2 | 7:08:48 |
1 | Blakstad,Merete | Kvinner 61-65 år | 5 | 7:13:37 |
30 | Blom-Bakke,Harald | Menn 36-40 år | 2 | 6:18:53 |
DNF | Blomkvist,Jan Edvin | Menn 41-45 år | 3 | |
7 | Book,Vegard | Menn 26-30 år | 8 | 5:33:31 |
DNS | Borbe,Knut Horst | Menn 36-40 år | 1 | |
32 | Brandtzæg,Halfdan | Menn 31-35 år | 1 | 8:04:16 |
4 | Breivik,Anne | Kvinner 41-45 år | 1 | 7:54:11 |
38 | Breivik,Lars-Anders | Menn 46-50 år | 2 | 7:09:38 |
6 | Brox,Knut A. | Menn 51-55 år | 1 | 5:45:30 |
1 | Brox,Mari Johanna | Kvinner 21-25 år | 1 | 5:36:45 |
4 | Bruland,Haavard | Menn 41-45 år | 2 | 5:16:30 |
45 | Bruun-Olsen,Anders | Menn 46-50 år | 10 | 7:48:06 |
5 | Bruusgaard,Ellen | Kvinner 51-55 år | 3 | 8:23:57 |
24 | Bryhn,Rolf | Menn 56-60 år | 8 | 7:17:57 |
26 | Brynning,Bjarne | Menn 51-55 år | 5 | 7:21:36 |
17 | Brøymer,Øyvin | Menn 56-60 år | 3 | 6:58:45 |
10 | Buer,Øyvind | Menn 26-30 år | 1 | 6:04:38 |
2 | Bustad,Line T. | Kvinner 36-40 år | 1 | 6:53:03 |
42 | Bustad,Ola | Menn 36-40 år | 1 | 6:53:14 |
8 | Bækken,Aadne | Menn 46-50 år | 1 | 5:21:59 |
3 | Børs-Lind,Christian | Menn 66-70 år | 24 | 6:23:46 |
23 | Baardsgaard,Erik | Menn 36-40 år | 7 | 5:54:51 |
Plass | Navn |
Klasse | Tid | Ant.gng |
4 | Eggen,Bror Ivar | Menn 66-70 år | 27 | 6:42:27 |
DNS | Eid,Pål Martin | Menn 31-35 år | 1 | |
19 | Eide,Alexander | Menn 36-40 år | 1 | 5:43:59 |
58 | Eide,Petrus | Menn 36-40 år | 1 | 8:39:09 |
19 | Eiken,Trond | Menn 51-55 år | 14 | 6:43:00 |
24 | Ekeland,Espen | Menn 61-65 år | 12 | 9:04:53 |
15 | Ellingsen,Per Morten | Menn 31-35 år | 4 | 5:58:22 |
27 | Elnes,Lars | Menn 31-35 år | 5 | 7:02:51 |
DNS | Endre Advocaat,Endre Atian | Menn 26-30 år | 1 | |
4 | Engelstad,Kjetil | Menn 36-40 år | 4 | 5:01:45 |
43 | Engen,Kolbjørn | Menn 46-50 år | 3 | 7:32:30 |
8 | Engh,Anne | Kvinner 51-55 år | 3 | 9:03:30 |
51 | Engh,Jone | Menn 41-45 år | 1 | 7:53:47 |
7 | Erichsen,Knut | Menn 61-65 år | 27 | 6:41:29 |
5 | Eriksen,Christian Stabell | Menn 41-45 år | 2 | 5:17:00 |
13 | Eriksen,Jørgen | Menn 36-40 år | 2 | 5:25:24 |
28 | Eriksen,Marius | Menn 41-45 år | 1 | 6:31:54 |
3 | Espejord,Sindre | Menn 19-20 år | 1 | 9:09:02 |
7 | Espeland,Dag | Menn 51-55 år | 4 | 5:49:47 |
29 | Evensen,Ove | Menn 41-45 år | 6 | 6:32:47 |
Plass | Navn |
Klasse | Tid | Ant.gng |
11 | Finstad,Bjørn | Menn 61-65 år | 29 | 6:54:35 |
1 | Fjell,Jon Gunnar | Menn 46-50 år | 1 | 4:39:55 |
16 | Fjellanger,Ottar | Menn 61-65 år | 11 | 7:35:35 |
25 | Fjellstad,Jo Inge | Menn 36-40 år | 4 | 6:02:08 |
16 | Fleischer,Martin | Menn 31-35 år | 4 | 6:02:51 |
22 | Forberg,Lars-Fredrik | Menn 31-35 år | 3 | 6:37:06 |
36 | Fredriksen,Erling | Menn 41-45 år | 1 | 6:48:11 |
15 | Fredriksen,Preben Mo | Menn 36-40 år | 1 | 5:29:24 |
6 | Fremming,Nils Petter | Menn 46-50 år | 13 | 5:16:31 |
13 | Frogner,Håkon | Menn 31-35 år | 1 | 5:54:04 |
1 | Funderud,Steinar | Menn 66-70 år | 2 | 6:02:25 |
Plass | Navn |
Klasse | Tid | Ant.gng |
48 | Gasmann,Jens-Petter | Menn 46-50 år | 4 | 8:34:44 |
21 | Gjaer,Anders | Menn 41-45 år | 1 | 6:16:32 |
1 | Gjerdalen,Gard Filip | Menn 26-30 år | 1 | 4:31:30 |
8 | Gjerde,Bjørn | Menn 51-55 år | 25 | 5:55:35 |
4 | Gløersen,Anne Kvisgaard | Kvinner 51-55 år | 8 | 8:03:30 |
31 | Gløersen,Harald | Menn 51-55 år | 14 | 8:03:30 |
1 | Gomnes,Daniel Slåtto | Menn 17-18 år | 1 | 5:50:06 |
57 | Goulignac,Remi | Menn 36-40 år | 1 | 8:20:44 |
4 | Gramstad,Eirik | Menn 21-25 år | 1 | 5:49:47 |
13 | Grande,Øystein | Menn 41-45 år | 3 | 5:44:27 |
1 | Grav,Mette Ludvigsen | Kvinner 46-50 år | 2 | 6:39:32 |
20 | Grenan,Håvard | Menn 36-40 år | 2 | 5:45:05 |
5 | Grendahl,Anders | Menn 46-50 år | 4 | 5:12:26 |
19 | Grinde,Geir | Menn 56-60 år | 24 | 7:03:35 |
20 | Grini,Trond | Menn 56-60 år | 9 | 7:05:36 |
5 | Grøan,Morten | Menn 31-35 år | 2 | 4:55:01 |
37 | Grønvold,Didrik | Menn 46-50 år | 4 | 7:00:35 |
1 | Gulbrandsen,Svein | Menn 56-60 år | 25 | 5:35:43 |
17 | Gullaksen,Jarle | Menn 31-35 år | 2 | 6:07:25 |
20 | Gunderson,Harald | Menn 61-65 år | 22 | 8:14:27 |
DNS | Gunderson,Olaf | Menn 56-60 år | 20 | |
1 | Guttormsen,Turid Jonsrud | Kvinner 51-55 år | 12 | 6:22:11 |
Plass | Navn |
Klasse | Tid | Ant.gng |
3 | Hagen,Jon Ove | Menn 56-60 år | 2 | 6:03:48 |
DNS | Hagen,Nils | Menn 66-70 år | 31 | |
19 | Halvorsen,Rasmus | Menn 31-35 år | 1 | 6:21:02 |
51 | Hansen,Asbjørn R. | Menn 36-40 år | 5 | 7:42:53 |
10 | Hansen,Bjørn Normann | Menn 66-70 år | 25 | 8:41:17 |
3 | Hansen,Geir Inge | Menn 36-40 år | 1 | 4:57:42 |
8 | Hansen,Kenneth | Menn 36-40 år | 3 | 5:17:50 |
5 | Hansen,Max Bern | Menn 36-40 år | 1 | 5:07:32 |
8 | Hansen,Tord Bern | Menn 41-45 år | 1 | 5:26:24 |
5 | Haraldsen,Christoffer Blørstad | Menn 21-25 år | 6 | 5:54:49 |
2 | Haraldsen,Marius | Menn 26-30 år | 1 | 4:34:27 |
29 | Harbitz,Halvor | Menn 51-55 år | 19 | 7:40:38 |
30 | Harbitz,Ole | Menn 56-60 år | 17 | 8:39:55 |
21 | Harstad,Knut | Menn 46-50 år | 7 | 6:07:54 |
1 | Harviken,Heidi | Kvinner 31-35 år | 4 | 5:51:32 |
17 | Haugene,Håvard | Menn 26-30 år | 1 | 8:10:38 |
DNS | Hauger,Svein-Erik | Menn 66-70 år | 17 | |
9 | Haugfos,Nils Petter | Menn 56-60 år | 32 | 6:19:30 |
8 | Heilemann,Nicolai | Menn 31-35 år | 5 | 5:15:28 |
23 | Helland,Ole | Menn 56-60 år | 9 | 7:17:37 |
17 | Helland,Yngvar | Menn 61-65 år | 1 | 7:43:02 |
30 | Hellstrøm,Andreas | Menn 31-35 år | 1 | 7:23:39 |
18 | Hellstrøm,Torgeir | Menn 36-40 år | 1 | 5:36:23 |
20 | Helsing,Per | Menn 46-50 år | 1 | 6:06:44 |
DNS | Henriksen,Asle Rein | Menn 31-35 år | 4 | |
36 | Heyden,Harald von | Menn 36-40 år | 3 | 6:38:39 |
DNS | Hirsch,Nils-Erik | Menn 31-35 år | 1 | |
28 | Hjort,Harald | Menn 51-55 år | 21 | 7:22:53 |
5 | Hoel,Michael | Menn 61-65 år | 3 | 6:36:43 |
12 | Holm,Espen | Menn 41-45 år | 3 | 5:33:50 |
20 | Holm,Lars | Menn 31-35 år | 1 | 6:25:16 |
2 | Holt,Axel Johan | Menn 61-65 år | 31 | 6:03:13 |
3 | Holt,Åsmund | Menn 61-65 år | 13 | 6:05:46 |
26 | Høegh,Harald | Menn 31-35 år | 1 | 6:59:45 |
13 | Høy,Iver | Menn 56-60 år | 3 | 6:47:25 |
29 | Håkonsen,Yngve | Menn 36-40 år | 3 | 6:16:45 |
5 | Håndstad,Tore | Menn 51-55 år | 5 | 5:45:06 |
Plass | Navn |
Klasse | Tid | Ant.gng |
39 | Jacobsen,Nils Ivar | Menn 41-45 år | 2 | 7:05:23 |
18 | Jacobsen,Øivind | Menn 56-60 år | 6 | 7:01:28 |
21 | Jakhelln,Georg | Menn 56-60 år | 22 | 7:11:26 |
9 | Jensen,Roy | Menn 41-45 år | 1 | 5:26:35 |
14 | Jenssen,Matz | Menn 61-65 år | 2 | 7:28:05 |
DNS | Jevne,Per Gunnar | Menn 61-65 år | 10 | |
12 | Johannessen,Arne | Menn 61-65 år | 25 | 7:16:37 |
17 | Johannessen,Finn Erhard | Menn 51-55 år | 4 | 6:38:32 |
14 | Johannessen,Lars Horn | Menn 31-35 år | 6 | 5:57:21 |
DNS | Johansen,Jan Erik | Menn 46-50 år | 2 | |
DNF | Jonsson,Sören | Menn 51-55 år | 3 | |
28 | Jordbakke,Halvor | Menn 46-50 år | 1 | 6:39:29 |
4 | Jyssum,Tore | Menn 56-60 år | 25 | 6:09:44 |
50 | Jørgensen,Morten | Menn 41-45 år | 1 | 7:51:35 |
27 | Jøssing,Helge | Menn 51-55 år | 18 | 7:22:31 |
Plass | Navn |
Klasse | Tid | Ant.gng |
13 | Kahrs,Alf Peter | Menn 51-55 år | 4 | 6:14:17 |
32 | Kambestad,Sigurd-Øyvind | Menn 51-55 år | 9 | 8:51:02 |
10 | Kampli,Viggo | Menn 61-65 år | 32 | 6:52:55 |
4 | Kardel,Mikkel | Menn 71-75 år | 23 | 10:30:19 |
26 | Karlsen,Erik Dagfinn | Menn 61-65 år | 6 | 9:14:21 |
26 | Karlsen,Espen | Menn 36-40 år | 4 | 6:04:51 |
33 | Kildal,Eirik | Menn 36-40 år | 1 | 6:26:09 |
13 | Kinneberg,Finn | Menn 46-50 år | 5 | 5:38:03 |
49 | Kirkevik,Egil | Menn 36-40 år | 1 | 7:37:39 |
35 | Kiserud,Per Henning | Menn 46-50 år | 1 | 6:51:03 |
9 | Kjemperud,Eskil Vesterheim | Menn 26-30 år | 1 | 5:59:54 |
34 | Klose,Knut | Menn 51-55 år | 7 | 10:03:38 |
26 | Kluge,Anders | Menn 46-50 år | 1 | 6:26:11 |
1 | Knag,Eskil | Menn 31-35 år | 9 | 4:36:48 |
50 | Knai,Ivar Johannes | Menn 46-50 år | 4 | 9:46:40 |
27 | Knudsen,Morten | Menn 46-50 år | 6 | 6:31:35 |
46 | Knutsen,Lars | Menn 46-50 år | 7 | 7:52:05 |
54 | Koren,Jens Petter | Menn 41-45 år | 6 | 8:33:46 |
25 | Kristensen,Wiggo | Menn 56-60 år | 2 | 7:40:22 |
14 | Kristiansen,Kjetil | Menn 46-50 år | 5 | 5:44:33 |
2 | Kristiansen,Morten | Menn 56-60 år | 19 | 5:51:53 |
30 | Kristofersen,Bjørn | Menn 56-60 år | 1 | 8:39:55 |
25 | Krogness,Ole Andreas | Menn 61-65 år | 9 | 9:07:17 |
DNS | Krüger,Frode | Menn 36-40 år | 1 | |
25 | Kråkenes,Svein | Menn 31-35 år | 1 | 6:48:12 |
14 | Kvalvaag,Hans Olav | Menn 36-40 år | 1 | 5:26:33 |
3 | Kvambekk,Sondre | Menn 17-18 år | 1 | 6:21:06 |
Plass | Navn |
Klasse | Tid | Ant.gng |
46 | Landmark,Einar | Menn 36-40 år | 1 | 7:08:46 |
DNS | Langerud,Jonas | Menn 26-30 år | 1 | |
DNS | Larsen,Gunnar r. | Menn 41-45 år | 1 | |
15 | Larsen,Kim Aarli | Menn 41-45 år | 13 | 5:53:51 |
53 | Larsen,Tommy | Menn 41-45 år | 6 | 8:06:32 |
40 | Larsen,Åsmund | Menn 36-40 år | 8 | 6:51:03 |
32 | Larssen,Arvid | Menn 56-60 år | 20 | 8:41:37 |
23 | Lauritzen,Robert | Menn 41-45 år | 1 | 6:19:17 |
41 | Lefdal,Per Morten | Menn 46-50 år | 4 | 7:13:18 |
28 | Lerum,Arne Ingjard | Menn 56-60 år | 2 | 8:01:55 |
30 | Lerø,Magne | Menn 51-55 år | 1 | 8:00:27 |
24 | Lid,Arve | Menn 36-40 år | 9 | 6:00:44 |
16 | Lie,Bernt | Menn 46-50 år | 11 | 5:48:33 |
8 | Lorentzen,Jan Vogt | Menn 56-60 år | 5 | 6:17:25 |
34 | Lund,Frode | Menn 36-40 år | 2 | 6:30:29 |
28 | Lund,Trond | Menn 36-40 år | 2 | 6:07:19 |
DNS | Lundby,Hans Jørgen | Menn 31-35 år | 1 | |
48 | Lunden,Henrik | Menn 41-45 år | 1 | 7:34:17 |
4 | Lunne,Tom | Menn 61-65 år | 27 | 6:34:31 |
15 | Lye,Helge | Menn 61-65 år | 5 | 7:32:39 |
1 | Lye,Tone | Kvinner 26-30 år | 1 | 6:22:50 |
2 | Lysdahl,Asgeir Olaf K. | Menn 19-20 år | 1 | 6:39:05 |
10 | Løite,Knut-Arne | Menn 41-45 år | 5 | 5:32:07 |
21 | Løland,Anders | Menn 31-35 år | 2 | 6:30:44 |
10 | Løtveit,Svein Are | Menn 51-55 år | 16 | 5:59:55 |
DNS | Løvbræk,David | Menn 31-35 år | 1 | |
Plass | Navn |
Klasse | Tid | Ant.gng |
14 | Magnus,Birger | Menn 51-55 år | 2 | 6:21:04 |
9 | Marcussen,Brynjulff | Menn 61-65 år | 5 | 6:46:37 |
16 | Marcussen,Espen | Menn 36-40 år | 7 | 5:34:51 |
DNS | Maudal,Sverre Gunnar | Menn 61-65 år | 19 | |
DNS | Midteng,Jonas | Menn 21-25 år | 1 | |
18 | Mjelde,Dag | Menn 46-50 år | 3 | 5:59:11 |
33 | Moe,Jan Erik | Menn 46-50 år | 1 | 6:49:21 |
18 | Moen,Lars Olav | Menn 51-55 år | 2 | 6:41:47 |
12 | Moen,Mats Erik | Menn 31-35 år | 3 | 5:49:55 |
10 | Moestue,Christian | Menn 21-25 år | 1 | 8:16:03 |
53 | Mohr,Johan | Menn 36-40 år | 1 | 7:57:42 |
1 | Moseby,Unni Persson | Kvinner 41-45 år | 1 | 6:03:34 |
24 | Munthe,Henrik | Menn 51-55 år | 15 | 7:11:03 |
54 | Mykland,Are | Menn 36-40 år | 2 | 8:00:28 |
12 | Myrstad,Marius | Menn 26-30 år | 1 | 6:13:28 |
14 | Mæland,Aslak | Menn 26-30 år | 1 | 7:28:34 |
Plass | Navn |
Klasse | Tid | Ant.gng |
2 | Narjord,Einar | Menn 46-50 år | 9 | 4:49:42 |
32 | Nesset,Inge | Menn 36-40 år | 1 | 6:25:18 |
3 | Nilsen,Egil | Menn 46-50 år | 7 | 4:55:01 |
7 | Nilsen,Halvor Møll | Menn 31-35 år | 1 | 5:13:48 |
22 | Nilsen,Jørund | Menn 41-45 år | 2 | 6:18:31 |
43 | Nilsen,Øystein | Menn 41-45 år | 1 | 7:09:33 |
32 | Nilsson,Håkan Magnus | Menn 41-45 år | 2 | 6:41:04 |
DNS | Nlsson,Magnus | Menn 41-45 år | 1 | |
11 | Nordby,Roger O. | Menn 41-45 år | 1 | 5:33:29 |
40 | Nordhagen,Eirik | Menn 46-50 år | 1 | 7:13:03 |
43 | Nuven,Erik | Menn 36-40 år | 5 | 6:54:29 |
25 | Nygård,Morten | Menn 41-45 år | 1 | 6:26:07 |
22 | Nygaard,Arvid | Menn 61-65 år | 18 | 8:41:09 |
DNS | Næss-Ulseth,Eirik | Menn 51-55 år | 9 | |
32 | Næstvold,Alf | Menn 46-50 år | 3 | 6:47:03 |
16 | Nørbech,Torbjørn | Menn 56-60 år | 11 | 6:58:25 |
45 | Nørgaard,Kjeld Tore | Menn 36-40 år | 1 | 7:04:08 |
Plass | Navn |
Klasse | Tid | Ant.gng |
39 | Ravn,Jan Henrik | Menn 46-50 år | 6 | 7:11:13 |
1 | Reed,Ragnvald | Menn 41-45 år | 7 | 4:41:18 |
19 | Reistad,Helge T | Menn 61-65 år | 3 | 8:04:18 |
9 | Reusch,Christian | Menn 36-40 år | 1 | 5:19:14 |
10 | Rinde,Jon | Menn 56-60 år | 10 | 6:30:48 |
DNS | Ringstad,Sverre Johannes | Menn 36-40 år | 1 | |
50 | Ringstad,Sverre Johannes | Menn 36-40 år | 1 | 7:38:10 |
1 | Roe,Ingeborg | Kvinner 56-60 år | 2 | 9:03:29 |
7 | Rud,Bjarne | Menn 36-40 år | 3 | 5:10:35 |
24 | Rud,Erik | Menn 31-35 år | 1 | 6:47:45 |
DNF | Rud,Johann | Menn 36-40 år | 2 | |
17 | Ruud,Petter | Menn 41-45 år | 1 | 6:07:19 |
21 | Ræder,Johan | Menn 51-55 år | 5 | 7:00:02 |
2 | Røegh,Jorunn | Kvinner 41-45 år | 4 | 6:08:16 |
4 | Rømmen,Jan | Menn 51-55 år | 9 | 5:45:03 |
15 | Rørdam,Jon | Menn 46-50 år | 6 | 5:45:32 |
9 | Raabe,Erik Anton | Menn 51-55 år | 9 | 5:59:13 |
Plass | Navn |
Klasse | Tid | Ant.gng |
47 | Sagberg,Håkon | Menn 36-40 år | 2 | 7:09:04 |
42 | Saltnes,Einar | Menn 41-45 år | 1 | 7:09:32 |
20 | Samuelsen,Gunnar | Menn 51-55 år | 11 | 6:55:34 |
19 | Saxegaard,Jørgen | Menn 41-45 år | 8 | 6:09:28 |
8 | Sekkelsten,Tore | Menn 26-30 år | 1 | 5:53:22 |
3 | Selvig,Reidar Onarheim | Menn 51-55 år | 16 | 5:40:51 |
DNF | Selvik,Thorsten | Menn 51-55 år | 3 | |
55 | Siegel,Ola | Menn 36-40 år | 1 | 8:02:12 |
6 | Simonsen,Geir | Menn 41-45 år | 1 | 5:19:43 |
4 | Sirevaag,Terje | Menn 46-50 år | 5 | 5:12:00 |
30 | Sivertsen,Roland | Menn 46-50 år | 2 | 6:42:27 |
46 | Sjursen,Trond | Menn 41-45 år | 1 | 7:17:32 |
DNS | Sjøberg,Mari | Kvinner 26-30 år | 1 | |
1 | Sjøberg,Nils Olav | Menn 61-65 år | 25 | 5:47:44 |
5 | Skar,Maya | Kvinner 41-45 år | 2 | 7:58:42 |
DNS | Skjefte,Lars Øyvind | Menn 21-25 år | 1 | |
2 | Skorstad,Håvard | Menn 31-35 år | 1 | 4:36:50 |
37 | Skovly,Niklas | Menn 36-40 år | 2 | 6:47:42 |
1 | Skumlien,Dan | Menn 51-55 år | 11 | 5:37:55 |
44 | Skøyen,Bottel | Menn 41-45 år | 1 | 7:11:06 |
14 | Solberg,Erik | Menn 41-45 år | 4 | 5:45:41 |
7 | Solberg,Rønnaug | Kvinner 51-55 år | 7 | 8:54:46 |
6 | Solheim,Gaute | Menn 21-25 år | 5 | 5:57:51 |
11 | Spjelkavik,Henning | Menn 31-35 år | 9 | 5:38:08 |
DNS | Startnr,Ledig | Startlinje 1 | 1 | |
8 | Steffensen,Per Øyvind | Menn 21-25 år | 1 | 6:49:50 |
15 | Steinsholt,Håvard | Menn 51-55 år | 6 | 6:28:31 |
23 | Steiro,Arne | Menn 61-65 år | 8 | 8:48:51 |
7 | Stensberg,Terje | Menn 56-60 år | 18 | 6:16:59 |
17 | Stenseth,Eivind | Menn 36-40 år | 3 | 5:35:45 |
44 | Stiansen,Peer | Menn 46-50 år | 2 | 7:39:53 |
6 | Stokke,Per Christian | Menn 26-30 år | 1 | 5:22:53 |
1 | Stoltenberg-Hansson,Erik | Menn 71-75 år | 20 | 7:52:04 |
9 | Storholt,Jørn Petter | Menn 46-50 år | 5 | 5:22:46 |
7 | Stræte,Reidar | Menn 66-70 år | 21 | 7:44:44 |
20 | Strøm,Terje | Menn 41-45 år | 2 | 6:15:08 |
33 | Strømme,Håvard | Menn 31-35 år | 1 | 9:07:45 |
12 | Støkken,Thomas | Menn 36-40 år | 4 | 5:25:14 |
15 | Ståvi,Jan Martin | Menn 56-60 år | 27 | 6:53:15 |
31 | Sundet,Dag | Menn 46-50 år | 4 | 6:42:56 |
28 | Sundin,Christoffer | Menn 31-35 år | 1 | 7:09:14 |
DNS | Syvertsen,Christopher | Menn 19-20 år | 1 | |
4 | Sørensen,Ann-Christin | Kvinner 46-50 år | 3 | 7:55:49 |
3 | Sørensen,Petter | Menn 26-30 år | 1 | 4:41:21 |
4 | Sørensen Gullingsrud,jonas | Menn 17-18 år | 1 | 6:25:18 |
1 | Sørensen Værnes,Aslak | Menn 17-18 år | 1 | 5:50:06 |
DNS | Sørhaug,Harald | Menn 61-65 år | 8 | |
2 | sørheim,anita | Kvinner 31-35 år | 1 | 6:49:04 |
DNS | Sørheim,Anita | Kvinner 31-35 år | 1 | |
7 | Søyland,Thor Andre | Menn 21-25 år | 1 | 6:31:53 |
Plass | Navn |
Klasse | Tid | Ant.gng |
23 | Tandberg,Øystein | Menn 46-50 år | 18 | 6:16:37 |
12 | Tangen,Jørgen Von | Menn 56-60 år | 6 | 6:38:41 |
21 | Tangen,Pål | Menn 36-40 år | 1 | 5:45:21 |
11 | Taugbøl,Geir | Menn 51-55 år | 16 | 6:00:24 |
27 | Teigland,André | Menn 41-45 år | 4 | 6:31:27 |
DNS | Thagaard,Håkon Sem | Menn 36-40 år | 6 | |
1 | Thagaard,Kristin Sem | Kvinner 36-40 år | 10 | 5:48:33 |
21 | Thjømøe,Ulf | Menn 61-65 år | 21 | 8:25:07 |
39 | Thommesen,Frank | Menn 36-40 år | 2 | 6:50:52 |
30 | Thorkildsen,Joachim | Menn 31-35 år | 1 | 7:23:39 |
4 | Thorstad,Even | Menn 26-30 år | 1 | 5:03:20 |
DNS | Thorstensen,Britt Thora | Kvinner 46-50 år | 1 | |
2 | Toftdahl,Hanne | Kvinner 51-55 år | 11 | 7:17:35 |
DNS | Toftdahl,Jo | Menn 51-55 år | 12 | |
12 | Tokheim,Bjarne | Menn 51-55 år | 5 | 6:05:34 |
34 | Tollefsen,Ivar | Menn 46-50 år | 4 | 6:50:06 |
11 | Tomter,Ole Petter | Menn 46-50 år | 2 | 5:29:25 |
33 | Torvund,Paul | Menn 41-45 år | 1 | 6:45:28 |
37 | Tronrud,Nils | Menn 41-45 år | 1 | 6:50:22 |
34 | Tungesvik,Steinulf | Menn 41-45 år | 1 | 6:45:49 |
6 | Tunås,Jan | Menn 56-60 år | 23 | 6:14:14 |
DNS | Tysvær,Terje | Menn 51-55 år | 1 | |
Plass | Navn |
Klasse | Tid | Ant.gng |
9 | Walmestad,Tone | Kvinner 51-55 år | 2 | 9:14:32 |
8 | Wedum,Ole Kristian | Menn 66-70 år | 27 | 7:56:16 |
41 | Weiberg-Aurdal,Gustav | Menn 36-40 år | 2 | 6:52:11 |
DNS | Weimoth,Per Rune | Menn 36-40 år | 4 | |
6 | Wettergreen,Morten | Menn 31-35 år | 6 | 4:57:36 |
11 | Wiese,John | Menn 66-70 år | 32 | 8:41:23 |
10 | Wigdahl,Andrè | Menn 46-50 år | 2 | 5:25:29 |
22 | Wiig,Thor | Menn 46-50 år | 1 | 6:12:35 |
41 | Wikborg,Henning | Menn 41-45 år | 2 | 7:08:57 |
DNF | Wiker,Odd Kristian | Menn 31-35 år | 4 | |
9 | Wilhelmsen,Finn Otto | Menn 66-70 år | 18 | 8:14:05 |
3 | Wilhelmsen,Gry | Kvinner 36-40 år | 6 | 7:00:34 |
6 | Wilmar,Erik | Menn 66-70 år | 26 | 7:26:28 |
7 | Wilskog,Lars | Menn 41-45 år | 10 | 5:25:13 |
10 | Winge,Per Kristian | Menn 31-35 år | 7 | 5:36:41 |
13 | Winther,Kjell | Menn 61-65 år | 23 | 7:18:09 |
35 | With,Thomas | Menn 41-45 år | 5 | 6:47:39 |
DNF | Wold,Lars Erik | Menn 51-55 år | 1 | |
2 | Waaler,Alf | Menn 71-75 år | 26 | 8:26:33 |
Plass | Navn |
Klasse | Tid | Ant.gng |
1 | Åserud,Patrick | Menn 36-40 år | 6 | 4:40:58 |
16.02.08 20:41:09 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: GRENADEREN