Grenader-løpet 2009

Skiklubben Grenaderen.

21.02.09

Resultatliste alfabetisk

A| AA| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| R| S| T| U| V| W| Y| Z| Ø| Å|
Resultatliste AReturn
Plass Navn Klasse                TidAnt.gng
1Ahlsand,Torleif Menn 41-45 år8 5:30:55
26Albech,Jørgen Menn 51-55 år2 7:24:48
DNS Albertsen,Stian Menn 31-35 år1
43Aldrin,Magne Menn 46-50 år6 8:44:43
4Almås,Anders-Johan Menn 26-30 år1 5:42:24
31Almaas,Jon Menn 41-45 år4 6:53:44
47Alveberg,Lars-Jakob Menn 36-40 år1 6:59:18
10Amdahl,Jørgen Menn 56-60 år3 6:55:04
6Amundsen,Harald Menn 46-50 år7 6:11:07
15Amundsen,Ingar Menn 41-45 år2 6:29:49
1Andersen,Alfred Menn 71-75 år33 9:21:52
27Anderssen,Knut Menn 61-65 år7 10:17:07
25Andreassen,Steinar Menn 26-30 år3 8:14:33
38Anker,Nils Menn 31-35 år1 7:49:34
36Arvid,Larssen Menn 56-60 år1 9:54:58
15Askautrud,Erik Menn 46-50 år6 6:45:28
DNFAskgaard,Nils Menn 26-30 år1
DNS Aslaksen,Helmer Menn 56-60 år1
49Aslaksrud,Yngve Menn 41-45 år1 7:49:30
Resultatliste AAReturn
Plass Navn Klasse                TidAnt.gng
25Aaberg,Sebjørn Menn 61-65 år5 9:22:35
DNS Aaby,Kristen Menn 46-50 år4
32Aarbakke,Rolf Menn 46-50 år5 7:49:36
DNS Aarnes,Øivin Menn 36-40 år1
7Aas,Anders Menn 31-35 år1 5:57:37
DNS Aasebø,Lars C Menn 36-40 år1
6Aasen,Jens-Ivar Menn 66-70 år19 7:27:20
DNS Aaser,Carl Peter Menn 56-60 år2
Resultatliste BReturn
Plass Navn Klasse                TidAnt.gng
14Bakken,Thorodd Menn 36-40 år1 5:51:39
DNFBakken,Vidar Menn 36-40 år4
70Beggerud,Børre Myhre Menn 36-40 år2 9:30:43
48Beitnes,Amund Menn 31-35 år2 8:05:47
64Bekkemellem,Jonny Menn 36-40 år10 7:55:56
66Bennett,Tim Menn 41-45 år1 9:14:36
18Benserud,Mats Menn 26-30 år1 7:39:26
18Berg,Morten Emil Menn 61-65 år33 8:26:35
17Berg,Nils Øistein Menn 36-40 år1 5:59:40
20Berg,Øyvind Menn 46-50 år1 6:54:43
1Berg Ousdal,Martin Andre Menn 17-18 år1 6:22:31
28Bergan,David Menn 46-50 år2 7:17:47
15Berge,Kjell Menn 56-60 år7 7:14:27
51Berge,Gunnar Menn 41-45 år1 7:57:00
20Berge,Thomas Menn 36-40 år1 6:15:30
35Bergene,Nils Christian Menn 51-55 år1 8:07:08
24Berger,Haldor Menn 41-45 år6 6:44:27
DNS Berner,Elna Kvinner 51-55 år3
16Berntsen,Terje Menn 46-50 år3 6:47:20
20Berntsen,Øivind Menn 26-30 år1 7:40:38
8Berstad,Ketil Menn 46-50 år5 6:22:07
53Bjerke,Trond Nergaard Menn 41-45 år1 8:01:21
6Bjerknes,Bård Menn 51-55 år5 6:17:28
13Bjørge,Eirik Gunnar Menn 36-40 år1 5:47:51
54Bjørgaas,Knut K. Menn 41-45 år5 8:09:15
30Bjørke,Øystein Menn 31-35 år1 7:13:36
17Bjørndal,Johs. Menn 51-55 år18 6:54:01
23Bjørndal,Geir Menn 46-50 år13 6:58:10
12Bjørndal,Dag Menn 41-45 år8 6:15:18
28Bjørnsen,Per Menn 51-55 år3 7:26:32
1Blakstad,Merete Kvinner 61-65 år6 7:41:55
24Blom-Bakke,Harald Menn 36-40 år3 6:22:19
DNS Blomkvist,Jan Edvin Menn 41-45 år4
43Bolstad,Geir-Egil Menn 41-45 år2 7:19:53
42Boman,Kim Menn 36-40 år1 6:50:58
9Book,Vegard Menn 26-30 år9 6:10:57
9Borbe,Knut Menn 36-40 år1 5:43:27
8Borchgrevink,Julie Cathrine Kvinner 26-30 år1 10:20:51
65Brandtzeg,Bjørn Menn 36-40 år1 8:03:34
35Brandtzæg,Halfdan Menn 31-35 år2 7:46:40
DNFBratten,Magnus Menn 21-25 år2
39Bredesen,Eirik Menn 36-40 år1 6:46:24
7Breien,Hedda Kvinner 26-30 år1 9:53:55
30Breivik,Lars-Anders Menn 46-50 år3 7:36:52
5Breivik,Anne Kvinner 46-50 år2 7:37:30
45Breivold,Arild Menn 46-50 år1 8:53:52
2Breivold,Hanna Kvinner 19-20 år1 8:53:51
30Brekke,Arild Menn 56-60 år3 8:35:04
DNS Brekke,Harald Menn 46-50 år1
59Brevik,Christian Menn 41-45 år1 8:32:48
11Brudal,Stein Menn 56-60 år7 6:56:13
30Brunæs,Per Tore Menn 51-55 år1 7:57:06
21Brynning,Bjarne Menn 51-55 år6 7:01:31
DNFBrænden,Magne Menn 41-45 år1
16Brøymer,Øyvin Menn 61-65 år4 7:59:54
41Buczek,Jarle Menn 51-55 år1 9:04:45
2Børs Lind,Christian Menn 66-70 år25 6:36:27
2Børsheim,Hallvard Menn 26-30 år2 5:33:39
1Børstad,Svein Narve Menn 51-55 år1 5:39:23
DNS Baalerud,Hans Menn 51-55 år2
Resultatliste CReturn
Plass Navn Klasse                TidAnt.gng
42Cederblad,Pål Menn 51-55 år22 9:54:16
1Chiodera,Even Menn 36-40 år3 5:30:01
53Christiansen,Lars Menn 31-35 år2 8:33:24
6Christiansen,Hans-Jørgen O. Menn 41-45 år8 5:54:30
Resultatliste DReturn
Plass Navn Klasse                TidAnt.gng
65Dahl,Nils Johan Menn 41-45 år10 9:05:04
13Dahl-Hansen,Erik Menn 56-60 år10 7:00:11
38Dale,Eirik Menn 41-45 år4 7:10:28
DNS Dale,Einar Menn 36-40 år1
9Dehli,Morten Menn 31-35 år1 6:01:00
DNS Delafosse,Bruno Menn 46-50 år16
19Diesen,Jan Menn 46-50 år21 6:54:24
DNS Dragnes,Hans Menn 36-40 år3
39Dypvik,Andreas Menn 31-35 år1 7:50:59
Resultatliste EReturn
Plass Navn Klasse                TidAnt.gng
30Egebakken,Trond Egil Menn 36-40 år3 6:31:40
38Egge,Arild Menn 46-50 år2 8:14:49
8Eggen,Bror Ivar Menn 66-70 år28 7:49:04
DNS Eide,Petrus Menn 41-45 år2
19Eiken,Trond Menn 51-55 år15 6:55:01
16Ekeberg,Per Kristian Menn 51-55 år1 6:47:30
20Ekeland,Espen Menn 61-65 år13 8:42:02
DNS Ellingsen,Johan Menn 56-60 år5
23Ellingsen,Per Morten Menn 31-35 år5 6:41:17
1Emery,Victor Menn 76 år og eldre2 8:26:27
24Engell,Torgrim Menn 46-50 år2 6:59:15
12Engelstad,Kjetil Menn 36-40 år5 5:46:56
54Engelstad,Andreas Menn 36-40 år1 7:08:32
DNFEngen,Kolbjørn Menn 51-55 år4
1Engen,Simen Tvedt Menn 19-20 år1 7:18:43
31Engh,Thor Menn 56-60 år20 8:42:02
6Enoksen,Hilde Kvinner 46-50 år1 7:53:50
34Enoksen,Bent Menn 46-50 år2 7:53:38
19Evensen,Ove Menn 41-45 år7 6:40:38
Resultatliste FReturn
Plass Navn Klasse                TidAnt.gng
40Fagervold,Tore Menn 46-50 år1 8:28:06
15Falch,August Menn 21-25 år2 7:58:43
69Farhang,Thomas S. Menn 36-40 år2 8:51:19
1Feiring,Hilde Kvinner 26-30 år1 6:30:44
40Fevik,Audun Menn 41-45 år1 7:14:30
DNS Figenbaum,Peder Menn 36-40 år1
9Finstad,Bjørn Menn 61-65 år30 7:19:25
17Fjeldstad,Helge Menn 46-50 år2 6:47:35
1Fjell,Jon Gunnar Menn 46-50 år2 5:20:39
13Fjellanger,Ottar Menn 61-65 år12 7:53:09
30Fjøsne,Ivar Menn 41-45 år1 6:53:39
22Fleischer,Martin Menn 36-40 år5 6:21:47
19Flydal,Kjetil Menn 36-40 år2 6:13:34
56Flygind,Henrik Menn 31-35 år4 8:39:34
2Flaatten,Ida Kvinner 26-30 år1 7:18:54
29Frydenlund,Audun Menn 41-45 år2 6:53:19
45Frøysaa,Paal Menn 31-35 år1 8:01:53
44Fuglesang,Alexander Menn 31-35 år2 8:01:06
41Fuglesang,Ole Andreas Menn 31-35 år1 7:56:41
1Funderud,Steinar Menn 66-70 år3 6:33:00
DNFFærden,Sjur Høy Menn 21-25 år1
Resultatliste GReturn
Plass Navn Klasse                TidAnt.gng
46Gasmann,Jens-Petter Menn 46-50 år5 9:03:41
3Gasmann,Lars Henrik Menn 17-18 år1 8:45:57
67Gaustad,Lars Menn 36-40 år1 8:25:10
6Getz,Pernille Kvinner 26-30 år1 8:37:10
10Gillebo,Trygve Menn 46-50 år1 6:25:18
52Gjedrem,Jan Inge Menn 36-40 år1 7:03:31
1Gjerdalen,Gard Filip Menn 26-30 år2 5:20:06
4Gjerdbakken,Erik F. Menn 21-25 år1 5:51:59
3Gjerde,Bjørn Menn 51-55 år26 6:11:53
14Glesnes,Brynjar Menn 31-35 år1 6:29:20
4Glomnes,Tore Menn 36-40 år1 5:34:39
17Graff,Carl Henrik Menn 26-30 år1 7:39:25
3Gramstad,Eirik Menn 21-25 år2 5:50:48
14Grande,Øystein Menn 41-45 år4 6:18:46
1Grav,Mette Ludvigsen Kvinner 46-50 år3 6:38:53
12Grav,Knut Menn 56-60 år1 6:59:30
4Green,Emma Kvinner 26-30 år1 8:02:29
41Greff,Anders Menn 36-40 år1 6:47:30
16Grinde,Geir Menn 56-60 år25 7:22:51
6Grønhovd,Lars Menn 21-25 år1 6:19:16
47Grønstad,Espen Menn 31-35 år1 8:05:09
3Gulbrandsen,Svein Menn 56-60 år26 6:15:31
32Gullaksen,Jarle Menn 31-35 år3 7:14:31
1Gultvedt,Hege Kvinner 41-45 år2 7:22:39
44Gundersen,Lars Menn 36-40 år1 6:53:04
17Gunderson,Harald Menn 61-65 år23 8:25:04
29Gunderson,Olaf Menn 56-60 år20 8:33:20
DNFGuttormsen,Turid Jonsrud Kvinner 51-55 år13
Resultatliste HReturn
Plass Navn Klasse                TidAnt.gng
10Hafskjold,Brit Kvinner 46-50 år1 8:43:40
55Hagberg,Henrik Menn 36-40 år1 7:08:41
18Hagen,Aage Menn 36-40 år1 6:12:08
50Hagen,Stein H. Menn 41-45 år1 7:52:31
36Halvorsen,Erik Feltmann Menn 46-50 år4 8:01:29
9Halvorsen,Espen Menn 41-45 år7 6:07:22
11Hansen,Bjørn Normann Menn 66-70 år26 9:18:56
44Hansen,Lars Menn 46-50 år1 8:51:53
23Hansen,Dag Menn 41-45 år5 6:41:49
60Hansen,Asbjørn R. Menn 36-40 år6 7:24:17
22Hansson,Rasmus Menn 51-55 år3 7:06:23
16Hansson,Truls Hveem Menn 26-30 år1 7:25:00
DNS Haraldsen,Marius B Menn 26-30 år1
DNS Haraldsen,Christoffer Blørstad Menn 21-25 år7
DNS Haram,Corrine Kvinner 46-50 år1
32Harbitz,Ole Menn 56-60 år18 8:52:14
26Harbitz,Halvor Menn 56-60 år20 8:21:21
14Harstad,Knut Menn 51-55 år8 6:44:44
28Haueng,Odd Arne Menn 41-45 år1 6:50:26
43Haugbotn,Andreas Menn 36-40 år7 6:52:04
DNS Hauge,Cato Menn 36-40 år1
2Haugfos,Nils Petter Menn 61-65 år33 6:32:55
43Haugmo,Martin Menn 31-35 år2 7:57:33
15Heier,Tore Menn 51-55 år4 6:45:38
26Heiersjø,Jørn Menn 26-30 år1 8:34:20
3Heilemann,Nicolai Menn 36-40 år6 5:34:18
5Heitmann,Alv Menn 66-70 år6 7:18:40
11Heldal,Aslak Menn 21-25 år1 7:06:04
22Helmersen,Håkon Menn 26-30 år1 7:51:00
13Helsing,Per Menn 51-55 år2 6:42:46
39Henriksen,Brynjar Menn 46-50 år1 8:25:01
57Henriksen,Espen Menn 36-40 år1 7:17:53
9Hermanrud,Harald Menn 21-25 år1 6:52:24
59Heyden,Harald Von Menn 36-40 år4 7:23:49
46Himle,Sveinung Menn 36-40 år3 6:57:30
55Hjelle,Nils Menn 41-45 år12 8:10:56
42Hjertholm,Kristin Menn 46-50 år1 8:36:13
32Hjort,Harald Menn 51-55 år22 8:03:25
37Hokstad,Vegar Menn 36-40 år1 6:44:52
59Holmberg,Henning Menn 31-35 år1 9:48:02
DNFHolmerud,Hans Petter Menn 51-55 år3
3Holmerud,Heidi Kvinner 46-50 år1 7:25:15
8Holt,Axel Johan Menn 61-65 år32 7:01:51
10Horvei,Martin Menn 21-25 år1 6:53:22
69Hovelsrud,Erik Menn 41-45 år1 10:27:05
22Hundere,Torbjørn Menn 46-50 år1 6:55:32
18Huse,Einar Menn 46-50 år2 6:49:18
67Hval,Jens Ole Menn 41-45 år1 9:18:02
27Hvinden,Nils Menn 56-60 år1 8:26:49
12Hæhre,Eirik Menn 26-30 år1 6:51:41
DNFHøy,Iver Harald Menn 56-60 år1
47Håkonsen,Yngve Menn 41-45 år4 7:41:33
5Håndstad,Tore Menn 51-55 år6 6:15:08
Resultatliste IReturn
Plass Navn Klasse                TidAnt.gng
2Idland,Einar Menn 31-35 år3 5:43:09
7Indergaard,Ola Menn 51-55 år4 6:18:29
53Ingebrigtsen,Ståle Menn 36-40 år6 7:05:00
33Isdahl,Hans Menn 56-60 år16 8:59:58
11Iversen,Einar Menn 51-55 år23 6:29:52
Resultatliste JReturn
Plass Navn Klasse                TidAnt.gng
10Jakhelln,Georg Menn 61-65 år23 7:27:19
48Janitz,Magne Menn 36-40 år1 7:00:28
31Jankov,Aleksander Menn 31-35 år4 7:13:58
21Jauhojärvi,Tommy Menn 36-40 år1 6:15:38
62Jensen,Alexander Scheen Menn 41-45 år1 8:44:36
4Jevne,Per Gunnar Menn 61-65 år10 6:50:46
52Johannesen,Nils Jakob Menn 31-35 år1 8:20:38
15Johannessen,Arne Menn 61-65 år26 7:54:16
35Johannessen,Kjetil Håvard Menn 46-50 år1 7:59:02
26Johannessen,Geir Menn 46-50 år3 7:06:07
11Johannessen,Christen Horn Menn 41-45 år6 6:12:22
DNS Johannessen,Lars Horn Menn 36-40 år7
DNS Jordahl,Frode Menn 31-35 år1
8Jyssum,Tore Menn 56-60 år26 6:48:54
DNS Jørgensen,Steinar Menn 51-55 år3
7Jørgensen,Jan Petter Menn 56-60 år6 6:38:57
24Jøssing,Helge Menn 56-60 år19 8:06:31
Resultatliste KReturn
Plass Navn Klasse                TidAnt.gng
36Kambestad,Sigurd-Øyvind Menn 51-55 år10 8:13:43
4Kampli,Viggo Menn 66-70 år33 7:06:20
DNFKardel,Mikkel Menn 71-75 år24
26Karlsen,Erik Dagfinn Menn 61-65 år7 9:22:51
61Karlsen,Espen Menn 36-40 år5 7:36:15
44Kirkevik,Egil Menn 41-45 år2 7:20:23
2Kjeldsberg,Mona Kvinner 41-45 år1 7:31:17
37Kjoss,John Menn 56-60 år24 10:01:16
DNS Kjøl,Tony Menn 36-40 år1
60Kjølstad,Nils Olav Menn 41-45 år1 8:33:13
DNFKnai,Ivar Johannes Menn 46-50 år5
29Knudsen,Morten Menn 46-50 år7 7:20:13
61Koren,Jens Petter Menn 41-45 år7 8:35:20
28Kristensen,Wiggo Menn 56-60 år3 8:33:19
32Kristensen,Nils Ole Menn 36-40 år2 6:37:08
DNS Kristiansen,Morten Menn 56-60 år20
12Kristiansen,Kjetil Menn 51-55 år6 6:30:42
35Kristofersen,Bjørn Menn 56-60 år2 9:37:51
DNS Kristoffersen,Øyvind Svare Menn 26-30 år1
22Krogness,Ole Andreas Menn 61-65 år10 9:05:37
25Kronstad,Knut Menn 56-60 år1 8:15:00
7Kulseth,Jon Inge Menn 26-30 år1 6:01:00
54Kvalbein,Jon Audun Menn 31-35 år1 8:36:57
27Kvale,Trond Menn 36-40 år2 6:25:53
7Kvemo,Solfrid Kvinner 51-55 år1 9:01:34
1Kvåle,Tone Kvinner 36-40 år2 7:56:50
Resultatliste LReturn
Plass Navn Klasse                TidAnt.gng
40Landmark,Einar Menn 36-40 år2 6:47:20
DNS Langerud,Jonas Menn 26-30 år1
4Langnes,Liv Astrid Kvinner 31-35 år2 8:15:50
18Larsen,Kim Aarli Menn 41-45 år14 6:33:36
63Larsen,Gunnar R. Menn 41-45 år1 8:52:15
28Larsen,Åsmund Menn 36-40 år9 6:28:52
46Larsson,Glenn Menn 41-45 år1 7:29:57
34Lauritzen,Robert Menn 41-45 år2 7:01:16
51Lauritzen,Fredrik Menn 31-35 år1 8:15:06
8Lervik,John M. Menn 36-40 år1 5:37:06
DNS Lerø,Magne Menn 51-55 år2
9Levy,Finn Olav Menn 46-50 år1 6:24:06
25Lid,Asbjørn Menn 41-45 år4 6:45:16
DNS Lid,Arve Menn 36-40 år10
7Lie,Bernt Menn 46-50 år12 6:17:50
8Lien,Martin Arnar Grothe Menn 26-30 år4 6:07:18
16Lindegaard,Fredrik Menn 21-25 år1 8:18:24
19Lindqvist,Ola Menn 31-35 år1 6:38:06
12Lindvik,Frederik Menn 21-25 år1 7:15:03
DNS Linnebo,Harald Eggen Menn 36-40 år1
19Linnerud,Henrik Huse Menn 26-30 år1 7:39:35
21Lodgaard,Sverre Menn 61-65 år1 9:00:50
6Lorentzen,Johanne Therese Kvinner 31-35 år1 8:51:50
34Lund,Eivind Menn 36-40 år1 6:40:13
33Lund,Frode Menn 36-40 år3 6:40:04
5Lundby,Hans Jørgen Menn 31-35 år1 5:57:11
48Lunden,Henrik Menn 41-45 år2 7:41:47
6Lunne,Tom Menn 61-65 år28 6:57:52
14Lye,Helge Menn 61-65 år6 7:54:10
5Lysne,Kristin Kvinner 31-35 år1 8:35:20
3Løchen,Lene Marie Kvinner 26-30 år1 7:54:47
17Løite,Knut-Arne Menn 41-45 år6 6:33:07
34Løken,Christian Menn 31-35 år1 7:36:15
15Løland,Anders Menn 31-35 år3 6:29:37
5Lønning,Ingrid Kvinner 26-30 år1 8:34:20
8Løtveit,Svein Are Menn 51-55 år17 6:21:36
Resultatliste MReturn
Plass Navn Klasse                TidAnt.gng
9Madsen,Ragnar Menn 56-60 år5 6:51:11
DNS Magne,Aldrin Menn 46-50 år1
1Mangelrød,Camilla Marie Kvinner 31-35 år1 6:30:27
11Marcussen,Brynjulff Menn 61-65 år6 7:32:02
35Martinsen,Harald Menn 36-40 år1 6:40:14
DNS Medbø,Amund Menn 36-40 år1
36Medle,Kjartan Menn 31-35 år1 7:49:23
5Meen,Eivind Menn 36-40 år1 5:35:02
50Mehammer,Bernt Sverre Menn 36-40 år3 7:01:42
12Michelsen,Johan Menn 31-35 år1 6:27:45
13Midteng,Jonas Menn 21-25 år1 7:42:15
33Midttun,Knut Menn 41-45 år1 6:55:14
12Mjelde,Dag Menn 46-50 år4 6:32:21
20Mjelde,Arve Menn 41-45 år1 6:41:00
27Moen,Lars Olav Menn 51-55 år3 7:25:16
7Moen,Paul Leren Menn 21-25 år1 6:26:35
21Moestue,Christian Menn 26-30 år2 7:41:27
27Mohr,Wilhelm Menn 26-30 år1 10:01:45
39Morstad,Petter Menn 51-55 år1 8:36:15
14Munkebye,Erik Menn 26-30 år1 7:03:34
24Munthe,Henrik Menn 51-55 år16 7:18:51
9Myhra,Jens Menn 66-70 år21 8:15:51
38Myrabø,Steinar Menn 51-55 år3 8:27:59
21Mytting,Ivar Menn 56-60 år1 7:45:56
Resultatliste NReturn
Plass Navn Klasse                TidAnt.gng
25Nakstad,Endre Menn 36-40 år1 6:24:03
DNFNelson,Bernard Menn 31-35 år2
7Nesteng,Anneli Kvinner 31-35 år1 9:09:29
37Nicolaysen,Mattis Menn 31-35 år1 7:49:30
2Nilsen,Egil Menn 46-50 år8 5:35:58
DNS Nilsen,Jørund Menn 41-45 år3
1Nilsen,Halvor Møll Menn 31-35 år2 5:40:51
57Nilsen,Erik Meier Menn 31-35 år1 8:50:13
15Nilssen,Frode Menn 36-40 år1 5:51:58
68Nordenstrøm,Nils Jakob Menn 36-40 år1 8:39:36
21Nordhagen,Paal August Menn 46-50 år1 6:55:07
40Nybakken,Helge Menn 51-55 år23 8:36:55
35Nygård,Morten Menn 41-45 år2 7:02:39
23Nygaard,Arvid Menn 61-65 år19 9:08:05
1Nygaard,Oddvar Menn 56-60 år15 5:41:24
DNS Nygaard Engen,Kjetil Menn 36-40 år1
50Nyquist,Mikkel Menn 31-35 år1 8:15:05
27Næstvold,Alf Menn 46-50 år4 7:14:29
49Nørgaard,Kjeld Tore Menn 36-40 år2 7:01:13
Resultatliste OReturn
Plass Navn Klasse                TidAnt.gng
16Olimb,Dag Lunder Menn 41-45 år3 6:33:04
33Olsen,Martin Menn 51-55 år12 8:03:26
2Oma,Sigrun Kvinner 51-55 år6 8:26:55
20Oma,Jardar Menn 51-55 år4 6:58:57
6Otterstad,Nils Marius Menn 31-35 år1 5:57:26
Resultatliste PReturn
Plass Navn Klasse                TidAnt.gng
68Paulsen,Bjørn Menn 41-45 år1 9:51:49
1Paulsen,Steffen Sæterhagen Menn 21-25 år8 5:21:50
12Paulsrud,Erik Menn 31-35 år2 6:27:45
32Pedersen,Trond Menn 41-45 år1 6:54:24
58Pedersen,Tor Menn 31-35 år1 9:30:35
2Pedersen,Eskild Skov Menn 17-18 år1 6:27:32
16Pedersen,Henning Menn 36-40 år1 5:54:31
9Pernes,Ove Menn 51-55 år2 6:22:28
71Petersen,Johan Jørgen Menn 36-40 år1 9:57:40
Resultatliste RReturn
Plass Navn Klasse                TidAnt.gng
31Ravn,Jan Henrik Menn 46-50 år7 7:40:07
3Reed,Ragnvald Menn 41-45 år8 5:35:54
11Reed,Lars Menn 36-40 år5 5:46:42
34Rekdal,Erling Menn 51-55 år1 8:05:09
5Reymert,Jannike Kvinner 51-55 år1 8:49:02
8Riiser,Amund Menn 31-35 år1 5:58:15
5Rimstad,Eivind Menn 21-25 år1 5:55:34
56Ringstad,Sverre Johannes Menn 36-40 år2 7:16:53
1Roe,Ingeborg Kvinner 56-60 år3 8:27:56
7Rud,Bjarne Menn 36-40 år4 5:36:25
31Rud,Johann Menn 36-40 år3 6:34:43
20Rud,Erik Menn 31-35 år2 6:38:12
2Rustad,Simen Menn 21-25 år1 5:50:46
26Rustad,Gunnar Menn 41-45 år1 6:50:05
13Ruud,Petter Menn 46-50 år2 6:37:53
29Ræder,Johan Menn 51-55 år6 7:29:09
14Røkaas,Jan Morten Menn 46-50 år5 6:38:15
4Røkaas,Jørn T. Menn 46-50 år1 6:01:33
5Rømmen,Jan Menn 56-60 år10 6:30:22
31Rønning,Harald Menn 51-55 år1 8:01:08
11Røstad,Kristoffer Menn 26-30 år1 6:15:55
17Røstberg,Torgeir Menn 31-35 år1 6:30:24
6Raabe,Erik Anton Menn 56-60 år10 6:38:51
Resultatliste SReturn
Plass Navn Klasse                TidAnt.gng
37Sagbakken,Per Menn 51-55 år8 8:15:53
64Sagvik,Stein Menn 41-45 år1 8:53:47
23Samuelsen,Gunnar Menn 51-55 år12 7:09:31
3Sangnes,Even Menn 26-30 år1 5:34:00
13Schultz,Jakob Menn 26-30 år1 6:54:39
DNS Seem,Cecilie Kvinner 26-30 år3
27Sejersted,Yngve Menn 31-35 år1 7:03:37
26Sekkelsten,Tore Menn 31-35 år2 7:01:40
23Sellevold,Simen Menn 36-40 år4 6:22:03
43Selvik,Thorstein Menn 51-55 år1 10:47:59
58Settevik,Jan Gunnar Menn 36-40 år1 7:23:25
18Sikkeland,John Menn 56-60 år11 7:32:00
DNS Simensen,Rune Menn 36-40 år1
8Simonsen,Geir Menn 41-45 år2 6:01:00
7Simonsen,Øyvind Menn 41-45 år3 5:56:39
25Sivertsen,Ronald Menn 51-55 år3 7:19:57
52Sjursen,Trond Menn 41-45 år2 7:59:15
1Sjøberg,Nils Olav Menn 61-65 år26 6:20:15
6Skancke,Peder Menn 26-30 år1 5:57:49
66Skarholt,Øyvind Menn 36-40 år1 8:16:44
6Skari,Geir Menn 36-40 år2 5:35:14
14Skjeggedal,Terje Menn 56-60 år3 7:00:47
1Skjerstad,Emma Kvinner 19-20 år1 7:02:39
4Skjerstad,Tronn Menn 41-45 år5 5:46:16
10Skumlien,Dan Menn 51-55 år12 6:27:04
36Skøyen,Bottel Menn 41-45 år2 7:08:03
23Sletten,Knut Magnor Menn 26-30 år1 8:04:06
3Slokvik,Erlend Menn 46-50 år1 5:47:38
13Slupphaug,Olav Menn 41-45 år2 6:17:54
2Smedsland,Solveig Katrine Kvinner 31-35 år1 6:48:00
3Sogstad,Åse Margrethe Kvinner 31-35 år1 7:01:21
6Solberg,Rønnaug Kvinner 51-55 år8 8:55:49
5Solberg,Erik Menn 41-45 år5 5:47:32
12Solberg-Johansen,Erik Menn 61-65 år5 7:48:02
36Solheim,Odd Reistad Menn 36-40 år1 6:41:51
26Solheim,Haakon Menn 36-40 år1 6:24:46
29Solheim,Erik R Menn 31-35 år1 7:11:28
8Solheim,Gaute Menn 21-25 år6 6:50:04
46Solhjell,Kåre Holter Menn 31-35 år1 8:02:56
10Spiten,Vegard Menn 36-40 år1 5:45:21
10Spjelkavik,Henning Menn 31-35 år10 6:02:00
34Stakkevold,Tor Ivar Menn 56-60 år1 9:36:44
DNS Stangvik,Mellet Menn 36-40 år1
11Steen-aulsen,Mari Kvinner 46-50 år1 8:53:48
11Stene,Per Øyvind Menn 31-35 år1 6:03:36
20Stensberg,Terje Menn 56-60 år19 7:43:07
9Stensrud,Hilde Reh Kvinner 46-50 år1 8:19:18
33Stiansen,Peer Menn 46-50 år3 7:49:40
10Stokke,Per Christian Menn 26-30 år2 6:14:16
4Stokke,Kate Kvinner 51-55 år1 8:41:36
2Stoltenberg-Hansson,Erik Menn 71-75 år21 9:35:30
8Storbråten,Eva Kvinner 46-50 år1 8:01:09
DNS Storm-Mathisen,Jon Menn 66-70 år4
DNS Strand,Anne Mette Kvinner 51-55 år3
7Strande,Gro Kvinner 46-50 år1 7:57:13
55Stray,Glenn Tore Menn 31-35 år1 8:37:23
DNS Stræte,Reidar Menn 66-70 år22
41Strømsnes,Odd Menn 46-50 år1 8:35:36
19Stubbraaten,Per Håvard Menn 61-65 år1 8:32:42
19Ståvi,Jan Martin Menn 56-60 år28 7:41:53
25Sundbye,Håkon Menn 31-35 år2 7:00:53
25Sundet,Dag Menn 46-50 år5 7:01:15
21Sundt,Jan Erik Menn 31-35 år1 6:38:26
3Sverdrup,517 Menn 31-35 år3 5:48:58
18Sverdrup-Thygeson,Lars Menn 51-55 år1 6:54:53
40Syvertsen,Erik Menn 31-35 år1 7:55:22
5Sørensen,Petter Menn 26-30 år2 5:47:33
10Sørhaug,Harald Menn 66-70 år8 9:06:32
Resultatliste TReturn
Plass Navn Klasse                TidAnt.gng
4Taugbøl,Geir Menn 56-60 år17 6:18:33
42Teigland,André Menn 41-45 år5 7:18:48
24Tellnes,Jostein F. Menn 31-35 år1 6:47:58
DNFThjømøe,Ulf Menn 66-70 år22
33Thomassen,Gard Menn 31-35 år1 7:28:02
39Thommesen,Frank Menn 41-45 år3 7:11:17
12Thorstensen,Britt Kvinner 46-50 år1 10:26:15
63Thorup,Øystein Menn 36-40 år1 7:55:25
57Thy,Stein-Tore Menn 41-45 år1 8:25:11
24Time,Tor Menn 61-65 år13 9:22:00
4Toftdahl,Jo Menn 51-55 år12 6:13:28
11Tomter,Ole Petter Menn 46-50 år3 6:27:45
41Torgersen,Sveinung Menn 41-45 år1 7:16:57
DNS Trond,Eiken Menn 51-55 år1
3Tunås,Jan Menn 61-65 år24 6:47:36
