Grenader-løpet 2009
Skiklubben Grenaderen.
21.02.09
Resultatliste alfabetisk
A| AA| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| R| S| T| U| V| W| Y| Z| Ø| Å|
Plass |
Navn |
Klasse | Tid | Ant.gng |
1 | Ahlsand,Torleif | Menn 41-45 år | 8 | 5:30:55 |
26 | Albech,Jørgen | Menn 51-55 år | 2 | 7:24:48 |
DNS | Albertsen,Stian | Menn 31-35 år | 1 |
43 | Aldrin,Magne | Menn 46-50 år | 6 | 8:44:43 |
4 | Almås,Anders-Johan | Menn 26-30 år | 1 | 5:42:24 |
31 | Almaas,Jon | Menn 41-45 år | 4 | 6:53:44 |
47 | Alveberg,Lars-Jakob | Menn 36-40 år | 1 | 6:59:18 |
10 | Amdahl,Jørgen | Menn 56-60 år | 3 | 6:55:04 |
6 | Amundsen,Harald | Menn 46-50 år | 7 | 6:11:07 |
15 | Amundsen,Ingar | Menn 41-45 år | 2 | 6:29:49 |
1 | Andersen,Alfred | Menn 71-75 år | 33 | 9:21:52 |
27 | Anderssen,Knut | Menn 61-65 år | 7 | 10:17:07 |
25 | Andreassen,Steinar | Menn 26-30 år | 3 | 8:14:33 |
38 | Anker,Nils | Menn 31-35 år | 1 | 7:49:34 |
36 | Arvid,Larssen | Menn 56-60 år | 1 | 9:54:58 |
15 | Askautrud,Erik | Menn 46-50 år | 6 | 6:45:28 |
DNF | Askgaard,Nils | Menn 26-30 år | 1 |
DNS | Aslaksen,Helmer | Menn 56-60 år | 1 |
49 | Aslaksrud,Yngve | Menn 41-45 år | 1 | 7:49:30 |
Plass |
Navn |
Klasse | Tid | Ant.gng |
14 | Bakken,Thorodd | Menn 36-40 år | 1 | 5:51:39 |
DNF | Bakken,Vidar | Menn 36-40 år | 4 |
70 | Beggerud,Børre Myhre | Menn 36-40 år | 2 | 9:30:43 |
48 | Beitnes,Amund | Menn 31-35 år | 2 | 8:05:47 |
64 | Bekkemellem,Jonny | Menn 36-40 år | 10 | 7:55:56 |
66 | Bennett,Tim | Menn 41-45 år | 1 | 9:14:36 |
18 | Benserud,Mats | Menn 26-30 år | 1 | 7:39:26 |
18 | Berg,Morten Emil | Menn 61-65 år | 33 | 8:26:35 |
17 | Berg,Nils Øistein | Menn 36-40 år | 1 | 5:59:40 |
20 | Berg,Øyvind | Menn 46-50 år | 1 | 6:54:43 |
1 | Berg Ousdal,Martin Andre | Menn 17-18 år | 1 | 6:22:31 |
28 | Bergan,David | Menn 46-50 år | 2 | 7:17:47 |
15 | Berge,Kjell | Menn 56-60 år | 7 | 7:14:27 |
51 | Berge,Gunnar | Menn 41-45 år | 1 | 7:57:00 |
20 | Berge,Thomas | Menn 36-40 år | 1 | 6:15:30 |
35 | Bergene,Nils Christian | Menn 51-55 år | 1 | 8:07:08 |
24 | Berger,Haldor | Menn 41-45 år | 6 | 6:44:27 |
DNS | Berner,Elna | Kvinner 51-55 år | 3 |
16 | Berntsen,Terje | Menn 46-50 år | 3 | 6:47:20 |
20 | Berntsen,Øivind | Menn 26-30 år | 1 | 7:40:38 |
8 | Berstad,Ketil | Menn 46-50 år | 5 | 6:22:07 |
53 | Bjerke,Trond Nergaard | Menn 41-45 år | 1 | 8:01:21 |
6 | Bjerknes,Bård | Menn 51-55 år | 5 | 6:17:28 |
13 | Bjørge,Eirik Gunnar | Menn 36-40 år | 1 | 5:47:51 |
54 | Bjørgaas,Knut K. | Menn 41-45 år | 5 | 8:09:15 |
30 | Bjørke,Øystein | Menn 31-35 år | 1 | 7:13:36 |
17 | Bjørndal,Johs. | Menn 51-55 år | 18 | 6:54:01 |
23 | Bjørndal,Geir | Menn 46-50 år | 13 | 6:58:10 |
12 | Bjørndal,Dag | Menn 41-45 år | 8 | 6:15:18 |
28 | Bjørnsen,Per | Menn 51-55 år | 3 | 7:26:32 |
1 | Blakstad,Merete | Kvinner 61-65 år | 6 | 7:41:55 |
24 | Blom-Bakke,Harald | Menn 36-40 år | 3 | 6:22:19 |
DNS | Blomkvist,Jan Edvin | Menn 41-45 år | 4 |
43 | Bolstad,Geir-Egil | Menn 41-45 år | 2 | 7:19:53 |
42 | Boman,Kim | Menn 36-40 år | 1 | 6:50:58 |
9 | Book,Vegard | Menn 26-30 år | 9 | 6:10:57 |
9 | Borbe,Knut | Menn 36-40 år | 1 | 5:43:27 |
8 | Borchgrevink,Julie Cathrine | Kvinner 26-30 år | 1 | 10:20:51 |
65 | Brandtzeg,Bjørn | Menn 36-40 år | 1 | 8:03:34 |
35 | Brandtzæg,Halfdan | Menn 31-35 år | 2 | 7:46:40 |
DNF | Bratten,Magnus | Menn 21-25 år | 2 |
39 | Bredesen,Eirik | Menn 36-40 år | 1 | 6:46:24 |
7 | Breien,Hedda | Kvinner 26-30 år | 1 | 9:53:55 |
30 | Breivik,Lars-Anders | Menn 46-50 år | 3 | 7:36:52 |
5 | Breivik,Anne | Kvinner 46-50 år | 2 | 7:37:30 |
45 | Breivold,Arild | Menn 46-50 år | 1 | 8:53:52 |
2 | Breivold,Hanna | Kvinner 19-20 år | 1 | 8:53:51 |
30 | Brekke,Arild | Menn 56-60 år | 3 | 8:35:04 |
DNS | Brekke,Harald | Menn 46-50 år | 1 |
59 | Brevik,Christian | Menn 41-45 år | 1 | 8:32:48 |
11 | Brudal,Stein | Menn 56-60 år | 7 | 6:56:13 |
30 | Brunæs,Per Tore | Menn 51-55 år | 1 | 7:57:06 |
21 | Brynning,Bjarne | Menn 51-55 år | 6 | 7:01:31 |
DNF | Brænden,Magne | Menn 41-45 år | 1 |
16 | Brøymer,Øyvin | Menn 61-65 år | 4 | 7:59:54 |
41 | Buczek,Jarle | Menn 51-55 år | 1 | 9:04:45 |
2 | Børs Lind,Christian | Menn 66-70 år | 25 | 6:36:27 |
2 | Børsheim,Hallvard | Menn 26-30 år | 2 | 5:33:39 |
1 | Børstad,Svein Narve | Menn 51-55 år | 1 | 5:39:23 |
DNS | Baalerud,Hans | Menn 51-55 år | 2 |
Plass |
Navn |
Klasse | Tid | Ant.gng |
30 | Egebakken,Trond Egil | Menn 36-40 år | 3 | 6:31:40 |
38 | Egge,Arild | Menn 46-50 år | 2 | 8:14:49 |
8 | Eggen,Bror Ivar | Menn 66-70 år | 28 | 7:49:04 |
DNS | Eide,Petrus | Menn 41-45 år | 2 |
19 | Eiken,Trond | Menn 51-55 år | 15 | 6:55:01 |
16 | Ekeberg,Per Kristian | Menn 51-55 år | 1 | 6:47:30 |
20 | Ekeland,Espen | Menn 61-65 år | 13 | 8:42:02 |
DNS | Ellingsen,Johan | Menn 56-60 år | 5 |
23 | Ellingsen,Per Morten | Menn 31-35 år | 5 | 6:41:17 |
1 | Emery,Victor | Menn 76 år og eldre | 2 | 8:26:27 |
24 | Engell,Torgrim | Menn 46-50 år | 2 | 6:59:15 |
12 | Engelstad,Kjetil | Menn 36-40 år | 5 | 5:46:56 |
54 | Engelstad,Andreas | Menn 36-40 år | 1 | 7:08:32 |
DNF | Engen,Kolbjørn | Menn 51-55 år | 4 |
1 | Engen,Simen Tvedt | Menn 19-20 år | 1 | 7:18:43 |
31 | Engh,Thor | Menn 56-60 år | 20 | 8:42:02 |
6 | Enoksen,Hilde | Kvinner 46-50 år | 1 | 7:53:50 |
34 | Enoksen,Bent | Menn 46-50 år | 2 | 7:53:38 |
19 | Evensen,Ove | Menn 41-45 år | 7 | 6:40:38 |
Plass |
Navn |
Klasse | Tid | Ant.gng |
40 | Fagervold,Tore | Menn 46-50 år | 1 | 8:28:06 |
15 | Falch,August | Menn 21-25 år | 2 | 7:58:43 |
69 | Farhang,Thomas S. | Menn 36-40 år | 2 | 8:51:19 |
1 | Feiring,Hilde | Kvinner 26-30 år | 1 | 6:30:44 |
40 | Fevik,Audun | Menn 41-45 år | 1 | 7:14:30 |
DNS | Figenbaum,Peder | Menn 36-40 år | 1 |
9 | Finstad,Bjørn | Menn 61-65 år | 30 | 7:19:25 |
17 | Fjeldstad,Helge | Menn 46-50 år | 2 | 6:47:35 |
1 | Fjell,Jon Gunnar | Menn 46-50 år | 2 | 5:20:39 |
13 | Fjellanger,Ottar | Menn 61-65 år | 12 | 7:53:09 |
30 | Fjøsne,Ivar | Menn 41-45 år | 1 | 6:53:39 |
22 | Fleischer,Martin | Menn 36-40 år | 5 | 6:21:47 |
19 | Flydal,Kjetil | Menn 36-40 år | 2 | 6:13:34 |
56 | Flygind,Henrik | Menn 31-35 år | 4 | 8:39:34 |
2 | Flaatten,Ida | Kvinner 26-30 år | 1 | 7:18:54 |
29 | Frydenlund,Audun | Menn 41-45 år | 2 | 6:53:19 |
45 | Frøysaa,Paal | Menn 31-35 år | 1 | 8:01:53 |
44 | Fuglesang,Alexander | Menn 31-35 år | 2 | 8:01:06 |
41 | Fuglesang,Ole Andreas | Menn 31-35 år | 1 | 7:56:41 |
1 | Funderud,Steinar | Menn 66-70 år | 3 | 6:33:00 |
DNF | Færden,Sjur Høy | Menn 21-25 år | 1 |
Plass |
Navn |
Klasse | Tid | Ant.gng |
46 | Gasmann,Jens-Petter | Menn 46-50 år | 5 | 9:03:41 |
3 | Gasmann,Lars Henrik | Menn 17-18 år | 1 | 8:45:57 |
67 | Gaustad,Lars | Menn 36-40 år | 1 | 8:25:10 |
6 | Getz,Pernille | Kvinner 26-30 år | 1 | 8:37:10 |
10 | Gillebo,Trygve | Menn 46-50 år | 1 | 6:25:18 |
52 | Gjedrem,Jan Inge | Menn 36-40 år | 1 | 7:03:31 |
1 | Gjerdalen,Gard Filip | Menn 26-30 år | 2 | 5:20:06 |
4 | Gjerdbakken,Erik F. | Menn 21-25 år | 1 | 5:51:59 |
3 | Gjerde,Bjørn | Menn 51-55 år | 26 | 6:11:53 |
14 | Glesnes,Brynjar | Menn 31-35 år | 1 | 6:29:20 |
4 | Glomnes,Tore | Menn 36-40 år | 1 | 5:34:39 |
17 | Graff,Carl Henrik | Menn 26-30 år | 1 | 7:39:25 |
3 | Gramstad,Eirik | Menn 21-25 år | 2 | 5:50:48 |
14 | Grande,Øystein | Menn 41-45 år | 4 | 6:18:46 |
1 | Grav,Mette Ludvigsen | Kvinner 46-50 år | 3 | 6:38:53 |
12 | Grav,Knut | Menn 56-60 år | 1 | 6:59:30 |
4 | Green,Emma | Kvinner 26-30 år | 1 | 8:02:29 |
41 | Greff,Anders | Menn 36-40 år | 1 | 6:47:30 |
16 | Grinde,Geir | Menn 56-60 år | 25 | 7:22:51 |
6 | Grønhovd,Lars | Menn 21-25 år | 1 | 6:19:16 |
47 | Grønstad,Espen | Menn 31-35 år | 1 | 8:05:09 |
3 | Gulbrandsen,Svein | Menn 56-60 år | 26 | 6:15:31 |
32 | Gullaksen,Jarle | Menn 31-35 år | 3 | 7:14:31 |
1 | Gultvedt,Hege | Kvinner 41-45 år | 2 | 7:22:39 |
44 | Gundersen,Lars | Menn 36-40 år | 1 | 6:53:04 |
17 | Gunderson,Harald | Menn 61-65 år | 23 | 8:25:04 |
29 | Gunderson,Olaf | Menn 56-60 år | 20 | 8:33:20 |
DNF | Guttormsen,Turid Jonsrud | Kvinner 51-55 år | 13 |
Plass |
Navn |
Klasse | Tid | Ant.gng |
10 | Hafskjold,Brit | Kvinner 46-50 år | 1 | 8:43:40 |
55 | Hagberg,Henrik | Menn 36-40 år | 1 | 7:08:41 |
18 | Hagen,Aage | Menn 36-40 år | 1 | 6:12:08 |
50 | Hagen,Stein H. | Menn 41-45 år | 1 | 7:52:31 |
36 | Halvorsen,Erik Feltmann | Menn 46-50 år | 4 | 8:01:29 |
9 | Halvorsen,Espen | Menn 41-45 år | 7 | 6:07:22 |
11 | Hansen,Bjørn Normann | Menn 66-70 år | 26 | 9:18:56 |
44 | Hansen,Lars | Menn 46-50 år | 1 | 8:51:53 |
23 | Hansen,Dag | Menn 41-45 år | 5 | 6:41:49 |
60 | Hansen,Asbjørn R. | Menn 36-40 år | 6 | 7:24:17 |
22 | Hansson,Rasmus | Menn 51-55 år | 3 | 7:06:23 |
16 | Hansson,Truls Hveem | Menn 26-30 år | 1 | 7:25:00 |
DNS | Haraldsen,Marius B | Menn 26-30 år | 1 |
DNS | Haraldsen,Christoffer Blørstad | Menn 21-25 år | 7 |
DNS | Haram,Corrine | Kvinner 46-50 år | 1 |
32 | Harbitz,Ole | Menn 56-60 år | 18 | 8:52:14 |
26 | Harbitz,Halvor | Menn 56-60 år | 20 | 8:21:21 |
14 | Harstad,Knut | Menn 51-55 år | 8 | 6:44:44 |
28 | Haueng,Odd Arne | Menn 41-45 år | 1 | 6:50:26 |
43 | Haugbotn,Andreas | Menn 36-40 år | 7 | 6:52:04 |
DNS | Hauge,Cato | Menn 36-40 år | 1 |
2 | Haugfos,Nils Petter | Menn 61-65 år | 33 | 6:32:55 |
43 | Haugmo,Martin | Menn 31-35 år | 2 | 7:57:33 |
15 | Heier,Tore | Menn 51-55 år | 4 | 6:45:38 |
26 | Heiersjø,Jørn | Menn 26-30 år | 1 | 8:34:20 |
3 | Heilemann,Nicolai | Menn 36-40 år | 6 | 5:34:18 |
5 | Heitmann,Alv | Menn 66-70 år | 6 | 7:18:40 |
11 | Heldal,Aslak | Menn 21-25 år | 1 | 7:06:04 |
22 | Helmersen,Håkon | Menn 26-30 år | 1 | 7:51:00 |
13 | Helsing,Per | Menn 51-55 år | 2 | 6:42:46 |
39 | Henriksen,Brynjar | Menn 46-50 år | 1 | 8:25:01 |
57 | Henriksen,Espen | Menn 36-40 år | 1 | 7:17:53 |
9 | Hermanrud,Harald | Menn 21-25 år | 1 | 6:52:24 |
59 | Heyden,Harald Von | Menn 36-40 år | 4 | 7:23:49 |
46 | Himle,Sveinung | Menn 36-40 år | 3 | 6:57:30 |
55 | Hjelle,Nils | Menn 41-45 år | 12 | 8:10:56 |
42 | Hjertholm,Kristin | Menn 46-50 år | 1 | 8:36:13 |
32 | Hjort,Harald | Menn 51-55 år | 22 | 8:03:25 |
37 | Hokstad,Vegar | Menn 36-40 år | 1 | 6:44:52 |
59 | Holmberg,Henning | Menn 31-35 år | 1 | 9:48:02 |
DNF | Holmerud,Hans Petter | Menn 51-55 år | 3 |
3 | Holmerud,Heidi | Kvinner 46-50 år | 1 | 7:25:15 |
8 | Holt,Axel Johan | Menn 61-65 år | 32 | 7:01:51 |
10 | Horvei,Martin | Menn 21-25 år | 1 | 6:53:22 |
69 | Hovelsrud,Erik | Menn 41-45 år | 1 | 10:27:05 |
22 | Hundere,Torbjørn | Menn 46-50 år | 1 | 6:55:32 |
18 | Huse,Einar | Menn 46-50 år | 2 | 6:49:18 |
67 | Hval,Jens Ole | Menn 41-45 år | 1 | 9:18:02 |
27 | Hvinden,Nils | Menn 56-60 år | 1 | 8:26:49 |
12 | Hæhre,Eirik | Menn 26-30 år | 1 | 6:51:41 |
DNF | Høy,Iver Harald | Menn 56-60 år | 1 |
47 | Håkonsen,Yngve | Menn 41-45 år | 4 | 7:41:33 |
5 | Håndstad,Tore | Menn 51-55 år | 6 | 6:15:08 |
Plass |
Navn |
Klasse | Tid | Ant.gng |
10 | Jakhelln,Georg | Menn 61-65 år | 23 | 7:27:19 |
48 | Janitz,Magne | Menn 36-40 år | 1 | 7:00:28 |
31 | Jankov,Aleksander | Menn 31-35 år | 4 | 7:13:58 |
21 | Jauhojärvi,Tommy | Menn 36-40 år | 1 | 6:15:38 |
62 | Jensen,Alexander Scheen | Menn 41-45 år | 1 | 8:44:36 |
4 | Jevne,Per Gunnar | Menn 61-65 år | 10 | 6:50:46 |
52 | Johannesen,Nils Jakob | Menn 31-35 år | 1 | 8:20:38 |
15 | Johannessen,Arne | Menn 61-65 år | 26 | 7:54:16 |
35 | Johannessen,Kjetil Håvard | Menn 46-50 år | 1 | 7:59:02 |
26 | Johannessen,Geir | Menn 46-50 år | 3 | 7:06:07 |
11 | Johannessen,Christen Horn | Menn 41-45 år | 6 | 6:12:22 |
DNS | Johannessen,Lars Horn | Menn 36-40 år | 7 |
DNS | Jordahl,Frode | Menn 31-35 år | 1 |
8 | Jyssum,Tore | Menn 56-60 år | 26 | 6:48:54 |
DNS | Jørgensen,Steinar | Menn 51-55 år | 3 |
7 | Jørgensen,Jan Petter | Menn 56-60 år | 6 | 6:38:57 |
24 | Jøssing,Helge | Menn 56-60 år | 19 | 8:06:31 |
Plass |
Navn |
Klasse | Tid | Ant.gng |
36 | Kambestad,Sigurd-Øyvind | Menn 51-55 år | 10 | 8:13:43 |
4 | Kampli,Viggo | Menn 66-70 år | 33 | 7:06:20 |
DNF | Kardel,Mikkel | Menn 71-75 år | 24 |
26 | Karlsen,Erik Dagfinn | Menn 61-65 år | 7 | 9:22:51 |
61 | Karlsen,Espen | Menn 36-40 år | 5 | 7:36:15 |
44 | Kirkevik,Egil | Menn 41-45 år | 2 | 7:20:23 |
2 | Kjeldsberg,Mona | Kvinner 41-45 år | 1 | 7:31:17 |
37 | Kjoss,John | Menn 56-60 år | 24 | 10:01:16 |
DNS | Kjøl,Tony | Menn 36-40 år | 1 |
60 | Kjølstad,Nils Olav | Menn 41-45 år | 1 | 8:33:13 |
DNF | Knai,Ivar Johannes | Menn 46-50 år | 5 |
29 | Knudsen,Morten | Menn 46-50 år | 7 | 7:20:13 |
61 | Koren,Jens Petter | Menn 41-45 år | 7 | 8:35:20 |
28 | Kristensen,Wiggo | Menn 56-60 år | 3 | 8:33:19 |
32 | Kristensen,Nils Ole | Menn 36-40 år | 2 | 6:37:08 |
DNS | Kristiansen,Morten | Menn 56-60 år | 20 |
12 | Kristiansen,Kjetil | Menn 51-55 år | 6 | 6:30:42 |
35 | Kristofersen,Bjørn | Menn 56-60 år | 2 | 9:37:51 |
DNS | Kristoffersen,Øyvind Svare | Menn 26-30 år | 1 |
22 | Krogness,Ole Andreas | Menn 61-65 år | 10 | 9:05:37 |
25 | Kronstad,Knut | Menn 56-60 år | 1 | 8:15:00 |
7 | Kulseth,Jon Inge | Menn 26-30 år | 1 | 6:01:00 |
54 | Kvalbein,Jon Audun | Menn 31-35 år | 1 | 8:36:57 |
27 | Kvale,Trond | Menn 36-40 år | 2 | 6:25:53 |
7 | Kvemo,Solfrid | Kvinner 51-55 år | 1 | 9:01:34 |
1 | Kvåle,Tone | Kvinner 36-40 år | 2 | 7:56:50 |
Plass |
Navn |
Klasse | Tid | Ant.gng |
40 | Landmark,Einar | Menn 36-40 år | 2 | 6:47:20 |
DNS | Langerud,Jonas | Menn 26-30 år | 1 |
4 | Langnes,Liv Astrid | Kvinner 31-35 år | 2 | 8:15:50 |
18 | Larsen,Kim Aarli | Menn 41-45 år | 14 | 6:33:36 |
63 | Larsen,Gunnar R. | Menn 41-45 år | 1 | 8:52:15 |
28 | Larsen,Åsmund | Menn 36-40 år | 9 | 6:28:52 |
46 | Larsson,Glenn | Menn 41-45 år | 1 | 7:29:57 |
34 | Lauritzen,Robert | Menn 41-45 år | 2 | 7:01:16 |
51 | Lauritzen,Fredrik | Menn 31-35 år | 1 | 8:15:06 |
8 | Lervik,John M. | Menn 36-40 år | 1 | 5:37:06 |
DNS | Lerø,Magne | Menn 51-55 år | 2 |
9 | Levy,Finn Olav | Menn 46-50 år | 1 | 6:24:06 |
25 | Lid,Asbjørn | Menn 41-45 år | 4 | 6:45:16 |
DNS | Lid,Arve | Menn 36-40 år | 10 |
7 | Lie,Bernt | Menn 46-50 år | 12 | 6:17:50 |
8 | Lien,Martin Arnar Grothe | Menn 26-30 år | 4 | 6:07:18 |
16 | Lindegaard,Fredrik | Menn 21-25 år | 1 | 8:18:24 |
19 | Lindqvist,Ola | Menn 31-35 år | 1 | 6:38:06 |
12 | Lindvik,Frederik | Menn 21-25 år | 1 | 7:15:03 |
DNS | Linnebo,Harald Eggen | Menn 36-40 år | 1 |
19 | Linnerud,Henrik Huse | Menn 26-30 år | 1 | 7:39:35 |
21 | Lodgaard,Sverre | Menn 61-65 år | 1 | 9:00:50 |
6 | Lorentzen,Johanne Therese | Kvinner 31-35 år | 1 | 8:51:50 |
34 | Lund,Eivind | Menn 36-40 år | 1 | 6:40:13 |
33 | Lund,Frode | Menn 36-40 år | 3 | 6:40:04 |
5 | Lundby,Hans Jørgen | Menn 31-35 år | 1 | 5:57:11 |
48 | Lunden,Henrik | Menn 41-45 år | 2 | 7:41:47 |
6 | Lunne,Tom | Menn 61-65 år | 28 | 6:57:52 |
14 | Lye,Helge | Menn 61-65 år | 6 | 7:54:10 |
5 | Lysne,Kristin | Kvinner 31-35 år | 1 | 8:35:20 |
3 | Løchen,Lene Marie | Kvinner 26-30 år | 1 | 7:54:47 |
17 | Løite,Knut-Arne | Menn 41-45 år | 6 | 6:33:07 |
34 | Løken,Christian | Menn 31-35 år | 1 | 7:36:15 |
15 | Løland,Anders | Menn 31-35 år | 3 | 6:29:37 |
5 | Lønning,Ingrid | Kvinner 26-30 år | 1 | 8:34:20 |
8 | Løtveit,Svein Are | Menn 51-55 år | 17 | 6:21:36 |
Plass |
Navn |
Klasse | Tid | Ant.gng |
9 | Madsen,Ragnar | Menn 56-60 år | 5 | 6:51:11 |
DNS | Magne,Aldrin | Menn 46-50 år | 1 |
1 | Mangelrød,Camilla Marie | Kvinner 31-35 år | 1 | 6:30:27 |
11 | Marcussen,Brynjulff | Menn 61-65 år | 6 | 7:32:02 |
35 | Martinsen,Harald | Menn 36-40 år | 1 | 6:40:14 |
DNS | Medbø,Amund | Menn 36-40 år | 1 |
36 | Medle,Kjartan | Menn 31-35 år | 1 | 7:49:23 |
5 | Meen,Eivind | Menn 36-40 år | 1 | 5:35:02 |
50 | Mehammer,Bernt Sverre | Menn 36-40 år | 3 | 7:01:42 |
12 | Michelsen,Johan | Menn 31-35 år | 1 | 6:27:45 |
13 | Midteng,Jonas | Menn 21-25 år | 1 | 7:42:15 |
33 | Midttun,Knut | Menn 41-45 år | 1 | 6:55:14 |
12 | Mjelde,Dag | Menn 46-50 år | 4 | 6:32:21 |
20 | Mjelde,Arve | Menn 41-45 år | 1 | 6:41:00 |
27 | Moen,Lars Olav | Menn 51-55 år | 3 | 7:25:16 |
7 | Moen,Paul Leren | Menn 21-25 år | 1 | 6:26:35 |
21 | Moestue,Christian | Menn 26-30 år | 2 | 7:41:27 |
27 | Mohr,Wilhelm | Menn 26-30 år | 1 | 10:01:45 |
39 | Morstad,Petter | Menn 51-55 år | 1 | 8:36:15 |
14 | Munkebye,Erik | Menn 26-30 år | 1 | 7:03:34 |
24 | Munthe,Henrik | Menn 51-55 år | 16 | 7:18:51 |
9 | Myhra,Jens | Menn 66-70 år | 21 | 8:15:51 |
38 | Myrabø,Steinar | Menn 51-55 år | 3 | 8:27:59 |
21 | Mytting,Ivar | Menn 56-60 år | 1 | 7:45:56 |
Plass |
Navn |
Klasse | Tid | Ant.gng |
25 | Nakstad,Endre | Menn 36-40 år | 1 | 6:24:03 |
DNF | Nelson,Bernard | Menn 31-35 år | 2 |
7 | Nesteng,Anneli | Kvinner 31-35 år | 1 | 9:09:29 |
37 | Nicolaysen,Mattis | Menn 31-35 år | 1 | 7:49:30 |
2 | Nilsen,Egil | Menn 46-50 år | 8 | 5:35:58 |
DNS | Nilsen,Jørund | Menn 41-45 år | 3 |
1 | Nilsen,Halvor Møll | Menn 31-35 år | 2 | 5:40:51 |
57 | Nilsen,Erik Meier | Menn 31-35 år | 1 | 8:50:13 |
15 | Nilssen,Frode | Menn 36-40 år | 1 | 5:51:58 |
68 | Nordenstrøm,Nils Jakob | Menn 36-40 år | 1 | 8:39:36 |
21 | Nordhagen,Paal August | Menn 46-50 år | 1 | 6:55:07 |
40 | Nybakken,Helge | Menn 51-55 år | 23 | 8:36:55 |
35 | Nygård,Morten | Menn 41-45 år | 2 | 7:02:39 |
23 | Nygaard,Arvid | Menn 61-65 år | 19 | 9:08:05 |
1 | Nygaard,Oddvar | Menn 56-60 år | 15 | 5:41:24 |
DNS | Nygaard Engen,Kjetil | Menn 36-40 år | 1 |
50 | Nyquist,Mikkel | Menn 31-35 år | 1 | 8:15:05 |
27 | Næstvold,Alf | Menn 46-50 år | 4 | 7:14:29 |
49 | Nørgaard,Kjeld Tore | Menn 36-40 år | 2 | 7:01:13 |
Plass |
Navn |
Klasse | Tid | Ant.gng |
31 | Ravn,Jan Henrik | Menn 46-50 år | 7 | 7:40:07 |
3 | Reed,Ragnvald | Menn 41-45 år | 8 | 5:35:54 |
11 | Reed,Lars | Menn 36-40 år | 5 | 5:46:42 |
34 | Rekdal,Erling | Menn 51-55 år | 1 | 8:05:09 |
5 | Reymert,Jannike | Kvinner 51-55 år | 1 | 8:49:02 |
8 | Riiser,Amund | Menn 31-35 år | 1 | 5:58:15 |
5 | Rimstad,Eivind | Menn 21-25 år | 1 | 5:55:34 |
56 | Ringstad,Sverre Johannes | Menn 36-40 år | 2 | 7:16:53 |
1 | Roe,Ingeborg | Kvinner 56-60 år | 3 | 8:27:56 |
7 | Rud,Bjarne | Menn 36-40 år | 4 | 5:36:25 |
31 | Rud,Johann | Menn 36-40 år | 3 | 6:34:43 |
20 | Rud,Erik | Menn 31-35 år | 2 | 6:38:12 |
2 | Rustad,Simen | Menn 21-25 år | 1 | 5:50:46 |
26 | Rustad,Gunnar | Menn 41-45 år | 1 | 6:50:05 |
13 | Ruud,Petter | Menn 46-50 år | 2 | 6:37:53 |
29 | Ræder,Johan | Menn 51-55 år | 6 | 7:29:09 |
14 | Røkaas,Jan Morten | Menn 46-50 år | 5 | 6:38:15 |
4 | Røkaas,Jørn T. | Menn 46-50 år | 1 | 6:01:33 |
5 | Rømmen,Jan | Menn 56-60 år | 10 | 6:30:22 |
31 | Rønning,Harald | Menn 51-55 år | 1 | 8:01:08 |
11 | Røstad,Kristoffer | Menn 26-30 år | 1 | 6:15:55 |
17 | Røstberg,Torgeir | Menn 31-35 år | 1 | 6:30:24 |
6 | Raabe,Erik Anton | Menn 56-60 år | 10 | 6:38:51 |
Plass |
Navn |
Klasse | Tid | Ant.gng |
37 | Sagbakken,Per | Menn 51-55 år | 8 | 8:15:53 |
64 | Sagvik,Stein | Menn 41-45 år | 1 | 8:53:47 |
23 | Samuelsen,Gunnar | Menn 51-55 år | 12 | 7:09:31 |
3 | Sangnes,Even | Menn 26-30 år | 1 | 5:34:00 |
13 | Schultz,Jakob | Menn 26-30 år | 1 | 6:54:39 |
DNS | Seem,Cecilie | Kvinner 26-30 år | 3 |
27 | Sejersted,Yngve | Menn 31-35 år | 1 | 7:03:37 |
26 | Sekkelsten,Tore | Menn 31-35 år | 2 | 7:01:40 |
23 | Sellevold,Simen | Menn 36-40 år | 4 | 6:22:03 |
43 | Selvik,Thorstein | Menn 51-55 år | 1 | 10:47:59 |
58 | Settevik,Jan Gunnar | Menn 36-40 år | 1 | 7:23:25 |
18 | Sikkeland,John | Menn 56-60 år | 11 | 7:32:00 |
DNS | Simensen,Rune | Menn 36-40 år | 1 |
8 | Simonsen,Geir | Menn 41-45 år | 2 | 6:01:00 |
7 | Simonsen,Øyvind | Menn 41-45 år | 3 | 5:56:39 |
25 | Sivertsen,Ronald | Menn 51-55 år | 3 | 7:19:57 |
52 | Sjursen,Trond | Menn 41-45 år | 2 | 7:59:15 |
1 | Sjøberg,Nils Olav | Menn 61-65 år | 26 | 6:20:15 |
